دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

سهام توکنیزه‌شده اندوریل

(Anduril tokenized stock (PreStocks)):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 153.77 35,428,832 (3.02)
1405/06/29 157.23 36,163,965 5.06
1405/06/28 149.66 34,220,981 (3.98)
1405/06/27 155.86 35,380,698 1.45
1405/06/26 153.75 35,050,867 6.30
1405/06/25 144.72 33,356,312 (7.41)
1405/06/23 168.14 39,269,605 (5.23)
1405/06/21 177.8 41,779,487 (3.08)
1405/06/20 183.74 43,357,401 0.66
1405/06/19 176.24 41,671,520 (7.39)
1405/06/17 164.91 37,624,732 (2.04)
1405/06/17 168.15 38,309,326 (1.82)
1405/06/16 177.71 40,251,311 (2.81)
1405/06/15 171.27 38,687,113 (16.41)
1405/06/13 162.98 36,129,435 (5.37)
1405/06/12 164.44 35,998,463 (2.11)
1405/06/11 157.8 34,521,560 2.92
1405/06/10 151.12 32,266,533 (5.63)
1405/06/08 167.86 34,720,318 10.87
1405/06/06 161.44 32,359,652 3.41
1405/06/04 134.88 26,663,172 (1.72)
1405/06/01 141.11 27,908,185 0.68
1405/05/27 129.5 24,493,027 (0.19)
1405/05/27 130.66 24,528,114 (2.31)
1405/05/26 132.11 24,587,897 0.30
1405/05/24 135.18 25,275,392 (0.38)
1405/05/23 132.02 24,763,452 (0.96)
1405/05/22 134.43 25,192,257 (2.43)
1405/05/21 133.98 25,159,096 (1.63)
1405/05/20 142.5 26,651,049 (2.5)
1405/05/18 139.03 25,852,798 2.34
1405/05/16 121.72 22,910,062 2.78
1405/05/13 117.59 22,354,820 (0.96)
1405/05/13 117.59 22,361,929 (0.96)
1405/05/11 118.8 22,849,038 (0.02)
1405/05/07 127.01 24,772,882 5.24
1405/05/05 120.1 22,786,494 4.89
1405/05/01 113.58 22,216,200 (2.96)
1405/04/31 117.05 22,669,583 (3.59)
1405/04/31 118.25 22,712,651 4.34
1405/04/30 113.32 21,570,658 (2.82)
1405/04/26 117.96 22,303,467 4.64
1405/04/25 117.48 22,207,330 (0.09)
1405/04/23 114.44 21,143,052 (2.58)
1405/04/21 114.49 20,588,097 3.32
1405/04/20 117.67 20,911,880 6.17
1405/04/19 110.91 19,867,242 (0.06)
1405/04/18 110.97 20,171,856 (3.03)
1405/04/17 114.44 20,862,805 (2.86)
1405/04/16 117.3 20,772,124 5.60
1405/04/15 111.11 19,459,783 (0.2)
1405/04/14 111.13 19,347,311 (0.93)
1405/04/13 112.17 19,436,847 (2.18)
1405/04/12 114.35 20,107,112 (0.33)
1405/04/11 114.72 20,404,102 (1.04)
1405/04/10 115.92 20,391,742 11.80
1405/04/09 103.69 17,977,141 (9.19)
1405/04/08 114.18 19,553,216 2.92
1405/04/07 103.42 17,848,159 (0.61)
1405/04/06 104.05 17,495,763 (6.54)
1405/04/05 102.33 17,102,008 (1.41)
1405/04/04 103.76 17,590,527 2.71
1405/04/03 105.12 17,673,747 0.41
1405/04/01 104.11 16,792,955 (6.82)
1405/03/30 114.47 18,371,361 0.05
1405/03/30 115.3 18,682,749 2.12
1405/03/29 110.87 17,826,878 4.98
1405/03/28 105.6 16,678,690 1.88
1405/03/27 103.23 16,413,782 (0.93)
1405/03/26 103.91 16,083,629 (2.49)
1405/03/25 106.56 16,989,533 (1.95)
1405/03/24 110.35 19,164,824 (0.57)
1405/03/23 107.07 18,668,384 (7.22)
1405/03/22 109.65 19,066,192 (5.7)
1405/03/21 116.28 20,719,493 (3.89)
1405/03/20 120.99 21,749,475 1.58
1405/03/19 119.1 21,183,912 (0.78)
1405/03/18 120.04 21,451,509 (0.82)
1405/03/17 122.04 21,777,570 0.86
1405/03/16 121.01 21,248,799 (0.03)
1405/03/15 121.73 21,441,749 (9.18)
1405/03/14 134.04 23,417,121 (3.25)
1405/03/13 138.61 24,060,737 (3.11)
1405/03/12 143.05 24,891,100 (1.52)
1405/03/11 145.26 25,204,889 1.54
1405/03/10 139.64 23,931,749 (0.81)
1405/03/09 140.76 24,033,017 1.48
1405/03/08 141.92 24,295,801 0.89
1405/03/07 140.67 24,503,891 (0.86)
1405/03/06 141.89 24,485,200 (0.03)
1405/03/05 141.89 24,476,122 (1.58)
1405/03/04 144.19 25,012,650 1.60
1405/03/03 141.95 24,259,058 (1.39)
1405/03/02 143.94 25,620,114 (0.2)
1405/03/01 141.85 25,132,919 0.69
1405/02/31 140.89 25,141,988 10.13
1405/02/30 127.93 22,661,053 2.77
1405/02/29 124.48 22,266,268 (0.75)
1405/02/28 125.42 22,506,671 (0.31)
1405/02/27 126.81 22,900,002 0.56
1405/02/26 126.1 22,622,360 7.64
1405/02/25 123 22,150,396 1.00
1405/02/24 121.78 21,975,468 6.40
1405/02/23 114.46 20,592,176 0.66
1405/02/22 113.72 20,572,337 (23.62)
1405/02/21 171.81 31,254,327 (0.02)
1405/02/20 173.2 30,740,272 3.23
1405/02/19 167.78 29,975,553 0.80
1405/02/18 166.44 29,758,446 0.01
1405/02/17 166.42 29,703,389 (0.03)
1405/02/16 166.47 29,415,970 (0.75)
1405/02/15 167.73 30,312,076 1.58
1405/02/14 165.12 29,718,126 (0.84)
1405/02/13 167.72 31,503,837 1.56
1405/02/11 163.81 28,829,988 0.75
1405/02/11 163.82 28,823,466 0.74
1405/02/10 162.61 28,728,855 0.85
1405/02/09 161.25 28,578,515 (0.02)
1405/02/08 161.28 26,859,988 0.81
1405/02/07 159.97 25,402,316 1.20
1405/02/02 150.08 22,923,251 1.63
1405/02/01 147.68 22,475,514 0.80
1405/01/31 146.53 22,231,619 0.80
1404/12/09 125.88 22,030,941 (0.08)
1404/12/08 125.8 21,096,333 (1.71)
1404/12/07 127.98 21,233,898 1.63
1404/12/06 125.93 20,778,341 0.77
1404/12/05 124.96 20,776,504 0.02
1404/12/04 124.93 20,709,100 (0.82)
1404/12/03 126.97 21,076,690 (0.81)
1404/12/02 127.98 21,178,767 0.81
1404/11/30 121.01 20,086,115 (0.01)
1404/11/29 121.02 19,768,452 0.10
1404/11/28 120.91 19,583,608 1.24
🔥 آخرین اخبار