دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

جی‌ام‌کوین

(GMCoin):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 0.0511 11,771 1.03
1405/06/29 0.0503 11,568 (1.58)
1405/06/28 0.0511 11,684 (4.59)
1405/06/27 0.0536 12,158 5.44
1405/06/26 0.0508 11,580 0.42
1405/06/25 0.0506 11,663 0.60
1405/06/23 0.0515 12,026 0.99
1405/06/21 0.0513 12,044 (0.5)
1405/06/20 0.0514 12,139 1.08
1405/06/19 0.0512 12,094 (1.32)
1405/06/17 0.0523 11,933 (0.32)
1405/06/17 0.0517 11,785 (1.94)
1405/06/16 0.0526 11,916 (0.63)
1405/06/15 0.0527 11,913 (0.06)
1405/06/13 0.0529 11,638 (1.37)
1405/06/12 0.0518 11,412 2.75
1405/06/11 0.0512 11,198 (0.04)
1405/06/08 0.0515 10,652 (0.21)
1405/06/07 0.0507 10,347 (4.32)
1405/06/06 0.0525 10,544 (0.77)
1405/06/04 0.0517 10,272 (1.07)
1405/06/01 0.0514 10,166 0.69
1405/05/30 0.051 9,661 7.03
1405/05/28 0.0426 8,069 0.33
1405/05/27 0.0424 7,955 0.84
1405/05/26 0.0423 7,880 1.25
1405/05/24 0.0415 7,768 (0.38)
1405/05/23 0.0414 7,786 (1.79)
1405/05/21 0.0423 7,940 (0.36)
1405/05/20 0.0422 7,923 (1.09)
1405/05/19 0.0432 8,014 0.23
1405/05/18 0.0432 8,026 0.17
1405/05/15 0.0424 7,995 (0.63)
1405/05/13 0.0425 8,077 0.28
1405/05/11 0.042 8,061 1.44
1405/05/08 0.043 8,345 2.10
1405/05/07 0.0426 8,301 1.01
1405/05/05 0.043 8,161 1.28
1405/05/01 0.0455 8,906 (1.09)
1405/05/01 0.0452 8,785 0.88
1405/04/31 0.045 8,609 0.16
1405/04/30 0.0434 8,238 3.62
1405/04/26 0.0413 7,797 0.80
1405/04/25 0.0407 7,689 1.48
1405/04/23 0.0386 7,124 0.64
1405/04/21 0.0392 7,045 (0.71)
1405/04/20 0.0395 7,013 (0.51)
1405/04/19 0.0389 6,965 0.05
1405/04/18 0.0389 7,064 1.58
1405/04/17 0.038 6,922 (2.26)
1405/04/16 0.0393 6,967 4.53
1405/04/15 0.0377 6,596 8.15
1405/04/14 0.0349 6,071 2.10
1405/04/13 0.0342 5,917 5.30
1405/04/12 0.0332 5,831 0.91
1405/04/11 0.0329 5,845 11.88
1405/04/10 0.0294 5,167 4.35
1405/04/09 0.0282 4,881 (2.48)
1405/04/08 0.0289 4,944 0.75
1405/04/07 0.0287 4,955 (1.49)
1405/04/06 0.0291 4,901 3.48
1405/04/05 0.0286 4,780 0.07
1405/04/04 0.0286 4,841 (1.2)
1405/04/03 0.0292 4,907 (2.93)
1405/04/01 0.0309 4,987 0.01
1405/03/30 0.0306 4,913 0.65
1405/03/30 0.0303 4,910 0.87
1405/03/29 0.0301 4,839 (0.94)
1405/03/28 0.0304 4,797 (1.07)
1405/03/27 0.0318 5,049 0.11
1405/03/26 0.0316 4,894 (1.58)
1405/03/25 0.0321 5,122 3.73
1405/03/24 0.0307 5,338 (0.71)
1405/03/23 0.0307 5,357 1.36
1405/03/22 0.0306 5,329 (0.05)
1405/03/21 0.0307 5,463 2.83
1405/03/20 0.0298 5,359 0.88
1405/03/19 0.0296 5,256 (3.29)
1405/03/18 0.0306 5,461 3.32
1405/03/17 0.0294 5,247 1.40
1405/03/16 0.029 5,092 (1.72)
1405/03/15 0.0288 5,070 (4.65)
1405/03/14 0.0302 5,274 (4.02)
1405/03/13 0.0314 5,459 (2.2)
1405/03/12 0.0322 5,595 (6.65)
1405/03/11 0.0344 5,977 (2.09)
1405/03/10 0.0354 6,063 0.60
1405/03/09 0.0355 6,058 1.48
1405/03/08 0.0354 6,058 (0.08)
1405/03/07 0.0353 6,142 (2.52)
1405/03/06 0.0362 6,250 (0.94)
1405/03/05 0.0366 6,307 (1.38)
1405/03/04 0.0371 6,379 0.84
1405/03/03 0.0366 6,257 1.08
1405/03/02 0.0362 6,447 (1.99)
1405/03/01 0.0362 6,417 (3.27)
1405/02/31 0.0374 6,673 0.65
1405/02/30 0.0371 6,569 0.10
1405/02/29 0.037 6,626 0.65
1405/02/28 0.0368 6,602 (1.71)
1405/02/27 0.0377 6,807 1.08
1405/02/26 0.0373 6,690 (2.08)
1405/02/25 0.0382 6,873 (2.02)
1405/02/24 0.039 7,029 2.02
1405/02/23 0.0382 6,869 (1.63)
1405/02/22 0.0388 7,021 (1.75)
1405/02/21 0.0388 7,060 0.30
1405/02/20 0.039 6,921 1.48
1405/02/19 0.0384 6,865 0.64
1405/02/18 0.0384 6,873 0.09
1405/02/17 0.0384 6,855 (1.59)
1405/02/16 0.039 6,896 (0.53)
1405/02/15 0.0392 7,090 1.72
1405/02/14 0.0386 6,942 1.94
1405/02/13 0.0376 7,065 0.45
1405/02/12 0.0374 6,850 (0.49)
1405/02/11 0.0378 6,647 3.23
1405/02/10 0.0366 6,465 0.70
1405/02/09 0.0363 6,440 (0.05)
1405/02/08 0.0364 6,055 (1.45)
1405/02/07 0.0368 5,847 (1.83)
1405/02/06 0.0374 5,834 1.12
1405/02/05 0.037 5,731 (1.03)
1405/02/04 0.0371 5,664 (0.5)
1405/02/03 0.0373 5,736 (1.98)
1405/02/02 0.0381 5,824 6.16
1405/02/01 0.0365 5,550 1.51
1405/01/31 0.0367 5,573 2.49
1404/12/09 0.0305 5,330 (6.25)
1404/12/08 0.0315 5,276 (3.51)
1404/12/07 0.0326 5,410 (1.33)
1404/12/06 0.033 5,453 7.08
1404/12/05 0.0309 5,131 (0.56)
1404/12/04 0.031 5,144 (4.11)
1404/12/03 0.0325 5,401 (0.31)
1404/12/02 0.0327 5,412 1.19
1404/11/30 0.0319 5,294 (1.4)
1404/11/29 0.0323 5,284 (0.62)
1404/11/28 0.0325 5,272 (0.31)
🔥 آخرین اخبار