دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

(S&P Global Tokenized Stock (Ondo)):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 432.8 99,149,909 0.79
1405/06/29 430.26 98,961,968 (0.02)
1405/06/28 430.33 98,397,525 0.67
1405/06/27 427.48 97,038,423 0.02
1405/06/26 427.39 97,445,324 0.12
1405/06/25 426.89 98,396,799 (2.05)
1405/06/23 433.43 101,227,565 0.41
1405/06/21 431.51 101,386,265 (1.27)
1405/06/20 435.58 102,665,319 (1.35)
1405/06/19 441.55 104,178,019 (3.03)
1405/06/18 453.77 103,454,535 (4.03)
1405/06/17 464.63 105,862,593 (0.26)
1405/06/16 465.44 105,423,036 (0.3)
1405/06/15 466.2 105,308,551 0.34
1405/06/13 471.06 104,425,275 2.81
1405/06/11 462.3 101,145,232 2.24
1405/06/08 464.27 96,031,482 (0.3)
1405/06/08 466.98 95,964,033 0.15
1405/06/06 467.07 93,613,495 1.29
1405/06/05 461.05 91,880,053 0.84
1405/06/04 454.48 89,847,461 (1.09)
1405/06/01 454.44 89,877,755 (0.27)
1405/05/27 440.2 83,256,186 1.88
1405/05/27 431.37 80,961,535 (2.2)
1405/05/26 433.42 80,646,291 (1.4)
1405/05/22 441.97 82,976,126 2.29
1405/05/22 431.18 80,801,193 (0.13)
1405/05/21 431.73 80,995,498 0.04
1405/05/20 432.59 81,457,638 0.04
1405/05/19 432.74 80,617,891 (1.28)
1405/05/18 432.1 80,363,246 0.03
1405/05/15 428.54 80,799,777 (1.15)
1405/05/13 436.61 83,019,629 0.26
1405/05/13 436.68 83,004,529 0.18
1405/05/11 437.11 83,779,098 (0.26)
1405/05/07 445.06 86,830,780 (1.33)
1405/05/05 449.78 85,336,467 0.58
1405/05/01 442.9 86,631,270 (2.45)
1405/04/31 458.84 88,234,082 (0.81)
1405/04/30 473.2 89,829,854 (0.97)
1405/04/26 474.68 89,696,566 1.35
1405/04/25 468.84 88,493,266 1.59
1405/04/23 451.72 83,233,426 (0.6)
1405/04/21 451.12 81,121,474 (0.26)
1405/04/20 452.09 80,341,079 (1.51)
1405/04/19 450.54 80,707,426 (0.32)
1405/04/18 451.99 82,159,400 (1.03)
1405/04/17 456.57 83,234,378 (1.77)
1405/04/16 468.82 83,017,619 1.88
1405/04/15 459.29 80,441,612 0.06
1405/04/14 458.88 79,891,375 (0.21)
1405/04/13 459.84 79,678,905 0.25
1405/04/12 458.8 80,678,044 (0.12)
1405/04/11 459.34 81,696,684 5.39
1405/04/10 435.83 76,665,507 7.36
1405/04/09 405.7 70,339,371 (1.1)
1405/04/08 410.21 70,250,628 0.72
1405/04/07 406.88 70,216,851 0.12
1405/04/06 406.37 68,328,546 1.69
1405/04/05 404.72 67,635,232 1.34
1405/04/04 399.37 67,706,242 (1.15)
1405/04/03 403.25 67,800,651 (0.46)
1405/04/01 414.15 66,801,777 0.12
1405/03/30 413.04 66,285,112 (0.12)
1405/03/30 411.9 66,743,616 (0.51)
1405/03/29 411.97 66,244,691 (0.31)
1405/03/28 413.29 65,273,131 (2.36)
1405/03/27 432.2 68,718,419 (0.44)
1405/03/26 433.4 67,085,257 1.43
1405/03/25 427.27 68,120,639 1.98
1405/03/24 418.75 72,724,314 (0.09)
1405/03/23 418.88 73,034,879 0.08
1405/03/22 418.7 72,804,888 0.55
1405/03/21 416.42 74,202,072 (2.77)
1405/03/20 428.28 76,990,462 0.79
1405/03/19 424.92 75,578,724 1.12
1405/03/18 420.19 75,092,418 (1.46)
1405/03/17 427.33 76,253,450 (0.1)
1405/03/16 427.73 75,108,166 0.71
1405/03/15 427.2 75,249,199 0.75
1405/03/14 424.02 74,080,071 2.82
1405/03/13 412.41 71,589,683 (1.54)
1405/03/12 418.84 72,877,461 (2.71)
1405/03/11 430.51 74,698,722 0.85
1405/03/10 425.34 72,897,430 (0.02)
1405/03/09 425.24 72,602,124 1.16
1405/03/08 426.5 73,012,521 1.67
1405/03/07 416.02 72,594,853 0.50
1405/03/06 416.13 71,809,752 1.02
1405/03/05 411.93 71,059,036 (1.75)
1405/03/04 418.54 72,606,934 0.10
1405/03/03 418.61 71,541,931 0.15
1405/03/02 418.01 74,399,519 (0.17)
1405/03/01 418.33 74,117,841 0.93
1405/02/31 414.34 73,948,392 (0.05)
1405/02/30 414.76 73,469,274 0.34
1405/02/29 413.36 73,939,362 (0.23)
1405/02/28 414.34 74,354,414 2.47
1405/02/27 404.54 73,053,899 0.03
1405/02/26 404.43 72,554,748 (1.04)
1405/02/25 405.46 73,018,229 (0.43)
1405/02/24 407.21 73,481,446 (0.2)
1405/02/23 408.03 73,406,306 (4.7)
1405/02/22 428.18 77,461,317 1.32
1405/02/21 421.62 76,697,020 0.31
1405/02/20 420.42 74,619,164 (0.02)
1405/02/19 420.52 75,130,886 (0.28)
1405/02/18 422.71 75,576,905 (2.42)
1405/02/17 426.01 75,498,668 0.34
1405/02/16 425.13 75,120,640 0.20
1405/02/15 424.6 76,731,598 (1.14)
1405/02/14 429.67 77,332,276 (1.06)
1405/02/13 434.12 81,545,977 0.78
1405/02/12 430.76 78,801,576 (1.28)
1405/02/11 430.98 75,829,488 (1.18)
1405/02/10 436.4 77,098,615 0.66
1405/02/09 433.53 76,833,958 (1.06)
1405/02/08 438.16 72,972,892 0.12
1405/02/07 437.56 69,484,557 (0.16)
1405/02/02 451.03 68,895,581 1.38
1405/02/01 451.37 68,695,651 2.02
1405/01/31 441.96 67,052,156 (0.32)
🔥 آخرین اخبار