دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

(Bilibili Tokenized Stock (Ondo)):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 15.08 3,455,850 1.23
1405/06/29 14.84 3,414,006 (0.27)
1405/06/28 14.88 3,403,110 (0.08)
1405/06/27 14.89 3,381,052 3.56
1405/06/26 14.4 3,282,987 (3.35)
1405/06/25 14.88 3,430,390 (3.74)
1405/06/23 15.52 3,622,756 (0.24)
1405/06/21 15.56 3,655,985 (0.19)
1405/06/20 15.5 3,654,480 (2.42)
1405/06/19 15.89 3,748,725 (0.22)
1405/06/18 16.17 3,685,827 3.20
1405/06/17 16.21 3,687,997 5.43
1405/06/16 15.37 3,482,055 (0.01)
1405/06/15 15.37 3,470,820 0.13
1405/06/13 15.46 3,427,525 (0.17)
1405/06/12 15.37 3,403,080 (0.65)
1405/06/11 15.55 3,396,355 (2.65)
1405/06/08 16.63 3,439,668 (0.06)
1405/06/06 16.61 3,329,682 0.80
1405/06/04 16.32 3,231,408 (0.63)
1405/06/01 17.15 3,390,938 0.19
1405/05/27 16.97 3,208,382 (1.21)
1405/05/27 17.05 3,199,094 (1.8)
1405/05/26 17.15 3,192,089 (0.84)
1405/05/24 17.31 3,236,715 0.17
1405/05/23 16.99 3,187,467 (1.55)
1405/05/22 17.47 3,273,176 (0.78)
1405/05/21 17.82 3,346,655 (1.97)
1405/05/19 18.76 3,487,028 0.78
1405/05/18 18.61 3,461,787 (0.29)
1405/05/15 18.59 3,506,313 (0.16)
1405/05/14 18.62 3,505,410 (2.05)
1405/05/13 18.96 3,606,725 (2.22)
1405/05/13 18.92 3,591,998 (2.64)
1405/05/11 18.54 3,559,802 (2.08)
1405/05/09 18.95 3,695,169 2.39
1405/05/08 18.61 3,610,200 0.46
1405/05/07 18.67 3,639,434 4.74
1405/05/05 17.45 3,310,062 1.75
1405/05/01 17.46 3,405,298 (1.35)
1405/04/31 17.92 3,425,390 (2.95)
1405/04/30 18.49 3,531,437 (0.21)
1405/04/29 17.81 3,424,551 (0.09)
1405/04/25 18.72 3,534,072 5.31
1405/04/23 17.44 3,219,670 (0.22)
1405/04/21 17.81 3,202,166 0.26
1405/04/20 17.81 3,164,117 (0.95)
1405/04/19 17.77 3,182,741 0.07
1405/04/18 17.75 3,227,239 (2.04)
1405/04/17 18.13 3,304,369 2.61
1405/04/16 17.7 3,133,831 (1.1)
1405/04/15 17.9 3,135,547 5.00
1405/04/14 17.05 2,968,099 (0.06)
1405/04/13 17.06 2,955,696 (0.2)
1405/04/12 17.05 2,998,979 (0.34)
1405/04/11 17.11 3,043,472 (1.8)
1405/04/10 17.42 3,065,176 1.92
1405/04/09 17.1 2,964,834 1.21
1405/04/08 16.9 2,893,587 2.34
1405/04/07 16.47 2,842,424 (0.18)
1405/04/06 16.5 2,774,452 2.13
1405/04/05 16.51 2,758,602 2.07
1405/04/04 16.17 2,741,635 (2.42)
1405/04/03 16.75 2,816,478 5.19
1405/04/01 16.93 2,730,568 (9.57)
1405/03/30 18.7 3,001,674 0.11
1405/03/30 18.59 3,012,346 7.95
1405/03/29 20.59 3,310,388 19.56
1405/03/28 17.23 2,720,589 0.33
1405/03/27 17.64 2,804,985 1.94
1405/03/26 17.31 2,679,062 (3.49)
1405/03/25 17.93 2,859,219 (10.81)
1405/03/24 18 3,126,361 0.34
1405/03/23 17.93 3,126,596 (1.52)
1405/03/22 17.94 3,119,416 (2.05)
1405/03/21 18.31 3,263,156 0.74
1405/03/20 18.18 3,267,749 3.76
1405/03/19 17.52 3,116,022 (2.14)
1405/03/18 17.9 3,199,280 3.01
1405/03/17 17.39 3,102,932 0.13
1405/03/16 17.37 3,050,112 (3.01)
1405/03/15 17.34 3,054,536 (4.35)
1405/03/14 18.14 3,169,454 1.39
1405/03/13 17.9 3,107,326 (4.12)
1405/03/12 18.67 3,248,561 1.69
1405/03/11 18.36 3,185,468 5.35
1405/03/10 17.42 2,984,949 (0.06)
1405/03/09 17.45 2,979,541 0.49
1405/03/08 17.4 2,978,367 0.66
1405/03/07 17.29 3,012,319 (1.73)
1405/03/06 17.59 3,036,130 (1.07)
1405/03/05 17.78 3,067,916 4.02
1405/03/04 17.1 2,941,765 0.11
1405/03/03 17.1 2,922,435 (0.15)
1405/03/02 17.13 3,048,206 (1.26)
1405/03/01 17.19 3,046,049 (2.59)
1405/02/31 17.65 3,150,144 (4.09)
1405/02/30 18.42 3,263,542 (7.15)
1405/02/29 19.86 3,552,990 1.53
1405/02/28 19.58 3,512,989 2.54
1405/02/27 19.11 3,450,192 (0.1)
1405/02/26 19.12 3,430,687 (0.93)
1405/02/25 19.11 3,441,998 (6.24)
1405/02/24 20.38 3,678,248 (9.14)
1405/02/23 22.44 4,036,176 4.58
1405/02/22 21.45 3,881,044 (3.49)
1405/02/21 22.1 4,020,682 (0.17)
1405/02/20 22.12 3,926,617 0.13
1405/02/19 22.1 3,947,573 (1.95)
1405/02/18 22.1 3,951,318 0.73
1405/02/17 21.94 3,916,093 (1.75)
1405/02/16 22.33 3,946,038 3.46
1405/02/15 21.55 3,894,670 (0.44)
1405/02/14 21.63 3,892,654 (2.14)
1405/02/13 22.05 4,142,777 (0.2)
1405/02/12 22.1 4,042,818 (0.03)
1405/02/11 22.08 3,885,542 0.93
1405/02/10 21.88 3,865,999 1.92
1405/02/09 21.47 3,805,030 0.60
1405/02/08 21.34 3,554,296 (2.05)
1405/02/07 21.78 3,458,433 (2.49)
1405/02/06 22.31 3,476,616 (0.13)
1405/02/05 22.31 3,453,183 (0.04)
1405/02/04 22.34 3,407,623 1.10
1405/02/03 22.1 3,396,800 (3.08)
1405/02/02 22.79 3,486,238 (2.74)
1405/02/01 24.01 3,660,387 (3.67)
1405/01/31 24.99 3,796,137 (0.92)
🔥 آخرین اخبار