دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

(SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo)):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 9.71 2,224,404 4.04
1405/06/29 9.34 2,147,798 0.18
1405/06/28 9.32 2,131,263 (0.08)
1405/06/27 9.33 2,117,473 12.95
1405/06/26 8.36 1,905,165 5.08
1405/06/25 8.01 1,846,078 (3.8)
1405/06/24 8.99 2,074,065 2.05
1405/06/23 8.83 2,061,829 (0.43)
1405/06/21 8.88 2,085,361 2.57
1405/06/20 8.4 1,979,131 (2.38)
1405/06/19 8.6 2,029,367 (2.7)
1405/06/18 8.94 2,079,081 3.17
1405/06/17 8.66 1,973,855 (0.13)
1405/06/16 8.65 1,959,922 (0.58)
1405/06/15 8.68 1,960,821 0.17
1405/06/13 8.91 1,974,776 9.95
1405/06/12 8.13 1,793,333 2.35
1405/06/11 8.15 1,783,884 (2.98)
1405/06/10 8.44 1,776,255 1.44
1405/06/08 8.17 1,689,237 0.05
1405/06/06 8.89 1,785,251 6.26
1405/06/04 8.36 1,653,066 (0.97)
1405/06/01 8.09 1,600,750 (0.8)
1405/06/01 8.14 1,583,844 0.83
1405/05/30 7.89 1,492,825 3.44
1405/05/27 6.3 1,192,318 (3.09)
1405/05/27 6.46 1,211,768 2.11
1405/05/26 6.36 1,183,972 2.24
1405/05/24 6.2 1,158,687 1.74
1405/05/21 6.17 1,158,488 0.21
1405/05/20 6.19 1,157,605 (3.03)
1405/05/18 6.41 1,191,744 0.89
1405/05/15 6.35 1,197,816 0.0
1405/05/14 6.35 1,195,788 1.60
1405/05/13 6.28 1,193,003 0.98
1405/05/13 6.28 1,193,761 0.87
1405/05/11 6.07 1,163,489 0.14
1405/05/09 6.11 1,192,476 (3.9)
1405/05/08 6.38 1,236,511 0.26
1405/05/07 6.42 1,252,384 5.71
1405/05/05 5.99 1,136,784 (0.83)
1405/05/01 6.04 1,181,387 (3.86)
1405/05/01 6.05 1,180,493 (2.54)
1405/04/30 6.27 1,196,915 1.93
1405/04/30 6.22 1,186,407 8.99
1405/04/29 5.86 1,127,352 2.35
1405/04/26 5.71 1,079,209 (5.32)
1405/04/25 5.96 1,126,079 0.67
1405/04/23 5.5 1,013,570 2.23
1405/04/21 5.49 987,928 (0.03)
1405/04/20 5.5 976,753 (0.91)
1405/04/19 5.48 981,689 3.56
1405/04/18 5.29 961,951 (2.3)
1405/04/17 5.42 987,285 (0.45)
1405/04/16 5.45 964,453 (3.89)
1405/04/15 5.66 990,460 6.44
1405/04/14 5.33 927,626 (0.01)
1405/04/13 5.33 923,356 0.04
1405/04/12 5.33 938,054 0.32
1405/04/11 5.31 944,688 3.00
1405/04/10 5.16 907,149 7.40
1405/04/09 4.82 834,958 (1.97)
1405/04/08 4.91 841,311 3.65
1405/04/07 4.74 818,651 (2.52)
1405/04/06 4.87 818,260 5.31
1405/04/05 4.81 803,024 4.57
1405/04/04 4.6 779,056 (2.61)
1405/04/03 4.83 811,699 (4.34)
1405/04/01 5.36 863,964 2.06
1405/03/30 5.25 842,648 0.09
1405/03/30 5.27 853,270 0.30
1405/03/29 5.26 845,721 (0.45)
1405/03/28 5.29 835,237 (1.91)
1405/03/27 5.64 896,358 1.09
1405/03/26 5.57 862,585 (4.49)
1405/03/25 5.83 930,214 8.03
1405/03/24 5.41 940,111 (0.7)
1405/03/23 5.51 961,347 2.04
1405/03/22 5.39 938,006 (0.33)
1405/03/21 5.44 969,088 5.03
1405/03/20 5.18 930,812 (1.91)
1405/03/19 5.28 938,934 (4.55)
1405/03/18 5.53 988,398 6.36
1405/03/17 5.2 928,067 (0.34)
1405/03/16 5.22 916,496 (3.2)
1405/03/15 5.15 906,951 (9.18)
1405/03/14 5.68 992,334 2.19
1405/03/13 5.56 964,540 (5.14)
1405/03/12 5.86 1,019,160 (5.37)
1405/03/11 6.19 1,073,940 1.62
1405/03/10 6.09 1,044,038 (0.02)
1405/03/09 6.09 1,039,945 0.81
1405/03/08 6.11 1,045,946 0.13
1405/03/07 6.07 1,057,238 1.23
1405/03/06 6 1,034,974 (2.76)
1405/03/05 6.17 1,063,922 0.82
1405/03/04 6.12 1,052,526 0.11
1405/03/03 6.11 1,044,812 (0.04)
1405/03/02 6.12 1,088,531 (5.64)
1405/03/01 6.23 1,103,551 (3.63)
1405/02/31 6.46 1,153,827 2.41
1405/02/30 6.32 1,119,068 1.55
1405/02/29 6.22 1,112,674 (1.5)
1405/02/28 6.32 1,133,824 (5.41)
1405/02/27 6.68 1,206,550 (0.2)
1405/02/26 6.68 1,197,708 (1.52)
1405/02/25 6.75 1,215,705 (8.41)
1405/02/24 7.37 1,329,951 5.40
1405/02/23 7.29 1,312,759 (3.89)
1405/02/22 7.19 1,300,095 (7.56)
1405/02/21 7.38 1,342,423 0.24
1405/02/20 7.35 1,304,420 (0.05)
1405/02/19 7.35 1,313,719 1.62
1405/02/18 7.44 1,330,616 (0.44)
1405/02/17 7.48 1,334,241 (3.14)
1405/02/16 7.72 1,363,769 1.59
1405/02/15 7.6 1,372,916 0.28
1405/02/14 7.55 1,359,630 5.11
1405/02/13 7.22 1,356,926 0.86
1405/02/12 7.16 1,310,212 (1.99)
1405/02/11 7.24 1,273,496 0.81
1405/02/10 7.18 1,268,410 2.33
1405/02/09 7.02 1,243,435 (4.01)
1405/02/08 7.31 1,217,307 1.85
1405/02/07 7.18 1,140,479 (2.14)
1405/02/05 7.32 1,120,900 (1.67)
1405/02/04 7.29 1,112,191 (2.31)
1405/02/03 7.47 1,147,363 (0.16)
1405/02/02 7.49 1,146,100 1.96
1405/02/01 7.73 1,177,409 0.77
1405/01/31 7.69 1,167,181 (2.9)
🔥 آخرین اخبار