جدول آخرین قیمت و نمودار
ص.ج.فیروزه
ونچر(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/11 | 1,514,000 | 1,514,000 | 1,514,000 | 1,514,000 | (2.32) | 1 | 1K | 2B |
| 1405/06/09 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 2.38 | 1 | 1K | 2B |
| 1404/07/12 | 1,514,000 | 1,514,000 | 1,514,000 | 1,514,000 | 0.0 | 1 | 1K | 2B |
| 1404/06/04 | 1,514,000 | 1,514,000 | 1,514,000 | 1,514,000 | 0.0 | 1 | 1K | 2B |
| 1404/05/25 | 1,514,000 | 1,514,000 | 1,514,000 | 1,514,000 | 0.0 | 1 | 1K | 2B |
| 1403/12/27 | 1,514,000 | 1,514,000 | 1,514,000 | 1,514,000 | (0.05) | 1 | 1K | 2B |
| 1403/12/25 | 1,514,800 | 1,514,800 | 1,514,800 | 1,514,800 | 0.0 | 3 | 66K | 100B |
| 1403/12/19 | 1,525,000 | 1,510,000 | 1,525,000 | 1,514,800 | (2.62) | 5 | 5K | 8B |
| 1403/09/05 | 1,597,200 | 1,513,000 | 1,597,200 | 1,555,600 | (0.2) | 4 | 4K | 6B |
| 1403/09/04 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,580,000 | 1,558,750 | 7.35 | 4 | 4K | 6B |
| 1403/09/03 | 1,452,000 | 1,452,000 | 1,452,000 | 1,452,000 | 10.00 | 1 | 1K | 1B |
| 1403/08/30 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | 10.00 | 1 | 1K | 1B |
| 1403/06/07 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | (9.95) | 1 | 1K | 1B |
| 1403/01/26 | 1,035,000 | 1,029,000 | 1,035,000 | 1,032,600 | (0.23) | 2 | 5K | 5B |
| 1403/01/25 | 1,040,000 | 1,030,000 | 1,040,000 | 1,035,000 | 0.32 | 4 | 4K | 4B |
| 1402/12/22 | 1,050,000 | 1,020,000 | 1,050,000 | 1,031,667 | (2.67) | 4 | 6K | 6B |
| 1402/12/09 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1.92 | 1 | 1K | 1B |
| 1402/11/11 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 2.59 | 1 | 1K | 1B |
| 1402/11/07 | 1,040,000 | 1,000,000 | 1,040,000 | 1,013,750 | (0.12) | 5 | 8K | 8B |
| 1402/10/18 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,020,000 | 1,015,000 | 2.53 | 2 | 2K | 2B |
| 1402/10/17 | 989,998 | 989,998 | 989,998 | 989,998 | 10.00 | 1 | 1K | 990M |
| 1402/09/29 | 899,999 | 899,999 | 899,999 | 899,999 | 7.14 | 1 | 1K | 900M |
| 1402/09/13 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 1.20 | 1 | 1K | 840M |
| 1402/04/05 | 510,000 | 510,000 | 550,000 | 530,000 | 4.28 | 2 | 2K | 1B |
| 1402/04/04 | 492,000 | 492,000 | 517,000 | 508,250 | 8.14 | 3 | 4K | 2B |
| 1402/03/02 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | (2.08) | 1 | 1K | 470M |
| 1402/02/23 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | (2.04) | 1 | 1K | 480M |
| 1402/02/10 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | (2.78) | 1 | 1K | 490M |
| 1402/02/05 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 4.78 | 1 | 1K | 504M |
| 1402/01/08 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 481,000 | 4.57 | 1 | 1K | 481M |
| 1401/12/22 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0.0 | 1 | 1K | 460M |
| 1401/12/07 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0.0 | 2 | 2K | 920M |
| 1401/11/30 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0.0 | 1 | 1K | 460M |
| 1401/11/26 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0.0 | 1 | 1K | 460M |
| 1401/11/25 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0.0 | 1 | 1K | 460M |
| 1401/11/23 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | (1.08) | 1 | 1K | 460M |
| 1401/11/18 | 470,000 | 460,000 | 470,000 | 465,000 | 1.09 | 2 | 2K | 930M |
| 1401/11/12 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 9.52 | 1 | 3K | 1B |
| 1401/11/11 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 3.92 | 1 | 1K | 420M |
| 1401/11/09 | 404,140 | 404,140 | 404,140 | 404,140 | 10.00 | 3 | 3K | 1B |
| 1401/11/08 | 367,400 | 367,400 | 367,400 | 367,400 | 10.00 | 3 | 3K | 1B |
| 1401/10/04 | 334,000 | 334,000 | 334,000 | 334,000 | (2.05) | 1 | 1K | 334M |
| 1401/09/30 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | (1.45) | 1 | 1K | 341M |
| 1401/09/21 | 348,000 | 342,000 | 348,000 | 346,000 | (1.7) | 3 | 3K | 1B |
| 1401/08/08 | 352,000 | 352,000 | 352,000 | 352,000 | (1.12) | 1 | 1K | 352M |
| 1401/07/30 | 352,000 | 352,000 | 360,000 | 356,000 | 2.01 | 2 | 2K | 712M |
| 1401/07/27 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | (1.69) | 1 | 1K | 349M |
| 1401/07/24 | 355,000 | 355,000 | 355,000 | 355,000 | (1.39) | 1 | 1K | 355M |
| 1401/07/12 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | (0.35) | 1 | 1K | 360M |
| 1401/07/11 | 362,500 | 360,000 | 362,500 | 361,250 | (1.03) | 2 | 2K | 722M |
| 1401/07/10 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | (1.35) | 1 | 1K | 365M |
| 1401/07/09 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0.68 | 1 | 1K | 370M |
| 1401/07/04 | 370,000 | 365,000 | 370,000 | 367,500 | (1.5) | 2 | 2K | 735M |
| 1401/07/02 | 373,100 | 373,100 | 373,100 | 373,100 | (1.56) | 1 | 1K | 373M |
| 1401/06/29 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | (2.57) | 1 | 1K | 379M |
| 1401/06/28 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 2.14 | 1 | 1K | 389M |
| 1401/06/16 | 389,000 | 373,000 | 389,000 | 380,857 | 0.23 | 3 | 3K | 1B |
| 1401/06/13 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | (0.65) | 1 | 1K | 380M |
| 1401/05/25 | 382,500 | 382,500 | 382,500 | 382,500 | 0.0 | 1 | 5K | 2B |
| 1401/05/09 | 382,500 | 382,500 | 382,500 | 382,500 | (0.65) | 1 | 1K | 382M |
| 1401/04/06 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | (1.03) | 1 | 1K | 385M |
| 1401/04/01 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | (0.89) | 1 | 1K | 389M |
| 1401/03/22 | 392,500 | 392,500 | 392,500 | 392,500 | (1.49) | 1 | 1K | 392M |
| 1401/03/21 | 407,500 | 395,000 | 407,500 | 398,437 | (3.41) | 4 | 8K | 3B |
| 1401/03/16 | 412,500 | 412,500 | 412,500 | 412,500 | (1.38) | 1 | 1K | 412M |
| 1401/02/27 | 407,500 | 400,000 | 420,000 | 418,259 | 1.40 | 3 | 19K | 8B |
| 1401/02/21 | 412,500 | 412,500 | 412,500 | 412,500 | (1.2) | 1 | 1K | 412M |
| 1401/02/10 | 417,500 | 417,500 | 417,500 | 417,500 | (1.18) | 1 | 1K | 418M |
| 1401/02/04 | 422,500 | 422,500 | 422,500 | 422,500 | (1.05) | 1 | 1K | 422M |
| 1401/01/30 | 445,000 | 415,000 | 445,000 | 427,000 | (5.11) | 5 | 5K | 2B |
| 1401/01/28 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 1.12 | 2 | 2K | 900M |
| 1401/01/24 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 445,000 | (1.11) | 1 | 1K | 445M |
| 1401/01/22 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | (1.1) | 1 | 1K | 450M |
| 1401/01/17 | 450,000 | 450,000 | 460,000 | 455,000 | 1.58 | 2 | 2K | 910M |
| 1401/01/14 | 435,000 | 435,000 | 460,000 | 447,917 | 4.17 | 6 | 6K | 3B |
| 1401/01/07 | 425,000 | 425,000 | 435,000 | 430,000 | 3.30 | 2 | 2K | 860M |
| 1400/12/23 | 412,500 | 412,500 | 420,000 | 416,250 | 2.78 | 2 | 2K | 832M |
| 1400/12/22 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 405,000 | 2.53 | 1 | 1K | 405M |
| 1400/12/18 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 2.60 | 1 | 1K | 395M |
| 1400/12/16 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 0.0 | 1 | 1K | 385M |
| 1400/11/27 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 4.52 | 1 | 1K | 385M |
| 1400/11/25 | 380,000 | 350,000 | 400,000 | 368,333 | (1.45) | 5 | 6K | 2B |
| 1400/11/24 | 390,000 | 365,000 | 390,000 | 373,750 | (7.42) | 5 | 8K | 3B |
| 1400/11/20 | 420,000 | 400,000 | 420,000 | 403,687 | (5.01) | 6 | 15K | 6B |
| 1400/11/19 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | (0.53) | 1 | 1K | 425M |
| 1400/11/11 | 430,000 | 423,000 | 430,000 | 427,268 | (0.98) | 2 | 2K | 701M |
| 1400/11/10 | 433,000 | 423,000 | 433,000 | 431,475 | (0.81) | 3 | 2K | 1B |
| 1400/11/04 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 0.0 | 1 | 20K | 9B |
| 1400/11/03 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 3.08 | 1 | 1K | 435M |
| 1400/10/29 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | (0.71) | 1 | 2K | 844M |
| 1400/10/26 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | (1.16) | 4 | 3K | 1B |
| 1400/10/15 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | (4.44) | 1 | 1K | 430M |
| 1400/10/12 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 2.27 | 1 | 1K | 450M |
| 1400/10/11 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | (1.92) | 2 | 2K | 880M |
| 1400/09/29 | 425,000 | 425,000 | 451,000 | 448,634 | 9.42 | 10 | 29K | 13B |
| 1400/09/09 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | (0.81) | 1 | 1K | 410M |
| 1400/09/07 | 420,000 | 410,000 | 420,000 | 413,333 | (3.38) | 2 | 3K | 1B |
| 1400/01/25 | 136,400 | 124,000 | 136,400 | 127,784 | 3.05 | 4 | 4K | 557M |
| 1400/01/23 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 1.22 | 1 | 1K | 124M |
| 1399/12/20 | 120,011 | 120,011 | 125,011 | 122,511 | (2.0) | 2 | 2K | 245M |
| 1399/11/13 | 125,011 | 125,011 | 125,011 | 125,011 | (0.71) | 1 | 2K | 238M |
| 1399/11/12 | 126,668 | 125,011 | 126,668 | 125,909 | (0.6) | 3 | 2K | 302M |
| 1399/11/05 | 130,000 | 125,001 | 130,000 | 126,668 | (2.56) | 3 | 3K | 380M |
| 1399/11/04 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | (2.05) | 1 | 1K | 130M |
| 1399/10/30 | 132,500 | 132,500 | 133,050 | 132,721 | 2.09 | 5 | 6K | 796M |
| 1399/10/27 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | (0.76) | 2 | 6K | 780M |
| 1399/10/24 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 0.77 | 1 | 1K | 131M |
| 1399/10/22 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | (1.8) | 3 | 3K | 390M |
| 1399/10/20 | 135,000 | 130,000 | 135,000 | 132,381 | 1.76 | 3 | 4K | 556M |
| 1399/10/15 | 130,101 | 130,000 | 130,101 | 130,092 | (0.01) | 11 | 11K | 1B |
| 1399/10/13 | 130,101 | 130,101 | 130,101 | 130,101 | 0.08 | 1 | 2K | 260M |
| 1399/10/10 | 130,001 | 130,001 | 130,001 | 130,001 | 0.95 | 1 | 2K | 260M |
| 1399/10/09 | 128,720 | 128,720 | 128,800 | 128,776 | 2.19 | 3 | 5K | 644M |
| 1399/10/01 | 126,020 | 126,000 | 126,020 | 126,011 | 0.44 | 3 | 3K | 340M |
| 1399/09/30 | 130,000 | 125,000 | 130,000 | 125,464 | (11.2) | 8 | 31K | 4B |
| 1399/09/29 | 143,000 | 141,000 | 143,000 | 141,287 | (4.99) | 8 | 7K | 1B |
| 1399/09/26 | 145,001 | 145,000 | 150,000 | 148,711 | 6.22 | 4 | 8K | 1B |
| 1399/09/19 | 120,000 | 120,000 | 160,000 | 140,000 | (34.62) | 7 | 16K | 2B |
| 1399/08/21 | 214,137 | 214,137 | 214,137 | 214,137 | 0.0 | 1 | 1K | 214M |
| 1399/06/25 | 214,138 | 214,138 | 214,138 | 214,138 | 10.00 | 11 | 21K | 5B |
| 1399/06/18 | 194,703 | 194,000 | 194,703 | 194,671 | 9.98 | 51 | 122K | 24B |
| 1399/06/16 | 177,003 | 177,003 | 177,003 | 177,003 | 10.00 | 8 | 11K | 2B |
| 1399/06/10 | 160,912 | 160,912 | 160,912 | 160,912 | 10.00 | 21 | 75K | 12B |
| 1399/06/02 | 146,284 | 146,284 | 146,284 | 146,284 | 10.00 | 1 | 1K | 146M |
| 1399/05/29 | 132,986 | 132,986 | 132,986 | 132,986 | 10.00 | 3 | 5K | 638M |
| 1399/05/28 | 120,897 | 120,897 | 120,897 | 120,897 | 10.00 | 19 | 32K | 4B |
| 1399/05/27 | 100,010 | 100,010 | 110,000 | 109,907 | 9.91 | 38 | 109K | 12B |
| 1399/05/26 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | 14 | 46K | 5B |
| 1398/11/23 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | 18 | 50K | 5B |
| 1398/11/21 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | 15 | 86K | 9B |
| 1398/11/20 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.0 | 10 | 14K | 1B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- امنیت مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور
- شش ایراد استفاده از لاستیکهای پهن در خودرو
- مناظر خیرهکننده از اولین برف در محور کوهستانی چالوس +ویدیو
- نتایج اولیه انتخابات سنا؛ دموکراتها از جمهوریخواهان پیش افتادند
- حادثه تازه برای نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز
- کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- کاهش قیمت طلا و سکه امروز
- حزب تمدن اسلامی بر استقلال ملی و مقابله با سلطهگری تاکید کرد
- آنی آندروز، دموکرات، کرسی مجلس سنا جنوبی کارولینا را به دست میآورد
- تاثیر مصرف قند بر باکتریهای روده در دوره آنتیبیوتیک
- ترامپ نتایج انتخابات را میپذیرد و آماده تفاهم با دموکراتهاست
- فحاشی و هتاکی به دستگاه اجرایی، سم مهلك نه كنشگری انقلابی
- کلاهبرداری با استفاده از تاریخ تولد
- غاموس ناشناخته در GTA 5 که بیش از یک دهه بازیکنان را ناراحت کرده است، GTA 6 نیز باید چنین چیزی داشته باشد
- مدیرعامل استقلال کمیته فنی تشکیل بدهد؛ باشگاه جای خاطرهگویی نیست