جدول آخرین قیمت و نمودار
س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه
کمان(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/09 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | (10.0) | 1 | 1K | 576M |
| 1405/08/03 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | (10.0) | 1 | 1K | 576M |
| 1405/07/28 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | (2.74) | 1 | 1K | 640M |
| 1405/07/25 | 658,000 | 658,000 | 658,000 | 658,000 | 3.94 | 2 | 2K | 1B |
| 1405/07/22 | 668,219 | 548,005 | 668,219 | 633,056 | 4.21 | 3 | 4K | 3B |
| 1405/07/21 | 641,000 | 641,000 | 650,000 | 645,500 | 6.25 | 2 | 2K | 1B |
| 1405/07/20 | 607,501 | 607,501 | 607,501 | 607,501 | 3.89 | 1 | 1K | 608M |
| 1405/07/19 | 614,279 | 580,000 | 675,000 | 584,755 | (4.77) | 4 | 38K | 22B |
| 1405/07/18 | 620,000 | 610,000 | 630,500 | 614,040 | 2.86 | 13 | 94K | 58B |
| 1405/07/15 | 716,345 | 596,461 | 716,345 | 596,940 | (8.34) | 17 | 2M | 1T |
| 1405/07/14 | 651,220 | 651,220 | 651,223 | 651,223 | 10.00 | 8 | 12K | 8B |
| 1405/07/13 | 651,223 | 651,223 | 651,223 | 651,223 | 10.00 | 2 | 2K | 1B |
| 1405/07/12 | 585,800 | 585,799 | 595,960 | 592,021 | 1.06 | 6 | 9K | 5B |
| 1405/07/11 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 1.78 | 1 | 2K | 1B |
| 1405/07/08 | 580,010 | 580,010 | 590,000 | 581,665 | 0.29 | 4 | 6K | 4B |
| 1405/07/07 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 0.0 | 1 | 1K | 597M |
| 1405/07/06 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 0.43 | 4 | 3K | 2B |
| 1405/07/05 | 575,210 | 518,231 | 579,440 | 577,525 | 0.30 | 14 | 2M | 1T |
| 1405/07/04 | 632,742 | 575,220 | 632,742 | 575,814 | 0.10 | 31 | 314K | 181B |
| 1405/07/01 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 0.02 | 13 | 113K | 65B |
| 1405/06/31 | 573,500 | 572,500 | 573,500 | 573,469 | 0.01 | 17 | 48K | 28B |
| 1405/06/30 | 573,500 | 573,400 | 573,500 | 573,401 | 0.0 | 5 | 748K | 429B |
| 1405/06/15 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 0.01 | 1 | 1K | 574M |
| 1405/06/14 | 516,105 | 516,105 | 516,105 | 516,105 | (10.0) | 1 | 1K | 516M |
| 1405/06/09 | 573,450 | 573,450 | 573,450 | 573,450 | 0.01 | 3 | 1M | 701B |
| 1405/06/08 | 573,400 | 573,400 | 573,400 | 573,400 | (0.02) | 3 | 997K | 572B |
| 1405/06/07 | 573,400 | 573,400 | 573,400 | 573,400 | (0.02) | 3 | 997K | 572B |
| 1405/04/29 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 573,500 | 4.27 | 1 | 2K | 992M |
| 1405/03/19 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0.0 | 1 | 1K | 550M |
| 1405/03/13 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0.0 | 1 | 508K | 279B |
| 1405/03/04 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0.0 | 5 | 454K | 249B |
| 1405/03/02 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0.0 | 4 | 453K | 249B |
| 1404/11/11 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | (4.1) | 1 | 182K | 100B |
| 1404/07/22 | 561,000 | 561,000 | 575,000 | 573,500 | 2.42 | 2 | 224K | 128B |
| 1404/07/16 | 559,000 | 559,000 | 560,000 | 559,923 | 7.68 | 2 | 13K | 7B |
| 1404/03/03 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | (3.79) | 1 | 1K | 520M |
| 1404/02/30 | 520,000 | 520,000 | 561,000 | 540,500 | 3.94 | 2 | 2K | 1B |
| 1403/12/11 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 0.0 | 2 | 98K | 51B |
| 1403/10/16 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 0.0 | 6 | 101K | 53B |
| 1403/10/12 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 0.0 | 1 | 100K | 52B |
| 1403/10/04 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 0.0 | 2 | 200K | 104B |
| 1403/10/01 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 3.98 | 4 | 400K | 208B |
| 1403/09/04 | 500,100 | 500,100 | 500,100 | 500,100 | (7.9) | 1 | 1K | 700M |
| 1403/09/03 | 543,000 | 543,000 | 543,000 | 543,000 | (3.87) | 1 | 2K | 923M |
| 1403/05/13 | 550,000 | 550,000 | 565,000 | 564,850 | 2.51 | 2 | 100K | 56B |
| 1403/03/29 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 0.0 | 2 | 182K | 100B |
| 1403/02/19 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 4.37 | 1 | 1K | 551M |
| 1402/09/13 | 527,920 | 527,920 | 527,920 | 527,920 | 3.00 | 1 | 4K | 2B |
| 1402/09/08 | 512,540 | 512,540 | 512,540 | 512,540 | 2.00 | 1 | 5K | 3B |
| 1402/09/06 | 502,490 | 502,490 | 502,490 | 502,490 | 0.0 | 1 | 12K | 6B |
| 1402/08/03 | 502,490 | 502,490 | 502,490 | 502,490 | (3.0) | 2 | 199K | 100B |
| 1402/08/02 | 518,031 | 518,031 | 518,031 | 518,031 | 0.0 | 6 | 395K | 205B |
| 1402/07/29 | 518,031 | 518,031 | 518,031 | 518,031 | (10.0) | 2 | 193K | 100B |
| 1402/07/22 | 575,590 | 575,590 | 575,590 | 575,590 | 0.0 | 3 | 124K | 72B |
| 1402/07/19 | 575,590 | 575,590 | 575,590 | 575,590 | 0.22 | 5 | 413K | 238B |
| 1402/07/17 | 574,346 | 574,346 | 574,346 | 574,346 | (7.23) | 3 | 12K | 7B |
| 1402/06/21 | 619,100 | 619,100 | 619,100 | 619,100 | 9.98 | 1 | 2K | 1B |
| 1402/06/19 | 562,440 | 562,440 | 564,330 | 562,898 | 2.05 | 6 | 413K | 232B |
| 1402/05/28 | 550,901 | 550,901 | 552,196 | 551,615 | (8.06) | 5 | 205K | 113B |
| 1402/04/12 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | (7.34) | 1 | 8K | 5B |
| 1402/03/24 | 647,500 | 647,500 | 647,500 | 647,500 | (0.19) | 9 | 451K | 292B |
| 1402/03/22 | 702,017 | 601,770 | 702,017 | 648,701 | 0.79 | 5 | 314K | 204B |
| 1402/03/10 | 643,605 | 643,605 | 643,605 | 643,605 | 4.65 | 5 | 470K | 302B |
| 1402/03/01 | 615,000 | 615,000 | 615,000 | 615,000 | (0.32) | 3 | 124K | 77B |
| 1402/02/31 | 617,000 | 617,000 | 617,000 | 617,000 | (3.15) | 5 | 395K | 244B |
| 1402/02/30 | 595,000 | 595,000 | 637,189 | 637,099 | 7.08 | 11 | 470K | 299B |
| 1402/02/20 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | 595,000 | (5.56) | 1 | 8K | 5B |
| 1402/02/19 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 0.0 | 9 | 460K | 290B |
| 1402/02/17 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | (6.06) | 1 | 40K | 25B |
| 1402/02/13 | 729,000 | 621,387 | 729,000 | 670,640 | 1.13 | 10 | 898K | 602B |
| 1402/02/11 | 714,682 | 618,738 | 714,682 | 663,142 | (2.57) | 7 | 605K | 401B |
| 1402/02/10 | 680,650 | 680,650 | 680,650 | 680,650 | 10.00 | 16 | 881K | 600B |
| 1402/02/09 | 618,780 | 618,780 | 618,780 | 618,780 | 10.00 | 11 | 493K | 305B |
| 1402/02/06 | 562,530 | 562,530 | 562,530 | 562,530 | 10.00 | 14 | 1M | 600B |
| 1402/02/05 | 510,700 | 510,000 | 512,640 | 511,400 | 0.52 | 34 | 2M | 949B |
| 1402/02/04 | 506,388 | 506,388 | 510,000 | 508,738 | 0.46 | 36 | 2M | 909B |
| 1402/01/26 | 506,389 | 506,389 | 506,389 | 506,389 | 0.66 | 2 | 101K | 51B |
| 1402/01/20 | 503,084 | 503,084 | 503,084 | 503,084 | 0.14 | 1 | 64K | 32B |
| 1402/01/19 | 502,400 | 502,400 | 502,400 | 502,400 | 0.0 | 1 | 2K | 804M |
| 1402/01/14 | 502,400 | 502,400 | 502,400 | 502,400 | 0.39 | 1 | 12K | 6B |
| 1402/01/08 | 500,433 | 500,433 | 500,433 | 500,433 | 0.89 | 1 | 1K | 500M |
| 1401/12/24 | 496,000 | 496,000 | 496,000 | 496,000 | 0.27 | 3 | 102K | 51B |
| 1401/12/23 | 494,000 | 494,000 | 496,000 | 494,684 | (0.06) | 5 | 304K | 150B |
| 1401/12/20 | 494,990 | 494,990 | 494,990 | 494,990 | 0.34 | 7 | 405K | 200B |
| 1401/12/15 | 493,319 | 493,319 | 493,319 | 493,319 | 0.07 | 9 | 405K | 200B |
| 1401/12/14 | 492,924 | 492,924 | 492,985 | 492,984 | 0.08 | 4 | 208K | 103B |
| 1401/12/13 | 492,599 | 492,599 | 492,600 | 492,599 | 0.19 | 2 | 6K | 3B |
| 1401/12/10 | 491,653 | 491,653 | 491,653 | 491,653 | 0.14 | 4 | 204K | 100B |
| 1401/12/08 | 490,300 | 490,300 | 490,980 | 490,964 | 0.14 | 2 | 91K | 44B |
| 1401/12/06 | 490,300 | 490,300 | 490,300 | 490,300 | 0.08 | 2 | 50K | 25B |
| 1401/12/03 | 489,373 | 489,373 | 491,272 | 489,922 | 0.19 | 7 | 405K | 199B |
| 1401/12/02 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 0.06 | 54 | 3M | 1T |
| 1401/12/01 | 488,699 | 488,699 | 488,699 | 488,699 | 0.06 | 1 | 99K | 48B |
| 1401/11/30 | 488,400 | 488,400 | 488,400 | 488,400 | 0.79 | 1 | 1K | 488M |
| 1401/11/18 | 484,570 | 484,570 | 484,570 | 484,570 | 0.66 | 3 | 3K | 1B |
| 1401/11/08 | 481,398 | 481,397 | 481,398 | 481,397 | 0.40 | 2 | 2K | 963M |
| 1401/11/02 | 479,501 | 479,501 | 479,501 | 479,501 | 0.53 | 6 | 366K | 175B |
| 1401/10/24 | 476,987 | 476,987 | 476,987 | 476,987 | 0.26 | 1 | 1K | 477M |
| 1401/10/21 | 475,735 | 475,735 | 475,735 | 475,735 | 0.13 | 1 | 1K | 476M |
| 1401/10/18 | 475,109 | 475,108 | 475,109 | 475,108 | 0.41 | 2 | 64K | 30B |
| 1401/10/13 | 473,188 | 473,188 | 473,188 | 473,188 | 0.29 | 1 | 1K | 473M |
| 1401/10/10 | 471,829 | 471,829 | 471,829 | 471,829 | 0.0 | 1 | 1K | 472M |
| 1401/10/07 | 471,829 | 471,829 | 471,829 | 471,829 | 0.52 | 1 | 1K | 472M |
| 1401/09/28 | 469,393 | 469,393 | 469,393 | 469,393 | 0.69 | 1 | 1K | 469M |
| 1401/09/16 | 466,160 | 466,160 | 466,160 | 466,160 | 0.58 | 1 | 1K | 466M |
| 1401/09/07 | 463,490 | 463,490 | 463,490 | 463,490 | 0.24 | 2 | 28K | 13B |
| 1401/09/05 | 462,400 | 462,400 | 462,400 | 462,400 | 0.06 | 1 | 1K | 462M |
| 1401/09/01 | 462,100 | 462,100 | 462,100 | 462,100 | 0.33 | 1 | 1K | 462M |
| 1401/08/25 | 460,567 | 460,567 | 460,567 | 460,567 | 0.63 | 1 | 1K | 461M |
| 1401/08/17 | 457,663 | 457,663 | 457,663 | 457,663 | 0.23 | 1 | 1K | 458M |
| 1401/08/10 | 456,619 | 456,619 | 456,619 | 456,619 | 0.81 | 1 | 5K | 2B |
| 1401/07/26 | 452,949 | 452,949 | 452,949 | 452,949 | 0.40 | 2 | 23K | 10B |
| 1401/07/19 | 451,128 | 451,128 | 451,129 | 451,129 | 0.06 | 5 | 220K | 99B |
| 1401/07/18 | 450,869 | 450,869 | 450,869 | 450,869 | 0.08 | 1 | 3K | 1B |
| 1401/07/17 | 450,500 | 450,500 | 450,500 | 450,500 | 0.03 | 7 | 333K | 150B |
| 1401/07/16 | 450,351 | 450,351 | 450,351 | 450,351 | 0.44 | 1 | 1K | 450M |
| 1401/07/09 | 447,541 | 447,541 | 448,541 | 448,398 | 0.31 | 3 | 7K | 3B |
| 1401/06/30 | 446,996 | 446,996 | 446,996 | 446,996 | 0.35 | 1 | 1K | 447M |
| 1401/06/28 | 445,456 | 445,456 | 445,456 | 445,456 | 0.06 | 6 | 340K | 151B |
| 1401/06/27 | 445,201 | 445,201 | 445,201 | 445,201 | 0.40 | 1 | 1K | 445M |
| 1401/06/20 | 443,412 | 443,412 | 443,412 | 443,412 | 0.23 | 2 | 180K | 80B |
| 1401/06/16 | 442,392 | 442,392 | 442,392 | 442,392 | 0.40 | 1 | 1K | 442M |
| 1401/06/09 | 440,615 | 440,615 | 440,615 | 440,615 | 0.23 | 1 | 1K | 441M |
| 1401/06/05 | 439,602 | 439,602 | 439,602 | 439,602 | 0.21 | 1 | 100K | 44B |
| 1401/06/02 | 438,592 | 438,592 | 438,800 | 438,697 | 0.14 | 2 | 196K | 86B |
| 1401/05/30 | 438,088 | 438,087 | 438,088 | 438,087 | 0.46 | 2 | 2K | 876M |
| 1401/05/22 | 436,076 | 436,076 | 436,076 | 436,076 | 0.58 | 1 | 1K | 436M |
| 1401/05/12 | 433,575 | 433,575 | 433,575 | 433,575 | 0.58 | 1 | 1K | 434M |
| 1401/05/02 | 430,841 | 430,841 | 431,089 | 431,083 | 0.40 | 3 | 119K | 51B |
| 1401/04/26 | 429,356 | 429,356 | 429,356 | 429,356 | 0.06 | 1 | 25K | 11B |
| 1401/04/25 | 429,109 | 429,109 | 429,109 | 429,109 | 0.29 | 3 | 75K | 32B |
| 1401/04/20 | 427,877 | 427,877 | 427,877 | 427,877 | 0.29 | 2 | 2K | 856M |
| 1401/04/18 | 426,648 | 426,648 | 426,648 | 426,648 | 0.11 | 1 | 5K | 2B |
| 1401/04/13 | 426,158 | 426,158 | 426,158 | 426,158 | 0.52 | 1 | 1K | 426M |
| 1401/04/04 | 423,957 | 423,957 | 423,957 | 423,957 | 0.17 | 3 | 72K | 31B |
| 1401/04/01 | 423,227 | 423,227 | 423,228 | 423,228 | 0.06 | 2 | 63K | 27B |
| 1401/03/31 | 422,983 | 422,983 | 422,983 | 422,983 | 0.06 | 9 | 119K | 50B |
| 1401/03/30 | 422,740 | 422,740 | 422,740 | 422,740 | 0.11 | 3 | 9K | 4B |
| 1401/03/28 | 422,254 | 422,254 | 422,255 | 422,255 | 0.29 | 2 | 38K | 16B |
| 1401/03/23 | 421,041 | 421,041 | 421,041 | 421,041 | 0.81 | 1 | 1K | 421M |
| 1401/03/09 | 417,664 | 417,664 | 417,664 | 417,664 | 0.29 | 1 | 2K | 835M |
| 1401/03/04 | 416,465 | 416,465 | 416,465 | 416,465 | 0.12 | 1 | 85K | 35B |
| 1401/03/02 | 415,986 | 415,986 | 415,986 | 415,986 | 0.06 | 1 | 1K | 416M |
| 1401/03/01 | 415,747 | 415,747 | 415,747 | 415,747 | 0.06 | 2 | 95K | 40B |
| 1401/02/31 | 415,508 | 415,508 | 415,508 | 415,508 | 0.17 | 1 | 10K | 4B |
| 1401/02/28 | 414,785 | 414,785 | 414,785 | 414,785 | 0.12 | 1 | 100K | 41B |
| 1401/02/26 | 414,303 | 414,303 | 414,303 | 414,303 | 0.35 | 1 | 10K | 4B |
| 1401/02/20 | 412,862 | 412,862 | 412,862 | 412,862 | 0.06 | 1 | 1K | 413M |
| 1401/02/19 | 412,623 | 412,623 | 412,623 | 412,623 | 0.06 | 3 | 16K | 7B |
| 1401/02/18 | 412,383 | 412,383 | 412,383 | 412,383 | 0.06 | 3 | 17K | 7B |
| 1401/02/17 | 412,144 | 412,144 | 412,144 | 412,144 | 0.29 | 1 | 20K | 8B |
| 1401/02/12 | 410,949 | 410,949 | 410,949 | 410,949 | 0.06 | 3 | 21K | 9B |
| 1401/02/11 | 410,709 | 410,709 | 410,709 | 410,709 | 0.06 | 2 | 11K | 5B |
| 1401/02/10 | 410,472 | 410,472 | 410,473 | 410,473 | 0.17 | 7 | 330K | 136B |
| 1401/02/07 | 409,759 | 409,759 | 409,759 | 409,759 | 0.42 | 1 | 99K | 41B |
| 1401/01/31 | 408,026 | 408,026 | 408,026 | 408,026 | 0.87 | 2 | 125K | 51B |
| 1401/01/16 | 404,521 | 404,521 | 404,521 | 404,521 | 0.12 | 1 | 9K | 3B |
| 1401/01/14 | 404,056 | 404,056 | 404,056 | 404,056 | 0.23 | 2 | 20K | 8B |
| 1401/01/10 | 403,127 | 403,127 | 403,127 | 403,127 | 0.64 | 1 | 1K | 403M |
| 1400/12/28 | 400,583 | 400,583 | 400,583 | 400,583 | 0.29 | 1 | 23K | 9B |
| 1400/12/23 | 399,422 | 399,422 | 399,422 | 399,422 | 0.12 | 1 | 1K | 399M |
| 1400/12/21 | 398,958 | 398,958 | 398,959 | 398,959 | 0.23 | 10 | 149K | 59B |
| 1400/12/17 | 398,033 | 398,033 | 398,033 | 398,033 | 0.06 | 1 | 2K | 677M |
| 1400/12/16 | 397,801 | 397,801 | 397,802 | 397,802 | 0.13 | 4 | 156K | 62B |
| 1400/12/15 | 397,570 | 397,273 | 397,570 | 397,295 | (0.01) | 7 | 270K | 107B |
| 1400/12/14 | 397,340 | 397,340 | 397,340 | 397,340 | 0.41 | 2 | 49K | 19B |
| 1400/12/07 | 395,728 | 395,728 | 395,728 | 395,728 | 0.29 | 3 | 7K | 3B |
| 1400/12/02 | 394,581 | 394,581 | 394,581 | 394,581 | 0.06 | 2 | 2K | 789M |
| 1400/12/01 | 394,352 | 394,352 | 394,353 | 394,353 | 0.06 | 7 | 368K | 145B |
| 1400/11/30 | 394,124 | 394,123 | 394,124 | 394,123 | 0.17 | 4 | 150K | 59B |
| 1400/11/27 | 393,438 | 393,438 | 393,438 | 393,438 | 0.12 | 3 | 130K | 51B |
| 1400/11/25 | 392,981 | 392,981 | 392,981 | 392,981 | 0.06 | 3 | 125K | 49B |
| 1400/11/24 | 392,752 | 392,752 | 392,752 | 392,752 | 0.23 | 3 | 63K | 25B |
| 1400/11/20 | 391,841 | 391,841 | 391,841 | 391,841 | 0.12 | 1 | 10K | 4B |
| 1400/11/18 | 391,386 | 391,386 | 391,386 | 391,386 | 0.35 | 1 | 3K | 1B |
| 1400/11/12 | 390,025 | 390,025 | 390,025 | 390,025 | 0.06 | 1 | 7K | 3B |
| 1400/11/11 | 389,798 | 389,798 | 389,798 | 389,798 | 0.12 | 2 | 103K | 40B |
| 1400/11/09 | 389,346 | 389,346 | 389,346 | 389,346 | 0.17 | 1 | 3K | 1B |
| 1400/11/06 | 388,668 | 388,668 | 388,668 | 388,668 | 0.06 | 5 | 130K | 51B |
| 1400/11/05 | 388,443 | 388,443 | 388,443 | 388,443 | 0.06 | 6 | 52K | 20B |
| 1400/11/04 | 388,217 | 388,217 | 388,217 | 388,217 | 0.06 | 1 | 4K | 2B |
| 1400/11/03 | 387,992 | 387,992 | 387,992 | 387,992 | 0.06 | 1 | 53K | 21B |
| 1400/11/02 | 387,767 | 387,767 | 387,767 | 387,767 | 0.17 | 5 | 274K | 106B |
| 1400/10/29 | 387,093 | 387,092 | 387,093 | 387,092 | 0.06 | 3 | 52K | 20B |
| 1400/10/28 | 386,867 | 386,867 | 386,901 | 386,867 | 0.06 | 2 | 91K | 35B |
| 1400/10/27 | 386,643 | 386,643 | 386,643 | 386,643 | 0.06 | 7 | 228K | 88B |
| 1400/10/26 | 386,419 | 386,419 | 386,419 | 386,419 | 0.06 | 5 | 200K | 77B |
| 1400/10/25 | 386,195 | 386,194 | 386,195 | 386,194 | 0.17 | 2 | 10K | 4B |
| 1400/10/22 | 385,523 | 385,523 | 385,523 | 385,523 | 0.06 | 2 | 49K | 19B |
| 1400/10/21 | 385,298 | 385,298 | 385,298 | 385,298 | 0.06 | 1 | 100K | 39B |
| 1400/10/20 | 385,074 | 385,074 | 385,074 | 385,074 | 0.06 | 1 | 10K | 4B |
| 1400/10/19 | 384,851 | 384,851 | 384,851 | 384,851 | 0.06 | 1 | 10K | 4B |
| 1400/10/18 | 384,627 | 384,627 | 384,627 | 384,627 | 0.35 | 21 | 900K | 346B |
| 1400/10/12 | 383,290 | 383,290 | 383,290 | 383,290 | 0.29 | 2 | 13K | 5B |
| 1400/10/07 | 382,178 | 382,178 | 382,178 | 382,178 | 0.06 | 2 | 65K | 25B |
| 1400/10/06 | 381,957 | 381,957 | 381,958 | 381,957 | 0.20 | 8 | 215K | 82B |
| 1400/10/05 | 380,917 | 380,917 | 381,600 | 381,189 | 0.12 | 2 | 165K | 63B |
| 1400/10/04 | 380,716 | 380,716 | 380,716 | 380,716 | 0.05 | 1 | 79K | 30B |
| 1400/09/30 | 380,537 | 380,537 | 380,537 | 380,537 | 0.05 | 5 | 220K | 84B |
| 1400/09/29 | 380,328 | 380,328 | 380,328 | 380,328 | 0.05 | 2 | 79K | 30B |
| 1400/09/28 | 380,120 | 380,120 | 380,120 | 380,120 | 0.05 | 2 | 90K | 34B |
| 1400/09/27 | 379,912 | 379,912 | 379,912 | 379,912 | 0.16 | 3 | 150K | 57B |
| 1400/09/24 | 379,288 | 379,288 | 379,288 | 379,288 | 0.11 | 4 | 112K | 42B |
| 1400/09/22 | 378,873 | 378,873 | 378,873 | 378,873 | 0.05 | 5 | 69K | 26B |
| 1400/09/21 | 378,665 | 378,665 | 378,665 | 378,665 | 0.05 | 1 | 1K | 379M |
| 1400/09/20 | 378,459 | 378,459 | 378,459 | 378,459 | 0.16 | 2 | 80K | 30B |
| 1400/09/17 | 377,836 | 377,836 | 377,836 | 377,836 | 0.08 | 1 | 2K | 756M |
| 1400/09/16 | 377,329 | 377,329 | 377,630 | 377,546 | 0.03 | 3 | 4K | 1B |
| 1400/09/15 | 377,423 | 377,423 | 377,423 | 377,423 | 0.05 | 2 | 18K | 7B |
| 1400/09/14 | 377,216 | 377,216 | 377,216 | 377,216 | 0.05 | 3 | 5K | 2B |
| 1400/09/13 | 377,009 | 377,009 | 377,009 | 377,009 | 0.16 | 5 | 162K | 61B |
| 1400/09/10 | 376,390 | 376,390 | 376,390 | 376,390 | 0.05 | 8 | 239K | 90B |
| 1400/09/09 | 376,184 | 376,184 | 376,184 | 376,184 | 0.05 | 2 | 2K | 940M |
| 1400/09/08 | 375,978 | 375,978 | 375,978 | 375,978 | 0.30 | 7 | 263K | 99B |
| 1400/09/03 | 372,630 | 372,630 | 374,950 | 374,838 | 0.08 | 9 | 62K | 23B |
| 1400/09/01 | 374,539 | 374,539 | 374,539 | 374,539 | 0.11 | 1 | 5K | 2B |
| 1400/08/29 | 374,128 | 374,128 | 374,128 | 374,128 | 0.16 | 6 | 185K | 69B |
| 1400/08/26 | 373,516 | 373,515 | 373,516 | 373,515 | 0.03 | 10 | 325K | 121B |
| 1400/08/25 | 373,400 | 373,400 | 373,400 | 373,400 | 6.69 | 5 | 153K | 57B |
| 1400/04/26 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0.0 | 24 | 882K | 309B |
| 1400/04/23 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0.0 | 65 | 4M | 1T |
| 1400/04/22 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0.0 | 43 | 1M | 497B |
| 1400/04/21 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0.0 | 17 | 943K | 330B |
| 1400/04/20 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0.0 | 9 | 153K | 53B |
| 1400/04/19 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | (65.0) | 2 | 3K | 1B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- امنیت مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور
- شش ایراد استفاده از لاستیکهای پهن در خودرو
- مناظر خیرهکننده از اولین برف در محور کوهستانی چالوس +ویدیو
- نتایج اولیه انتخابات سنا؛ دموکراتها از جمهوریخواهان پیش افتادند
- حادثه تازه برای نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز
- کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- کاهش قیمت طلا و سکه امروز
- حزب تمدن اسلامی بر استقلال ملی و مقابله با سلطهگری تاکید کرد
- آنی آندروز، دموکرات، کرسی مجلس سنا جنوبی کارولینا را به دست میآورد
- تاثیر مصرف قند بر باکتریهای روده در دوره آنتیبیوتیک
- ترامپ نتایج انتخابات را میپذیرد و آماده تفاهم با دموکراتهاست
- فحاشی و هتاکی به دستگاه اجرایی، سم مهلك نه كنشگری انقلابی
- کلاهبرداری با استفاده از تاریخ تولد
- غاموس ناشناخته در GTA 5 که بیش از یک دهه بازیکنان را ناراحت کرده است، GTA 6 نیز باید چنین چیزی داشته باشد
- مدیرعامل استقلال کمیته فنی تشکیل بدهد؛ باشگاه جای خاطرهگویی نیست