جدول آخرین قیمت و نمودار
ح. بیمه سرمد
وسرمدح(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/03/18 | 90 | 70 | 90 | 71 | (25.26) | 204 | 160M | 11B |
| 1405/03/17 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.0 | 1 | 50K | 5M |
| 1405/03/16 | 99 | 89 | 99 | 95 | 1.06 | 3 | 1M | 134M |
| 1405/03/13 | 94 | 94 | 94 | 94 | (6.0) | 1 | 800K | 75M |
| 1405/03/12 | 100 | 100 | 100 | 100 | (4.76) | 2 | 500K | 50M |
| 1405/03/11 | 112 | 103 | 112 | 105 | (0.94) | 53 | 29M | 3B |
| 1405/03/10 | 106 | 106 | 106 | 106 | 6.00 | 78 | 50M | 5B |
| 1405/03/09 | 100 | 100 | 106 | 100 | (56.33) | 65 | 48M | 5B |
| 1404/12/06 | 229 | 229 | 229 | 229 | (2.97) | 4 | 679K | 155M |
| 1404/11/18 | 236 | 236 | 236 | 236 | (2.88) | 8 | 215K | 51M |
| 1404/11/11 | 243 | 243 | 243 | 243 | (2.8) | 1 | 360K | 87M |
| 1404/11/05 | 250 | 250 | 250 | 250 | (2.72) | 1 | 399K | 100M |
| 1404/11/01 | 257 | 257 | 258 | 257 | (2.65) | 95 | 16M | 4B |
| 1404/10/30 | 264 | 264 | 264 | 264 | (2.94) | 103 | 19M | 5B |
| 1404/10/29 | 280 | 272 | 280 | 272 | 777.42 | 212 | 43M | 12B |
| 1402/12/28 | 60 | 30 | 60 | 31 | (68.04) | 2,032 | 397M | 12B |
| 1402/12/27 | 97 | 97 | 97 | 97 | (5.83) | 3 | 350K | 34M |
| 1402/12/23 | 105 | 101 | 105 | 103 | (3.74) | 4 | 510K | 53M |
| 1402/12/22 | 114 | 104 | 114 | 107 | (2.73) | 28 | 3M | 350M |
| 1402/12/21 | 110 | 110 | 110 | 110 | (60.29) | 2 | 161K | 18M |
| 1402/10/13 | 274 | 270 | 286 | 277 | (0.36) | 400 | 27M | 8B |
| 1402/10/12 | 280 | 275 | 290 | 278 | (1.77) | 150 | 12M | 3B |
| 1402/10/11 | 279 | 279 | 288 | 283 | (1.05) | 129 | 9M | 2B |
| 1402/10/10 | 287 | 285 | 289 | 286 | (2.39) | 128 | 10M | 3B |
| 1402/10/09 | 294 | 291 | 298 | 293 | (1.68) | 77 | 5M | 1B |
| 1402/10/06 | 292 | 292 | 302 | 298 | (0.33) | 48 | 3M | 779M |
| 1402/10/05 | 291 | 291 | 301 | 299 | 2.05 | 86 | 5M | 1B |
| 1402/10/04 | 298 | 286 | 298 | 293 | 0.0 | 78 | 6M | 2B |
| 1402/10/03 | 287 | 287 | 296 | 293 | (0.68) | 40 | 2M | 588M |
| 1402/10/02 | 290 | 290 | 300 | 295 | 0.68 | 44 | 1M | 379M |
| 1402/09/29 | 289 | 288 | 300 | 293 | (0.34) | 23 | 1M | 436M |
| 1402/09/28 | 302 | 293 | 302 | 294 | (2.65) | 150 | 16M | 5B |
| 1402/09/27 | 297 | 297 | 307 | 302 | 1.00 | 81 | 4M | 1B |
| 1402/09/25 | 301 | 296 | 304 | 299 | (1.97) | 82 | 6M | 2B |
| 1402/09/22 | 305 | 302 | 312 | 305 | 0.0 | 45 | 3M | 828M |
| 1402/09/21 | 309 | 301 | 309 | 305 | (1.29) | 83 | 5M | 2B |
| 1402/09/20 | 309 | 309 | 311 | 309 | (2.83) | 108 | 9M | 3B |
| 1402/09/19 | 318 | 318 | 318 | 318 | (2.75) | 9 | 920K | 292M |
| 1402/09/18 | 328 | 312 | 328 | 327 | 2.51 | 129 | 10M | 3B |
| 1402/09/15 | 317 | 317 | 321 | 319 | 2.24 | 68 | 3M | 1B |
| 1402/09/14 | 306 | 306 | 313 | 312 | 2.63 | 63 | 4M | 1B |
| 1402/09/13 | 291 | 291 | 305 | 304 | 2.36 | 80 | 5M | 2B |
| 1402/09/12 | 283 | 283 | 299 | 297 | 2.06 | 67 | 3M | 1B |
| 1402/09/11 | 276 | 276 | 292 | 291 | 2.46 | 141 | 9M | 3B |
| 1402/09/08 | 285 | 283 | 291 | 284 | (2.41) | 102 | 8M | 2B |
| 1402/09/07 | 298 | 290 | 300 | 291 | (2.35) | 151 | 14M | 4B |
| 1402/09/06 | 298 | 297 | 302 | 298 | (1.65) | 41 | 2M | 629M |
| 1402/09/05 | 298 | 298 | 308 | 303 | 1.00 | 56 | 3M | 832M |
| 1402/09/04 | 298 | 297 | 306 | 300 | 0.67 | 51 | 2M | 691M |
| 1402/09/01 | 297 | 296 | 309 | 298 | (1.65) | 73 | 4M | 1B |
| 1402/08/30 | 305 | 300 | 310 | 303 | (1.62) | 85 | 5M | 1B |
| 1402/08/29 | 308 | 305 | 320 | 308 | (1.91) | 78 | 5M | 2B |
| 1402/08/28 | 311 | 309 | 317 | 314 | (0.95) | 61 | 3M | 894M |
| 1402/08/27 | 306 | 306 | 321 | 317 | 1.60 | 148 | 9M | 3B |
| 1402/08/24 | 309 | 308 | 320 | 312 | (1.27) | 132 | 6M | 2B |
| 1402/08/23 | 321 | 305 | 323 | 316 | 0.64 | 329 | 19M | 6B |
| 1402/08/22 | 315 | 300 | 315 | 314 | 2.61 | 315 | 25M | 8B |
| 1402/08/21 | 303 | 298 | 312 | 306 | (93.58) | 305 | 18M | 5B |
| 1398/09/27 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 6.00 | 287 | 4M | 18B |
| 1398/09/26 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0.0 | 217 | 9M | 41B |
| 1398/09/25 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | (2.58) | 29 | 1M | 5B |
| 1398/09/24 | 4,770 | 4,550 | 4,770 | 4,619 | 2.64 | 9 | 208K | 958M |
| 1398/09/20 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 166.43 | 40 | 2M | 9B |
| 1398/06/09 | 1,680 | 1,672 | 1,749 | 1,689 | (9.05) | 43 | 332K | 561M |
| 1398/06/06 | 1,972 | 1,803 | 1,972 | 1,857 | (7.29) | 80 | 888K | 2B |
| 1398/06/05 | 2,190 | 1,972 | 2,190 | 2,003 | (1.38) | 92 | 1M | 2B |
| 1398/06/04 | 2,143 | 1,965 | 2,143 | 2,031 | 1.20 | 112 | 1M | 3B |
| 1398/06/03 | 2,042 | 1,924 | 2,042 | 2,007 | (5.37) | 62 | 720K | 1B |
| 1398/06/02 | 2,034 | 2,034 | 2,219 | 2,121 | 0.24 | 62 | 424K | 900M |
| 1398/05/30 | 2,101 | 2,100 | 2,320 | 2,116 | (6.08) | 79 | 620K | 1B |
| 1398/05/28 | 2,200 | 2,101 | 2,350 | 2,253 | 2.04 | 82 | 657K | 1B |
| 1398/05/27 | 2,358 | 2,205 | 2,358 | 2,208 | (9.84) | 106 | 856K | 2B |
| 1398/05/26 | 2,542 | 2,358 | 2,750 | 2,449 | (6.49) | 76 | 468K | 1B |
| 1398/05/23 | 2,320 | 2,320 | 2,799 | 2,619 | 1.91 | 202 | 2M | 5B |
| 1398/05/22 | 2,571 | 2,500 | 2,571 | 2,570 | 9.92 | 361 | 4M | 10B |
| 1398/05/20 | 2,344 | 2,140 | 2,344 | 2,338 | 9.71 | 249 | 3M | 7B |
| 1398/05/19 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 9.96 | 18 | 151K | 322M |
| 1398/05/16 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 9.99 | 48 | 786K | 2B |
| 1398/05/15 | 1,606 | 1,606 | 1,766 | 1,762 | 20.68 | 20 | 76K | 134M |
| 1398/05/09 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 9.94 | 22 | 324K | 473M |
| 1398/05/08 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 9.93 | 21 | 323K | 428M |
| 1398/05/07 | 1,021 | 1,021 | 1,235 | 1,208 | 7.57 | 81 | 506K | 611M |
| 1398/05/06 | 1,259 | 1,080 | 1,270 | 1,123 | (2.77) | 169 | 1M | 2B |
| 1398/05/05 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 10.00 | 52 | 447K | 516M |
| 1398/05/02 | 1,053 | 1,003 | 1,053 | 1,050 | 9.60 | 172 | 1M | 2B |
| 1398/05/01 | 890 | 890 | 959 | 958 | 9.86 | 134 | 2M | 2B |
| 1398/04/31 | 850 | 791 | 878 | 872 | 9.14 | 106 | 858K | 748M |
| 1398/04/30 | 800 | 790 | 829 | 799 | (0.5) | 22 | 95K | 76M |
| 1398/04/29 | 848 | 782 | 848 | 803 | 2.42 | 22 | 236K | 189M |
| 1398/04/26 | 746 | 697 | 836 | 784 | 1.42 | 45 | 330K | 259M |
| 1398/04/25 | 800 | 741 | 860 | 773 | (5.96) | 41 | 444K | 343M |
| 1398/04/24 | 812 | 812 | 856 | 822 | (8.87) | 37 | 479K | 393M |
| 1398/04/23 | 855 | 855 | 945 | 902 | 1.35 | 88 | 963K | 868M |
| 1398/04/22 | 851 | 851 | 919 | 890 | (2.94) | 30 | 118K | 105M |
| 1398/04/19 | 962 | 898 | 988 | 917 | 0.77 | 76 | 873K | 801M |
| 1398/04/18 | 920 | 855 | 929 | 910 | 7.69 | 165 | 2M | 1B |
| 1398/04/17 | 791 | 791 | 863 | 845 | 7.64 | 195 | 2M | 2B |
| 1398/04/16 | 761 | 761 | 850 | 785 | (7.1) | 333 | 4M | 3B |
| 1398/04/15 | 911 | 820 | 911 | 845 | 183.56 | 78 | 754K | 637M |
| 1397/04/23 | 298 | 298 | 298 | 298 | 9.96 | 2,762 | 138M | 41B |
| 1397/04/20 | 271 | 271 | 271 | 271 | 9.72 | 285 | 14M | 4B |
| 1397/04/19 | 247 | 247 | 247 | 247 | 9.78 | 299 | 15M | 4B |
| 1397/04/17 | 225 | 225 | 225 | 225 | 9.76 | 299 | 15M | 3B |
| 1397/04/16 | 205 | 205 | 205 | 205 | 9.63 | 299 | 15M | 3B |
| 1397/04/13 | 187 | 187 | 187 | 187 | 10.00 | 298 | 15M | 3B |
| 1397/04/12 | 170 | 170 | 170 | 170 | 91.01 | 298 | 15M | 3B |
| 1397/02/01 | 89 | 85 | 89 | 89 | 9.88 | 146 | 3M | 244M |
| 1397/01/29 | 77 | 77 | 81 | 81 | 9.46 | 43 | 1M | 84M |
| 1397/01/28 | 72 | 72 | 80 | 74 | (6.33) | 49 | 1M | 78M |
| 1397/01/27 | 85 | 78 | 85 | 79 | (8.14) | 86 | 1M | 99M |
| 1397/01/26 | 92 | 83 | 93 | 86 | (2.27) | 6 | 102K | 9M |
| 1397/01/22 | 83 | 83 | 92 | 88 | (4.35) | 125 | 3M | 235M |
| 1397/01/21 | 92 | 92 | 92 | 92 | (9.8) | 9 | 224K | 21M |
| 1397/01/20 | 102 | 102 | 103 | 102 | (9.73) | 174 | 2M | 255M |
| 1397/01/19 | 115 | 113 | 126 | 113 | (9.6) | 185 | 3M | 368M |
| 1397/01/18 | 141 | 123 | 141 | 125 | (8.09) | 58 | 1M | 135M |
| 1397/01/15 | 131 | 131 | 145 | 136 | (2.86) | 55 | 1M | 137M |
| 1397/01/14 | 154 | 135 | 158 | 140 | (4.76) | 58 | 987K | 138M |
| 1397/01/08 | 159 | 144 | 165 | 147 | (8.13) | 278 | 3M | 493M |
| 1397/01/07 | 181 | 157 | 181 | 160 | (8.05) | 139 | 3M | 529M |
| 1397/01/06 | 192 | 173 | 192 | 174 | (9.38) | 76 | 1M | 204M |
| 1397/01/05 | 194 | 191 | 210 | 192 | (9.43) | 131 | 2M | 370M |
| 1396/12/28 | 216 | 194 | 225 | 212 | (0.47) | 56 | 673K | 143M |
| 1396/12/27 | 216 | 199 | 216 | 213 | 8.12 | 133 | 2M | 465M |
| 1396/12/26 | 180 | 178 | 216 | 197 | 0.0 | 243 | 5M | 1B |
| 1396/12/23 | 197 | 196 | 209 | 197 | (9.22) | 76 | 1M | 236M |
| 1396/12/14 | 218 | 211 | 234 | 217 | (7.26) | 239 | 4M | 784M |
| 1396/12/13 | 218 | 218 | 246 | 234 | (1.27) | 140 | 2M | 472M |
| 1396/12/12 | 245 | 230 | 249 | 237 | 3.04 | 307 | 5M | 1B |
| 1396/12/09 | 221 | 212 | 233 | 230 | 8.49 | 256 | 5M | 1B |
| 1396/12/08 | 220 | 207 | 238 | 212 | (7.83) | 398 | 7M | 2B |
| 1396/12/07 | 227 | 221 | 245 | 230 | (6.12) | 97 | 1M | 297M |
| 1396/12/06 | 281 | 245 | 281 | 245 | (9.93) | 128 | 2M | 552M |
| 1396/12/05 | 281 | 268 | 290 | 272 | (8.42) | 143 | 2M | 591M |
| 1396/12/02 | 271 | 271 | 300 | 297 | 1.37 | 19 | 127K | 38M |
| 1396/11/30 | 276 | 277 | 310 | 293 | 0.0 | 148 | 2M | 506M |
| 1396/11/29 | 320 | 289 | 320 | 293 | (8.72) | 200 | 3M | 866M |
| 1396/11/28 | 350 | 311 | 350 | 321 | (6.96) | 93 | 1M | 367M |
| 1396/11/25 | 350 | 335 | 354 | 345 | (3.63) | 122 | 1M | 474M |
| 1396/11/24 | 370 | 339 | 375 | 358 | 4.99 | 450 | 7M | 2B |
| 1396/11/23 | 327 | 325 | 356 | 341 | 5.25 | 387 | 6M | 2B |
| 1396/11/21 | 355 | 316 | 364 | 324 | (7.69) | 295 | 4M | 1B |
| 1396/11/18 | 338 | 338 | 381 | 351 | (5.14) | 261 | 3M | 1B |
| 1396/11/17 | 405 | 360 | 405 | 370 | (7.27) | 238 | 2M | 925M |
| 1396/11/16 | 439 | 379 | 439 | 399 | (5.23) | 175 | 2M | 643M |
| 1396/11/15 | 430 | 390 | 447 | 421 | 0.0 | 163 | 1M | 553M |
| 1396/11/14 | 497 | 417 | 497 | 421 | (9.07) | 344 | 5M | 2B |
| 1396/11/11 | 480 | 451 | 492 | 463 | (1.49) | 198 | 2M | 976M |
| 1396/11/10 | 454 | 412 | 502 | 470 | 2.84 | 725 | 10M | 5B |
| 1396/11/09 | 472 | 438 | 505 | 457 | (5.97) | 293 | 4M | 2B |
| 1396/11/08 | 450 | 450 | 528 | 486 | (1.82) | 405 | 4M | 2B |
| 1396/11/07 | 500 | 494 | 513 | 495 | (9.67) | 614 | 10M | 5B |
| 1396/11/04 | 608 | 533 | 625 | 548 | (7.43) | 1,218 | 18M | 10B |
| 1396/11/03 | 552 | 552 | 607 | 592 | 211.58 | 1,439 | 23M | 13B |
| 1394/12/02 | 190 | 190 | 191 | 190 | 0.0 | 170 | 44M | 8B |
| 1394/12/01 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0.0 | 2 | 50M | 9B |
| 1394/11/28 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0.0 | 16 | 50M | 9B |
| 1394/11/26 | 190 | 190 | 190 | 190 | 26.67 | 1 | 10K | 2M |
| 1394/11/25 | 150 | 150 | 150 | 150 | (37.24) | 3 | 365K | 55M |
| 1394/11/24 | 251 | 200 | 260 | 239 | (20.6) | 6 | 370K | 88M |
| 1394/11/21 | 302 | 301 | 302 | 301 | (11.47) | 3 | 54K | 16M |
| 1394/11/20 | 340 | 340 | 340 | 340 | (15.0) | 2 | 100K | 34M |
| 1394/11/19 | 400 | 400 | 400 | 400 | (1.23) | 1 | 70K | 28M |
| 1394/11/18 | 407 | 400 | 411 | 405 | (10.2) | 11 | 364K | 147M |
| 1394/11/14 | 451 | 451 | 451 | 451 | (18.15) | 1 | 30K | 14M |
| 1394/11/12 | 551 | 551 | 551 | 551 | 2655.00 | 3 | 349K | 193M |
| 1394/04/14 | 20 | 20 | 20 | 20 | (98.0) | 1 | 100K | 2M |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- امنیت مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور
- شش ایراد استفاده از لاستیکهای پهن در خودرو
- مناظر خیرهکننده از اولین برف در محور کوهستانی چالوس +ویدیو
- نتایج اولیه انتخابات سنا؛ دموکراتها از جمهوریخواهان پیش افتادند
- حادثه تازه برای نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز
- کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- کاهش قیمت طلا و سکه امروز
- حزب تمدن اسلامی بر استقلال ملی و مقابله با سلطهگری تاکید کرد
- آنی آندروز، دموکرات، کرسی مجلس سنا جنوبی کارولینا را به دست میآورد
- تاثیر مصرف قند بر باکتریهای روده در دوره آنتیبیوتیک
- ترامپ نتایج انتخابات را میپذیرد و آماده تفاهم با دموکراتهاست
- فحاشی و هتاکی به دستگاه اجرایی، سم مهلك نه كنشگری انقلابی
- کلاهبرداری با استفاده از تاریخ تولد
- غاموس ناشناخته در GTA 5 که بیش از یک دهه بازیکنان را ناراحت کرده است، GTA 6 نیز باید چنین چیزی داشته باشد
- مدیرعامل استقلال کمیته فنی تشکیل بدهد؛ باشگاه جای خاطرهگویی نیست