جدول آخرین قیمت و نمودار
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 2.75 | 135 | 17M | 56B |
| 1404/12/05 | 3,269 | 3,269 | 3,269 | 3,269 | (0.4) | 27 | 877K | 3B |
| 1404/12/04 | 3,282 | 3,282 | 3,282 | 3,282 | 2.12 | 15 | 629K | 2B |
| 1404/12/03 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | (2.4) | 1,072 | 203M | 652B |
| 1404/11/29 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | (1.28) | 13 | 1M | 5B |
| 1404/11/28 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 1.81 | 908 | 149M | 512B |
| 1404/11/27 | 3,377 | 3,377 | 3,377 | 3,377 | (0.44) | 1,464 | 270M | 910B |
| 1404/11/26 | 3,392 | 3,392 | 3,392 | 3,392 | (2.95) | 3 | 13K | 43M |
| 1404/11/25 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 3,495 | 1.95 | 8 | 90K | 316M |
| 1404/11/21 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 3,428 | 2.82 | 609 | 104M | 357B |
| 1404/11/20 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | 3,334 | (3.0) | 25 | 195K | 650M |
| 1404/11/14 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | 3,438 | (0.09) | 95 | 3M | 10B |
| 1404/11/13 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 3,441 | 2.90 | 999 | 170M | 585B |
| 1404/11/12 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 1.83 | 529 | 84M | 280B |
| 1404/11/11 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | (2.29) | 14 | 260K | 854M |
| 1404/11/08 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | 3,361 | (2.86) | 88 | 4M | 13B |
| 1404/11/01 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | 3,907 | (2.13) | 44 | 2M | 6B |
| 1404/10/30 | 3,991 | 3,991 | 3,991 | 3,991 | (2.4) | 22 | 280K | 1B |
| 1404/10/29 | 4,088 | 4,088 | 4,088 | 4,088 | (2.27) | 50 | 2M | 8B |
| 1404/10/28 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | (0.78) | 62 | 2M | 10B |
| 1404/10/22 | 4,442 | 4,442 | 4,442 | 4,442 | 2.14 | 99 | 3M | 15B |
| 1404/10/21 | 4,349 | 4,349 | 4,349 | 4,349 | 1.75 | 819 | 108M | 468B |
| 1404/10/14 | 3,989 | 3,989 | 3,989 | 3,989 | (1.63) | 305 | 38M | 153B |
| 1404/10/10 | 4,055 | 4,055 | 4,055 | 4,055 | 1.10 | 10 | 360K | 1B |
| 1404/10/08 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | 4,135 | (0.24) | 57 | 2M | 8B |
| 1404/10/06 | 4,041 | 4,041 | 4,041 | 4,041 | 1.63 | 53 | 2M | 7B |
| 1404/10/02 | 3,868 | 3,868 | 3,868 | 3,868 | 0.76 | 490 | 34M | 133B |
| 1404/10/01 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | 3,839 | (1.18) | 198 | 10M | 40B |
| 1404/09/30 | 3,885 | 3,885 | 3,885 | 3,885 | (0.13) | 38 | 2M | 7B |
| 1404/09/26 | 3,783 | 3,783 | 3,783 | 3,783 | (1.02) | 326 | 43M | 162B |
| 1404/09/25 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | 1.27 | 17 | 972K | 4B |
| 1404/09/23 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 3,669 | 2.12 | 453 | 42M | 156B |
| 1404/09/22 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 2.95 | 231 | 18M | 64B |
| 1404/09/18 | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 1.56 | 31 | 2M | 7B |
| 1404/09/17 | 3,343 | 3,343 | 3,343 | 3,343 | 1.00 | 3,130 | 600M | 2T |
| 1404/09/16 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | (1.81) | 9 | 595K | 2B |
| 1404/09/15 | 3,371 | 3,371 | 3,371 | 3,371 | 1.69 | 87 | 3M | 11B |
| 1404/09/12 | 3,315 | 3,315 | 3,315 | 3,315 | 2.16 | 658 | 104M | 346B |
| 1404/09/11 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | (0.06) | 331 | 53M | 172B |
| 1404/09/10 | 3,247 | 3,247 | 3,247 | 3,247 | 2.40 | 492 | 79M | 257B |
| 1404/09/09 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | (0.81) | 1,440 | 235M | 744B |
| 1404/09/08 | 3,197 | 3,197 | 3,197 | 3,197 | (0.68) | 149 | 16M | 53B |
| 1404/09/05 | 3,219 | 3,219 | 3,219 | 3,219 | (2.13) | 114 | 9M | 30B |
| 1404/09/04 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 2.88 | 465 | 40M | 131B |
| 1404/09/01 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 1.60 | 18 | 208K | 647M |
| 1404/08/28 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 3,061 | 0.43 | 117 | 10M | 29B |
| 1404/08/27 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | (0.91) | 206 | 30M | 91B |
| 1404/08/26 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 3,076 | 0.42 | 132 | 20M | 63B |
| 1404/08/25 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 0.49 | 3,005 | 508M | 2T |
| 1404/08/24 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | 3,048 | (0.65) | 91 | 2M | 7B |
| 1404/08/20 | 3,109 | 3,109 | 3,109 | 3,109 | 1.87 | 71 | 450K | 1B |
| 1404/08/11 | 119 | 119 | 119 | 119 | (96.0) | 11 | 10B | 1T |
| 1404/07/06 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 37.99 | 1 | 894M | 3T |
| 1403/12/27 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 16.25 | 27 | 27B | 126T |
| 1403/12/05 | 7,371 | 7,371 | 7,371 | 7,371 | 37.52 | 6 | 5B | 39T |
| 1402/08/30 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | (77.79) | 1 | 103M | 122B |
| 1402/03/16 | 3,908 | 3,908 | 3,908 | 3,908 | (36.14) | 1 | 28M | 108B |
| 1402/03/10 | 4,141 | 4,141 | 4,141 | 4,141 | (32.56) | 1 | 96M | 399B |
| 1401/08/29 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 1.63 | 6 | 3B | 13T |
| 1399/12/27 | 360 | 360 | 360 | 360 | (97.33) | 1 | 998M | 359B |
| 1399/12/26 | 360 | 360 | 360 | 360 | (97.17) | 3 | 943M | 339B |
| 1399/06/12 | 940 | 940 | 940 | 940 | (94.92) | 17 | 7B | 7T |
| 1399/03/20 | 10,763 | 10,763 | 10,763 | 10,763 | 1.64 | 316 | 12M | 134B |
| 1399/03/19 | 10,589 | 10,589 | 10,589 | 10,589 | 0.26 | 7 | 134K | 1B |
| 1399/02/16 | 665 | 665 | 665 | 665 | (93.36) | 2 | 629M | 419B |
| 1398/12/12 | 665 | 665 | 665 | 665 | (85.55) | 2 | 1B | 693B |
| 1397/02/22 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 1.56 | 9 | 3B | 9T |
| 1396/07/24 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | (33.92) | 1 | 490K | 648M |
| 1396/03/02 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 10.61 | 1 | 14M | 20B |
| 1395/03/26 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 30.00 | 2 | 1B | 2T |
| 1394/01/31 | 878 | 878 | 878 | 878 | (58.49) | 6 | 4B | 4T |
| 1394/01/15 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | (22.18) | 1 | 217M | 350B |
| 1390/12/27 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 1.03 | 3 | 63M | 186B |
| 1390/10/12 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 17.01 | 1 | 790M | 2T |
| 1389/08/25 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 20.34 | 1 | 38M | 114B |
| 1389/06/16 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 3,119 | 0.0 | 1 | 310M | 967B |
| 1389/06/02 | 950 | 949 | 951 | 950 | (63.74) | 13 | 872M | 828B |
| 1389/03/11 | 950 | 949 | 951 | 950 | (59.61) | 29 | 2B | 2T |
| 1389/03/01 | 950 | 949 | 951 | 950 | (61.41) | 26 | 2B | 2T |
| 1389/02/29 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2.54 | 1 | 158M | 395B |
| 1388/08/18 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 1,948 | 0.0 | 1 | 2M | 4B |
| 1388/08/11 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | 1,878 | (4.28) | 1 | 10M | 20B |
| 1388/06/16 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 9.35 | 1 | 190M | 410B |
| 1388/05/04 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 0.19 | 1 | 135K | 218M |
| 1388/05/03 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 0.0 | 2 | 80M | 129B |
| 1388/03/24 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | (6.49) | 1 | 19M | 39B |
| 1388/03/23 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 0.0 | 2 | 58M | 125B |
| 1388/02/30 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 0.0 | 5 | 381M | 717B |
| 1388/02/13 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | (0.78) | 1 | 169M | 300B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- امنیت مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور
- شش ایراد استفاده از لاستیکهای پهن در خودرو
- مناظر خیرهکننده از اولین برف در محور کوهستانی چالوس +ویدیو
- نتایج اولیه انتخابات سنا؛ دموکراتها از جمهوریخواهان پیش افتادند
- حادثه تازه برای نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز
- کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- کاهش قیمت طلا و سکه امروز
- حزب تمدن اسلامی بر استقلال ملی و مقابله با سلطهگری تاکید کرد
- آنی آندروز، دموکرات، کرسی مجلس سنا جنوبی کارولینا را به دست میآورد
- تاثیر مصرف قند بر باکتریهای روده در دوره آنتیبیوتیک
- ترامپ نتایج انتخابات را میپذیرد و آماده تفاهم با دموکراتهاست
- فحاشی و هتاکی به دستگاه اجرایی، سم مهلك نه كنشگری انقلابی
- کلاهبرداری با استفاده از تاریخ تولد
- غاموس ناشناخته در GTA 5 که بیش از یک دهه بازیکنان را ناراحت کرده است، GTA 6 نیز باید چنین چیزی داشته باشد
- مدیرعامل استقلال کمیته فنی تشکیل بدهد؛ باشگاه جای خاطرهگویی نیست