جدول آخرین قیمت و نمودار
بانک خاورمیانه
وخاور4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 2,641 | 2,641 | 2,641 | 2,641 | 0.72 | 3 | 1M | 3B |
| 1404/11/29 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 0.15 | 5 | 260K | 707M |
| 1404/11/28 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 0.33 | 419 | 94M | 256B |
| 1404/11/19 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 2,958 | 0.89 | 1 | 2K | 6M |
| 1404/11/14 | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 2.48 | 6 | 2M | 5B |
| 1404/11/12 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 0.07 | 2 | 6K | 16M |
| 1404/11/01 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | 2.27 | 4 | 32K | 102M |
| 1404/10/30 | 3,131 | 3,131 | 3,131 | 3,131 | 1.82 | 613 | 135M | 422B |
| 1404/10/23 | 2,991 | 2,991 | 2,991 | 2,991 | (2.09) | 2 | 4K | 11M |
| 1404/10/21 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | 2,982 | (0.37) | 1 | 2K | 5M |
| 1404/10/14 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | (2.17) | 2 | 5K | 15M |
| 1404/10/03 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2.70 | 158 | 36M | 105B |
| 1404/10/02 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2.40 | 101 | 19M | 54B |
| 1404/10/01 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | (0.54) | 283 | 56M | 154B |
| 1404/09/26 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | (0.81) | 2 | 10K | 27M |
| 1404/09/23 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | 2,714 | (0.44) | 2 | 8K | 20M |
| 1404/09/19 | 2,723 | 2,723 | 2,723 | 2,723 | 0.11 | 123 | 21M | 58B |
| 1404/09/18 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | (1.13) | 4 | 7K | 20M |
| 1404/09/17 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | (0.43) | 1 | 4K | 10M |
| 1404/09/15 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 1.84 | 1 | 32K | 88M |
| 1404/09/12 | 2,723 | 2,723 | 2,723 | 2,723 | 0.59 | 50 | 20M | 54B |
| 1404/09/10 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 1.09 | 2 | 4K | 10M |
| 1404/09/08 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | 0.57 | 6 | 38K | 101M |
| 1404/09/05 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | 0.23 | 2 | 7K | 18M |
| 1404/09/04 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 0.92 | 5 | 633K | 2B |
| 1404/09/02 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | 0.46 | 3 | 25K | 65M |
| 1404/09/01 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | 2,589 | 0.27 | 1 | 20K | 52M |
| 1404/08/27 | 2,576 | 2,576 | 2,576 | 2,576 | (0.62) | 1 | 3K | 8M |
| 1404/08/26 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | (0.12) | 2 | 12K | 32M |
| 1404/08/21 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 0.12 | 3 | 473K | 1B |
| 1404/08/20 | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 0.31 | 1 | 10K | 26M |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- امنیت مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور
- شش ایراد استفاده از لاستیکهای پهن در خودرو
- مناظر خیرهکننده از اولین برف در محور کوهستانی چالوس +ویدیو
- نتایج اولیه انتخابات سنا؛ دموکراتها از جمهوریخواهان پیش افتادند
- حادثه تازه برای نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز
- کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- کاهش قیمت طلا و سکه امروز
- حزب تمدن اسلامی بر استقلال ملی و مقابله با سلطهگری تاکید کرد
- آنی آندروز، دموکرات، کرسی مجلس سنا جنوبی کارولینا را به دست میآورد
- تاثیر مصرف قند بر باکتریهای روده در دوره آنتیبیوتیک
- ترامپ نتایج انتخابات را میپذیرد و آماده تفاهم با دموکراتهاست
- فحاشی و هتاکی به دستگاه اجرایی، سم مهلك نه كنشگری انقلابی
- کلاهبرداری با استفاده از تاریخ تولد
- غاموس ناشناخته در GTA 5 که بیش از یک دهه بازیکنان را ناراحت کرده است، GTA 6 نیز باید چنین چیزی داشته باشد
- مدیرعامل استقلال کمیته فنی تشکیل بدهد؛ باشگاه جای خاطرهگویی نیست