جدول آخرین قیمت و نمودار
سایپا
خساپا4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 506 | 506 | 506 | 506 | 1.61 | 40 | 4M | 2B |
| 1404/12/05 | 498 | 498 | 498 | 498 | (0.99) | 41 | 6M | 3B |
| 1404/12/04 | 503 | 503 | 503 | 503 | 2.44 | 15 | 1M | 682M |
| 1404/12/03 | 491 | 491 | 491 | 491 | (2.96) | 45 | 7M | 4B |
| 1404/11/29 | 521 | 521 | 521 | 521 | 0.39 | 1 | 100K | 52M |
| 1404/11/28 | 519 | 519 | 519 | 519 | (0.57) | 379 | 61M | 32B |
| 1404/11/27 | 522 | 522 | 522 | 522 | 2.55 | 3,145 | 623M | 325B |
| 1404/11/26 | 509 | 509 | 509 | 509 | (2.68) | 20 | 1M | 563M |
| 1404/11/25 | 523 | 523 | 523 | 523 | 0.97 | 13 | 1M | 750M |
| 1404/11/04 | 550 | 550 | 550 | 550 | (3.0) | 4 | 130K | 72M |
| 1404/11/01 | 567 | 567 | 567 | 567 | 2.72 | 335 | 62M | 35B |
| 1404/10/30 | 552 | 552 | 552 | 552 | 1.66 | 868 | 184M | 102B |
| 1404/10/29 | 543 | 543 | 543 | 543 | 0.18 | 10 | 238K | 130M |
| 1404/10/28 | 542 | 542 | 542 | 542 | 1.31 | 67 | 10M | 6B |
| 1404/10/24 | 535 | 535 | 535 | 535 | (2.9) | 11 | 1M | 704M |
| 1404/10/23 | 551 | 551 | 551 | 551 | 2.80 | 233 | 38M | 21B |
| 1404/10/22 | 536 | 536 | 536 | 536 | 2.29 | 5 | 599K | 321M |
| 1404/10/21 | 524 | 524 | 524 | 524 | (2.78) | 18 | 2M | 936M |
| 1404/10/14 | 540 | 540 | 540 | 540 | (2.88) | 17 | 1M | 655M |
| 1404/10/10 | 556 | 556 | 556 | 556 | (0.18) | 14 | 453K | 252M |
| 1404/10/07 | 589 | 589 | 589 | 589 | 0.86 | 19 | 1M | 828M |
| 1404/10/06 | 584 | 584 | 584 | 584 | 0.52 | 9 | 550K | 321M |
| 1403/06/26 | 231 | 231 | 231 | 231 | (90.17) | 1 | 2M | 414M |
| 1403/04/24 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | (44.31) | 1 | 450K | 622M |
| 1402/05/15 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 0.42 | 3 | 33M | 80B |
| 1400/06/20 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | (1.71) | 3 | 1B | 3T |
| 1400/03/03 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | 1,504 | (4.75) | 1 | 402M | 605B |
| 1400/03/02 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | (4.48) | 1 | 402M | 635B |
| 1400/02/29 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | (4.45) | 1 | 402M | 699B |
| 1399/08/12 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 0.41 | 3 | 2B | 5T |
| 1399/03/21 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 4.96 | 39 | 39 | 71K |
| 1397/12/06 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 226.94 | 1 | 431M | 2T |
| 1395/04/15 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 16.97 | 1 | 3M | 4B |
| 1394/12/05 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 34.41 | 3 | 1B | 4T |
| 1393/04/23 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 59.84 | 1 | 107M | 417B |
| 1393/03/11 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 48.35 | 2 | 2B | 7T |
| 1391/08/24 | 2,556 | 2,556 | 2,556 | 2,556 | 155.60 | 1 | 300K | 767M |
| 1390/12/27 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | (0.9) | 1 | 200K | 353M |
| 1390/02/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (99.97) | 30 | 7M | 7M |
| 1389/08/25 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | (6.84) | 1 | 4M | 8B |
| 1389/07/11 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 0.0 | 2 | 357M | 2T |
| 1389/07/10 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 0.0 | 1 | 500M | 2T |
| 1389/07/07 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 0.0 | 1 | 500M | 2T |
| 1389/07/06 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 97.72 | 1 | 500M | 2T |
| 1389/06/28 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 87.25 | 1 | 218M | 1T |
| 1389/06/22 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 82.59 | 1 | 420M | 2T |
| 1389/06/16 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 89.59 | 1 | 510M | 2T |
| 1389/06/03 | 743 | 742 | 744 | 743 | (66.95) | 10 | 18M | 13B |
| 1389/03/09 | 744 | 742 | 744 | 743 | (64.5) | 26 | 37M | 27B |
| 1389/02/26 | 744 | 742 | 744 | 743 | (63.02) | 24 | 42M | 31B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- امنیت مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور
- شش ایراد استفاده از لاستیکهای پهن در خودرو
- مناظر خیرهکننده از اولین برف در محور کوهستانی چالوس +ویدیو
- نتایج اولیه انتخابات سنا؛ دموکراتها از جمهوریخواهان پیش افتادند
- حادثه تازه برای نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز
- کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- کاهش قیمت طلا و سکه امروز
- حزب تمدن اسلامی بر استقلال ملی و مقابله با سلطهگری تاکید کرد
- آنی آندروز، دموکرات، کرسی مجلس سنا جنوبی کارولینا را به دست میآورد
- تاثیر مصرف قند بر باکتریهای روده در دوره آنتیبیوتیک
- ترامپ نتایج انتخابات را میپذیرد و آماده تفاهم با دموکراتهاست
- فحاشی و هتاکی به دستگاه اجرایی، سم مهلك نه كنشگری انقلابی
- کلاهبرداری با استفاده از تاریخ تولد
- غاموس ناشناخته در GTA 5 که بیش از یک دهه بازیکنان را ناراحت کرده است، GTA 6 نیز باید چنین چیزی داشته باشد
- مدیرعامل استقلال کمیته فنی تشکیل بدهد؛ باشگاه جای خاطرهگویی نیست