جدول آخرین قیمت و نمودار
ایران خودرو
خودرو4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/10 | 0 | 472 | 472 | 472 | 0.0 | 5 | 253K | 120M |
| 1404/12/09 | 0 | 472 | 472 | 472 | 0.0 | 5 | 253K | 120M |
| 1404/12/06 | 472 | 472 | 472 | 472 | 0.0 | 235 | 38M | 18B |
| 1404/12/05 | 472 | 472 | 472 | 472 | (1.67) | 6 | 213K | 101M |
| 1404/12/04 | 480 | 480 | 480 | 480 | 0.63 | 181 | 31M | 15B |
| 1404/12/03 | 477 | 477 | 477 | 477 | (2.85) | 37 | 4M | 2B |
| 1404/11/29 | 506 | 506 | 506 | 506 | (2.13) | 21 | 4M | 2B |
| 1404/11/28 | 517 | 517 | 517 | 517 | 0.0 | 182 | 29M | 15B |
| 1404/11/27 | 517 | 517 | 517 | 517 | 0.78 | 2,093 | 381M | 197B |
| 1404/11/26 | 513 | 513 | 513 | 513 | (2.84) | 52 | 8M | 4B |
| 1404/11/25 | 528 | 528 | 528 | 528 | (8.49) | 290 | 37M | 19B |
| 1404/11/01 | 630 | 630 | 630 | 630 | 2.94 | 3,093 | 603M | 380B |
| 1404/10/30 | 612 | 612 | 612 | 612 | (0.65) | 2,373 | 471M | 288B |
| 1404/10/29 | 616 | 616 | 616 | 616 | 1.82 | 7 | 94K | 58M |
| 1404/10/28 | 605 | 605 | 605 | 605 | 2.72 | 1,110 | 210M | 127B |
| 1404/10/24 | 589 | 589 | 589 | 589 | (2.81) | 136 | 18M | 11B |
| 1404/10/21 | 575 | 575 | 575 | 575 | (2.54) | 26 | 2M | 903M |
| 1404/10/14 | 589 | 589 | 589 | 589 | (2.97) | 119 | 17M | 10B |
| 1404/10/10 | 607 | 607 | 607 | 607 | (1.46) | 11 | 458K | 278M |
| 1404/10/07 | 653 | 653 | 653 | 653 | (0.15) | 17 | 901K | 588M |
| 1404/10/06 | 654 | 654 | 654 | 654 | 2.03 | 42 | 5M | 3B |
| 1403/10/22 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | (36.89) | 6 | 5B | 12T |
| 1403/07/22 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | (1.57) | 1 | 166M | 416B |
| 1403/06/26 | 153 | 153 | 153 | 153 | (93.8) | 1 | 4M | 562M |
| 1403/04/27 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | 2,821 | (0.21) | 1 | 15M | 42B |
| 1403/04/24 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 3,254 | 15.76 | 1 | 270K | 879M |
| 1403/04/20 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | (19.38) | 10 | 9B | 22T |
| 1402/08/17 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 0.88 | 1 | 823M | 2T |
| 1402/06/05 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 23.27 | 11 | 10B | 32T |
| 1401/12/24 | 3,157 | 3,157 | 3,157 | 3,157 | 1.71 | 1 | 300M | 947B |
| 1401/04/21 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 19.60 | 7 | 5B | 12T |
| 1401/01/17 | 2,556 | 2,556 | 2,556 | 2,556 | (3.07) | 1 | 25M | 64B |
| 1400/01/14 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | (7.03) | 1 | 513M | 1T |
| 1400/01/11 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | (8.81) | 2 | 1B | 2T |
| 1400/01/10 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | (10.19) | 47 | 23B | 55T |
| 1399/12/26 | 50 | 50 | 50 | 50 | (97.98) | 31 | 15B | 752B |
| 1399/09/16 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4.62 | 1 | 100M | 430B |
| 1399/09/15 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 3.01 | 1 | 64M | 261B |
| 1399/09/09 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3.90 | 1 | 100M | 400B |
| 1399/03/21 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 27.34 | 24 | 776K | 2B |
| 1398/12/21 | 12,466 | 12,466 | 12,466 | 12,466 | 7.47 | 4 | 2B | 21T |
| 1396/02/25 | 3,789 | 3,789 | 3,789 | 3,789 | 35.71 | 1 | 72M | 272B |
| 1395/12/28 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 44.43 | 1 | 297M | 1T |
| 1391/09/21 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 1,774 | 52.14 | 1 | 73M | 129B |
| 1391/08/24 | 1,779 | 1,779 | 2,571 | 2,238 | 94.61 | 3 | 8M | 19B |
| 1390/08/09 | 8,145 | 8,145 | 8,145 | 8,145 | 165.57 | 1 | 280M | 2T |
| 1390/04/22 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 20.00 | 1 | 63M | 378B |
| 1390/04/21 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 50.24 | 1 | 63M | 315B |
| 1389/12/18 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 5,255 | 18.52 | 1 | 63M | 331B |
| 1389/08/25 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 13.79 | 2 | 49M | 141B |
| 1389/08/23 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 13.10 | 1 | 87M | 247B |
| 1389/08/09 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 64.16 | 2 | 1B | 4T |
| 1389/06/02 | 850 | 849 | 851 | 850 | (62.87) | 10 | 12M | 10B |
| 1389/03/08 | 851 | 849 | 851 | 850 | (48.45) | 26 | 24M | 20B |
| 1389/02/26 | 851 | 849 | 851 | 850 | (41.18) | 24 | 27M | 23B |
| 1389/01/18 | 1,350 | 0 | 0 | 1,350 | 6.80 | 1 | 126M | 170B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- امنیت مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور
- شش ایراد استفاده از لاستیکهای پهن در خودرو
- مناظر خیرهکننده از اولین برف در محور کوهستانی چالوس +ویدیو
- نتایج اولیه انتخابات سنا؛ دموکراتها از جمهوریخواهان پیش افتادند
- حادثه تازه برای نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز
- کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- کاهش قیمت طلا و سکه امروز
- حزب تمدن اسلامی بر استقلال ملی و مقابله با سلطهگری تاکید کرد
- آنی آندروز، دموکرات، کرسی مجلس سنا جنوبی کارولینا را به دست میآورد
- تاثیر مصرف قند بر باکتریهای روده در دوره آنتیبیوتیک
- ترامپ نتایج انتخابات را میپذیرد و آماده تفاهم با دموکراتهاست
- فحاشی و هتاکی به دستگاه اجرایی، سم مهلك نه كنشگری انقلابی
- کلاهبرداری با استفاده از تاریخ تولد
- غاموس ناشناخته در GTA 5 که بیش از یک دهه بازیکنان را ناراحت کرده است، GTA 6 نیز باید چنین چیزی داشته باشد
- مدیرعامل استقلال کمیته فنی تشکیل بدهد؛ باشگاه جای خاطرهگویی نیست