جدول آخرین قیمت و نمودار
مس شهیدباهنر
فباهنر4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 2.76 | 65 | 5M | 39B |
| 1404/12/05 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | (2.16) | 5 | 5K | 36M |
| 1404/12/03 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | (2.8) | 126 | 9M | 69B |
| 1404/11/29 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | 7,730 | (0.26) | 6 | 8K | 59M |
| 1404/11/28 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 2.24 | 165 | 14M | 111B |
| 1404/11/27 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | (2.7) | 3 | 11K | 84M |
| 1404/11/26 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | (2.99) | 2 | 9K | 68M |
| 1404/11/25 | 8,030 | 8,030 | 8,030 | 8,030 | (1.35) | 3 | 5K | 39M |
| 1404/11/21 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | (2.28) | 18 | 176K | 1B |
| 1404/11/19 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | (0.58) | 5 | 28K | 236M |
| 1404/11/18 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 2.98 | 87 | 5M | 43B |
| 1404/11/14 | 8,380 | 8,380 | 8,380 | 8,380 | (2.1) | 11 | 117K | 980M |
| 1404/11/12 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | 8,320 | (1.42) | 4 | 23K | 189M |
| 1404/11/11 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | (1.06) | 7 | 13K | 112M |
| 1404/11/08 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | (1.61) | 9 | 60K | 515M |
| 1404/11/01 | 9,770 | 9,770 | 9,770 | 9,770 | (2.98) | 46 | 342K | 3B |
| 1404/10/30 | 10,070 | 10,070 | 10,070 | 10,070 | (2.89) | 26 | 54K | 544M |
| 1404/10/29 | 10,370 | 10,370 | 10,370 | 10,370 | (1.24) | 23 | 145K | 2B |
| 1404/10/28 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 2.74 | 1 | 904 | 9M |
| 1404/10/24 | 10,220 | 10,220 | 10,220 | 10,220 | (2.94) | 22 | 180K | 2B |
| 1404/10/23 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 1.64 | 10 | 114K | 1B |
| 1404/10/22 | 10,360 | 10,360 | 10,360 | 10,360 | 2.98 | 2 | 987 | 10M |
| 1404/10/20 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 0.31 | 17 | 136K | 1B |
| 1404/10/14 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 0.45 | 2 | 10K | 90M |
| 1404/10/08 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 9,030 | 2.73 | 6 | 400K | 4B |
| 1404/10/02 | 8,070 | 8,070 | 8,070 | 8,070 | 1.13 | 3 | 56K | 448M |
| 1404/10/01 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | (1.36) | 13 | 189K | 2B |
| 1404/09/30 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | (0.49) | 18 | 197K | 2B |
| 1404/09/29 | 8,130 | 8,130 | 8,130 | 8,130 | 2.91 | 68 | 4M | 29B |
| 1404/09/26 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | (0.13) | 59 | 1M | 10B |
| 1404/09/25 | 7,910 | 7,910 | 7,910 | 7,910 | (0.88) | 11 | 114K | 906M |
| 1404/09/23 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 2.50 | 73 | 3M | 20B |
| 1404/09/19 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | (0.94) | 2 | 6K | 42M |
| 1404/09/18 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | (1.84) | 19 | 93K | 692M |
| 1404/09/17 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 0.26 | 74 | 3M | 22B |
| 1404/09/16 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 0.26 | 4 | 21K | 162M |
| 1404/09/12 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | (1.08) | 7 | 34K | 253M |
| 1404/09/11 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 7,430 | 2.48 | 6 | 35K | 263M |
| 1404/09/05 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 2.76 | 7 | 22K | 148M |
| 1404/09/02 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 6,340 | 2.09 | 6 | 69K | 437M |
| 1404/09/01 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 0.0 | 5 | 9K | 59M |
| 1404/08/28 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 0.0 | 16 | 46K | 283M |
| 1404/08/27 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | (1.11) | 16 | 117K | 729M |
| 1404/08/26 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | (0.48) | 11 | 57K | 358M |
| 1404/08/24 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 6,270 | 1.79 | 14 | 64K | 401M |
| 1404/08/21 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 0.65 | 3 | 7K | 42M |
| 1404/08/20 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | (0.33) | 17 | 67K | 410M |
| 1404/06/26 | 8,431 | 8,431 | 8,431 | 8,431 | 42.66 | 1 | 171K | 1B |
| 1402/08/30 | 3,287 | 3,287 | 3,287 | 3,287 | (20.24) | 1 | 304M | 1T |
| 1402/03/10 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | (48.19) | 1 | 132M | 375B |
| 1399/09/24 | 51,090 | 51,090 | 51,090 | 51,090 | (4.16) | 1 | 6M | 287B |
| 1389/08/25 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 78.73 | 1 | 7M | 13B |
| 1389/05/13 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3.17 | 1 | 357M | 500B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- امنیت مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور
- شش ایراد استفاده از لاستیکهای پهن در خودرو
- مناظر خیرهکننده از اولین برف در محور کوهستانی چالوس +ویدیو
- نتایج اولیه انتخابات سنا؛ دموکراتها از جمهوریخواهان پیش افتادند
- حادثه تازه برای نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز
- کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- کاهش قیمت طلا و سکه امروز
- حزب تمدن اسلامی بر استقلال ملی و مقابله با سلطهگری تاکید کرد
- آنی آندروز، دموکرات، کرسی مجلس سنا جنوبی کارولینا را به دست میآورد
- تاثیر مصرف قند بر باکتریهای روده در دوره آنتیبیوتیک
- ترامپ نتایج انتخابات را میپذیرد و آماده تفاهم با دموکراتهاست
- فحاشی و هتاکی به دستگاه اجرایی، سم مهلك نه كنشگری انقلابی
- کلاهبرداری با استفاده از تاریخ تولد
- غاموس ناشناخته در GTA 5 که بیش از یک دهه بازیکنان را ناراحت کرده است، GTA 6 نیز باید چنین چیزی داشته باشد
- مدیرعامل استقلال کمیته فنی تشکیل بدهد؛ باشگاه جای خاطرهگویی نیست