جدول آخرین قیمت و نمودار
ایران ترانسفو
بترانس4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 0.09 | 2 | 220K | 510M |
| 1404/12/05 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | (2.19) | 1 | 3K | 7M |
| 1404/12/03 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | (2.37) | 52 | 6M | 14B |
| 1404/11/29 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | (0.12) | 1 | 2K | 5M |
| 1404/11/28 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 0.54 | 118 | 20M | 49B |
| 1404/11/27 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 2,422 | 0.67 | 2 | 44K | 108M |
| 1404/11/26 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | 2,406 | (2.51) | 1 | 81K | 196M |
| 1404/11/25 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | (1.08) | 2 | 8K | 21M |
| 1404/11/20 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | (2.51) | 5 | 58K | 145M |
| 1404/11/19 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | 2,553 | (0.93) | 1 | 5K | 13M |
| 1404/11/18 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 2,577 | 3.00 | 46 | 6M | 16B |
| 1404/11/14 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | (2.38) | 54 | 11M | 28B |
| 1404/11/13 | 2,563 | 2,563 | 2,563 | 2,563 | 1.14 | 5 | 17K | 44M |
| 1404/11/11 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 0.20 | 1 | 3K | 7M |
| 1404/11/08 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2.92 | 27 | 3M | 8B |
| 1404/11/05 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | (2.8) | 1 | 4K | 10M |
| 1404/11/04 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2,535 | 2.84 | 37 | 7M | 18B |
| 1404/10/29 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2.39 | 2 | 9K | 22M |
| 1404/10/28 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2.85 | 589 | 115M | 275B |
| 1404/10/21 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | (2.77) | 1 | 5K | 12M |
| 1404/10/17 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | 2,527 | (1.63) | 5 | 52K | 131M |
| 1404/10/16 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2.88 | 2 | 173K | 443M |
| 1404/10/15 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2.42 | 8 | 53K | 132M |
| 1404/10/14 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | (2.91) | 1 | 8K | 21M |
| 1404/10/10 | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 2,511 | (2.11) | 11 | 362K | 908M |
| 1404/10/07 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 2,715 | 1.50 | 5 | 113K | 306M |
| 1404/10/06 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 2.73 | 6 | 468K | 1B |
| 1404/10/03 | 2,604 | 2,604 | 2,604 | 2,604 | 2.97 | 197 | 29M | 75B |
| 1404/10/01 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | (0.48) | 1 | 11K | 27M |
| 1404/09/30 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2.63 | 1 | 4K | 10M |
| 1404/09/26 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 1.03 | 17 | 2M | 4B |
| 1404/09/25 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 1.34 | 1 | 4K | 9M |
| 1404/09/24 | 2,306 | 2,306 | 2,306 | 2,306 | 0.96 | 1 | 1K | 3M |
| 1404/09/22 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 2,322 | 0.96 | 2 | 3K | 7M |
| 1404/09/19 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2.27 | 11 | 482K | 1B |
| 1404/09/18 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 2,249 | 0.45 | 9 | 3M | 6B |
| 1404/09/15 | 2,305 | 2,305 | 2,305 | 2,305 | 2.90 | 16 | 223K | 514M |
| 1404/09/11 | 2,224 | 2,224 | 2,224 | 2,224 | 0.04 | 18 | 172K | 384M |
| 1404/08/27 | 3,252 | 3,252 | 3,252 | 3,252 | (0.09) | 19 | 458K | 1B |
| 1404/08/26 | 3,255 | 3,255 | 3,255 | 3,255 | 1.43 | 2 | 58K | 190M |
| 1404/08/25 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | 3,209 | (0.16) | 88 | 10M | 31B |
| 1404/08/24 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | 3,214 | (0.28) | 3 | 6K | 21M |
| 1404/08/21 | 3,223 | 3,223 | 3,223 | 3,223 | (0.62) | 1 | 2K | 6M |
| 1404/08/20 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | (0.18) | 2 | 5K | 16M |
| 1404/08/11 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | (43.26) | 2 | 2B | 3T |
| 1404/06/31 | 3,131 | 3,131 | 3,131 | 3,131 | 2.82 | 1 | 24M | 75B |
| 1404/06/24 | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 3,619 | 10.00 | 2 | 1B | 5T |
| 1404/05/15 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 43.79 | 9 | 8B | 35T |
| 1403/12/04 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | (0.55) | 1 | 49M | 122B |
| 1403/10/22 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | (32.23) | 1 | 865M | 2T |
| 1402/04/19 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | (3.09) | 1 | 57M | 175B |
| 1401/04/21 | 3,009 | 3,009 | 3,009 | 3,009 | 58.62 | 1 | 578M | 2T |
| 1400/08/19 | 715 | 715 | 715 | 715 | (67.94) | 1 | 599M | 428B |
| 1400/01/15 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 21.17 | 1 | 167M | 621B |
| 1400/01/14 | 3,720 | 1 | 34,310 | 2,723 | (12.16) | 17 | 2B | 6T |
| 1400/01/11 | 34,310 | 34,310 | 34,310 | 34,310 | 989.21 | 1 | 7M | 243B |
| 1400/01/08 | 34,310 | 2,620 | 34,310 | 3,391 | 19.40 | 2 | 581M | 2T |
| 1398/12/07 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | (84.52) | 4 | 889M | 3T |
| 1394/06/08 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | (6.61) | 1 | 426M | 3T |
| 1393/09/12 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 12.86 | 1 | 76M | 470B |
| 1392/08/25 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | (31.32) | 1 | 1M | 4B |
| 1392/03/28 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 44.58 | 1 | 10M | 36B |
| 1391/10/24 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 60.28 | 2 | 491M | 2T |
| 1391/08/24 | 5,552 | 5,552 | 5,552 | 5,552 | 177.05 | 1 | 200K | 1B |
| 1390/12/27 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 0.58 | 1 | 12M | 40B |
| 1389/07/25 | 21,310 | 21,310 | 21,310 | 21,310 | 85.55 | 1 | 15M | 324B |
| 1388/08/24 | 21,310 | 21,310 | 21,310 | 21,310 | 112.89 | 1 | 106M | 2T |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- امنیت مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور
- شش ایراد استفاده از لاستیکهای پهن در خودرو
- مناظر خیرهکننده از اولین برف در محور کوهستانی چالوس +ویدیو
- نتایج اولیه انتخابات سنا؛ دموکراتها از جمهوریخواهان پیش افتادند
- حادثه تازه برای نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز
- کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- کاهش قیمت طلا و سکه امروز
- حزب تمدن اسلامی بر استقلال ملی و مقابله با سلطهگری تاکید کرد
- آنی آندروز، دموکرات، کرسی مجلس سنا جنوبی کارولینا را به دست میآورد
- تاثیر مصرف قند بر باکتریهای روده در دوره آنتیبیوتیک
- ترامپ نتایج انتخابات را میپذیرد و آماده تفاهم با دموکراتهاست
- فحاشی و هتاکی به دستگاه اجرایی، سم مهلك نه كنشگری انقلابی
- کلاهبرداری با استفاده از تاریخ تولد
- غاموس ناشناخته در GTA 5 که بیش از یک دهه بازیکنان را ناراحت کرده است، GTA 6 نیز باید چنین چیزی داشته باشد
- مدیرعامل استقلال کمیته فنی تشکیل بدهد؛ باشگاه جای خاطرهگویی نیست