جدول آخرین قیمت و نمودار
سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ
وغدیر4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 15,070 | 15,070 | 15,070 | 15,070 | 2.87 | 1 | 360 | 5M |
| 1404/12/05 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | 14,650 | (0.27) | 1 | 1K | 15M |
| 1404/12/04 | 14,690 | 14,690 | 14,690 | 14,690 | 2.80 | 4 | 12K | 184M |
| 1404/12/03 | 14,290 | 14,290 | 14,290 | 14,290 | (2.39) | 7 | 215K | 3B |
| 1404/12/02 | 14,640 | 14,640 | 14,640 | 14,640 | (2.98) | 1 | 374 | 5M |
| 1404/11/29 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 15,090 | 0.60 | 8 | 203K | 3B |
| 1404/11/28 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 2.95 | 86 | 4M | 60B |
| 1404/11/27 | 14,570 | 14,570 | 14,570 | 14,570 | (0.07) | 3 | 4K | 58M |
| 1404/11/26 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | (2.99) | 3 | 27K | 399M |
| 1404/11/25 | 15,030 | 15,030 | 15,030 | 15,030 | (0.86) | 1 | 3K | 50M |
| 1404/11/21 | 15,160 | 15,160 | 15,160 | 15,160 | (0.66) | 160 | 6M | 88B |
| 1404/11/19 | 15,690 | 15,690 | 15,690 | 15,690 | (1.01) | 3 | 17K | 260M |
| 1404/11/14 | 15,390 | 15,390 | 15,390 | 15,390 | 1.18 | 270 | 13M | 204B |
| 1404/11/13 | 15,210 | 15,210 | 15,210 | 15,210 | 2.98 | 761 | 34M | 513B |
| 1404/11/12 | 14,770 | 14,770 | 14,770 | 14,770 | 2.64 | 405 | 20M | 295B |
| 1404/11/11 | 14,390 | 14,390 | 14,390 | 14,390 | (2.04) | 2 | 2K | 29M |
| 1404/11/08 | 14,690 | 14,690 | 14,690 | 14,690 | 1.24 | 171 | 7M | 102B |
| 1404/11/07 | 14,510 | 14,510 | 14,510 | 14,510 | (2.75) | 12 | 26K | 372M |
| 1404/11/06 | 14,920 | 14,920 | 14,920 | 14,920 | (2.99) | 5 | 3K | 46M |
| 1404/11/05 | 15,380 | 15,380 | 15,380 | 15,380 | (2.97) | 3 | 8K | 122M |
| 1404/11/04 | 15,850 | 15,850 | 15,850 | 15,850 | (3.0) | 5 | 100K | 2B |
| 1404/11/01 | 16,340 | 16,340 | 16,340 | 16,340 | (2.45) | 32 | 2M | 28B |
| 1404/10/30 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | 16,750 | (1.12) | 3 | 5K | 80M |
| 1404/10/29 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 16,940 | 2.60 | 10 | 65K | 1B |
| 1404/10/28 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 2.99 | 1 | 5K | 83M |
| 1404/10/24 | 16,030 | 16,030 | 16,030 | 16,030 | (2.91) | 16 | 129K | 2B |
| 1404/10/23 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | (0.18) | 10 | 407K | 7B |
| 1404/10/20 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 1.36 | 8 | 243K | 4B |
| 1404/10/14 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | (0.63) | 912 | 43M | 611B |
| 1404/10/08 | 14,340 | 14,340 | 14,340 | 14,340 | (2.78) | 8 | 22K | 314M |
| 1404/10/07 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 2.57 | 244 | 9M | 128B |
| 1404/10/06 | 14,380 | 14,380 | 14,380 | 14,380 | 2.20 | 15 | 49K | 710M |
| 1404/10/02 | 13,680 | 13,680 | 13,680 | 13,680 | (1.37) | 207 | 8M | 110B |
| 1404/09/30 | 14,210 | 14,210 | 14,210 | 14,210 | (0.56) | 7 | 12K | 176M |
| 1404/09/29 | 14,290 | 14,290 | 14,290 | 14,290 | 2.51 | 3 | 5K | 71M |
| 1404/09/26 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | (1.83) | 4 | 9K | 130M |
| 1404/09/24 | 14,060 | 14,060 | 14,060 | 14,060 | 2.40 | 1 | 358 | 5M |
| 1404/09/23 | 13,730 | 13,730 | 13,730 | 13,730 | (1.29) | 7 | 6K | 85M |
| 1404/09/22 | 13,910 | 13,910 | 13,910 | 13,910 | 1.98 | 14 | 50K | 700M |
| 1404/09/19 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 13,640 | 2.79 | 211 | 8M | 109B |
| 1404/09/18 | 13,270 | 13,270 | 13,270 | 13,270 | 1.53 | 8 | 83K | 1B |
| 1404/09/17 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 1.08 | 1 | 500 | 7M |
| 1404/09/16 | 12,930 | 12,930 | 12,930 | 12,930 | (1.9) | 6 | 8K | 103M |
| 1404/09/15 | 13,180 | 13,180 | 13,180 | 13,180 | 2.81 | 85 | 3M | 45B |
| 1404/09/12 | 12,820 | 12,820 | 12,820 | 12,820 | 2.40 | 174 | 8M | 108B |
| 1404/09/11 | 12,520 | 12,520 | 12,520 | 12,520 | 2.04 | 21 | 1M | 13B |
| 1404/09/10 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 12,270 | 2.85 | 53 | 1M | 13B |
| 1404/09/09 | 11,930 | 11,930 | 11,930 | 11,930 | 0.42 | 121 | 6M | 72B |
| 1404/09/08 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | (0.42) | 155 | 8M | 90B |
| 1404/09/05 | 11,930 | 11,930 | 11,930 | 11,930 | (0.83) | 102 | 4M | 52B |
| 1404/09/04 | 12,030 | 12,030 | 12,030 | 12,030 | 2.91 | 33 | 2M | 18B |
| 1404/09/01 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 1.07 | 25 | 890K | 10B |
| 1404/08/28 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0.27 | 8 | 230K | 3B |
| 1404/08/27 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | (1.15) | 1 | 500 | 6M |
| 1404/08/26 | 11,330 | 11,330 | 11,330 | 11,330 | 2.35 | 4 | 4K | 48M |
| 1404/08/24 | 10,830 | 10,830 | 10,830 | 10,830 | 0.19 | 192 | 9M | 101B |
| 1404/08/21 | 10,810 | 10,810 | 10,810 | 10,810 | 0.37 | 647 | 34M | 363B |
| 1404/08/20 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | (0.28) | 189 | 9M | 100B |
| 1404/07/21 | 2,992 | 2,992 | 2,994 | 2,993 | (70.94) | 3 | 2B | 7T |
| 1404/06/26 | 10,713 | 10,713 | 10,713 | 10,713 | 20.10 | 1 | 342M | 4T |
| 1404/01/23 | 3,187 | 3,186 | 3,187 | 3,187 | (67.18) | 5 | 3B | 10T |
| 1401/11/18 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 | (76.05) | 1 | 400M | 2T |
| 1401/08/04 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | (0.3) | 4 | 2B | 20T |
| 1400/05/10 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | (34.26) | 1 | 780M | 7T |
| 1400/01/23 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | 10,660 | (1.93) | 1 | 22M | 232B |
| 1399/12/05 | 11,570 | 11,570 | 11,570 | 11,570 | (1.2) | 1 | 40M | 463B |
| 1399/10/15 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 2.00 | 1 | 8M | 93B |
| 1399/09/19 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | (30.82) | 4 | 1B | 10T |
| 1399/09/08 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | (89.81) | 1 | 306K | 392M |
| 1396/04/24 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 90.08 | 1 | 14M | 29B |
| 1394/02/06 | 652 | 652 | 652 | 652 | (75.3) | 2 | 1B | 782B |
| 1393/12/24 | 652 | 652 | 652 | 652 | (78.73) | 1 | 625M | 407B |
| 1393/12/23 | 3,303 | 3,303 | 3,303 | 3,303 | 7.52 | 10 | 3B | 11T |
| 1391/11/28 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 14.34 | 8 | 3B | 15T |
| 1391/08/24 | 3,903 | 3,903 | 3,903 | 3,903 | (10.36) | 1 | 3M | 10B |
| 1391/03/22 | 640 | 640 | 640 | 640 | (83.59) | 2 | 634M | 406B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی