جدول آخرین قیمت و نمودار
پالایش نفت اصفهان
شپنا4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/10 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 0.0 | 1 | 1K | 8M |
| 1404/12/09 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 0.0 | 1 | 1K | 8M |
| 1404/12/06 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 0.99 | 5 | 35K | 215M |
| 1404/12/05 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | (0.49) | 4 | 4K | 27M |
| 1404/12/04 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 1.33 | 4 | 8K | 51M |
| 1404/12/03 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | (2.74) | 14 | 577K | 3B |
| 1404/11/29 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | (1.54) | 9 | 60K | 386M |
| 1404/11/28 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 0.31 | 80 | 5M | 31B |
| 1404/11/27 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | (2.56) | 27 | 613K | 4B |
| 1404/11/26 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | (2.92) | 10 | 37K | 249M |
| 1404/11/25 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | (1.44) | 1 | 1K | 7M |
| 1404/11/21 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | (1.14) | 26 | 2M | 12B |
| 1404/11/20 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | (2.77) | 1 | 720 | 5M |
| 1404/11/19 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 1.40 | 8 | 227K | 2B |
| 1404/11/14 | 6,920 | 6,920 | 6,920 | 6,920 | 0.0 | 191 | 13M | 91B |
| 1404/11/13 | 6,920 | 6,920 | 6,920 | 6,920 | 2.98 | 4 | 110K | 760M |
| 1404/11/12 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 0.75 | 6 | 287K | 2B |
| 1404/11/11 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | (2.49) | 11 | 42K | 279M |
| 1404/11/08 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | (2.71) | 42 | 534K | 4B |
| 1404/11/04 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | 7,660 | (2.92) | 15 | 436K | 3B |
| 1404/11/01 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | 7,890 | (2.71) | 11 | 215K | 2B |
| 1404/10/30 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 1.50 | 44 | 482K | 4B |
| 1404/10/29 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 2.30 | 17 | 62K | 492M |
| 1404/10/28 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 2.90 | 19 | 441K | 3B |
| 1404/10/23 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | (1.26) | 28 | 264K | 2B |
| 1404/10/20 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | (0.66) | 16 | 183K | 1B |
| 1404/10/08 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | (0.73) | 15 | 161K | 1B |
| 1404/10/02 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 1.94 | 13 | 67K | 422M |
| 1404/10/01 | 6,170 | 6,170 | 6,170 | 6,170 | (0.8) | 26 | 845K | 5B |
| 1404/09/30 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 2.47 | 211 | 10M | 61B |
| 1404/09/29 | 7,080 | 6,070 | 7,080 | 7,080 | 20.00 | 27 | 23B | 165T |
| 1404/09/26 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 0.17 | 344 | 20M | 115B |
| 1404/09/25 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 2.08 | 21 | 143K | 844M |
| 1404/09/23 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | 5,630 | (1.23) | 21 | 311K | 2B |
| 1404/09/22 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 0.88 | 30 | 437K | 2B |
| 1404/09/19 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 0.18 | 168 | 10M | 54B |
| 1404/09/18 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 0.89 | 17 | 490K | 3B |
| 1404/09/16 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 2.07 | 17 | 74K | 402M |
| 1404/09/12 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | (0.38) | 29 | 626K | 3B |
| 1404/09/11 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | (0.57) | 13 | 245K | 1B |
| 1404/09/10 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 0.19 | 28 | 306K | 2B |
| 1404/09/09 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 0.19 | 371 | 20M | 103B |
| 1404/09/08 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | (2.62) | 33 | 310K | 2B |
| 1404/09/05 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | (2.01) | 85 | 2M | 10B |
| 1404/09/04 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 0.18 | 68 | 3M | 14B |
| 1404/09/02 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 2.06 | 261 | 13M | 69B |
| 1404/09/01 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 5,340 | 2.30 | 83 | 3M | 19B |
| 1404/08/28 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | (0.4) | 72 | 2M | 11B |
| 1404/08/27 | 5,238 | 5,238 | 5,238 | 5,238 | (1.47) | 19 | 1M | 6B |
| 1404/08/26 | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 2.23 | 36 | 3M | 15B |
| 1404/08/21 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 4,960 | (1.2) | 1,484 | 111M | 553B |
| 1404/08/20 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 0.60 | 89 | 5M | 27B |
| 1404/07/13 | 4,418 | 4,418 | 4,418 | 4,418 | 2.98 | 4 | 3B | 15T |
| 1404/07/12 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 4,290 | 2.98 | 4 | 3B | 14T |
| 1404/07/06 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | 3,530 | (5.23) | 1 | 442M | 2T |
| 1403/12/20 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | 3,982 | (19.56) | 1 | 509M | 2T |
| 1403/06/07 | 3,814 | 3,814 | 3,814 | 3,814 | (7.72) | 2 | 1B | 5T |
| 1403/06/03 | 3,814 | 3,814 | 3,814 | 3,814 | (4.96) | 3 | 3B | 10T |
| 1403/02/18 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 5,790 | 0.0 | 1 | 500M | 3T |
| 1403/02/02 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 2.61 | 5 | 5B | 29T |
| 1402/11/09 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | (1.63) | 2 | 1B | 10T |
| 1402/08/30 | 5,689 | 5,689 | 5,689 | 5,689 | (30.45) | 1 | 236M | 1T |
| 1402/05/16 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | (58.46) | 9 | 9B | 24T |
| 1402/03/28 | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,178 | (50.9) | 10 | 10B | 41T |
| 1402/03/10 | 5,617 | 5,617 | 5,617 | 5,617 | (41.06) | 1 | 40M | 226B |
| 1401/11/12 | 266 | 266 | 266 | 266 | (96.26) | 13 | 9B | 3T |
| 1401/04/21 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | 4,964 | (26.78) | 12 | 5B | 22T |
| 1400/01/10 | 9,810 | 9,340 | 15,740 | 11,808 | (16.49) | 16 | 4B | 47T |
| 1400/01/08 | 15,740 | 9,340 | 15,740 | 12,338 | (14.26) | 9 | 4B | 45T |
| 1399/12/27 | 14,150 | 13,270 | 15,740 | 14,654 | 3.34 | 3 | 1B | 17T |
| 1399/12/26 | 350 | 350 | 350 | 350 | (97.4) | 1 | 32M | 11B |
| 1399/03/21 | 16,996 | 16,996 | 16,996 | 16,996 | 5.00 | 391 | 391 | 7M |
| 1399/03/13 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 4.99 | 1 | 2K | 26M |
| 1398/12/27 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | (30.65) | 1 | 3M | 10B |
| 1394/12/05 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | 1,355 | (58.68) | 1 | 684M | 927B |
| 1394/12/04 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 60.04 | 1 | 111M | 561B |
| 1393/04/24 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | (78.87) | 1 | 56M | 134B |
| 1392/12/25 | 27,031 | 27,031 | 27,031 | 27,031 | 0.0 | 1 | 34M | 932B |
| 1392/12/10 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 33.20 | 1 | 490M | 17T |
| 1392/11/30 | 5,622 | 5,622 | 5,622 | 5,622 | (78.44) | 1 | 114M | 638B |
| 1392/03/21 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 14.53 | 1 | 471M | 13T |
| 1392/02/04 | 7,031 | 7,031 | 7,031 | 7,031 | (71.77) | 1 | 471M | 3T |
| 1391/02/16 | 6,303 | 6,303 | 6,303 | 6,303 | 13.73 | 1 | 2M | 10B |
| 1390/12/27 | 5,496 | 5,496 | 5,496 | 5,496 | 3.39 | 3 | 3M | 18B |
| 1390/11/29 | 6,303 | 6,303 | 6,303 | 6,303 | 28.63 | 2 | 42M | 262B |
| 1390/11/25 | 6,303 | 6,303 | 6,303 | 6,303 | 28.16 | 1 | 98M | 617B |
| 1390/09/09 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 4,881 | 23.10 | 2 | 416M | 2T |
| 1389/06/02 | 2,900 | 2,899 | 2,901 | 2,900 | (39.86) | 10 | 228M | 662B |
| 1389/03/12 | 2,899 | 2,899 | 2,901 | 2,900 | (44.5) | 27 | 476M | 1T |
| 1389/03/02 | 2,900 | 2,899 | 2,901 | 2,900 | (44.58) | 25 | 544M | 2T |
| 1388/09/01 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 7,918 | 30.12 | 1 | 376M | 3T |
| 1388/06/16 | 7,213 | 7,213 | 7,213 | 7,213 | 2.56 | 1 | 69M | 494B |
| 1388/04/27 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | (52.44) | 2 | 1B | 4T |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی