جدول آخرین قیمت و نمودار
پالایش نفت تبریز
شبریز4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 25,890 | 25,890 | 25,890 | 25,890 | 1.13 | 5 | 5K | 122M |
| 1404/12/05 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | (2.25) | 2 | 10K | 261M |
| 1404/12/04 | 26,190 | 26,190 | 26,190 | 26,190 | 1.20 | 4 | 114K | 3B |
| 1404/11/29 | 27,470 | 27,470 | 27,470 | 27,470 | (1.26) | 8 | 16K | 438M |
| 1404/11/28 | 27,820 | 27,820 | 27,820 | 27,820 | 2.88 | 70 | 2M | 69B |
| 1404/11/27 | 27,040 | 27,040 | 27,040 | 27,040 | (1.85) | 2 | 86K | 2B |
| 1404/11/26 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | (2.99) | 3 | 598 | 16M |
| 1404/11/25 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | (2.51) | 1 | 497 | 14M |
| 1404/11/21 | 29,130 | 29,130 | 29,130 | 29,130 | (2.74) | 2 | 431 | 13M |
| 1404/11/18 | 31,540 | 31,540 | 31,540 | 31,540 | 2.97 | 1 | 305 | 10M |
| 1404/11/14 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | 30,630 | (2.33) | 1 | 422 | 13M |
| 1404/11/13 | 31,360 | 31,360 | 31,360 | 31,360 | 2.92 | 1 | 12K | 376M |
| 1404/11/12 | 30,470 | 30,470 | 30,470 | 30,470 | (1.26) | 10 | 21K | 644M |
| 1404/11/11 | 30,850 | 30,850 | 30,850 | 30,850 | (2.8) | 3 | 24K | 747M |
| 1404/11/08 | 31,740 | 31,740 | 31,740 | 31,740 | (2.94) | 11 | 52K | 2B |
| 1404/11/01 | 36,920 | 36,920 | 36,920 | 36,920 | (2.64) | 6 | 12K | 444M |
| 1404/10/30 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 37,920 | 1.31 | 3 | 5K | 198M |
| 1404/10/29 | 37,430 | 37,430 | 37,430 | 37,430 | 2.91 | 1 | 187 | 7M |
| 1404/10/24 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | 35,320 | (2.99) | 2 | 6K | 212M |
| 1404/10/23 | 36,410 | 36,410 | 36,410 | 36,410 | (0.46) | 3 | 1K | 48M |
| 1404/10/22 | 36,580 | 36,580 | 36,580 | 36,580 | 2.98 | 35 | 381K | 14B |
| 1404/10/20 | 34,510 | 34,510 | 34,510 | 34,510 | 0.44 | 19 | 351K | 12B |
| 1404/10/09 | 29,720 | 29,720 | 29,720 | 29,720 | (2.94) | 9 | 138K | 4B |
| 1404/10/08 | 30,620 | 30,620 | 30,620 | 30,620 | (0.16) | 9 | 170K | 5B |
| 1404/09/29 | 25,780 | 25,780 | 25,780 | 25,780 | 3.00 | 238 | 9M | 225B |
| 1404/09/25 | 24,360 | 24,360 | 24,360 | 24,360 | 2.83 | 1 | 2K | 59M |
| 1404/09/23 | 23,080 | 23,080 | 23,080 | 23,080 | (1.49) | 11 | 44K | 1B |
| 1404/09/22 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 23,430 | 0.56 | 17 | 236K | 6B |
| 1404/09/19 | 23,300 | 0 | 0 | 23,300 | 0.52 | 176 | 7M | 159B |
| 1404/09/18 | 23,180 | 23,180 | 23,180 | 23,180 | 3.25 | 10 | 25K | 575M |
| 1404/09/16 | 22,450 | 22,450 | 22,450 | 22,450 | 1.54 | 2 | 650 | 15M |
| 1404/09/15 | 22,110 | 22,110 | 22,110 | 22,110 | 2.60 | 116 | 3M | 64B |
| 1404/09/12 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 0.14 | 85 | 849K | 18B |
| 1404/09/11 | 21,520 | 21,520 | 21,520 | 21,520 | 0.14 | 17 | 706K | 15B |
| 1404/09/10 | 21,490 | 21,490 | 21,490 | 21,490 | 1.18 | 2 | 2K | 42M |
| 1404/09/09 | 21,240 | 21,240 | 21,240 | 21,240 | 0.38 | 56 | 1M | 23B |
| 1404/09/08 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | 21,160 | (0.7) | 3 | 3K | 69M |
| 1404/09/05 | 21,310 | 21,310 | 21,310 | 21,310 | (1.43) | 4 | 2K | 50M |
| 1404/09/04 | 21,620 | 21,620 | 21,620 | 21,620 | 1.45 | 12 | 16K | 345M |
| 1404/09/02 | 21,310 | 21,310 | 21,310 | 21,310 | 2.65 | 197 | 7M | 139B |
| 1404/09/01 | 20,760 | 20,760 | 20,760 | 20,760 | 0.92 | 21 | 88K | 2B |
| 1404/08/28 | 20,570 | 20,570 | 20,570 | 20,570 | (0.24) | 55 | 359K | 7B |
| 1404/08/27 | 20,620 | 20,620 | 20,620 | 20,620 | (1.67) | 1 | 500 | 10M |
| 1404/08/26 | 20,970 | 20,970 | 20,970 | 20,970 | 1.40 | 5 | 19K | 398M |
| 1404/08/25 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 20,680 | 2.22 | 1 | 300 | 6M |
| 1404/08/24 | 20,230 | 20,230 | 20,230 | 20,230 | 2.53 | 411 | 11M | 225B |
| 1404/08/21 | 19,730 | 19,730 | 19,730 | 19,730 | (0.45) | 1 | 10 | 197K |
| 1404/08/20 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 19,820 | 0.10 | 2 | 508 | 10M |
| 1403/04/20 | 9,501 | 9,501 | 9,501 | 9,501 | (24.11) | 2 | 1B | 13T |
| 1402/08/30 | 11,763 | 11,763 | 11,763 | 11,763 | (0.57) | 1 | 38M | 442B |
| 1402/04/19 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | 9,369 | (41.41) | 1 | 777M | 7T |
| 1400/01/10 | 24,150 | 22,990 | 32,720 | 27,845 | (12.88) | 10 | 730M | 20T |
| 1400/01/08 | 22,990 | 22,990 | 32,720 | 27,971 | (13.91) | 4 | 519M | 15T |
| 1399/03/20 | 28,720 | 28,720 | 28,720 | 28,720 | 0.49 | 12 | 255K | 7B |
| 1399/03/13 | 25,478 | 25,478 | 25,478 | 25,478 | 3.53 | 1 | 39 | 994K |
| 1394/05/13 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | (8.76) | 1 | 108K | 924M |
| 1393/03/03 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | (88.58) | 1 | 67M | 157B |
| 1391/04/27 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | (42.86) | 1 | 78M | 183B |
| 1390/07/25 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 29.50 | 1 | 225M | 612B |
| 1390/07/23 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 29.32 | 1 | 298M | 810B |
| 1390/03/18 | 3,093 | 3,093 | 3,093 | 3,093 | 34.89 | 1 | 291M | 901B |
| 1390/03/01 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | (36.39) | 30 | 194M | 272B |
| 1389/11/23 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | (37.21) | 1 | 50M | 71B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی