جدول آخرین قیمت و نمودار
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فارس4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 1.66 | 3 | 1K | 11M |
| 1404/12/05 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | (1.25) | 1 | 20K | 205M |
| 1404/12/04 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 10,380 | 1.37 | 7 | 100K | 1B |
| 1404/12/03 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | (2.75) | 6 | 12K | 126M |
| 1404/11/29 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | 10,850 | (2.52) | 5 | 26K | 286M |
| 1404/11/28 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | (0.8) | 55 | 5M | 60B |
| 1404/11/27 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | (2.86) | 3 | 4K | 48M |
| 1404/11/26 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | (2.94) | 6 | 25K | 290M |
| 1404/11/21 | 12,120 | 12,120 | 12,120 | 12,120 | (1.86) | 8 | 71K | 864M |
| 1404/11/20 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | (2.99) | 2 | 858 | 11M |
| 1404/11/19 | 12,730 | 12,730 | 12,730 | 12,730 | 0.0 | 2 | 2K | 22M |
| 1404/11/18 | 12,730 | 12,730 | 12,730 | 12,730 | 2.99 | 4 | 102K | 1B |
| 1404/11/14 | 12,360 | 12,360 | 12,360 | 12,360 | 0.57 | 2 | 2K | 27M |
| 1404/11/13 | 12,290 | 12,290 | 12,290 | 12,290 | 2.93 | 1 | 1K | 12M |
| 1404/11/12 | 11,940 | 11,940 | 11,940 | 11,940 | 1.88 | 8 | 59K | 703M |
| 1404/11/11 | 11,720 | 11,720 | 11,720 | 11,720 | (2.01) | 4 | 10K | 122M |
| 1404/11/08 | 11,960 | 11,960 | 11,960 | 11,960 | 0.17 | 594 | 26M | 311B |
| 1404/11/06 | 12,290 | 12,290 | 12,290 | 12,290 | (2.92) | 2 | 5K | 60M |
| 1404/11/05 | 12,660 | 12,660 | 12,660 | 12,660 | (2.99) | 7 | 13K | 169M |
| 1404/11/04 | 13,050 | 13,050 | 13,050 | 13,050 | (2.97) | 3 | 2K | 25M |
| 1404/11/01 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | (0.74) | 101 | 3M | 41B |
| 1404/10/30 | 13,550 | 2,797 | 13,550 | 2,798 | (78.82) | 24 | 14B | 40T |
| 1404/10/29 | 13,210 | 13,210 | 13,210 | 13,210 | 2.96 | 1 | 2K | 26M |
| 1404/10/24 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | (2.2) | 18 | 205K | 3B |
| 1404/10/23 | 12,740 | 12,740 | 12,740 | 12,740 | 2.58 | 17 | 47K | 605M |
| 1404/10/20 | 11,710 | 11,710 | 11,710 | 11,710 | (0.76) | 18 | 343K | 4B |
| 1404/10/14 | 10,810 | 10,810 | 10,810 | 10,810 | 0.09 | 7 | 204K | 2B |
| 1404/10/08 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | 10,880 | (2.51) | 11 | 53K | 572M |
| 1404/10/06 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 10,930 | 1.02 | 16 | 83K | 907M |
| 1404/10/03 | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 2.66 | 11 | 378K | 4B |
| 1404/09/22 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | (33.76) | 4 | 4B | 25T |
| 1404/07/07 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | 6,420 | (12.41) | 4 | 4B | 25T |
| 1404/06/26 | 5,804 | 5,804 | 5,804 | 5,804 | (19.72) | 1 | 473M | 3T |
| 1404/06/04 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 3.16 | 2 | 2B | 13T |
| 1404/05/15 | 15,495 | 15,495 | 15,495 | 15,495 | 120.41 | 11 | 10B | 155T |
| 1404/04/22 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 6.05 | 3 | 3B | 20T |
| 1404/02/22 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | (11.22) | 3 | 3B | 20T |
| 1404/02/07 | 2,397 | 2,394 | 2,397 | 2,396 | (73.79) | 14 | 13B | 30T |
| 1404/01/23 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | 7,190 | (8.41) | 2 | 2B | 13T |
| 1403/12/22 | 20,660 | 20,660 | 20,660 | 20,660 | 120.73 | 47 | 30B | 620T |
| 1403/12/20 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | (20.64) | 2 | 2B | 13T |
| 1403/12/07 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | (36.98) | 4 | 4B | 25T |
| 1403/10/18 | 7,363 | 7,363 | 7,363 | 7,363 | (34.96) | 2 | 2B | 13T |
| 1403/07/18 | 1,295 | 562 | 1,295 | 1,295 | (80.44) | 17 | 15B | 20T |
| 1403/06/07 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | (2.17) | 1 | 740M | 5T |
| 1402/12/27 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | (7.21) | 3 | 3B | 30T |
| 1402/06/28 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | (1.96) | 3 | 3B | 30T |
| 1401/09/07 | 18,510 | 18,510 | 18,510 | 18,510 | 162.55 | 59 | 59B | 109T |
| 1401/08/09 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0.16 | 12 | 10B | 60T |
| 1400/10/18 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | (9.22) | 5 | 4B | 40T |
| 1399/12/09 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | (5.44) | 6 | 4B | 30T |
| 1399/11/28 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | (88.25) | 41 | 34B | 39T |
| 1399/03/21 | 16,709 | 16,709 | 16,709 | 16,709 | 1.16 | 306 | 10M | 167B |
| 1399/03/20 | 16,518 | 16,518 | 16,518 | 16,518 | (2.69) | 41 | 1M | 17B |
| 1399/03/13 | 15,764 | 15,764 | 15,764 | 15,764 | 4.62 | 65 | 2M | 24B |
| 1398/12/17 | 6,766 | 6,766 | 6,766 | 6,766 | (24.61) | 3 | 2B | 11T |
| 1398/12/14 | 6,766 | 6,766 | 6,766 | 6,766 | (23.68) | 2 | 1B | 9T |
| 1398/07/01 | 6,986 | 6,986 | 6,986 | 6,986 | 6.48 | 1 | 30M | 213B |
| 1397/12/27 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | 3,561 | (8.62) | 6 | 5B | 17T |
| 1396/05/11 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 1.30 | 1 | 22M | 102B |
| 1396/02/25 | 7,978 | 7,978 | 7,978 | 7,978 | 74.99 | 1 | 14M | 110B |
| 1394/03/24 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | (28.73) | 1 | 189M | 1T |
| 1393/02/17 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 22,251 | 38.89 | 10 | 4B | 94T |
| 1392/04/18 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 13,143 | 24.99 | 5 | 4B | 55T |
| 1392/02/31 | 9,886 | 9,886 | 9,886 | 9,886 | 7.14 | 39 | 10B | 98T |
| 1392/01/27 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 650.00 | 1,723 | 1B | 9T |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی