جدول آخرین قیمت و نمودار
بهساز کاشانه تهران
ثبهساز4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/05 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2.18 | 2 | 870 | 2M |
| 1404/12/03 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | (3.0) | 13 | 351K | 783M |
| 1404/11/28 | 2,382 | 2,382 | 2,382 | 2,382 | 1.53 | 50 | 7M | 18B |
| 1404/11/27 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 1.21 | 19 | 3M | 7B |
| 1404/11/21 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 0.87 | 7 | 7K | 17M |
| 1404/11/19 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2,376 | 2.77 | 1 | 4K | 10M |
| 1404/11/14 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2.79 | 88 | 15M | 34B |
| 1404/11/13 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2.87 | 4 | 3K | 6M |
| 1404/11/12 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 2,123 | 0.52 | 3 | 1K | 3M |
| 1404/11/08 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 | (1.19) | 9 | 25K | 54M |
| 1404/11/07 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | (2.93) | 3 | 2K | 4M |
| 1404/11/01 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 1.03 | 27 | 4M | 10B |
| 1404/10/30 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 0.0 | 4 | 7K | 16M |
| 1404/10/29 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2.27 | 8 | 20K | 49M |
| 1404/10/28 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2.85 | 24 | 3M | 7B |
| 1404/10/24 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | (2.61) | 5 | 3K | 8M |
| 1404/10/23 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | 2,383 | (1.16) | 1 | 2K | 6M |
| 1404/10/22 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 1.05 | 5 | 3K | 6M |
| 1404/10/21 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | 2,386 | (2.81) | 4 | 3K | 6M |
| 1404/10/16 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2.68 | 9 | 152K | 396M |
| 1404/10/15 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 2,539 | 1.85 | 4 | 4K | 9M |
| 1404/10/10 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | (2.73) | 7 | 15K | 40M |
| 1404/10/07 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | 2,802 | (0.14) | 2 | 12K | 33M |
| 1404/10/06 | 2,806 | 2,806 | 2,806 | 2,806 | (0.88) | 19 | 3M | 7B |
| 1404/09/30 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2,749 | 2.19 | 32 | 2M | 5B |
| 1404/09/25 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | (2.61) | 3 | 16K | 41M |
| 1404/09/23 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | (1.74) | 1 | 467 | 1M |
| 1404/09/22 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 2,586 | 0.27 | 2 | 5K | 13M |
| 1404/09/19 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 2.83 | 51 | 4M | 9B |
| 1404/09/18 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | (0.12) | 1 | 4K | 10M |
| 1404/09/17 | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 2.83 | 12 | 375K | 942M |
| 1404/09/16 | 2,442 | 2,442 | 2,442 | 2,442 | 0.95 | 1 | 26K | 64M |
| 1404/09/11 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 0.61 | 132 | 18M | 42B |
| 1404/09/10 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 0.40 | 5 | 102K | 233M |
| 1404/09/09 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 2,274 | 0.18 | 13 | 37K | 84M |
| 1404/09/08 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | (2.49) | 1 | 4K | 9M |
| 1404/09/02 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 2,328 | 0.61 | 54 | 7M | 16B |
| 1404/09/01 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 0.04 | 4 | 201K | 465M |
| 1404/08/28 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | 2,313 | (0.43) | 6 | 143K | 331M |
| 1404/08/27 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | (1.9) | 4 | 69K | 161M |
| 1404/08/26 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 2,368 | 1.72 | 1 | 150K | 355M |
| 1404/08/24 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 0.0 | 6 | 46K | 105M |
| 1404/08/21 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 1.02 | 2 | 1K | 3M |
| 1404/08/20 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | (0.44) | 4 | 138K | 312M |
| 1399/12/02 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | (0.81) | 1 | 200M | 488B |
| 1399/08/06 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 | (4.94) | 1 | 302M | 930B |
| 1399/05/25 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0.0 | 804 | 542M | 1T |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی