جدول آخرین قیمت و نمودار
ملی صنایع مس ایران
فملی4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/10 | 0 | 13,680 | 13,690 | 13,689 | (0.01) | 17 | 28K | 384M |
| 1404/12/09 | 0 | 13,680 | 13,690 | 13,689 | (0.01) | 17 | 28K | 384M |
| 1404/12/06 | 13,690 | 13,690 | 13,690 | 13,690 | 2.85 | 18 | 262K | 4B |
| 1404/12/05 | 13,310 | 13,310 | 13,310 | 13,310 | 0.23 | 18 | 253K | 3B |
| 1404/12/04 | 13,280 | 13,280 | 13,280 | 13,280 | 2.71 | 232 | 10M | 136B |
| 1404/12/03 | 12,930 | 12,930 | 12,930 | 12,930 | (2.71) | 31 | 131K | 2B |
| 1404/11/29 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | (1.72) | 32 | 401K | 5B |
| 1404/11/28 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 1.31 | 38 | 318K | 4B |
| 1404/11/27 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | (1.85) | 20 | 343K | 5B |
| 1404/11/26 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | 14,020 | (2.98) | 32 | 205K | 3B |
| 1404/11/25 | 14,450 | 14,450 | 14,450 | 14,450 | (2.03) | 24 | 92K | 1B |
| 1404/11/21 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | (2.51) | 165 | 2M | 29B |
| 1404/11/19 | 15,590 | 15,590 | 15,590 | 15,590 | (0.32) | 62 | 886K | 14B |
| 1404/11/18 | 15,640 | 15,640 | 15,640 | 15,640 | 2.89 | 18 | 193K | 3B |
| 1404/11/14 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 0.40 | 118 | 1M | 16B |
| 1404/11/13 | 15,140 | 15,140 | 15,140 | 15,140 | 2.85 | 38 | 811K | 12B |
| 1404/11/12 | 14,720 | 14,720 | 14,720 | 14,720 | 2.94 | 9 | 100K | 1B |
| 1404/11/11 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 1.35 | 98 | 710K | 10B |
| 1404/11/08 | 14,110 | 14,110 | 14,110 | 14,110 | 2.92 | 41 | 605K | 9B |
| 1404/11/07 | 13,710 | 13,710 | 13,710 | 13,710 | (2.77) | 63 | 446K | 6B |
| 1404/11/05 | 14,530 | 14,530 | 14,530 | 14,530 | (2.94) | 35 | 204K | 3B |
| 1404/11/04 | 14,970 | 14,970 | 14,970 | 14,970 | (2.98) | 53 | 703K | 11B |
| 1404/11/01 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | (2.89) | 40 | 914K | 14B |
| 1404/10/30 | 15,890 | 15,890 | 15,890 | 15,890 | (2.87) | 72 | 166K | 3B |
| 1404/10/29 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | (0.3) | 176 | 1M | 22B |
| 1404/10/28 | 16,410 | 16,410 | 16,410 | 16,410 | 2.88 | 28 | 207K | 3B |
| 1404/10/24 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | (2.8) | 187 | 2M | 33B |
| 1404/10/23 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 2.76 | 38 | 246K | 4B |
| 1404/10/20 | 15,060 | 15,060 | 15,060 | 15,060 | 1.69 | 238 | 3M | 42B |
| 1404/10/16 | 6,530 | 6,530 | 6,530 | 6,530 | (53.26) | 5 | 5B | 30T |
| 1404/10/09 | 12,810 | 12,810 | 12,810 | 12,810 | (1.39) | 228 | 3M | 39B |
| 1404/10/02 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 11,580 | 0.87 | 1,490 | 66M | 765B |
| 1404/10/01 | 11,480 | 11,480 | 11,480 | 11,480 | (0.78) | 85 | 1M | 12B |
| 1404/09/30 | 11,570 | 11,570 | 11,570 | 11,570 | 1.31 | 465 | 19M | 218B |
| 1404/09/29 | 11,420 | 11,420 | 11,420 | 11,420 | 2.98 | 391 | 10M | 119B |
| 1404/09/26 | 11,090 | 11,090 | 11,090 | 11,090 | (0.81) | 896 | 35M | 389B |
| 1404/09/25 | 11,180 | 11,180 | 11,180 | 11,180 | 0.54 | 44 | 680K | 8B |
| 1404/09/24 | 11,120 | 11,120 | 11,120 | 11,120 | 2.02 | 1,219 | 50M | 557B |
| 1404/09/23 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 0.28 | 196 | 3M | 35B |
| 1404/09/22 | 10,870 | 10,870 | 10,870 | 10,870 | 2.64 | 61 | 652K | 7B |
| 1404/09/19 | 10,590 | 10,590 | 10,590 | 10,590 | (0.75) | 143 | 5M | 51B |
| 1404/09/18 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | (0.93) | 24 | 83K | 888M |
| 1404/09/17 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 2.28 | 854 | 31M | 338B |
| 1404/09/16 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 2.13 | 41 | 575K | 6B |
| 1404/09/12 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 2.67 | 481 | 31M | 308B |
| 1404/09/11 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 2.52 | 1,124 | 101M | 982B |
| 1404/09/09 | 9,260 | 9,260 | 9,260 | 9,260 | 0.65 | 1,564 | 129M | 1T |
| 1404/09/08 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 2.68 | 57 | 2M | 20B |
| 1404/09/05 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | (1.21) | 148 | 4M | 39B |
| 1404/09/04 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 1.34 | 36 | 139K | 1B |
| 1404/09/02 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 2.52 | 74 | 4M | 32B |
| 1404/09/01 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 0.92 | 63 | 408K | 4B |
| 1404/08/28 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 0.35 | 269 | 8M | 70B |
| 1404/08/27 | 8,610 | 8,610 | 8,610 | 8,610 | (0.46) | 176 | 13M | 116B |
| 1404/08/26 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 1.88 | 218 | 16M | 139B |
| 1404/08/25 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 2.29 | 1,021 | 82M | 696B |
| 1404/08/24 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 0.73 | 322 | 28M | 229B |
| 1404/08/21 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 0.12 | 383 | 32M | 263B |
| 1404/08/20 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | (0.24) | 21 | 416K | 3B |
| 1404/07/06 | 1 | 1 | 1 | 1 | (99.98) | 2 | 1B | 1B |
| 1404/06/26 | 6,436 | 6,436 | 6,436 | 6,436 | 7.63 | 1 | 460M | 3T |
| 1404/02/28 | 2,432 | 2,424 | 2,432 | 2,428 | (66.23) | 5 | 4B | 10T |
| 1403/12/05 | 10,751 | 10,751 | 10,751 | 10,751 | 28.60 | 4 | 4B | 42T |
| 1403/07/18 | 508 | 508 | 9,896 | 509 | (91.8) | 17 | 15B | 7T |
| 1402/08/30 | 3,691 | 3,691 | 3,691 | 3,691 | (46.66) | 1 | 529M | 2T |
| 1402/03/10 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,945 | (60.79) | 1 | 254M | 749B |
| 1400/06/08 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | 1,747 | (88.07) | 4 | 1B | 2T |
| 1400/01/30 | 9,470 | 9,470 | 9,470 | 9,470 | (15.14) | 2 | 1B | 10T |
| 1399/12/27 | 510 | 510 | 510 | 510 | (96.15) | 3 | 600M | 306B |
| 1399/12/26 | 510 | 510 | 510 | 510 | (95.96) | 5 | 3B | 2T |
| 1399/03/19 | 16,993 | 16,993 | 16,993 | 16,993 | 4.59 | 51 | 5M | 81B |
| 1398/12/26 | 7,189 | 7,189 | 7,189 | 7,189 | 4.66 | 1 | 143M | 1T |
| 1398/12/19 | 3,913 | 3,913 | 3,913 | 3,913 | (50.06) | 2 | 2B | 8T |
| 1398/08/26 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 12.40 | 11 | 4B | 26T |
| 1398/01/28 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 1.06 | 5 | 2B | 8T |
| 1396/03/02 | 2,719 | 2,719 | 2,719 | 2,719 | 43.41 | 1 | 11M | 29B |
| 1394/08/11 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | (7.01) | 3 | 52M | 65B |
| 1394/01/31 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | (44.82) | 2 | 1B | 1T |
| 1393/12/27 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 21.53 | 1 | 28M | 62B |
| 1393/04/16 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 53.74 | 1 | 151M | 640B |
| 1391/12/27 | 5,032 | 4,977 | 5,032 | 4,982 | (15.49) | 2 | 8M | 42B |
| 1389/08/25 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | 5,611 | (34.66) | 1 | 10M | 53B |
| 1389/06/02 | 2,880 | 2,880 | 2,881 | 2,880 | (60.46) | 11 | 391M | 1T |
| 1389/03/11 | 2,881 | 2,880 | 2,881 | 2,880 | (62.14) | 28 | 815M | 2T |
| 1389/03/10 | 6,872 | 6,872 | 6,872 | 6,872 | (9.72) | 1 | 35M | 238B |
| 1389/03/02 | 2,881 | 2,880 | 2,881 | 2,880 | (61.57) | 24 | 932M | 3T |
| 1388/04/03 | 2,352 | 2,352 | 3,703 | 3,118 | (39.22) | 2 | 49K | 153M |
| 1388/01/31 | 2,352 | 2,352 | 3,703 | 2,899 | (20.23) | 2 | 36K | 104M |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی
- ژوائو نوس، هافبک پاریسنژرمن، تصمیم غیرمنتظره به ماندن در فرانسه
- برگزاری مراسم روایت ستارهها در بندرعباس
- قیمت دلار و ارزها در بازار آزاد امروز
- نقش هنرمندان نمایشهای رادیویی در ارتقا و صیانت از زبان و ادب فارسی
- پدر بلینگام در نخستین بازی ملی هفت گل زد
- کاهش قیمت سکه، نیمسکه و ربعسکه امروز
- نویسندگان بر ضرورت تاریخ نگاری ادبیات کودک تاکید کردند
- بشرونمرز دموکراتها در تقریباً تمامی رقابتهای مهم به جمهوریخواهان برتری دادند
- سمفونی فرشتگان بیصدا در تالار وحدت اجرا شد