جدول آخرین قیمت و نمودار
پتروشیمی پردیس
شپدیس4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 508,420 | 508,420 | 508,420 | 508,420 | 1.23 | 1 | 50 | 25M |
| 1404/12/05 | 502,260 | 502,260 | 502,260 | 502,260 | (1.98) | 6 | 4K | 2B |
| 1404/12/04 | 512,410 | 512,410 | 512,410 | 512,410 | 2.89 | 1 | 3K | 1B |
| 1404/12/03 | 498,020 | 498,020 | 498,020 | 498,020 | (2.99) | 5 | 1K | 684M |
| 1404/11/29 | 529,240 | 529,240 | 529,240 | 529,240 | (2.35) | 5 | 484 | 256M |
| 1404/11/28 | 541,980 | 541,980 | 541,980 | 541,980 | 0.15 | 34 | 20K | 11B |
| 1404/11/27 | 541,170 | 541,170 | 541,170 | 541,170 | (2.74) | 2 | 148 | 80M |
| 1404/11/25 | 573,610 | 573,610 | 573,610 | 573,610 | (0.81) | 11 | 115K | 66B |
| 1404/11/21 | 578,320 | 578,320 | 578,320 | 578,320 | 1.50 | 87 | 156K | 90B |
| 1404/11/20 | 569,800 | 569,800 | 569,800 | 569,800 | (2.89) | 9 | 6K | 3B |
| 1404/11/19 | 586,750 | 586,750 | 586,750 | 586,750 | 2.31 | 5 | 209 | 123M |
| 1404/11/14 | 556,790 | 556,790 | 556,790 | 556,790 | 2.86 | 35 | 74K | 41B |
| 1404/11/12 | 525,530 | 525,530 | 525,530 | 525,530 | 1.70 | 1 | 11 | 6M |
| 1404/11/11 | 516,730 | 516,730 | 516,730 | 516,730 | (0.38) | 5 | 320 | 165M |
| 1404/11/08 | 518,680 | 518,680 | 518,680 | 518,680 | (1.51) | 2 | 737 | 382M |
| 1404/11/01 | 594,830 | 594,830 | 594,830 | 594,830 | (2.92) | 30 | 14K | 9B |
| 1404/10/30 | 612,690 | 612,690 | 612,690 | 612,690 | (1.92) | 23 | 28K | 17B |
| 1404/10/29 | 624,660 | 624,660 | 624,660 | 624,660 | 2.87 | 1 | 15 | 9M |
| 1404/10/24 | 589,530 | 589,530 | 589,530 | 589,530 | (0.62) | 14 | 37K | 22B |
| 1404/10/08 | 468,570 | 468,570 | 468,570 | 468,570 | 2.68 | 24 | 9K | 4B |
| 1404/10/02 | 417,630 | 417,630 | 417,630 | 417,630 | 2.66 | 23 | 2K | 1B |
| 1404/09/25 | 369,400 | 369,400 | 369,400 | 369,400 | 1.73 | 8 | 2K | 631M |
| 1404/09/24 | 363,120 | 363,120 | 363,120 | 363,120 | 4.17 | 1 | 200 | 73M |
| 1404/09/18 | 359,580 | 359,580 | 359,580 | 359,580 | 2.12 | 52 | 500K | 180B |
| 1404/09/17 | 352,130 | 352,130 | 352,130 | 352,130 | (0.5) | 3 | 74 | 26M |
| 1404/09/15 | 362,510 | 362,510 | 362,510 | 362,510 | 1.39 | 57 | 576K | 209B |
| 1404/09/11 | 347,140 | 347,140 | 347,140 | 347,140 | 2.07 | 75 | 67K | 23B |
| 1404/09/10 | 340,090 | 340,090 | 340,090 | 340,090 | 2.38 | 57 | 133K | 45B |
| 1404/09/09 | 332,190 | 332,190 | 332,190 | 332,190 | 2.68 | 45 | 379K | 126B |
| 1404/09/08 | 323,530 | 323,530 | 323,530 | 323,530 | (2.0) | 39 | 118K | 38B |
| 1404/09/05 | 330,120 | 330,120 | 330,120 | 330,120 | 2.79 | 25 | 36K | 12B |
| 1404/09/01 | 302,730 | 302,730 | 302,730 | 302,730 | 1.29 | 23 | 11K | 3B |
| 1404/08/28 | 298,870 | 298,870 | 298,870 | 298,870 | (0.45) | 53 | 416K | 124B |
| 1404/08/27 | 300,210 | 300,210 | 300,210 | 300,210 | (0.57) | 4 | 3K | 882M |
| 1404/08/26 | 301,930 | 301,930 | 301,930 | 301,930 | 0.17 | 43 | 522K | 158B |
| 1404/08/25 | 301,420 | 301,420 | 301,420 | 301,420 | 1.40 | 173 | 1M | 330B |
| 1404/08/24 | 297,260 | 297,260 | 297,260 | 297,260 | 0.62 | 12 | 22K | 7B |
| 1404/08/21 | 295,440 | 295,440 | 295,440 | 295,440 | (0.07) | 15 | 43K | 13B |
| 1404/08/20 | 295,640 | 295,640 | 295,640 | 295,640 | (0.01) | 10 | 100K | 30B |
| 1404/06/26 | 244,550 | 244,550 | 244,550 | 244,550 | (8.75) | 1 | 2M | 501B |
| 1403/04/20 | 9,599 | 9,599 | 9,599 | 9,599 | (94.25) | 1 | 2K | 22M |
| 1402/08/30 | 85,025 | 85,025 | 85,025 | 85,025 | (47.82) | 1 | 28M | 2T |
| 1402/03/10 | 187,530 | 187,530 | 187,530 | 187,530 | 10.76 | 1 | 3M | 523B |
| 1401/02/25 | 200,489 | 200,489 | 200,489 | 200,489 | 11.06 | 1 | 140K | 28B |
| 1398/12/27 | 12,560 | 12,560 | 12,560 | 12,560 | (57.71) | 1 | 1M | 18B |
| 1394/04/29 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 4.25 | 1 | 153M | 3T |
| 1394/04/16 | 9,619 | 9,619 | 9,619 | 9,619 | (47.86) | 1 | 26M | 254B |
| 1391/08/24 | 23,857 | 23,857 | 34,798 | 27,150 | (38.37) | 4 | 160K | 4B |
| 1390/12/27 | 28,711 | 28,711 | 28,711 | 28,711 | 4.00 | 1 | 3K | 86M |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی