جدول آخرین قیمت و نمودار
سرمایه گذاری خوارزمی
وخارزم4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 0.42 | 2 | 8K | 23M |
| 1404/12/05 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | 2,889 | (2.53) | 1 | 2K | 5M |
| 1404/12/04 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2,964 | 2.00 | 10 | 143K | 424M |
| 1404/12/03 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | 2,906 | (2.91) | 1 | 1K | 4M |
| 1404/11/28 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 0.0 | 18 | 415K | 1B |
| 1404/11/27 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | 3,114 | (2.14) | 2 | 412K | 1B |
| 1404/11/21 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | 3,238 | (0.89) | 3 | 93K | 301M |
| 1404/11/20 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | (2.77) | 1 | 12K | 40M |
| 1404/11/19 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 1.66 | 4 | 230K | 773M |
| 1404/11/14 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | (1.8) | 8 | 374K | 1B |
| 1404/11/07 | 4,161 | 4,161 | 4,161 | 4,161 | (2.98) | 41 | 1M | 6B |
| 1404/11/04 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | (2.94) | 4 | 28K | 128M |
| 1404/11/01 | 4,695 | 4,695 | 4,695 | 4,695 | (1.22) | 3 | 3K | 12M |
| 1404/10/30 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | 4,753 | (2.56) | 3 | 18K | 87M |
| 1404/10/29 | 4,878 | 4,878 | 4,878 | 4,878 | (1.77) | 6 | 148K | 721M |
| 1404/10/28 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 2.99 | 3 | 13K | 63M |
| 1404/10/24 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | 4,822 | (2.88) | 2 | 36K | 175M |
| 1404/10/23 | 4,965 | 4,965 | 4,965 | 4,965 | 2.14 | 8 | 60K | 296M |
| 1404/10/20 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 0.77 | 2 | 40K | 184M |
| 1404/10/09 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | 3,936 | (1.94) | 1 | 20K | 79M |
| 1404/10/03 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 2.71 | 295 | 54M | 200B |
| 1404/10/02 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 1.07 | 68 | 4M | 13B |
| 1404/09/30 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | (1.42) | 2 | 53K | 192M |
| 1404/09/29 | 3,664 | 3,664 | 3,664 | 3,664 | 2.58 | 1 | 33K | 120M |
| 1404/09/26 | 3,572 | 3,572 | 3,572 | 3,572 | (1.16) | 8 | 78K | 280M |
| 1404/09/25 | 3,614 | 3,614 | 3,614 | 3,614 | (1.36) | 1 | 143K | 515M |
| 1404/09/24 | 3,664 | 3,664 | 3,664 | 3,664 | 2.78 | 74 | 9M | 34B |
| 1404/09/23 | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 3,565 | 2.83 | 88 | 10M | 36B |
| 1404/09/19 | 3,371 | 3,371 | 3,371 | 3,371 | (0.33) | 9 | 276K | 929M |
| 1404/09/18 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | (0.53) | 2 | 35K | 117M |
| 1404/09/17 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0.41 | 15 | 165K | 561M |
| 1404/09/16 | 3,386 | 3,386 | 3,386 | 3,386 | (2.0) | 7 | 36K | 122M |
| 1404/09/15 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 2.92 | 29 | 661K | 2B |
| 1404/09/08 | 3,081 | 3,081 | 3,081 | 3,081 | (0.36) | 1 | 3K | 8M |
| 1404/09/05 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | 3,092 | (1.28) | 5 | 105K | 324M |
| 1404/09/04 | 3,132 | 3,132 | 3,132 | 3,132 | 1.99 | 211 | 27M | 83B |
| 1404/09/02 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 3,071 | 2.33 | 7 | 148K | 453M |
| 1404/09/01 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 1.83 | 6 | 175K | 524M |
| 1404/08/28 | 2,947 | 2,947 | 2,947 | 2,947 | 2.18 | 31 | 2M | 5B |
| 1404/08/26 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | 2,919 | (0.65) | 17 | 1M | 4B |
| 1404/08/25 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 0.41 | 42 | 5M | 15B |
| 1404/08/24 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 0.34 | 7 | 90K | 263M |
| 1404/08/21 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | (0.14) | 24 | 1M | 3B |
| 1404/07/06 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | (17.44) | 1 | 59M | 110B |
| 1402/11/30 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1.70 | 5 | 241M | 417B |
| 1402/09/18 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | (0.71) | 1 | 78M | 141B |
| 1402/06/28 | 5,540 | 5,540 | 5,540 | 5,540 | (1.07) | 1 | 10M | 54B |
| 1402/03/23 | 5,380 | 5,380 | 5,380 | 5,380 | 0.94 | 1 | 231M | 1T |
| 1402/03/10 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | (59.54) | 2 | 1B | 3T |
| 1396/03/24 | 835 | 835 | 835 | 835 | 8.16 | 1 | 274M | 229B |
| 1396/03/02 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 53.60 | 1 | 11M | 14B |
| 1394/08/04 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 41.44 | 1 | 103K | 192M |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی