جدول آخرین قیمت و نمودار
بورس کالای ایران
کالا4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 0.22 | 20 | 209K | 2B |
| 1404/12/05 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | 9,050 | (2.58) | 15 | 601K | 5B |
| 1404/12/04 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 1.31 | 6 | 182K | 2B |
| 1404/12/03 | 9,170 | 9,170 | 9,170 | 9,170 | (2.34) | 543 | 45M | 410B |
| 1404/11/28 | 9,590 | 9,590 | 9,590 | 9,590 | 2.79 | 18 | 687K | 7B |
| 1404/11/21 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | (0.62) | 5 | 10K | 98M |
| 1404/11/19 | 9,860 | 6,725 | 9,860 | 6,725 | (30.67) | 2 | 38M | 257B |
| 1404/11/18 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 2.97 | 46 | 3M | 25B |
| 1404/11/14 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | (0.11) | 1 | 1K | 10M |
| 1404/11/13 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 2.84 | 2 | 2K | 21M |
| 1404/11/12 | 9,170 | 9,170 | 9,170 | 9,170 | 1.21 | 157 | 94M | 865B |
| 1404/11/11 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | (2.27) | 1 | 4K | 40M |
| 1404/11/08 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | (2.63) | 4 | 27K | 252M |
| 1404/11/01 | 10,740 | 10,740 | 10,740 | 10,740 | 2.58 | 83 | 3M | 31B |
| 1404/10/30 | 10,470 | 10,470 | 10,470 | 10,470 | 0.48 | 23 | 759K | 8B |
| 1404/10/29 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 2.46 | 1 | 500 | 5M |
| 1404/10/28 | 10,170 | 10,170 | 10,170 | 10,170 | 1.29 | 1 | 5 | 51K |
| 1404/10/23 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | (2.27) | 1 | 1K | 10M |
| 1404/10/22 | 10,590 | 10,590 | 10,590 | 10,590 | 2.52 | 12 | 298K | 3B |
| 1404/10/21 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | 10,330 | (2.09) | 2 | 10K | 103M |
| 1404/10/17 | 10,870 | 10,870 | 10,870 | 10,870 | 1.21 | 5 | 100K | 1B |
| 1404/10/14 | 10,130 | 10,130 | 10,130 | 10,130 | (0.78) | 711 | 31M | 318B |
| 1404/10/10 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | 10,210 | (0.58) | 3 | 34K | 344M |
| 1404/10/08 | 10,570 | 10,570 | 10,570 | 10,570 | (1.86) | 29 | 594K | 6B |
| 1404/10/07 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 0.94 | 10 | 112K | 1B |
| 1404/10/06 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 2.89 | 2 | 4K | 44M |
| 1404/10/02 | 10,070 | 10,070 | 10,070 | 10,070 | 2.97 | 140 | 6M | 57B |
| 1404/09/30 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 9,520 | 2.70 | 56 | 2M | 15B |
| 1404/09/29 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 3.00 | 175 | 13M | 122B |
| 1404/09/26 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | (2.6) | 5 | 69K | 623M |
| 1404/09/24 | 9,370 | 9,370 | 9,370 | 9,370 | 1.08 | 11 | 204K | 2B |
| 1404/09/23 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 0.65 | 4 | 14K | 126M |
| 1404/09/22 | 9,210 | 9,210 | 9,210 | 9,210 | 2.79 | 21 | 402K | 4B |
| 1404/09/19 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 8,960 | 2.40 | 3 | 121K | 1B |
| 1404/09/18 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 2.46 | 224 | 21M | 188B |
| 1404/09/17 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 2.03 | 113 | 5M | 42B |
| 1404/09/16 | 8,370 | 8,370 | 8,370 | 8,370 | (0.24) | 477 | 46M | 384B |
| 1404/09/15 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 1.94 | 381 | 37M | 310B |
| 1404/09/12 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 0.73 | 16 | 758K | 6B |
| 1404/09/11 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 0.0 | 10 | 87K | 707M |
| 1404/09/10 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 0.86 | 13 | 111K | 911M |
| 1404/09/08 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | (0.25) | 3 | 122K | 986M |
| 1404/09/05 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | (2.17) | 47 | 1M | 8B |
| 1404/09/04 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 0.49 | 3 | 124K | 1B |
| 1404/09/02 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | 0.49 | 2 | 1K | 11M |
| 1404/09/01 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 0.86 | 3 | 40K | 326M |
| 1404/08/28 | 8,130 | 8,130 | 8,130 | 8,130 | 0.62 | 15 | 238K | 2B |
| 1404/08/27 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 0.0 | 9 | 135K | 1B |
| 1404/08/26 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 2.15 | 3 | 12K | 96M |
| 1404/08/25 | 7,910 | 7,910 | 7,910 | 7,910 | 2.73 | 161 | 10M | 76B |
| 1404/08/24 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 2.94 | 67 | 2M | 14B |
| 1404/08/20 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 0.41 | 5 | 10K | 74M |
| 1401/11/16 | 16,820 | 16,820 | 16,820 | 16,820 | (4.27) | 1 | 35M | 592B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی