جدول آخرین قیمت و نمودار
صنایع شیمیایی فارس
شفارس4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/11/29 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | 1,179 | (1.91) | 1 | 4K | 5M |
| 1404/11/28 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | (1.56) | 10 | 123K | 147M |
| 1404/11/21 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | (2.94) | 1 | 77K | 101M |
| 1404/11/19 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | (1.89) | 1 | 4K | 6M |
| 1404/11/18 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 2.88 | 1 | 4K | 5M |
| 1404/11/14 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | (2.73) | 2 | 15K | 21M |
| 1404/11/12 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | (2.9) | 1 | 614M | 863B |
| 1404/10/29 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 2.09 | 3 | 223K | 370M |
| 1404/10/28 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 2.00 | 9 | 1M | 2B |
| 1404/10/23 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | (2.2) | 1 | 376K | 619M |
| 1404/10/22 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | (1.92) | 6 | 252K | 424M |
| 1404/10/10 | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 | (2.42) | 5 | 240K | 435M |
| 1404/10/06 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | (0.96) | 11 | 1M | 2B |
| 1404/10/03 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 2.12 | 5 | 30K | 60M |
| 1404/10/01 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1.94 | 4 | 81K | 156M |
| 1404/09/30 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1.76 | 34 | 6M | 11B |
| 1404/09/25 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 0.62 | 1 | 14K | 25M |
| 1404/09/23 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1.64 | 2 | 10K | 17M |
| 1404/09/19 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 1,673 | 2.64 | 2 | 50K | 84M |
| 1404/09/18 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 0.87 | 4 | 85K | 139M |
| 1404/09/17 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 1,616 | 0.19 | 4 | 171K | 276M |
| 1404/09/15 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 2.90 | 1 | 5K | 8M |
| 1404/09/09 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | (2.52) | 6 | 49K | 76M |
| 1404/09/08 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | (3.0) | 1 | 3K | 5M |
| 1404/09/04 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | (0.36) | 1 | 4K | 7M |
| 1404/09/02 | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 0.30 | 1 | 226 | 382K |
| 1404/08/28 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1,674 | 1.95 | 14 | 913K | 2B |
| 1404/08/27 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | (2.32) | 2 | 20K | 33M |
| 1404/08/26 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1.33 | 2 | 78K | 131M |
| 1404/08/24 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1.82 | 45 | 4M | 6B |
| 1404/08/20 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | (1.06) | 2 | 7K | 10M |
| 1403/12/27 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | 1,899 | (1.2) | 1 | 420M | 798B |
| 1403/10/12 | 2,087 | 2,087 | 2,087 | 2,087 | 2.96 | 1 | 180M | 376B |
| 1402/10/02 | 2,431 | 2,431 | 2,431 | 2,431 | 4.87 | 1 | 350M | 851B |
| 1402/09/29 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 2,318 | 3.21 | 1 | 373M | 865B |
| 1402/05/24 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | (0.17) | 1 | 39M | 67B |
| 1402/04/14 | 2,442 | 2,442 | 2,442 | 2,442 | 3.08 | 1 | 358M | 875B |
| 1401/08/21 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 1,014 | (0.69) | 1 | 73M | 74B |
| 1401/07/19 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 6.19 | 1 | 60M | 62B |
| 1401/03/10 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1.31 | 1 | 79M | 98B |
| 1400/06/16 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | (2.44) | 1 | 70M | 143B |
| 1399/10/23 | 57,110 | 57,110 | 57,110 | 57,110 | (3.43) | 1 | 4M | 200B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی