جدول آخرین قیمت و نمودار
گسترش نفت و گاز پارسیان
پارسان4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 27,070 | 27,070 | 27,070 | 27,070 | 1.58 | 10 | 129K | 3B |
| 1404/12/05 | 26,650 | 26,650 | 26,650 | 26,650 | (1.88) | 8 | 28K | 738M |
| 1404/12/03 | 26,470 | 26,470 | 26,470 | 26,470 | (2.97) | 7 | 108K | 3B |
| 1404/11/29 | 28,130 | 28,130 | 28,130 | 28,130 | (2.26) | 2 | 4K | 110M |
| 1404/11/28 | 28,780 | 28,780 | 28,780 | 28,780 | (0.83) | 9 | 55K | 2B |
| 1404/11/27 | 29,020 | 29,020 | 29,020 | 29,020 | (2.98) | 6 | 12K | 351M |
| 1404/11/25 | 30,830 | 30,830 | 30,830 | 30,830 | (2.25) | 3 | 11K | 343M |
| 1404/11/21 | 31,530 | 31,530 | 31,530 | 31,530 | (2.66) | 4 | 94K | 3B |
| 1404/11/19 | 33,320 | 33,320 | 33,320 | 33,320 | 2.65 | 7 | 41K | 1B |
| 1404/11/14 | 31,520 | 31,520 | 31,520 | 31,520 | 2.97 | 9 | 300K | 9B |
| 1404/11/11 | 28,910 | 28,910 | 28,910 | 28,910 | (0.34) | 6 | 22K | 630M |
| 1404/11/08 | 29,010 | 29,010 | 29,010 | 29,010 | 2.84 | 4 | 30K | 878M |
| 1404/11/07 | 28,210 | 28,210 | 28,210 | 28,210 | 1.99 | 5 | 45K | 1B |
| 1404/11/06 | 27,660 | 27,660 | 27,660 | 27,660 | (2.95) | 3 | 2K | 42M |
| 1404/11/05 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 11.46 | 29 | 207K | 6B |
| 1404/09/30 | 27,551 | 27,549 | 27,551 | 27,550 | (66.21) | 2 | 726M | 20T |
| 1404/07/06 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 63,441 | 8.76 | 1 | 30M | 2T |
| 1402/10/12 | 5,247 | 5,247 | 5,247 | 5,247 | (87.98) | 2 | 2B | 9T |
| 1402/08/30 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | 35,498 | (9.95) | 1 | 38M | 1T |
| 1402/03/10 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | 33,624 | (12.89) | 1 | 39M | 1T |
| 1402/01/26 | 26,417 | 26,417 | 26,417 | 26,417 | (31.37) | 5 | 4B | 98T |
| 1400/08/29 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | 27,550 | (17.47) | 1 | 726M | 20T |
| 1400/05/09 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | (95.4) | 1 | 405M | 474B |
| 1399/09/08 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | (87.73) | 1 | 150K | 376M |
| 1399/07/01 | 27,483 | 27,483 | 27,483 | 27,483 | (4.21) | 1 | 15M | 412B |
| 1396/07/24 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | (7.48) | 1 | 545K | 977M |
| 1394/05/12 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 22.16 | 1 | 85M | 325B |
| 1394/01/11 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | (37.08) | 1 | 71M | 136B |
| 1393/03/05 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 53.07 | 3 | 2B | 25T |
| 1391/12/27 | 3,714 | 3,654 | 3,714 | 3,686 | (46.3) | 3 | 116M | 428B |
| 1390/12/27 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 6,023 | 3.83 | 2 | 5M | 29B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی