جدول آخرین قیمت و نمودار
معدنیوصنعتیچادرملو
کچاد4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/04 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 1.59 | 34 | 1M | 3B |
| 1404/12/03 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | (2.57) | 2 | 54K | 128M |
| 1404/12/02 | 2,452 | 2,452 | 2,452 | 2,452 | (2.93) | 2 | 63K | 154M |
| 1404/11/29 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2,526 | 2.02 | 19 | 2M | 4B |
| 1404/11/28 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2.87 | 7 | 37K | 91M |
| 1404/11/26 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | 2,439 | (2.91) | 1 | 155 | 378K |
| 1404/11/21 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | (2.06) | 8 | 156K | 401M |
| 1404/11/20 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | (2.42) | 1 | 5K | 13M |
| 1404/11/19 | 2,685 | 2,685 | 2,685 | 2,685 | 1.40 | 2 | 6K | 15M |
| 1404/11/18 | 2,648 | 2,648 | 2,648 | 2,648 | 2.99 | 130 | 17M | 44B |
| 1404/11/14 | 2,571 | 2,571 | 2,571 | 2,571 | (0.73) | 16 | 695K | 2B |
| 1404/11/13 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2.90 | 4 | 15K | 39M |
| 1404/11/12 | 2,517 | 2,517 | 2,517 | 2,517 | (1.18) | 1 | 4K | 10M |
| 1404/11/11 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | (2.19) | 2 | 12K | 30M |
| 1404/11/08 | 2,604 | 2,604 | 2,604 | 2,604 | (2.98) | 11 | 230K | 600M |
| 1404/10/30 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | (2.47) | 3 | 14K | 43M |
| 1404/10/29 | 3,122 | 3,122 | 3,122 | 3,122 | (1.67) | 4 | 86K | 268M |
| 1404/10/28 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 0.41 | 16 | 2M | 5B |
| 1404/10/23 | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 2.61 | 7 | 219K | 713M |
| 1404/10/22 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 2.22 | 14 | 944K | 3B |
| 1404/10/21 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | (1.77) | 57 | 3M | 9B |
| 1404/10/17 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 1.85 | 32 | 4M | 13B |
| 1404/10/14 | 3,008 | 3,008 | 3,008 | 3,008 | (2.59) | 17 | 663K | 2B |
| 1404/10/10 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 3,088 | 1.25 | 4 | 55K | 170M |
| 1404/10/08 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | 3,144 | (2.54) | 18 | 2M | 5B |
| 1404/10/07 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 3,226 | (1.38) | 21 | 644K | 2B |
| 1404/10/06 | 3,271 | 3,271 | 3,271 | 3,271 | (1.03) | 14 | 397K | 1B |
| 1404/10/03 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 3,305 | 2.67 | 214 | 19M | 61B |
| 1404/10/02 | 3,219 | 3,219 | 3,219 | 3,219 | 1.42 | 31 | 2M | 6B |
| 1404/09/30 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | (1.78) | 800 | 142M | 437B |
| 1404/09/29 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 2.98 | 149 | 11M | 35B |
| 1404/09/26 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 2.66 | 128 | 12M | 36B |
| 1404/09/25 | 2,971 | 2,971 | 2,971 | 2,971 | 2.24 | 23 | 572K | 2B |
| 1404/09/22 | 2,782 | 2,782 | 2,782 | 2,782 | 3.00 | 61 | 3M | 8B |
| 1404/09/17 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2.84 | 2 | 42K | 107M |
| 1404/09/16 | 2,498 | 2,498 | 2,498 | 2,498 | (0.44) | 4 | 270K | 674M |
| 1404/09/15 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 1.21 | 6 | 50K | 125M |
| 1404/09/12 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | (0.84) | 1 | 400K | 992M |
| 1404/09/11 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | (0.04) | 8 | 460K | 1B |
| 1404/09/10 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 2.79 | 94 | 10M | 26B |
| 1404/09/09 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | 2,433 | (0.04) | 8 | 129K | 314M |
| 1404/09/08 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | (1.18) | 4 | 35K | 85M |
| 1404/09/05 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | (0.77) | 3 | 186K | 458M |
| 1404/09/04 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 0.36 | 9 | 77K | 191M |
| 1404/09/02 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 2,473 | 0.94 | 7 | 20K | 50M |
| 1404/09/01 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | (1.45) | 9 | 54K | 132M |
| 1404/08/28 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | (0.36) | 17 | 296K | 735M |
| 1404/08/27 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2,495 | 2.80 | 7 | 290K | 723M |
| 1404/08/26 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2,427 | 2.97 | 7 | 316K | 767M |
| 1404/08/24 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 0.43 | 34 | 1M | 3B |
| 1404/08/21 | 2,305 | 2,305 | 2,305 | 2,305 | (0.17) | 3 | 53K | 122M |
| 1404/08/20 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | (0.3) | 6 | 28K | 66M |
| 1402/03/10 | 8,608 | 8,608 | 8,608 | 8,608 | 26.40 | 1 | 287M | 2T |
| 1399/03/20 | 16,089 | 16,089 | 16,089 | 16,089 | (2.53) | 8 | 651K | 10B |
| 1399/03/19 | 16,507 | 16,507 | 16,507 | 16,507 | 2.34 | 14 | 1M | 19B |
| 1399/03/13 | 14,683 | 14,683 | 14,683 | 14,683 | 4.45 | 24 | 1M | 17B |
| 1398/07/06 | 5,405 | 5,405 | 5,405 | 5,405 | 1.87 | 1 | 10M | 55B |
| 1396/03/02 | 4,729 | 4,729 | 4,729 | 4,729 | 176.55 | 1 | 2M | 8B |
| 1394/04/15 | 3,387 | 3,387 | 3,387 | 3,387 | 25.03 | 1 | 202M | 685B |
| 1390/12/27 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 0.41 | 1 | 50K | 293M |
| 1390/02/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | (99.99) | 5 | 151M | 151M |
| 1390/01/29 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | (70.38) | 1 | 9M | 22B |
| 1389/08/25 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | (49.64) | 1 | 4M | 11B |
| 1389/06/02 | 3,057 | 3,056 | 3,057 | 3,057 | (36.06) | 10 | 76M | 231B |
| 1389/03/05 | 3,057 | 3,056 | 3,057 | 3,057 | (72.08) | 26 | 158M | 483B |
| 1389/02/21 | 3,057 | 3,056 | 3,057 | 3,057 | (72.22) | 24 | 181M | 552B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی