جدول آخرین قیمت و نمودار
صنعتی زر ماکارون
غزر4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 2,925 | 1.95 | 7 | 626K | 2B |
| 1404/12/04 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2.82 | 10 | 1M | 4B |
| 1404/12/03 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | (1.1) | 4 | 4K | 13M |
| 1404/11/29 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 2,989 | 0.20 | 71 | 13M | 38B |
| 1404/11/28 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2.40 | 6 | 414K | 1B |
| 1404/11/27 | 2,913 | 2,913 | 2,913 | 2,913 | 1.22 | 1 | 647 | 2M |
| 1404/11/21 | 2,897 | 2,897 | 2,897 | 2,897 | 0.56 | 21 | 2M | 5B |
| 1404/11/19 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | (2.14) | 2 | 261K | 775M |
| 1404/11/18 | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 2.92 | 7 | 15K | 45M |
| 1404/11/14 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 0.51 | 37 | 5M | 15B |
| 1404/11/13 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 1.49 | 27 | 4M | 12B |
| 1404/11/12 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 2.63 | 5 | 20K | 58M |
| 1404/11/11 | 2,814 | 2,814 | 2,814 | 2,814 | (0.53) | 15 | 219K | 616M |
| 1404/11/08 | 2,829 | 2,829 | 2,829 | 2,829 | 2.99 | 7 | 4K | 13M |
| 1404/11/07 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | 2,747 | 0.84 | 9 | 117K | 323M |
| 1404/11/04 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2,808 | 2.93 | 77 | 12M | 34B |
| 1404/10/30 | 2,649 | 2,649 | 2,649 | 2,649 | 1.15 | 4 | 3K | 7M |
| 1404/10/29 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 0.11 | 5 | 236K | 618M |
| 1404/10/28 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2,616 | 2.91 | 72 | 9M | 24B |
| 1404/10/24 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | (2.83) | 5 | 47K | 119M |
| 1404/10/22 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2,689 | 2.44 | 7 | 1M | 4B |
| 1404/10/21 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 0.19 | 9 | 32K | 84M |
| 1404/10/17 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | (0.52) | 27 | 2M | 5B |
| 1404/10/14 | 2,559 | 2,559 | 2,559 | 2,559 | (1.92) | 6 | 153K | 390M |
| 1404/10/10 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | (2.69) | 8 | 138K | 360M |
| 1404/10/07 | 2,829 | 2,829 | 2,829 | 2,829 | 2.99 | 3 | 6K | 18M |
| 1404/10/03 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2.93 | 38 | 4M | 11B |
| 1404/10/02 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2.13 | 28 | 1M | 4B |
| 1404/10/01 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 1.28 | 5 | 19K | 48M |
| 1404/09/30 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 0.80 | 19 | 760K | 2B |
| 1404/09/29 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2.98 | 55 | 7M | 18B |
| 1404/09/26 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | (0.25) | 4 | 7K | 18M |
| 1404/09/25 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | (1.75) | 1 | 2K | 5M |
| 1404/09/24 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 2,463 | 0.57 | 1 | 628 | 2M |
| 1404/09/23 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | (1.45) | 7 | 290K | 710M |
| 1404/09/22 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 1.10 | 21 | 3M | 8B |
| 1404/09/19 | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 0.70 | 11 | 324K | 795M |
| 1404/09/18 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2.13 | 49 | 6M | 14B |
| 1404/09/17 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | 2,390 | (1.2) | 26 | 964K | 2B |
| 1404/09/15 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2.72 | 174 | 25M | 61B |
| 1404/09/12 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 0.70 | 4 | 7K | 16M |
| 1404/09/11 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | (1.29) | 18 | 363K | 833M |
| 1404/09/10 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 1.17 | 5 | 161K | 375M |
| 1404/09/09 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | (2.42) | 9 | 50K | 116M |
| 1404/09/08 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | (2.28) | 6 | 47K | 110M |
| 1404/09/04 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2.10 | 16 | 362K | 897M |
| 1404/09/02 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | 2.88 | 53 | 6M | 13B |
| 1404/09/01 | 2,358 | 2,358 | 2,358 | 2,358 | 2.61 | 15 | 166K | 392M |
| 1404/08/28 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | (0.35) | 1 | 2K | 5M |
| 1404/08/27 | 2,306 | 2,306 | 2,306 | 2,306 | (2.91) | 9 | 122K | 281M |
| 1404/08/26 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2.37 | 1 | 10K | 24M |
| 1404/08/24 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | 2,266 | (2.5) | 11 | 37K | 83M |
| 1404/08/21 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | (1.48) | 15 | 879K | 2B |
| 1400/06/17 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 11.45 | 1 | 70M | 2T |
| 1400/06/02 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | (3.73) | 1 | 141M | 3T |
| 1399/12/18 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | (0.19) | 2 | 96M | 3T |
| 1399/05/11 | 39,750 | 39,750 | 39,750 | 39,750 | 0.0 | 139 | 26M | 1T |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی