جدول آخرین قیمت و نمودار
سرمایهگذاری سپه
وسپه4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/11/29 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 6,290 | 1.29 | 1 | 2K | 13M |
| 1404/11/28 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 2.81 | 5 | 20K | 123M |
| 1404/11/26 | 5,910 | 5,910 | 5,910 | 5,910 | (1.99) | 4 | 10K | 57M |
| 1404/11/25 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 2.03 | 4 | 214K | 1B |
| 1404/11/18 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 2.93 | 1 | 51K | 303M |
| 1404/11/14 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 2.11 | 2 | 7K | 39M |
| 1404/11/07 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | (1.51) | 57 | 5M | 26B |
| 1404/11/06 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | (2.94) | 3 | 3K | 17M |
| 1404/11/05 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | (2.85) | 5 | 37K | 200M |
| 1404/11/04 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | (2.6) | 4 | 13K | 71M |
| 1404/10/29 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | (2.04) | 10 | 60K | 346M |
| 1404/10/28 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 0.17 | 2 | 108K | 636M |
| 1404/10/23 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | 6,060 | (1.94) | 9 | 39K | 239M |
| 1404/10/22 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 3.00 | 2 | 2K | 12M |
| 1404/10/15 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 2.83 | 1 | 27 | 157K |
| 1404/10/14 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | (1.74) | 1 | 5K | 28M |
| 1404/10/09 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | (2.92) | 7 | 15K | 83M |
| 1404/10/08 | 5,830 | 5,830 | 5,830 | 5,830 | (1.02) | 4 | 200K | 1B |
| 1404/10/07 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 2.43 | 2 | 6K | 34M |
| 1404/10/06 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 2.68 | 4 | 30K | 172M |
| 1404/10/03 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 2.75 | 1 | 886 | 5M |
| 1404/10/02 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | 5,450 | (1.45) | 1 | 197 | 1M |
| 1404/10/01 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | (1.95) | 4 | 10K | 55M |
| 1404/09/30 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 1.44 | 4 | 61K | 344M |
| 1404/09/26 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 0.56 | 1 | 3K | 15M |
| 1404/09/25 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | (1.29) | 6 | 132K | 710M |
| 1404/09/24 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 0.37 | 2 | 2K | 11M |
| 1404/09/22 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 0.91 | 8 | 45K | 248M |
| 1404/09/18 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 0.55 | 4 | 21K | 116M |
| 1404/09/16 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 2.88 | 1 | 1K | 7M |
| 1404/08/24 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | (0.44) | 198 | 16M | 105B |
| 1404/08/21 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | (0.29) | 4 | 20K | 132M |
| 1404/08/20 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 0.15 | 11 | 19K | 130M |
| 1404/06/26 | 6,332 | 6,332 | 6,332 | 6,332 | 14.71 | 1 | 137M | 865B |
| 1402/12/26 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | (0.65) | 1 | 16M | 67B |
| 1402/10/06 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | (0.19) | 1 | 61M | 319B |
| 1395/10/27 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 6.79 | 1 | 457M | 726B |
| 1394/04/15 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | (31.36) | 1 | 22M | 23B |
| 1391/03/20 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | (19.28) | 1 | 13M | 14B |
| 1390/12/27 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 0.62 | 1 | 1M | 1B |
| 1389/08/25 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | (10.56) | 2 | 86M | 89B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی