جدول آخرین قیمت و نمودار
پتروشیمی نوری
نوری4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 45,530 | 45,530 | 45,530 | 45,530 | 2.82 | 2 | 11K | 483M |
| 1404/12/05 | 44,280 | 44,280 | 44,280 | 44,280 | (1.86) | 3 | 4K | 164M |
| 1404/12/04 | 45,120 | 45,120 | 45,120 | 45,120 | 2.22 | 11 | 34K | 2B |
| 1404/12/03 | 44,140 | 44,140 | 44,140 | 44,140 | (2.88) | 1 | 5K | 221M |
| 1404/11/29 | 46,850 | 46,850 | 46,850 | 46,850 | (1.49) | 5 | 12K | 544M |
| 1404/11/28 | 47,560 | 47,560 | 47,560 | 47,560 | 1.30 | 4 | 4K | 181M |
| 1404/11/27 | 46,950 | 46,950 | 46,950 | 46,950 | (2.9) | 1 | 1K | 59M |
| 1404/11/21 | 50,990 | 50,990 | 50,990 | 50,990 | (2.69) | 11 | 26K | 1B |
| 1404/11/19 | 54,020 | 54,020 | 54,020 | 54,020 | 1.66 | 2 | 4K | 189M |
| 1404/11/14 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 2.32 | 19 | 118K | 6B |
| 1404/11/13 | 50,430 | 50,430 | 50,430 | 50,430 | 2.88 | 1 | 1K | 50M |
| 1404/11/12 | 49,020 | 49,020 | 49,020 | 49,020 | (1.8) | 6 | 11K | 554M |
| 1404/11/08 | 50,990 | 50,990 | 50,990 | 50,990 | (2.24) | 32 | 37K | 2B |
| 1404/11/07 | 52,160 | 52,160 | 52,160 | 52,160 | (2.98) | 12 | 15K | 760M |
| 1404/11/05 | 55,420 | 55,420 | 55,420 | 55,420 | (2.99) | 11 | 18K | 980M |
| 1404/11/01 | 58,890 | 58,890 | 58,890 | 58,890 | (2.98) | 29 | 113K | 7B |
| 1404/10/30 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | (2.97) | 8 | 4K | 263M |
| 1404/10/29 | 62,560 | 62,560 | 62,560 | 62,560 | (2.16) | 15 | 36K | 2B |
| 1404/10/28 | 63,940 | 63,940 | 63,940 | 63,940 | 2.71 | 4 | 6K | 375M |
| 1404/10/20 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 0.11 | 25 | 49K | 3B |
| 1404/10/08 | 55,730 | 55,730 | 55,730 | 55,730 | 0.13 | 12 | 9K | 505M |
| 1404/08/26 | 32,290 | 32,290 | 32,290 | 32,290 | (19.58) | 2 | 1B | 40T |
| 1404/06/26 | 32,290 | 32,290 | 43,945 | 32,311 | (12.58) | 3 | 1B | 40T |
| 1404/04/30 | 39,170 | 39,170 | 39,170 | 39,170 | (11.38) | 2 | 1B | 40T |
| 1403/12/13 | 714 | 714 | 714 | 714 | (99.76) | 1 | 270M | 193B |
| 1402/03/10 | 109,929 | 109,929 | 109,929 | 109,929 | (24.17) | 1 | 5M | 551B |
| 1398/07/01 | 35,175 | 35,175 | 35,175 | 35,175 | 4.45 | 1 | 500K | 18B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخی از چین به موزههای ایران
- مونا کرمی با پوشش ترکمنی در قاب خاطرات گلستان
- حمله جنگندههای آمریکایی-اسرائیلی به خیابان شریعتی تهران
- بختیاریزاده حمایت از سحرخیزان در استقلال
- استعفای وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از فاجعه ریلی
- تقلب در مواد غذایی: اختلاط روغنها و استفاده از خاکاره
- آمادگی ویلیام سالیبا و نقش دکلان رایس در آرسنال
- شروید براون، دموکرات اوهایو، بازگشت به سنا امریکا موفقیتآمیز داشت
- جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای رونق گردشگری
- ورزشگاه شگفتانگیز عربستان روی لبه صخره؛ پروژه ۴۷ هزار نفری وارد مرحله جدید شد
- بازگشت ۱۵۱ اثر تاریخیفرهنگی نمایشگاه سرزمین مهر از چین به ایران
- نباید اجازه دهیم هنرمندان دارای معلولیت احساس فراموششدن کنند/ خرید تضمینی تولیدات هنری در دستور کار
- مصوبه مجلس سینمای ایران را منزوی میکند/ تضعیف نظام مجوزدهی و افزایش ناامنی حقوقی