جدول آخرین قیمت و نمودار
بورس کالای ایران
کالا2(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/11 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | (1.63) | 1 | 124M | 1T |
| 1405/07/29 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | 12,550 | (2.71) | 1 | 40M | 498B |
| 1405/07/20 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 0.0 | 1 | 232M | 3T |
| 1405/07/04 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | (0.73) | 1 | 28M | 299B |
| 1405/06/29 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | (3.0) | 1 | 91M | 1T |
| 1405/05/24 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 0.99 | 1 | 14M | 130B |
| 1405/05/07 | 7,830 | 7,830 | 7,830 | 7,830 | (2.85) | 1 | 71M | 554B |
| 1405/04/17 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 2.41 | 2 | 381M | 3T |
| 1405/03/30 | 7,910 | 7,910 | 7,910 | 7,990 | 1.01 | 2 | 387M | 3T |
| 1404/12/06 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 2.98 | 3 | 11M | 103B |
| 1404/12/05 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 9,290 | 0.0 | 2 | 20M | 186B |
| 1404/12/04 | 9,330 | 9,330 | 9,330 | 9,330 | 1.74 | 4 | 114M | 1T |
| 1404/11/28 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 2.89 | 1 | 2M | 20B |
| 1404/11/14 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | (0.85) | 1 | 11M | 103B |
| 1404/10/23 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | (2.27) | 1 | 18M | 191B |
| 1404/10/21 | 10,290 | 10,290 | 10,290 | 10,290 | (2.46) | 1 | 20M | 206B |
| 1404/10/17 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 0.93 | 1 | 30M | 325B |
| 1404/10/10 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 10,270 | 0.0 | 1 | 7M | 70B |
| 1404/10/06 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 2.99 | 1 | 10M | 107B |
| 1404/09/30 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 2.91 | 1 | 19M | 180B |
| 1404/09/23 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 0.65 | 1 | 24M | 227B |
| 1404/09/19 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 2.63 | 1 | 135M | 1T |
| 1404/09/16 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 1.07 | 1 | 12M | 102B |
| 1404/09/15 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 1.94 | 1 | 40M | 336B |
| 1404/09/12 | 8,250 | 8,170 | 8,250 | 8,196 | 0.32 | 2 | 74M | 606B |
| 1404/09/11 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 8,170 | 0.0 | 1 | 12M | 102B |
| 1404/08/06 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | (2.99) | 2 | 106M | 754B |
| 1404/08/04 | 7,410 | 7,410 | 7,410 | 7,410 | 0.0 | 2 | 14M | 104B |
| 1404/07/30 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 1.52 | 1 | 9M | 67B |
| 1404/07/29 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 0.83 | 1 | 7M | 51B |
| 1404/07/21 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 1.88 | 1 | 6M | 42B |
| 1404/07/20 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 2.97 | 1 | 20M | 139B |
| 1404/07/09 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 0.0 | 1 | 14M | 83B |
| 1404/07/08 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 2.88 | 2 | 120M | 730B |
| 1404/06/05 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 0.60 | 1 | 10M | 50B |
| 1404/06/04 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | (1.39) | 1 | 20M | 100B |
| 1404/05/29 | 5,190 | 5,110 | 5,190 | 5,159 | (1.17) | 4 | 145M | 750B |
| 1404/05/27 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 1.86 | 1 | 110M | 602B |
| 1404/05/13 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 0.0 | 1 | 43M | 258B |
| 1404/04/29 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 1.06 | 2 | 438M | 4T |
| 1404/04/23 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 2.91 | 1 | 20M | 156B |
| 1404/04/22 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 2.98 | 1 | 30M | 228B |
| 1404/04/21 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 1.09 | 2 | 268M | 2T |
| 1404/04/18 | 7,310 | 7,310 | 7,310 | 7,310 | (2.92) | 1 | 69M | 504B |
| 1404/04/11 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | 7,760 | (2.88) | 1 | 160M | 1T |
| 1404/01/24 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 7,370 | 2.93 | 1 | 27M | 200B |
| 1403/12/12 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 1.88 | 1 | 10M | 76B |
| 1403/12/05 | 6,820 | 6,820 | 6,910 | 6,853 | 1.83 | 2 | 82M | 562B |
| 1403/11/06 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 1.22 | 1 | 37M | 277B |
| 1403/11/03 | 7,410 | 7,410 | 7,410 | 7,410 | 2.92 | 3 | 108M | 804B |
| 1403/10/26 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 2.88 | 1 | 42M | 300B |
| 1403/10/24 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | (0.99) | 1 | 43M | 299B |
| 1403/10/17 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | (2.16) | 1 | 15M | 110B |
| 1403/10/12 | 7,080 | 7,080 | 7,080 | 7,080 | (2.88) | 1 | 6M | 42B |
| 1403/09/11 | 6,060 | 5,900 | 6,060 | 5,943 | (0.95) | 3 | 67M | 399B |
| 1403/09/10 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | 6,040 | (1.15) | 1 | 11M | 65B |
| 1403/08/29 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 1.16 | 1 | 131M | 798B |
| 1403/07/17 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 0.0 | 1 | 43M | 220B |
| 1403/07/02 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 5,350 | 0.0 | 1 | 84M | 447B |
| 1403/06/27 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 5,420 | 0.0 | 1 | 38M | 207B |
| 1403/06/05 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 0.0 | 1 | 135M | 651B |
| 1402/12/27 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 1.90 | 1 | 26M | 221B |
| 1402/12/22 | 8,870 | 8,870 | 8,870 | 8,870 | 0.91 | 1 | 2M | 20B |
| 1402/12/09 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 0.77 | 1 | 110M | 869B |
| 1402/12/08 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 1.27 | 1 | 2M | 20B |
| 1402/11/23 | 8,250 | 8,250 | 8,340 | 8,293 | (1.39) | 2 | 42M | 348B |
| 1402/11/21 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 0.12 | 1 | 57M | 479B |
| 1402/11/14 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 0.0 | 1 | 133M | 1T |
| 1402/10/23 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | (1.49) | 1 | 33M | 305B |
| 1402/09/29 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | (1.32) | 1 | 9M | 86B |
| 1402/09/20 | 9,210 | 9,210 | 9,250 | 9,248 | 0.41 | 2 | 57M | 529B |
| 1402/09/04 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | (0.69) | 1 | 9M | 76B |
| 1402/08/08 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | 3.02 | 1 | 9M | 75B |
| 1402/06/29 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | (2.12) | 1 | 20M | 215B |
| 1402/04/21 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 0.0 | 3 | 18M | 413B |
| 1402/04/19 | 23,950 | 23,950 | 23,950 | 23,950 | 0.0 | 1 | 40M | 958B |
| 1402/04/18 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | (3.25) | 2 | 7M | 177B |
| 1402/03/28 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | (6.14) | 2 | 8M | 164B |
| 1402/01/15 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 1.17 | 1 | 11M | 235B |
| 1401/08/30 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | (0.71) | 1 | 1M | 20B |
| 1401/08/17 | 16,580 | 16,580 | 16,580 | 16,580 | 1.78 | 1 | 5M | 83B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- ترامپ: جنگ با ایران در شکست جمهوریخواهان نقش داشت
- حمله هستهای به کوه کلنگ و چالشهای دیپلماتیک
- آغاز مراسم ۱۳ آبان در تهران و سراسر کشور
- زنگ استکبارستیزی در مدرسه دخترانه نرجس نواخته شد
- تصمیمات جنجالی سیدورف در کورینتیانس پیش از دربی با سائوپائولو
- پیشگیری از اعتیاد از مهدکودک آغاز میشود
- راز ممنوعیت ۱۰۰۰ ساله مرز سختگیرانهترین دنیا
- رد آلایندهها در کریدور باد شیراز
- مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدهای آمریکا و ماجراجوییها در تنگه هرمز
- هشدار درباره ناترازی ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز/ توسعه میادین مشترک را جدی نگرفتهایم
- افزایش قیمت طلای جهانی با تضعیف ارزش دلار
- اخذ مجوز صادرات سیب به عراق؛ آغاز روند خرید در آذربایجان غربی
- توقیف محموله ۴۳ راس احشام قاچاق در مراغه
- هلاکت شرور مسلح و دستگیری عاملان تیراندازی به پلیس در ایرانشهر
- جود بلینگام در مسیر دیوید بکام با کمپین کالوین کلاین