جدول آخرین قیمت و نمودار
صندوق س. با درآمد ثابت کمند
کمند(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/12 | 10,244 | 10,244 | 10,245 | 10,244 | 0.12 | 1,001 | 191M | 2T |
| 1405/08/11 | 10,232 | 10,232 | 10,233 | 10,232 | 0.12 | 1,004 | 220M | 2T |
| 1405/08/10 | 10,221 | 10,221 | 10,222 | 10,221 | 0.11 | 976 | 121M | 1T |
| 1405/08/09 | 10,210 | 10,210 | 10,211 | 10,210 | 0.14 | 1,481 | 141M | 1T |
| 1405/08/06 | 10,195 | 10,195 | 10,197 | 10,195 | 0.14 | 1,673 | 434M | 4T |
| 1405/08/05 | 10,181 | 10,181 | 10,182 | 10,181 | 0.11 | 1,301 | 379M | 4T |
| 1405/08/04 | 10,170 | 10,170 | 10,172 | 10,170 | 0.11 | 1,192 | 323M | 3T |
| 1405/08/03 | 10,159 | 10,159 | 10,160 | 10,159 | 0.11 | 953 | 130M | 1T |
| 1405/08/02 | 10,148 | 10,148 | 10,149 | 10,148 | 0.13 | 1,387 | 124M | 1T |
| 1405/07/29 | 10,134 | 10,134 | 10,136 | 10,135 | 0.15 | 1,065 | 86M | 873B |
| 1405/07/28 | 10,121 | 10,120 | 10,121 | 10,120 | 0.11 | 891 | 121M | 1T |
| 1405/07/27 | 10,109 | 10,109 | 10,110 | 10,109 | 0.10 | 866 | 144M | 1T |
| 1405/07/26 | 10,099 | 10,098 | 10,101 | 10,099 | 0.11 | 1,142 | 315M | 3T |
| 1405/07/25 | 10,087 | 10,087 | 10,088 | 10,087 | 0.14 | 1,067 | 110M | 1T |
| 1405/07/22 | 10,074 | 10,073 | 10,075 | 10,073 | 0.14 | 1,335 | 347M | 3T |
| 1405/07/21 | 10,059 | 10,059 | 10,060 | 10,059 | 0.11 | 1,385 | 117M | 1T |
| 1405/07/20 | 10,049 | 10,048 | 10,049 | 10,048 | 0.11 | 1,055 | 135M | 1T |
| 1405/07/19 | 10,037 | 10,037 | 10,038 | 10,037 | 0.11 | 1,331 | 132M | 1T |
| 1405/07/18 | 10,026 | 10,026 | 10,027 | 10,026 | (2.52) | 2,775 | 341M | 3T |
| 1405/07/15 | 10,271 | 10,271 | 10,286 | 10,284 | 0.21 | 1,435 | 223M | 2T |
| 1405/07/14 | 10,263 | 10,258 | 10,264 | 10,262 | 0.08 | 1,141 | 183M | 2T |
| 1405/07/13 | 10,254 | 10,254 | 10,255 | 10,254 | 0.09 | 1,883 | 285M | 3T |
| 1405/07/12 | 10,245 | 10,245 | 10,246 | 10,245 | 0.09 | 1,175 | 134M | 1T |
| 1405/07/11 | 10,237 | 10,236 | 10,237 | 10,236 | 0.14 | 1,448 | 132M | 1T |
| 1405/07/08 | 10,222 | 10,218 | 10,224 | 10,221 | 0.13 | 1,471 | 181M | 2T |
| 1405/07/07 | 10,208 | 10,208 | 10,209 | 10,208 | 0.11 | 1,148 | 153M | 2T |
| 1405/07/06 | 10,197 | 10,197 | 10,198 | 10,197 | 0.11 | 1,188 | 114M | 1T |
| 1405/07/05 | 10,186 | 10,186 | 10,187 | 10,186 | 0.11 | 1,243 | 227M | 2T |
| 1405/07/04 | 10,175 | 10,175 | 10,176 | 10,175 | 0.14 | 1,501 | 179M | 2T |
| 1405/07/01 | 10,160 | 10,160 | 10,162 | 10,161 | 0.15 | 1,252 | 111M | 1T |
| 1405/06/31 | 10,146 | 10,146 | 10,147 | 10,146 | 0.11 | 1,344 | 109M | 1T |
| 1405/06/30 | 10,135 | 10,135 | 10,136 | 10,135 | 0.11 | 1,017 | 103M | 1T |
| 1405/06/29 | 10,124 | 10,124 | 10,125 | 10,124 | 0.11 | 1,112 | 144M | 1T |
| 1405/06/28 | 10,114 | 10,113 | 10,114 | 10,113 | 0.13 | 1,590 | 144M | 1T |
| 1405/06/25 | 10,099 | 10,099 | 10,101 | 10,100 | 0.15 | 1,095 | 79M | 800B |
| 1405/06/24 | 10,085 | 10,085 | 10,086 | 10,085 | 0.11 | 913 | 71M | 715B |
| 1405/06/23 | 10,074 | 10,074 | 10,075 | 10,074 | 0.11 | 1,026 | 121M | 1T |
| 1405/06/22 | 10,063 | 10,061 | 10,064 | 10,063 | 0.11 | 1,445 | 174M | 2T |
| 1405/06/21 | 10,052 | 10,052 | 10,053 | 10,052 | 0.16 | 1,586 | 269M | 3T |
| 1405/06/18 | 10,036 | 10,036 | 10,038 | 10,036 | 0.16 | 1,700 | 164M | 2T |
| 1405/06/17 | 10,021 | 10,020 | 10,021 | 10,020 | 0.11 | 1,561 | 184M | 2T |
| 1405/06/16 | 10,009 | 10,009 | 10,010 | 10,009 | (2.57) | 3,659 | 431M | 4T |
| 1405/06/15 | 10,271 | 10,271 | 10,272 | 10,271 | 0.08 | 1,543 | 342M | 4T |
| 1405/06/14 | 10,263 | 10,263 | 10,264 | 10,263 | 0.16 | 1,509 | 206M | 2T |
| 1405/06/11 | 10,247 | 10,246 | 10,248 | 10,247 | 0.17 | 1,457 | 132M | 1T |
| 1405/06/10 | 10,230 | 10,230 | 10,231 | 10,230 | 0.11 | 1,760 | 269M | 3T |
| 1405/06/09 | 10,219 | 10,219 | 10,220 | 10,219 | 0.17 | 2,026 | 99M | 1T |
| 1405/06/08 | 10,201 | 10,201 | 10,203 | 10,202 | 0.15 | 1,743 | 169M | 2T |
| 1405/06/07 | 10,201 | 10,201 | 10,203 | 10,202 | 0.15 | 1,637 | 142M | 1T |
| 1405/06/04 | 10,186 | 10,186 | 10,188 | 10,187 | 0.16 | 1,287 | 88M | 895B |
| 1405/06/03 | 10,172 | 10,168 | 10,173 | 10,171 | 0.09 | 1,584 | 235M | 2T |
| 1405/06/02 | 10,161 | 10,161 | 10,162 | 10,162 | 0.12 | 1,289 | 174M | 2T |
| 1405/06/01 | 10,150 | 10,150 | 10,151 | 10,150 | 0.11 | 1,280 | 100M | 1T |
| 1405/05/31 | 10,139 | 10,139 | 10,140 | 10,139 | 0.13 | 1,812 | 460M | 5T |
| 1405/05/28 | 10,125 | 10,124 | 10,127 | 10,126 | 0.15 | 1,758 | 137M | 1T |
| 1405/05/27 | 10,111 | 10,111 | 10,112 | 10,111 | 0.11 | 1,202 | 150M | 2T |
| 1405/05/26 | 10,100 | 10,100 | 10,101 | 10,100 | 0.11 | 1,036 | 138M | 1T |
| 1405/05/25 | 10,089 | 10,089 | 10,090 | 10,089 | 0.11 | 1,509 | 502M | 5T |
| 1405/05/24 | 10,078 | 10,076 | 10,079 | 10,078 | 0.22 | 2,534 | 1B | 11T |
| 1405/05/21 | 10,054 | 10,054 | 10,058 | 10,056 | 0.17 | 2,981 | 1B | 13T |
| 1405/05/20 | 10,054 | 10,054 | 10,058 | 10,056 | 0.17 | 2,981 | 1B | 13T |
| 1405/05/19 | 10,039 | 10,039 | 10,040 | 10,040 | 0.11 | 1,536 | 157M | 2T |
| 1405/05/18 | 10,028 | 10,028 | 10,029 | 10,029 | 0.12 | 1,633 | 175M | 2T |
| 1405/05/17 | 10,017 | 10,017 | 10,018 | 10,017 | (2.37) | 3,059 | 251M | 3T |
| 1405/05/14 | 10,261 | 10,258 | 10,263 | 10,260 | 0.13 | 1,361 | 355M | 4T |
| 1405/05/13 | 10,246 | 10,246 | 10,248 | 10,247 | 0.18 | 1,170 | 290M | 3T |
| 1405/05/12 | 10,246 | 10,246 | 10,248 | 10,247 | 0.18 | 925 | 177M | 2T |
| 1405/05/11 | 10,232 | 10,225 | 10,233 | 10,229 | 0.09 | 1,192 | 393M | 4T |
| 1405/05/10 | 10,222 | 10,217 | 10,223 | 10,220 | 0.11 | 1,213 | 223M | 2T |
| 1405/05/07 | 10,207 | 10,207 | 10,209 | 10,208 | 0.15 | 968 | 75M | 768B |
| 1405/05/06 | 10,193 | 10,193 | 10,194 | 10,193 | 0.11 | 1,034 | 225M | 2T |
| 1405/05/05 | 10,182 | 10,182 | 10,183 | 10,182 | 0.10 | 945 | 165M | 2T |
| 1405/05/04 | 10,172 | 10,172 | 10,173 | 10,172 | 0.10 | 1,175 | 281M | 3T |
| 1405/05/03 | 10,162 | 10,162 | 10,163 | 10,162 | 0.16 | 1,200 | 139M | 1T |
| 1405/04/31 | 10,145 | 10,145 | 10,147 | 10,146 | 0.15 | 928 | 90M | 914B |
| 1405/04/30 | 10,131 | 10,131 | 10,132 | 10,131 | 0.10 | 954 | 181M | 2T |
| 1405/04/29 | 10,121 | 10,121 | 10,122 | 10,121 | 0.11 | 884 | 115M | 1T |
| 1405/04/28 | 10,111 | 10,109 | 10,112 | 10,110 | 0.09 | 1,204 | 271M | 3T |
| 1405/04/27 | 10,102 | 10,101 | 10,102 | 10,101 | 0.14 | 1,276 | 227M | 2T |
| 1405/04/24 | 10,086 | 10,085 | 10,087 | 10,087 | 0.15 | 989 | 94M | 945B |
| 1405/04/23 | 10,073 | 10,072 | 10,073 | 10,072 | 0.10 | 1,000 | 114M | 1T |
| 1405/04/22 | 10,063 | 10,062 | 10,063 | 10,062 | 0.10 | 970 | 76M | 766B |
| 1405/04/21 | 10,052 | 10,052 | 10,053 | 10,052 | 0.12 | 1,093 | 95M | 955B |
| 1405/04/20 | 10,043 | 10,042 | 10,043 | 10,042 | 0.20 | 1,735 | 370M | 4T |
| 1405/04/17 | 10,021 | 10,021 | 10,023 | 10,022 | 0.15 | 1,632 | 176M | 2T |
| 1405/04/16 | 10,009 | 10,008 | 10,009 | 10,008 | (2.39) | 2,761 | 222M | 2T |
| 1405/04/15 | 10,253 | 10,253 | 10,255 | 10,253 | 0.36 | 1,517 | 380M | 4T |
| 1405/04/14 | 10,253 | 10,253 | 10,255 | 10,253 | 0.36 | 1,517 | 380M | 4T |
| 1405/04/13 | 10,253 | 10,253 | 10,255 | 10,253 | 0.36 | 1,517 | 380M | 4T |
| 1405/04/10 | 10,253 | 10,253 | 10,255 | 10,254 | 0.37 | 1,291 | 256M | 3T |
| 1405/04/09 | 10,216 | 10,216 | 10,217 | 10,216 | 0.09 | 883 | 90M | 921B |
| 1405/04/08 | 10,206 | 10,206 | 10,207 | 10,207 | 0.11 | 1,008 | 147M | 2T |
| 1405/04/07 | 10,196 | 10,196 | 10,197 | 10,196 | 0.14 | 1,132 | 92M | 942B |
| 1405/04/06 | 10,186 | 10,186 | 10,187 | 10,186 | 0.20 | 1,263 | 225M | 2T |
| 1405/04/03 | 10,165 | 10,165 | 10,167 | 10,166 | 0.19 | 1,650 | 305M | 3T |
| 1405/04/01 | 10,147 | 10,144 | 10,148 | 10,147 | 0.10 | 1,110 | 328M | 3T |
| 1405/03/31 | 10,137 | 10,137 | 10,138 | 10,137 | 0.10 | 1,144 | 111M | 1T |
| 1405/03/30 | 10,127 | 10,127 | 10,128 | 10,127 | 0.16 | 1,464 | 166M | 2T |
| 1405/03/27 | 10,110 | 10,110 | 10,112 | 10,111 | 0.14 | 1,390 | 132M | 1T |
| 1405/03/26 | 10,097 | 10,097 | 10,098 | 10,097 | 0.10 | 1,266 | 207M | 2T |
| 1405/03/25 | 10,087 | 10,087 | 10,088 | 10,087 | 0.10 | 1,603 | 148M | 1T |
| 1405/03/24 | 10,077 | 10,077 | 10,078 | 10,077 | 0.10 | 1,192 | 104M | 1T |
| 1405/03/23 | 10,067 | 10,067 | 10,068 | 10,067 | 0.14 | 1,405 | 184M | 2T |
| 1405/03/20 | 10,051 | 10,051 | 10,053 | 10,053 | 0.15 | 1,207 | 133M | 1T |
| 1405/03/19 | 10,038 | 10,038 | 10,039 | 10,038 | 0.14 | 1,100 | 134M | 1T |
| 1405/03/18 | 10,029 | 10,023 | 10,029 | 10,024 | 0.06 | 1,731 | 657M | 7T |
| 1405/03/17 | 10,018 | 10,018 | 10,019 | 10,018 | 0.10 | 1,453 | 97M | 972B |
| 1405/03/16 | 10,009 | 10,008 | 10,009 | 10,008 | (2.41) | 2,802 | 264M | 3T |
| 1405/03/13 | 10,254 | 10,254 | 10,256 | 10,255 | 0.13 | 1,168 | 119M | 1T |
| 1405/03/12 | 10,242 | 10,242 | 10,243 | 10,242 | 0.10 | 1,138 | 136M | 1T |
| 1405/03/11 | 10,232 | 10,232 | 10,233 | 10,232 | 0.10 | 551 | 78M | 800B |
| 1405/03/10 | 10,222 | 10,222 | 10,223 | 10,222 | 0.05 | 991 | 139M | 1T |
| 1405/03/09 | 10,212 | 10,212 | 10,213 | 10,212 | 0.28 | 2,335 | 735M | 8T |
| 1405/03/06 | 10,182 | 10,182 | 10,188 | 10,183 | 0.11 | 2,554 | 1B | 10T |
| 1405/03/05 | 10,182 | 10,182 | 10,264 | 10,189 | 0.17 | 2,015 | 872M | 9T |
| 1405/03/04 | 10,172 | 10,172 | 10,173 | 10,172 | 0.10 | 1,063 | 120M | 1T |
| 1405/03/03 | 10,162 | 10,162 | 10,163 | 10,162 | 0.10 | 1,109 | 127M | 1T |
| 1405/03/02 | 10,152 | 10,152 | 10,153 | 10,152 | 0.13 | 1,458 | 146M | 1T |
| 1405/02/30 | 10,136 | 10,136 | 10,147 | 10,139 | 0.15 | 1,329 | 370M | 4T |
| 1405/02/29 | 10,123 | 10,123 | 10,124 | 10,123 | 0.10 | 931 | 98M | 994B |
| 1405/02/28 | 10,113 | 10,113 | 10,114 | 10,113 | 0.10 | 677 | 53M | 535B |
| 1405/02/27 | 10,103 | 10,102 | 10,104 | 10,103 | 0.10 | 653 | 71M | 718B |
| 1405/02/26 | 10,093 | 10,093 | 10,094 | 10,093 | 0.15 | 1,159 | 330M | 3T |
| 1405/02/23 | 10,079 | 10,077 | 10,079 | 10,078 | 0.14 | 1,272 | 439M | 4T |
| 1405/02/22 | 10,064 | 10,064 | 10,065 | 10,064 | 0.10 | 1,031 | 290M | 3T |
| 1405/02/21 | 10,054 | 10,054 | 10,055 | 10,054 | 0.10 | 1,041 | 175M | 2T |
| 1405/02/20 | 10,045 | 10,044 | 10,045 | 10,044 | 0.10 | 1,162 | 253M | 3T |
| 1405/02/19 | 10,034 | 10,034 | 10,035 | 10,034 | 0.24 | 2,074 | 404M | 4T |
| 1405/02/16 | 10,008 | 10,008 | 10,010 | 10,010 | (2.47) | 2,016 | 195M | 2T |
| 1405/02/15 | 10,264 | 10,263 | 10,264 | 10,263 | 0.09 | 2,061 | 348M | 4T |
| 1405/02/14 | 10,254 | 10,254 | 10,255 | 10,254 | 0.08 | 1,134 | 158M | 2T |
| 1405/02/13 | 10,247 | 10,244 | 10,247 | 10,246 | 0.09 | 1,026 | 149M | 2T |
| 1405/02/12 | 10,238 | 10,235 | 10,239 | 10,237 | 0.14 | 1,423 | 308M | 3T |
| 1405/02/09 | 10,221 | 10,220 | 10,232 | 10,223 | 0.15 | 1,138 | 213M | 2T |
| 1405/02/08 | 10,208 | 10,208 | 10,209 | 10,208 | 0.10 | 1,211 | 178M | 2T |
| 1405/02/07 | 10,198 | 10,198 | 10,199 | 10,198 | 0.10 | 700 | 82M | 833B |
| 1405/02/06 | 10,189 | 10,188 | 10,189 | 10,188 | 0.10 | 934 | 100M | 1T |
| 1405/02/05 | 10,179 | 10,178 | 10,179 | 10,178 | 0.16 | 1,129 | 242M | 2T |
| 1405/02/02 | 10,162 | 10,160 | 10,162 | 10,162 | 0.09 | 1,028 | 203M | 2T |
| 1405/02/01 | 10,149 | 10,148 | 10,158 | 10,153 | 0.15 | 1,418 | 254M | 3T |
| 1405/01/31 | 10,139 | 10,138 | 10,139 | 10,138 | 0.10 | 754 | 204M | 2T |
| 1405/01/30 | 10,129 | 10,128 | 10,129 | 10,128 | 0.09 | 1,302 | 389M | 4T |
| 1405/01/29 | 10,118 | 10,118 | 10,119 | 10,119 | 0.24 | 1,365 | 373M | 4T |
| 1405/01/26 | 10,093 | 10,093 | 10,095 | 10,095 | 0.16 | 645 | 90M | 911B |
| 1405/01/25 | 10,081 | 10,079 | 10,082 | 10,079 | 0.10 | 1,071 | 494M | 5T |
| 1405/01/24 | 10,081 | 10,079 | 10,082 | 10,079 | 0.10 | 1,071 | 494M | 5T |
| 1405/01/23 | 10,069 | 10,069 | 10,070 | 10,069 | 0.10 | 674 | 84M | 842B |
| 1405/01/22 | 10,060 | 10,059 | 10,060 | 10,059 | 0.18 | 875 | 125M | 1T |
| 1405/01/19 | 10,040 | 10,040 | 10,041 | 10,041 | 0.13 | 829 | 166M | 2T |
| 1405/01/18 | 10,028 | 10,028 | 10,029 | 10,028 | 0.10 | 938 | 265M | 3T |
| 1405/01/17 | 10,019 | 10,018 | 10,019 | 10,018 | 0.10 | 1,281 | 189M | 2T |
| 1405/01/16 | 10,009 | 10,008 | 10,009 | 10,008 | (2.32) | 1,889 | 494M | 5T |
| 1405/01/15 | 10,247 | 10,246 | 10,247 | 10,246 | 0.25 | 1,612 | 901M | 9T |
| 1405/01/12 | 10,221 | 10,219 | 10,221 | 10,220 | 0.13 | 757 | 190M | 2T |
| 1405/01/11 | 10,221 | 10,219 | 10,221 | 10,220 | 0.13 | 757 | 190M | 2T |
| 1405/01/10 | 10,207 | 10,206 | 10,207 | 10,207 | 0.11 | 455 | 38M | 389B |
| 1405/01/09 | 10,197 | 10,196 | 10,197 | 10,196 | 0.09 | 589 | 59M | 598B |
| 1405/01/08 | 10,186 | 10,186 | 10,187 | 10,187 | 0.25 | 716 | 119M | 1T |
| 1405/01/05 | 10,162 | 10,161 | 10,162 | 10,162 | 0.31 | 587 | 71M | 726B |
| 1405/01/04 | 10,133 | 10,130 | 10,135 | 10,131 | 0.33 | 660 | 143M | 1T |
| 1405/01/03 | 10,133 | 10,130 | 10,135 | 10,131 | 0.33 | 660 | 143M | 1T |
| 1405/01/02 | 10,133 | 10,130 | 10,135 | 10,131 | 0.33 | 660 | 143M | 1T |
| 1405/01/01 | 10,133 | 10,130 | 10,135 | 10,131 | 0.33 | 660 | 143M | 1T |
| 1404/12/27 | 10,133 | 10,130 | 10,135 | 10,131 | 0.33 | 660 | 143M | 1T |
| 1404/12/26 | 10,098 | 10,098 | 10,099 | 10,098 | 0.11 | 988 | 86M | 868B |
| 1404/12/25 | 10,088 | 10,087 | 10,088 | 10,087 | 0.10 | 654 | 108M | 1T |
| 1404/12/24 | 10,078 | 10,077 | 10,078 | 10,077 | 0.10 | 616 | 75M | 756B |
| 1404/12/23 | 10,067 | 10,067 | 10,068 | 10,067 | 0.32 | 110 | 10M | 100B |
| 1404/12/20 | 10,035 | 10,035 | 10,036 | 10,035 | 0.20 | 596 | 99M | 996B |
| 1404/12/19 | 10,035 | 10,035 | 10,036 | 10,035 | 0.20 | 596 | 99M | 996B |
| 1404/12/18 | 10,015 | 10,015 | 10,016 | 10,015 | 0.15 | 902 | 113M | 1T |
| 1404/12/17 | 10,000 | 10,000 | 10,001 | 10,000 | (1.84) | 1,805 | 338M | 3T |
| 1404/12/09 | 10,203 | 10,203 | 10,204 | 10,203 | 0.16 | 327 | 53M | 538B |
| 1404/12/06 | 10,186 | 10,186 | 10,188 | 10,187 | 0.11 | 1,188 | 156M | 2T |
| 1404/12/05 | 10,174 | 10,174 | 10,185 | 10,176 | 0.12 | 1,126 | 471M | 5T |
| 1404/12/04 | 10,165 | 10,164 | 10,165 | 10,164 | 0.10 | 1,164 | 196M | 2T |
| 1404/12/03 | 10,155 | 10,154 | 10,155 | 10,154 | 0.10 | 1,346 | 123M | 1T |
| 1404/12/02 | 10,144 | 10,144 | 10,145 | 10,144 | 0.17 | 1,461 | 172M | 2T |
| 1404/11/29 | 10,127 | 10,126 | 10,128 | 10,127 | 0.13 | 1,200 | 154M | 2T |
| 1404/11/28 | 10,115 | 10,114 | 10,115 | 10,114 | 0.10 | 871 | 106M | 1T |
| 1404/11/27 | 10,105 | 10,104 | 10,105 | 10,104 | 0.10 | 1,109 | 145M | 1T |
| 1404/11/26 | 10,095 | 10,094 | 10,095 | 10,094 | 0.10 | 1,048 | 135M | 1T |
| 1404/11/25 | 10,085 | 10,084 | 10,085 | 10,084 | 0.20 | 1,742 | 276M | 3T |
| 1404/11/21 | 10,063 | 10,063 | 10,065 | 10,064 | 0.19 | 1,427 | 130M | 1T |
| 1404/11/20 | 10,046 | 10,045 | 10,046 | 10,045 | 0.10 | 1,683 | 157M | 2T |
| 1404/11/19 | 10,035 | 10,035 | 10,036 | 10,035 | 0.10 | 1,573 | 203M | 2T |
| 1404/11/18 | 10,025 | 10,025 | 10,026 | 10,025 | (2.22) | 3,177 | 420M | 4T |
| 1404/11/14 | 10,250 | 10,250 | 10,254 | 10,253 | 0.13 | 1,287 | 129M | 1T |
| 1404/11/13 | 10,240 | 10,240 | 10,241 | 10,240 | 0.10 | 1,378 | 199M | 2T |
| 1404/11/12 | 10,231 | 10,230 | 10,231 | 10,230 | 0.10 | 1,509 | 240M | 2T |
| 1404/11/11 | 10,220 | 10,220 | 10,221 | 10,220 | 0.16 | 1,909 | 290M | 3T |
| 1404/11/08 | 10,204 | 10,203 | 10,205 | 10,204 | 0.11 | 1,820 | 183M | 2T |
| 1404/11/07 | 10,192 | 10,191 | 10,198 | 10,193 | 0.12 | 1,479 | 271M | 3T |
| 1404/11/06 | 10,182 | 10,181 | 10,182 | 10,181 | 0.08 | 1,327 | 154M | 2T |
| 1404/11/05 | 10,172 | 10,171 | 10,179 | 10,173 | 0.12 | 1,613 | 256M | 3T |
| 1404/11/04 | 10,161 | 10,161 | 10,162 | 10,161 | 0.18 | 1,784 | 279M | 3T |
| 1404/11/01 | 10,143 | 10,142 | 10,144 | 10,143 | 0.13 | 1,469 | 126M | 1T |
| 1404/10/30 | 10,130 | 10,130 | 10,131 | 10,130 | 0.10 | 1,610 | 153M | 2T |
| 1404/10/29 | 10,121 | 10,120 | 10,121 | 10,120 | 0.10 | 1,441 | 98M | 996B |
| 1404/10/28 | 10,110 | 10,110 | 10,111 | 10,110 | 0.21 | 1,649 | 214M | 2T |
| 1404/10/24 | 10,087 | 10,087 | 10,089 | 10,089 | 0.17 | 1,656 | 170M | 2T |
| 1404/10/23 | 10,072 | 10,072 | 10,073 | 10,072 | 0.10 | 1,554 | 137M | 1T |
| 1404/10/22 | 10,062 | 10,062 | 10,063 | 10,062 | 0.10 | 1,583 | 130M | 1T |
| 1404/10/21 | 10,053 | 10,052 | 10,053 | 10,052 | 0.10 | 1,557 | 230M | 2T |
| 1404/10/20 | 10,042 | 10,042 | 10,043 | 10,042 | 0.21 | 2,004 | 400M | 4T |
| 1404/10/17 | 10,020 | 10,020 | 10,022 | 10,021 | 0.13 | 2,162 | 242M | 2T |
| 1404/10/16 | 10,008 | 10,008 | 10,009 | 10,008 | (2.52) | 3,907 | 396M | 4T |
| 1404/10/15 | 10,254 | 10,254 | 10,274 | 10,267 | 0.22 | 1,965 | 623M | 6T |
| 1404/10/14 | 10,244 | 10,244 | 10,245 | 10,244 | 0.21 | 1,815 | 195M | 2T |
| 1404/10/10 | 10,221 | 10,221 | 10,223 | 10,223 | 0.15 | 1,675 | 193M | 2T |
| 1404/10/09 | 10,208 | 10,208 | 10,209 | 10,208 | 0.09 | 1,739 | 257M | 3T |
| 1404/10/08 | 10,198 | 10,198 | 10,201 | 10,199 | 0.11 | 2,043 | 438M | 4T |
| 1404/10/07 | 10,189 | 10,188 | 10,189 | 10,188 | 0.10 | 1,844 | 281M | 3T |
| 1404/10/06 | 10,178 | 10,178 | 10,179 | 10,178 | 0.16 | 2,198 | 244M | 2T |
| 1404/10/03 | 10,161 | 10,161 | 10,163 | 10,162 | 0.14 | 1,888 | 220M | 2T |
| 1404/10/02 | 10,149 | 10,148 | 10,149 | 10,148 | 0.10 | 2,067 | 293M | 3T |
| 1404/10/01 | 10,138 | 10,138 | 10,139 | 10,138 | 0.10 | 2,256 | 234M | 2T |
| 1404/09/30 | 10,128 | 10,128 | 10,129 | 10,128 | 0.10 | 1,645 | 421M | 4T |
| 1404/09/29 | 10,118 | 10,118 | 10,119 | 10,118 | 0.15 | 2,113 | 582M | 6T |
| 1404/09/26 | 10,102 | 10,102 | 10,105 | 10,103 | 0.13 | 1,664 | 304M | 3T |
| 1404/09/25 | 10,090 | 10,090 | 10,091 | 10,090 | 0.10 | 1,473 | 269M | 3T |
| 1404/09/24 | 10,080 | 10,080 | 10,081 | 10,080 | 0.09 | 1,722 | 227M | 2T |
| 1404/09/23 | 10,071 | 10,071 | 10,072 | 10,071 | 0.10 | 1,870 | 201M | 2T |
| 1404/09/22 | 10,061 | 10,061 | 10,062 | 10,061 | 0.11 | 2,583 | 432M | 4T |
| 1404/09/19 | 10,041 | 10,041 | 10,061 | 10,050 | 0.25 | 2,027 | 339M | 3T |
| 1404/09/18 | 10,029 | 10,024 | 10,029 | 10,025 | 0.09 | 2,068 | 613M | 6T |
| 1404/09/17 | 10,017 | 10,013 | 10,018 | 10,016 | 0.12 | 2,428 | 369M | 4T |
| 1404/09/16 | 10,006 | 10,001 | 10,007 | 10,004 | (2.51) | 3,699 | 896M | 9T |
| 1404/09/15 | 10,254 | 10,254 | 10,265 | 10,262 | 0.22 | 2,031 | 669M | 7T |
| 1404/09/12 | 10,238 | 10,238 | 10,240 | 10,239 | 0.14 | 1,186 | 119M | 1T |
| 1404/09/11 | 10,225 | 10,225 | 10,226 | 10,225 | 0.10 | 1,144 | 145M | 1T |
| 1404/09/10 | 10,216 | 10,215 | 10,216 | 10,215 | 0.10 | 1,127 | 99M | 1T |
| 1404/09/09 | 10,206 | 10,205 | 10,206 | 10,205 | 0.10 | 1,056 | 75M | 769B |
| 1404/09/08 | 10,195 | 10,195 | 10,196 | 10,195 | 0.20 | 1,707 | 328M | 3T |
| 1404/09/05 | 10,174 | 10,174 | 10,176 | 10,175 | 0.14 | 1,084 | 110M | 1T |
| 1404/09/04 | 10,161 | 10,161 | 10,163 | 10,161 | 0.12 | 1,376 | 166M | 2T |
| 1404/09/02 | 10,148 | 10,148 | 10,150 | 10,149 | 0.14 | 1,471 | 98M | 990B |
| 1404/09/01 | 10,135 | 10,135 | 10,136 | 10,135 | 0.15 | 2,106 | 197M | 2T |
| 1404/08/28 | 10,120 | 10,119 | 10,121 | 10,120 | 0.14 | 1,638 | 189M | 2T |
| 1404/08/27 | 10,106 | 10,106 | 10,107 | 10,106 | 0.10 | 1,085 | 77M | 776B |
| 1404/08/26 | 10,096 | 10,096 | 10,097 | 10,096 | 0.10 | 1,631 | 141M | 1T |
| 1404/08/25 | 10,087 | 10,086 | 10,087 | 10,086 | 0.10 | 1,198 | 124M | 1T |
| 1404/08/24 | 10,076 | 10,076 | 10,077 | 10,076 | 0.14 | 1,626 | 293M | 3T |
| 1404/08/21 | 10,062 | 10,060 | 10,062 | 10,062 | 0.15 | 1,422 | 150M | 2T |
| 1404/08/20 | 10,048 | 10,047 | 10,048 | 10,047 | 0.10 | 1,440 | 108M | 1T |
| 1404/08/19 | 10,037 | 10,037 | 10,038 | 10,037 | 0.10 | 2,021 | 139M | 1T |
| 1404/08/18 | 10,028 | 10,027 | 10,028 | 10,027 | 0.10 | 1,861 | 151M | 2T |
| 1404/08/17 | 10,017 | 10,017 | 10,018 | 10,017 | (2.25) | 3,116 | 343M | 3T |
| 1404/08/14 | 10,247 | 10,247 | 10,250 | 10,248 | 0.14 | 1,720 | 417M | 4T |
| 1404/08/13 | 10,235 | 10,234 | 10,235 | 10,234 | 0.14 | 1,260 | 76M | 773B |
| 1404/08/12 | 10,224 | 10,219 | 10,224 | 10,220 | 0.06 | 1,704 | 435M | 4T |
| 1404/08/11 | 10,215 | 10,214 | 10,215 | 10,214 | 0.09 | 1,094 | 104M | 1T |
| 1404/08/10 | 10,205 | 10,205 | 10,206 | 10,205 | 0.17 | 2,140 | 235M | 2T |
| 1404/08/07 | 10,186 | 10,186 | 10,189 | 10,188 | 0.14 | 1,820 | 220M | 2T |
