جدول آخرین قیمت و نمودار
تایدواترخاورمیانه
حتاید2(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/04 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 2.99 | 2 | 70M | 531B |
| 1405/06/03 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | (1.23) | 2 | 21M | 150B |
| 1405/03/06 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | (0.16) | 1 | 25M | 160B |
| 1405/03/05 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | (0.16) | 1 | 25M | 160B |
| 1404/12/05 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 7,780 | 0.0 | 3 | 32M | 247B |
| 1404/12/04 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 1.71 | 3 | 118M | 915B |
| 1404/12/03 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | (2.8) | 1 | 8M | 59B |
| 1404/12/02 | 7,830 | 7,830 | 7,830 | 7,830 | (2.97) | 1 | 52M | 407B |
| 1404/11/01 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 0.41 | 3 | 70M | 696B |
| 1404/10/16 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 10,120 | 2.95 | 2 | 109M | 1T |
| 1404/10/09 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 0.0 | 1 | 5M | 50B |
| 1404/10/07 | 9,260 | 9,260 | 9,260 | 9,260 | 1.65 | 1 | 27M | 250B |
| 1404/09/22 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 0.72 | 1 | 7M | 49B |
| 1404/09/02 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 0.28 | 1 | 5M | 36B |
| 1404/08/19 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 0.0 | 1 | 109M | 815B |
| 1404/08/10 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 1.41 | 1 | 21M | 150B |
| 1404/08/07 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 2.89 | 2 | 40M | 285B |
| 1404/07/29 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | (0.3) | 1 | 109M | 719B |
| 1404/07/13 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | (2.98) | 2 | 12M | 72B |
| 1404/07/07 | 6,370 | 6,150 | 6,370 | 6,267 | (1.15) | 6 | 80M | 500B |
| 1404/06/17 | 6,950 | 6,950 | 6,980 | 6,963 | 0.33 | 2 | 32M | 226B |
| 1404/06/11 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 2.17 | 1 | 15M | 106B |
| 1404/06/09 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | 6,860 | (2.0) | 1 | 15M | 103B |
| 1404/05/11 | 6,620 | 6,620 | 6,620 | 6,620 | (2.93) | 2 | 15M | 99B |
| 1404/05/04 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | (0.96) | 2 | 16M | 115B |
| 1404/02/22 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 2.95 | 1 | 6M | 50B |
| 1404/01/26 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 7,540 | 2.86 | 1 | 17M | 127B |
| 1404/01/19 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2.96 | 2 | 40M | 264B |
| 1403/12/19 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | 6,280 | (2.79) | 1 | 8M | 50B |
| 1403/12/07 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | 0.29 | 1 | 14M | 98B |
| 1403/12/01 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 0.29 | 1 | 9M | 60B |
| 1403/11/02 | 7,100 | 7,100 | 7,150 | 7,115 | 1.93 | 4 | 69M | 491B |
| 1403/10/15 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 2.99 | 1 | 18M | 124B |
| 1403/10/12 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | 6,770 | 1.20 | 1 | 30M | 203B |
| 1403/09/24 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 2.97 | 1 | 25M | 147B |
| 1403/07/09 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | (0.91) | 1 | 4M | 34B |
| 1403/07/04 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 7,790 | 0.26 | 1 | 6M | 47B |
| 1403/07/01 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0.0 | 1 | 4M | 26B |
| 1403/06/10 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 2.00 | 3 | 14M | 107B |
| 1403/06/07 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 1.90 | 1 | 3M | 20B |
| 1403/05/30 | 6,920 | 6,920 | 6,920 | 6,920 | 1.32 | 1 | 4M | 28B |
| 1403/05/02 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 1.22 | 1 | 8M | 50B |
| 1403/04/04 | 5,910 | 5,910 | 5,910 | 5,910 | 0.34 | 1 | 7M | 41B |
| 1403/03/13 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 5,730 | 0.17 | 1 | 9M | 52B |
| 1403/03/12 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 5,670 | 0.71 | 1 | 8M | 44B |
| 1403/03/09 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 1.99 | 1 | 10M | 56B |
| 1403/03/06 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | (1.96) | 1 | 20M | 112B |
| 1403/02/09 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1.01 | 2 | 12M | 72B |
| 1403/01/20 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 0.67 | 1 | 13M | 80B |
| 1403/01/14 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 5,590 | 0.0 | 2 | 19M | 106B |
| 1403/01/05 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 3.97 | 1 | 10M | 55B |
| 1402/12/15 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 0.55 | 2 | 18M | 99B |
| 1402/12/01 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 0.0 | 1 | 4M | 25B |
| 1402/11/16 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 1.60 | 1 | 8M | 46B |
| 1402/11/07 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 0.0 | 1 | 10M | 55B |
| 1402/09/29 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 0.0 | 1 | 10M | 57B |
| 1402/09/14 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 0.78 | 1 | 17M | 87B |
| 1402/09/05 | 4,721 | 4,721 | 4,721 | 4,721 | 0.0 | 1 | 10M | 50B |
| 1402/06/11 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 7,220 | 0.0 | 1 | 5M | 36B |
| 1402/06/01 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 0.0 | 1 | 3M | 20B |
| 1402/05/24 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 6,820 | (0.44) | 2 | 50M | 341B |
| 1402/05/22 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 1.04 | 1 | 4M | 30B |
| 1402/05/15 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 0.30 | 2 | 10M | 70B |
| 1402/05/14 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 0.45 | 1 | 5M | 32B |
| 1402/05/10 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 0.0 | 1 | 10M | 66B |
| 1402/05/04 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | (0.61) | 1 | 7M | 46B |
| 1402/03/30 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 0.90 | 1 | 5M | 34B |
| 1401/12/02 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 3.74 | 1 | 5M | 26B |
| 1401/12/01 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 6.03 | 1 | 46M | 241B |
| 1401/11/30 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 4,945 | 2.76 | 1 | 20M | 101B |
| 1401/11/24 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | (1.84) | 1 | 42M | 200B |
| 1401/11/19 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0.08 | 1 | 7M | 34B |
| 1401/10/28 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | (1.75) | 1 | 15M | 84B |
| 1401/08/23 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | (3.27) | 1 | 5M | 24B |
| 1401/07/11 | 4,820 | 4,820 | 4,820 | 4,820 | 1.52 | 1 | 70M | 337B |
| 1401/03/08 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | 5,470 | (1.97) | 1 | 50M | 274B |
| 1398/08/13 | 15,592 | 15,592 | 15,592 | 15,592 | 0.0 | 1 | 4M | 62B |
| 1397/12/28 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4,234 | 4.98 | 2 | 56M | 238B |
| 1397/10/24 | 4,503 | 4,503 | 4,503 | 4,503 | 4.99 | 1 | 10M | 45B |
| 1397/07/02 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 0.78 | 1 | 45M | 206B |
| 1395/02/27 | 3,909 | 3,909 | 3,909 | 3,909 | 5.00 | 1 | 16M | 61B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- نتایج انتخابات میان دورهای آمریکا؛ دموکراتها کنترل کنگره را به دست آوردند
- وزیر حمل و نقل اسپانیا پس از حادثه قطار که ۶۹ نفر را کشت استعفا داد
- تشخیص صدای هوش مصنوعی: چالشها و راهکارها
- گروسی، اثربخشی حملات هستهای ایران را ارزیابی نکرد
- طلا زنانه مناسب شب یلدا؛ مدلهای شیک برای مهمانیهای زمستانی
- عراق؛ استقرار نیروهای امنیتی در مرز ایران
- قیمت نفت اندکی کاهش یافت
- ترامپ: از حمله به ایران پشیمان نیست / جنگ با ایران در شکست جمهوریخواهان نقش داشت / اسم من روی برگههای رای نبود
- جواهر ۱۹ ساله یونایتد درخشید؛ با شیطنت بازی میکند
- پاسخ هوشمندانه به اقدامات آمریکا
- اولین مسلمان به مجلس سنا آمریکا راه یافت
- بادامزمینی برای بهبود حافظه در سالمندی
- پتنت مایکروسافت: هوش مصنوعی تغییر دهنده کلمات و چهره در پخش زنده
- قطعنامه پایانی مراسم ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
- رشد ۴۶ هزار واحدی شاخص بورس امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵ / شاخص فرابورس ۱۱۶ واحد بالا رفت