جدول آخرین قیمت و نمودار
پالایش نفت تهران
شتران2(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/06 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | (2.62) | 2 | 238M | 2T |
| 1405/07/07 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | (1.22) | 1 | 32M | 211B |
| 1405/07/05 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 0.47 | 1 | 156M | 996B |
| 1405/06/17 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 2.86 | 1 | 40M | 244B |
| 1405/06/15 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | (1.92) | 1 | 53M | 298B |
| 1405/06/09 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | 5,660 | (2.75) | 1 | 100M | 566B |
| 1405/05/03 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 4,790 | 0.84 | 1 | 50M | 240B |
| 1405/03/24 | 4,757 | 4,757 | 4,757 | 4,757 | 2.99 | 3 | 1B | 6T |
| 1405/03/20 | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 4,481 | 1.27 | 1 | 100M | 448B |
| 1405/03/17 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 3.00 | 2 | 300M | 1T |
| 1404/12/03 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | (2.98) | 1 | 19M | 70B |
| 1404/11/19 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 2.27 | 1 | 30M | 138B |
| 1404/10/07 | 3,965 | 3,965 | 3,965 | 3,965 | 2.99 | 3 | 201M | 797B |
| 1404/10/03 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3.00 | 1 | 27M | 100B |
| 1404/10/02 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 0.0 | 1 | 28M | 101B |
| 1404/10/01 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 0.0 | 1 | 543M | 2T |
| 1404/09/30 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 3,681 | 1.83 | 1 | 54M | 200B |
| 1404/09/23 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | (1.05) | 1 | 22M | 75B |
| 1404/09/17 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 5.67 | 2 | 400M | 1T |
| 1404/09/09 | 3,030 | 3,030 | 3,059 | 3,050 | (0.29) | 2 | 118M | 361B |
| 1404/09/04 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 0.0 | 1 | 62M | 201B |
| 1404/09/02 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 1.62 | 1 | 94M | 299B |
| 1404/08/27 | 3,043 | 3,043 | 3,043 | 3,043 | (2.53) | 1 | 10M | 30B |
| 1404/08/24 | 2,896 | 2,896 | 2,982 | 2,977 | 2.80 | 3 | 372M | 1T |
| 1404/08/17 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 2.18 | 1 | 32M | 100B |
| 1404/08/14 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | (0.36) | 1 | 635M | 2T |
| 1404/08/13 | 3,133 | 3,133 | 3,133 | 3,133 | 0.0 | 1 | 26M | 80B |
| 1404/07/23 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | (2.5) | 1 | 170M | 438B |
| 1404/07/08 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2,453 | 2.64 | 1 | 610M | 1T |
| 1404/06/23 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2.97 | 3 | 3B | 7T |
| 1404/06/16 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 2,095 | 0.0 | 3 | 2B | 5T |
| 1404/06/11 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 2.95 | 1 | 112M | 222B |
| 1404/05/26 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2,001 | 2.99 | 1 | 250M | 500B |
| 1404/05/18 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 0.29 | 1 | 49M | 100B |
| 1404/05/14 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 0.0 | 1 | 198M | 425B |
| 1404/05/07 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2,516 | 2.99 | 1 | 749M | 2T |
| 1404/05/05 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | (0.68) | 1 | 41M | 102B |
| 1404/04/24 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1.05 | 1 | 26M | 60B |
| 1404/04/18 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 2,187 | 0.0 | 2 | 2B | 4T |
| 1404/04/17 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | (2.98) | 4 | 3B | 6T |
| 1404/04/11 | 2,260 | 2,240 | 2,260 | 2,243 | (2.77) | 3 | 1B | 3T |
| 1404/04/09 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 2,312 | (2.98) | 1 | 216M | 499B |
| 1404/03/20 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 0.0 | 1 | 16M | 39B |
| 1404/02/06 | 2,745 | 2,745 | 2,745 | 2,745 | 2.96 | 1 | 88M | 241B |
| 1404/01/30 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2.96 | 3 | 80M | 192B |
| 1404/01/25 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 1.05 | 1 | 44M | 102B |
| 1403/12/26 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 0.21 | 2 | 42M | 102B |
| 1403/12/15 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 2,592 | 0.0 | 1 | 200M | 518B |
| 1403/12/13 | 2,500 | 2,470 | 2,522 | 2,501 | 7.80 | 4 | 300M | 751B |
| 1403/11/21 | 3,042 | 3,042 | 3,042 | 3,042 | 0.0 | 1 | 46M | 140B |
| 1403/11/16 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 1.82 | 2 | 54M | 161B |
| 1403/11/15 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 0.0 | 1 | 36M | 105B |
| 1403/11/14 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 0.84 | 1 | 42M | 121B |
| 1403/11/06 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 3,090 | 1.54 | 1 | 65M | 200B |
| 1403/11/03 | 3,043 | 3,043 | 3,043 | 3,043 | 2.98 | 1 | 66M | 200B |
| 1403/10/26 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 3,130 | 1.20 | 1 | 32M | 100B |
| 1403/10/24 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 3,028 | 0.0 | 2 | 203M | 615B |
| 1403/10/12 | 3,131 | 3,131 | 3,131 | 3,131 | 0.0 | 1 | 50M | 157B |
| 1403/10/05 | 3,341 | 3,341 | 3,341 | 3,341 | 2.99 | 1 | 200M | 668B |
| 1403/09/26 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 3,063 | 2.99 | 1 | 100M | 306B |
| 1403/09/25 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2,976 | 2.98 | 1 | 55M | 164B |
| 1403/08/06 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 1,992 | 3.00 | 1 | 15M | 30B |
| 1403/06/07 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 1.96 | 1 | 30M | 69B |
| 1403/06/05 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 2,214 | 1.98 | 1 | 22M | 50B |
| 1403/04/24 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | (0.33) | 1 | 18M | 50B |
| 1403/02/25 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 0.0 | 1 | 12M | 35B |
| 1403/02/09 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | (4.35) | 1 | 33M | 97B |
| 1403/02/05 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 0.0 | 1 | 12M | 38B |
| 1403/02/02 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 1.89 | 1 | 19M | 60B |
| 1403/01/25 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | (4.96) | 1 | 100M | 295B |
| 1403/01/14 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | (2.17) | 1 | 32M | 100B |
| 1402/12/20 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | (1.16) | 1 | 32M | 100B |
| 1402/10/27 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | (0.46) | 1 | 23M | 100B |
| 1402/10/25 | 4,400 | 4,390 | 4,400 | 4,393 | (0.32) | 2 | 138M | 606B |
| 1402/10/24 | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 4,365 | 0.0 | 1 | 229M | 1000B |
| 1402/10/23 | 4,350 | 4,350 | 4,354 | 4,351 | 0.90 | 2 | 53M | 231B |
| 1402/10/20 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 0.49 | 2 | 262M | 1T |
| 1402/10/19 | 4,276 | 4,276 | 4,276 | 4,276 | 0.19 | 1 | 30M | 128B |
| 1402/10/18 | 4,229 | 4,219 | 4,229 | 4,226 | 0.17 | 3 | 343M | 1T |
| 1402/10/13 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | (0.68) | 1 | 235M | 996B |
| 1402/10/11 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | (0.85) | 1 | 23M | 99B |
| 1402/10/10 | 4,335 | 4,335 | 4,335 | 4,335 | (0.73) | 1 | 46M | 199B |
| 1402/10/09 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 0.0 | 1 | 14M | 61B |
| 1402/10/06 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 4,361 | 0.0 | 1 | 46M | 201B |
| 1402/10/05 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | (1.42) | 1 | 17M | 75B |
| 1402/10/02 | 4,500 | 4,495 | 4,500 | 4,497 | (0.53) | 2 | 74M | 335B |
| 1402/09/29 | 4,529 | 4,529 | 4,529 | 4,529 | 0.0 | 1 | 16M | 72B |
| 1402/09/28 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1.42 | 3 | 162M | 727B |
| 1402/09/20 | 4,458 | 4,458 | 4,458 | 4,458 | (0.51) | 1 | 33M | 147B |
| 1402/09/19 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | 4,483 | (0.53) | 1 | 5M | 22B |
| 1402/09/15 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | 0.0 | 1 | 45M | 202B |
| 1402/09/12 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 1.35 | 1 | 47M | 201B |
| 1402/09/07 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 4,110 | 0.0 | 2 | 232M | 954B |
| 1402/09/06 | 4,118 | 4,118 | 4,118 | 4,118 | 0.0 | 1 | 67M | 275B |
| 1402/09/04 | 4,151 | 4,151 | 4,151 | 4,151 | 0.0 | 2 | 336M | 1T |
| 1402/09/01 | 4,147 | 4,147 | 4,147 | 4,147 | 0.0 | 1 | 200M | 831B |
| 1402/08/30 | 4,131 | 4,131 | 4,131 | 4,131 | 0.0 | 1 | 121M | 500B |
| 1402/08/29 | 4,141 | 4,141 | 4,141 | 4,141 | 0.0 | 2 | 162M | 672B |
| 1402/08/20 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 0.0 | 2 | 15M | 64B |
| 1402/08/17 | 4,292 | 4,292 | 4,292 | 4,292 | 0.0 | 1 | 45M | 193B |
| 1402/08/16 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 0.33 | 1 | 40M | 170B |
| 1402/08/15 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 1.33 | 1 | 70M | 294B |
| 1402/08/10 | 3,989 | 3,989 | 3,989 | 3,989 | (0.92) | 1 | 26M | 105B |
| 1402/08/02 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 4,157 | 0.0 | 2 | 10M | 44B |
| 1402/07/25 | 4,287 | 4,280 | 4,287 | 4,286 | 4.92 | 2 | 54M | 232B |
| 1402/07/24 | 4,014 | 4,014 | 4,014 | 4,014 | 0.0 | 1 | 55M | 221B |
| 1402/07/16 | 4,017 | 4,017 | 4,017 | 4,017 | (4.11) | 1 | 20M | 78B |
| 1402/07/10 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 0.0 | 1 | 50M | 218B |
| 1402/07/08 | 4,458 | 4,458 | 4,458 | 4,458 | 0.0 | 1 | 42M | 187B |
| 1402/07/05 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 0.0 | 1 | 20M | 89B |
| 1402/07/04 | 4,448 | 4,448 | 4,448 | 4,448 | 0.0 | 1 | 40M | 178B |
| 1402/06/29 | 4,648 | 4,648 | 4,648 | 4,648 | 0.0 | 1 | 11M | 51B |
| 1402/06/27 | 4,739 | 4,739 | 4,739 | 4,739 | 0.0 | 1 | 9M | 42B |
| 1402/06/14 | 4,752 | 4,752 | 4,752 | 4,752 | 1.71 | 2 | 100M | 475B |
| 1402/06/13 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 0.0 | 2 | 14M | 61B |
| 1402/06/07 | 4,397 | 4,397 | 4,397 | 4,397 | 0.0 | 1 | 40M | 176B |
| 1402/06/06 | 4,385 | 4,385 | 4,385 | 4,385 | 0.99 | 1 | 23M | 100B |
| 1402/06/05 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 2.36 | 1 | 20M | 85B |
| 1402/06/01 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | (0.15) | 1 | 172M | 669B |
| 1402/05/25 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 3,986 | 0.0 | 2 | 46M | 183B |
| 1402/05/07 | 4,155 | 4,155 | 4,155 | 4,155 | 0.0 | 1 | 12M | 50B |
| 1402/05/04 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 0.0 | 2 | 300M | 1T |
| 1402/05/02 | 4,100 | 4,100 | 4,150 | 4,108 | 0.22 | 2 | 650M | 3T |
| 1402/05/01 | 4,306 | 4,306 | 4,306 | 4,306 | 0.0 | 3 | 1B | 4T |
| 1402/02/24 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 4.87 | 1 | 10M | 58B |
| 1402/02/10 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 2.88 | 1 | 20M | 122B |
| 1402/02/09 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 1.22 | 1 | 20M | 116B |
| 1402/01/28 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 1.38 | 1 | 27M | 161B |
| 1402/01/27 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 2.65 | 1 | 86M | 500B |
| 1402/01/15 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 2.09 | 1 | 16M | 82B |
| 1402/01/09 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 1.78 | 1 | 18M | 89B |
| 1401/12/28 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | (0.02) | 1 | 9M | 39B |
| 1401/12/27 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4,561 | 4.04 | 1 | 50M | 228B |
| 1401/12/22 | 4,207 | 4,207 | 4,223 | 4,209 | 0.05 | 2 | 83M | 349B |
| 1401/12/21 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | (2.73) | 1 | 50M | 208B |
| 1401/12/20 | 4,282 | 4,282 | 4,290 | 4,283 | 0.02 | 2 | 55M | 234B |
| 1401/12/16 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 4,230 | 0.86 | 1 | 12M | 49B |
| 1401/12/08 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 0.0 | 1 | 25M | 114B |
| 1401/12/01 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3.01 | 1 | 100M | 400B |
| 1401/11/26 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | (1.13) | 2 | 23M | 89B |
| 1401/11/17 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 0.0 | 1 | 65M | 252B |
| 1401/11/08 | 4,075 | 4,075 | 4,100 | 4,083 | 0.27 | 2 | 150M | 612B |
| 1401/11/02 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 4,371 | 3.87 | 1 | 10M | 44B |
| 1401/10/26 | 4,035 | 4,035 | 4,076 | 4,047 | 1.53 | 2 | 70M | 283B |
| 1401/10/21 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | 3,967 | (3.01) | 1 | 70M | 278B |
| 1401/10/20 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 3.46 | 1 | 26M | 108B |
| 1401/10/17 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 1.03 | 1 | 72M | 269B |
| 1401/10/13 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 0.0 | 1 | 29M | 110B |
| 1401/10/12 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3.44 | 1 | 70M | 267B |
| 1401/10/10 | 3,835 | 3,835 | 3,835 | 3,835 | (2.02) | 1 | 25M | 97B |
| 1401/10/07 | 3,917 | 3,917 | 3,917 | 3,917 | 4.99 | 1 | 23M | 90B |
| 1401/09/21 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 3,484 | 1.22 | 1 | 22M | 76B |
| 1401/09/09 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 1.58 | 1 | 28M | 99B |
| 1401/08/28 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | (4.48) | 1 | 10M | 36B |
| 1401/08/18 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 4.99 | 1 | 200M | 736B |
| 1401/07/23 | 4,645 | 4,645 | 4,645 | 4,645 | 0.26 | 1 | 215M | 999B |
| 1401/06/19 | 4,806 | 4,806 | 4,806 | 4,806 | 0.0 | 1 | 8M | 40B |
| 1401/05/25 | 4,975 | 4,975 | 4,975 | 4,975 | (3.51) | 1 | 32M | 161B |
| 1401/05/24 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 0.0 | 1 | 14M | 72B |
| 1401/04/15 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 0.0 | 1 | 46M | 250B |
| 1401/04/14 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 3.41 | 1 | 15M | 82B |
| 1401/04/13 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 0.19 | 1 | 48M | 253B |
| 1401/04/12 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 1.15 | 1 | 20M | 105B |
| 1401/03/04 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 2.04 | 1 | 10M | 55B |
| 1401/01/22 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 5,430 | 0.37 | 2 | 18M | 100B |
| 1400/12/03 | 4,273 | 4,273 | 4,273 | 4,273 | 1.84 | 2 | 18M | 75B |
| 1400/12/01 | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 0.0 | 1 | 25M | 106B |
| 1400/11/10 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 3.88 | 1 | 25M | 106B |
| 1400/07/12 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 0.61 | 1 | 9M | 99B |
| 1400/06/22 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 0.94 | 1 | 15M | 160B |
| 1400/06/02 | 11,522 | 11,522 | 11,522 | 11,522 | 2.60 | 1 | 1M | 15B |
| 1400/03/19 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | (1.59) | 1 | 5M | 40B |
| 1400/02/20 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | (3.0) | 1 | 20M | 149B |
| 1400/02/19 | 7,670 | 7,670 | 7,670 | 7,670 | (2.91) | 1 | 130M | 997B |
| 1400/02/18 | 7,870 | 7,870 | 7,870 | 7,870 | (2.96) | 1 | 64M | 500B |
| 1399/08/14 | 11,480 | 11,480 | 11,480 | 11,480 | 4.94 | 1 | 9K | 108M |
| 1399/08/10 | 12,140 | 12,140 | 12,140 | 12,140 | 2.62 | 1 | 984K | 12B |
| 1399/08/05 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | (4.93) | 2 | 79K | 1B |
| 1399/07/20 | 16,620 | 16,620 | 16,620 | 16,620 | 26.97 | 20 | 38M | 632B |
| 1399/07/05 | 24,720 | 24,720 | 24,720 | 24,720 | (4.11) | 1 | 8M | 210B |
| 1399/07/02 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | 25,130 | (4.99) | 2 | 12M | 300B |
| 1399/06/31 | 27,820 | 27,820 | 27,820 | 27,820 | (4.99) | 1 | 8K | 215M |
| 1399/06/30 | 30,090 | 30,090 | 30,090 | 30,090 | 0.0 | 1 | 18M | 557B |
| 1399/06/05 | 36,480 | 36,480 | 36,480 | 36,480 | 4.98 | 1 | 1M | 36B |
| 1399/06/04 | 34,910 | 34,910 | 34,912 | 34,910 | 4.99 | 16 | 50M | 2T |
| 1399/05/14 | 49,760 | 49,760 | 49,760 | 49,760 | (0.18) | 1 | 17M | 823B |
| 1398/11/07 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 0.23 | 1 | 5M | 31B |
| 1398/10/17 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | (0.74) | 1 | 12M | 69B |
| 1398/08/06 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 1.36 | 1 | 16M | 90B |
| 1398/03/25 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | (0.07) | 1 | 3M | 21B |
| 1398/03/13 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 7,145 | 0.0 | 1 | 10M | 71B |
| 1398/03/05 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | 7,070 | (0.3) | 1 | 4M | 28B |
| 1398/02/31 | 7,345 | 7,345 | 7,345 | 7,345 | 0.03 | 1 | 10M | 73B |
| 1397/12/28 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 0.03 | 1 | 5M | 30B |
| 1397/12/26 | 5,960 | 5,900 | 5,960 | 5,930 | 0.82 | 2 | 10M | 59B |
| 1397/12/22 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 5,553 | 0.0 | 1 | 4M | 20B |
| 1397/11/30 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | (0.97) | 2 | 10M | 51B |
| 1397/10/17 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 0.0 | 1 | 16M | 78B |
| 1397/05/06 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 4.98 | 1 | 5M | 17B |
| 1397/04/25 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | (1.87) | 1 | 5M | 22B |
| 1397/02/11 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | (0.71) | 1 | 20M | 84B |
| 1396/10/30 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | (0.59) | 1 | 5M | 22B |
| 1396/10/23 | 4,100 | 4,100 | 4,140 | 4,113 | 0.42 | 2 | 15M | 62B |
| 1396/08/21 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 3,727 | 0.0 | 1 | 10M | 35B |
| 1396/08/16 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 3,623 | 0.0 | 1 | 6M | 20B |
| 1396/07/30 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | (2.47) | 1 | 17M | 60B |
| 1396/07/25 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 0.72 | 1 | 5M | 17B |
| 1396/07/23 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 3,310 | 1.85 | 1 | 5M | 17B |
| 1396/06/22 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 0.81 | 1 | 5M | 14B |
| 1396/02/13 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 0.47 | 1 | 5M | 14B |
| 1396/02/12 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 0.07 | 1 | 10M | 27B |
| 1395/09/07 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | (1.73) | 1 | 13M | 39B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- چرا طلا در روزهای پرتنش بازار ضعیف عمل میکند؟ نشانههای تغییر جریان سرمایه
- ایران در روزهای پیش رو: آزمون همزمان امنیت، اقتصاد و دیپلماسی
- نتایج انتخابات میان دورهای آمریکا اعلام شد
- تراکتور، کارتال و مشکل نکونام
- نشانههای حالت بقا در زندگی روزمره
- جلیلی: رسانه ملی نیم ساعت پس از حمله به بیت رهبری از پیشرفت مذاکرات خبر داد
- امنیت مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور
- شش ایراد استفاده از لاستیکهای پهن در خودرو
- مناظر خیرهکننده از اولین برف در محور کوهستانی چالوس +ویدیو
- نتایج اولیه انتخابات سنا؛ دموکراتها از جمهوریخواهان پیش افتادند
- حادثه تازه برای نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز
- کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- کاهش قیمت طلا و سکه امروز
- حزب تمدن اسلامی بر استقلال ملی و مقابله با سلطهگری تاکید کرد
- آنی آندروز، دموکرات، کرسی مجلس سنا جنوبی کارولینا را به دست میآورد