جدول آخرین قیمت و نمودار
پالایش نفت بندرعباس
شبندر2(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/12 | 13,000 | 12,730 | 13,000 | 12,890 | (1.75) | 2 | 121M | 2T |
| 1405/07/07 | 15,290 | 15,290 | 15,330 | 15,310 | 1.39 | 2 | 8M | 125B |
| 1405/07/05 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 0.34 | 2 | 95M | 1T |
| 1405/06/18 | 14,190 | 14,190 | 14,190 | 14,190 | 1.28 | 1 | 37M | 519B |
| 1405/05/26 | 12,650 | 12,620 | 12,650 | 12,630 | 2.02 | 2 | 40M | 505B |
| 1405/02/30 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 6,940 | 2.97 | 1 | 80M | 557B |
| 1404/12/04 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 2.10 | 4 | 151M | 1T |
| 1404/11/27 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | (2.86) | 1 | 10M | 78B |
| 1404/11/19 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 2.22 | 1 | 12M | 102B |
| 1404/09/26 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 2.86 | 1 | 46M | 282B |
| 1404/09/25 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 5,960 | 2.94 | 1 | 25M | 150B |
| 1404/09/24 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 2.84 | 1 | 253M | 1T |
| 1404/09/23 | 5,560 | 5,560 | 5,650 | 5,585 | 0.45 | 2 | 64M | 355B |
| 1404/09/19 | 5,320 | 5,320 | 5,410 | 5,366 | 1.07 | 3 | 77M | 413B |
| 1404/09/12 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 0.0 | 1 | 21M | 101B |
| 1404/09/11 | 4,810 | 4,810 | 4,820 | 4,815 | (0.1) | 2 | 42M | 202B |
| 1404/09/09 | 4,760 | 4,760 | 4,768 | 4,763 | 0.72 | 2 | 63M | 300B |
| 1404/09/04 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 3.00 | 2 | 320M | 2T |
| 1404/07/28 | 12,550 | 12,550 | 12,740 | 12,623 | (0.68) | 2 | 13M | 164B |
| 1404/07/27 | 12,630 | 12,460 | 12,640 | 12,548 | 0.95 | 4 | 40M | 502B |
| 1404/07/23 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,050 | (2.98) | 1 | 8M | 100B |
| 1404/07/20 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 2.97 | 2 | 32M | 400B |
| 1404/07/19 | 11,990 | 11,990 | 12,190 | 12,122 | 0.93 | 3 | 35M | 425B |
| 1404/07/15 | 12,340 | 12,340 | 12,380 | 12,352 | 0.10 | 2 | 28M | 347B |
| 1404/07/08 | 11,850 | 11,395 | 11,850 | 11,819 | 2.68 | 2 | 65M | 773B |
| 1404/07/05 | 10,860 | 10,860 | 10,860 | 10,860 | 2.94 | 3 | 100M | 1T |
| 1404/07/01 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 0.0 | 1 | 20M | 200B |
| 1404/06/26 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | 0.0 | 2 | 1B | 14T |
| 1404/06/01 | 9,220 | 9,210 | 9,220 | 9,215 | (0.38) | 3 | 21M | 191B |
| 1404/05/29 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | (1.49) | 1 | 27M | 249B |
| 1404/05/28 | 9,340 | 9,340 | 9,340 | 9,340 | (1.16) | 1 | 45M | 422B |
| 1404/05/21 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 0.0 | 1 | 38M | 352B |
| 1404/05/18 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 1.07 | 1 | 11M | 100B |
| 1404/05/12 | 10,140 | 10,140 | 10,140 | 10,140 | 2.94 | 2 | 123M | 1T |
| 1404/05/05 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | (1.16) | 1 | 3M | 37B |
| 1404/05/04 | 11,240 | 11,040 | 11,240 | 11,166 | 1.32 | 2 | 17M | 190B |
| 1404/05/01 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 2.99 | 2 | 72M | 794B |
| 1404/04/28 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 0.10 | 1 | 25M | 249B |
| 1404/04/25 | 9,850 | 9,850 | 9,850 | 9,850 | 1.03 | 1 | 50M | 497B |
| 1404/04/23 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 1.91 | 3 | 9M | 88B |
| 1404/04/17 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | (2.97) | 2 | 1B | 13T |
| 1404/04/09 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | (2.93) | 1 | 101M | 1T |
| 1404/02/23 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 2.25 | 2 | 65M | 708B |
| 1404/02/17 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 2.76 | 1 | 20M | 208B |
| 1404/02/16 | 9,990 | 9,990 | 10,280 | 10,135 | 1.45 | 3 | 94M | 950B |
| 1404/02/10 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | (0.28) | 1 | 6M | 62B |
| 1404/02/06 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 2.99 | 1 | 25M | 263B |
| 1404/01/27 | 9,080 | 9,080 | 9,080 | 9,080 | 0.89 | 1 | 6M | 50B |
| 1403/12/26 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 0.0 | 4 | 33M | 304B |
| 1403/12/25 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 9,310 | 2.99 | 1 | 21M | 199B |
| 1403/12/21 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | (2.6) | 1 | 4M | 35B |
| 1403/12/07 | 10,060 | 10,060 | 10,060 | 10,060 | 2.97 | 3 | 50M | 503B |
| 1403/12/05 | 9,440 | 9,440 | 9,570 | 9,491 | 2.05 | 2 | 13M | 125B |
| 1403/12/01 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 9,620 | 0.0 | 2 | 20M | 197B |
| 1403/11/21 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0.0 | 1 | 7M | 67B |
| 1403/11/17 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 0.0 | 1 | 16M | 150B |
| 1403/11/16 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 2.96 | 1 | 27M | 249B |
| 1403/11/15 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 0.0 | 1 | 11M | 100B |
| 1403/11/13 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 0.0 | 1 | 794M | 7T |
| 1403/10/24 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | 10,610 | 0.0 | 1 | 900M | 10T |
| 1403/09/14 | 7,670 | 7,670 | 7,700 | 7,678 | 0.63 | 5 | 36M | 279B |
| 1403/07/21 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 0.0 | 1 | 61M | 472B |
| 1403/07/04 | 8,310 | 8,310 | 8,310 | 8,310 | 1.59 | 1 | 3M | 23B |
| 1403/06/27 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 0.52 | 1 | 129M | 1000B |
| 1403/06/21 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | 7,950 | (2.45) | 1 | 7M | 56B |
| 1403/06/19 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 1.99 | 1 | 37M | 303B |
| 1403/04/20 | 10,430 | 10,430 | 10,430 | 10,430 | (0.95) | 2 | 32M | 329B |
| 1403/04/19 | 10,500 | 10,420 | 10,530 | 10,490 | (1.04) | 3 | 16M | 167B |
| 1403/04/11 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 9,860 | 0.0 | 1 | 20M | 199B |
| 1403/04/06 | 9,948 | 9,850 | 9,948 | 9,925 | 0.76 | 2 | 26M | 258B |
| 1403/04/04 | 9,850 | 9,750 | 9,850 | 9,793 | 1.38 | 2 | 70M | 686B |
| 1403/03/30 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 9,550 | 0.63 | 1 | 10M | 100B |
| 1403/03/23 | 9,720 | 9,720 | 9,720 | 9,720 | (0.82) | 1 | 6M | 56B |
| 1403/03/22 | 9,770 | 9,770 | 9,770 | 9,770 | 1.14 | 1 | 10M | 99B |
| 1403/02/19 | 11,080 | 11,080 | 11,080 | 11,080 | 0.0 | 1 | 7M | 80B |
| 1403/02/11 | 11,630 | 11,630 | 11,630 | 11,630 | (0.09) | 1 | 2M | 22B |
| 1403/02/10 | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 0.0 | 1 | 4M | 50B |
| 1403/02/09 | 11,672 | 11,672 | 11,672 | 11,672 | (1.5) | 1 | 3M | 35B |
| 1403/02/08 | 11,830 | 11,830 | 11,830 | 11,830 | 0.0 | 1 | 2M | 24B |
| 1403/02/05 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 0.0 | 4 | 99M | 1T |
| 1403/02/03 | 11,970 | 11,970 | 11,970 | 11,970 | 1.27 | 1 | 3M | 30B |
| 1403/02/02 | 11,750 | 11,750 | 11,920 | 11,835 | 2.91 | 2 | 40M | 473B |
| 1403/02/01 | 11,201 | 10,770 | 11,201 | 11,083 | 2.91 | 2 | 9M | 101B |
| 1403/01/27 | 10,760 | 10,760 | 10,760 | 10,760 | 0.84 | 1 | 6M | 60B |
| 1403/01/21 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 0.62 | 1 | 5M | 56B |
| 1403/01/19 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 0.0 | 1 | 24M | 263B |
| 1403/01/18 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | (1.26) | 1 | 182M | 2T |
| 1403/01/08 | 11,310 | 11,310 | 11,310 | 11,310 | 0.0 | 1 | 5M | 57B |
| 1402/12/26 | 10,870 | 10,550 | 10,870 | 10,588 | (1.05) | 2 | 17M | 180B |
| 1402/12/22 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 1.74 | 1 | 2M | 22B |
| 1402/12/15 | 11,240 | 11,240 | 11,240 | 11,240 | 6.34 | 1 | 7M | 79B |
| 1402/12/08 | 9,440 | 9,440 | 9,440 | 9,440 | 1.18 | 2 | 5M | 48B |
| 1402/12/07 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 0.74 | 1 | 3M | 28B |
| 1402/12/01 | 9,590 | 9,590 | 9,590 | 9,590 | 0.95 | 1 | 2M | 21B |
| 1402/11/25 | 9,600 | 9,530 | 9,600 | 9,535 | (1.09) | 2 | 29M | 278B |
| 1402/10/30 | 10,390 | 10,390 | 10,390 | 10,390 | 0.19 | 1 | 5M | 50B |
| 1402/10/25 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 0.0 | 1 | 7M | 70B |
| 1402/10/24 | 10,480 | 10,480 | 10,480 | 10,480 | 0.0 | 1 | 48M | 500B |
| 1402/10/20 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 1.99 | 15 | 92M | 938B |
| 1402/10/19 | 9,810 | 9,810 | 10,020 | 9,868 | 0.59 | 4 | 29M | 288B |
| 1402/10/18 | 9,710 | 9,710 | 9,800 | 9,758 | 1.54 | 5 | 70M | 686B |
| 1402/10/17 | 9,580 | 9,580 | 9,580 | 9,580 | 0.0 | 4 | 59M | 565B |
| 1402/10/11 | 9,740 | 9,740 | 9,740 | 9,740 | (1.42) | 1 | 5M | 49B |
| 1402/10/09 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 0.0 | 1 | 6M | 60B |
| 1402/09/28 | 10,180 | 10,180 | 10,235 | 10,220 | 1.39 | 2 | 13M | 135B |
| 1402/09/21 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 0.0 | 1 | 42M | 424B |
| 1402/09/12 | 10,140 | 10,140 | 10,140 | 10,140 | 0.20 | 1 | 6M | 61B |
| 1402/09/11 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 2.13 | 1 | 5M | 50B |
| 1402/09/01 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 0.0 | 1 | 10M | 98B |
| 1402/08/28 | 9,790 | 9,790 | 9,790 | 9,790 | 0.0 | 1 | 20M | 196B |
| 1402/08/27 | 9,870 | 9,870 | 9,870 | 9,870 | 0.0 | 1 | 25M | 250B |
| 1402/08/23 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | 9,950 | (0.4) | 1 | 45M | 450B |
| 1402/08/22 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.0 | 1 | 25M | 250B |
| 1402/08/09 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | (0.1) | 1 | 5M | 49B |
| 1402/08/07 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 9,510 | 0.0 | 1 | 9M | 86B |
| 1402/07/30 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 0.0 | 1 | 5M | 53B |
| 1402/07/25 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 2.29 | 1 | 4M | 43B |
| 1402/07/24 | 10,220 | 10,220 | 10,430 | 10,281 | 0.60 | 2 | 68M | 697B |
| 1402/07/19 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 0.0 | 1 | 100M | 1T |
| 1402/06/27 | 11,930 | 11,930 | 11,930 | 11,930 | 0.0 | 1 | 42M | 500B |
| 1402/06/26 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 2.50 | 1 | 13M | 154B |
| 1402/06/22 | 11,450 | 11,340 | 11,450 | 11,346 | (0.91) | 2 | 57M | 649B |
| 1402/06/20 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | (0.44) | 2 | 49M | 565B |
| 1402/06/14 | 11,380 | 11,380 | 11,380 | 11,380 | 0.0 | 1 | 8M | 91B |
| 1402/06/13 | 11,070 | 11,070 | 11,380 | 11,275 | 1.85 | 2 | 13M | 149B |
| 1402/06/11 | 10,810 | 10,810 | 10,810 | 10,810 | 0.0 | 1 | 5M | 54B |
| 1402/06/08 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 10,770 | 0.0 | 2 | 22M | 237B |
| 1402/06/06 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 6.92 | 1 | 20M | 229B |
| 1402/06/05 | 10,810 | 10,810 | 10,810 | 10,810 | 6.92 | 4 | 82M | 886B |
| 1402/06/04 | 10,220 | 10,220 | 10,220 | 10,220 | 6.90 | 1 | 25M | 256B |
| 1402/05/31 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 9,420 | 0.0 | 1 | 42M | 400B |
| 1402/05/30 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 0.0 | 1 | 53M | 500B |
| 1402/05/29 | 9,340 | 9,340 | 9,340 | 9,340 | 0.0 | 2 | 52M | 488B |
| 1402/05/25 | 9,410 | 9,410 | 9,410 | 9,410 | 0.0 | 1 | 17M | 163B |
| 1402/05/18 | 9,470 | 9,470 | 9,470 | 9,470 | 0.0 | 1 | 391M | 4T |
| 1402/05/15 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | (1.26) | 1 | 20M | 188B |
| 1402/05/08 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | (3.62) | 1 | 18M | 150B |
| 1402/04/12 | 13,550 | 13,540 | 13,550 | 13,542 | 3.45 | 2 | 44M | 600B |
| 1402/04/03 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | 13,450 | (1.32) | 2 | 20M | 269B |
| 1402/03/29 | 12,910 | 12,910 | 12,910 | 12,910 | 0.0 | 1 | 6M | 73B |
| 1402/03/28 | 12,860 | 12,860 | 12,860 | 12,860 | (0.16) | 1 | 4M | 45B |
| 1402/03/27 | 13,020 | 13,020 | 13,020 | 13,020 | 0.0 | 1 | 17M | 221B |
| 1402/03/21 | 13,040 | 13,040 | 13,040 | 13,040 | 0.31 | 1 | 6M | 74B |
| 1402/03/13 | 13,830 | 13,830 | 13,830 | 13,830 | 0.07 | 1 | 2M | 28B |
| 1402/03/09 | 14,010 | 14,010 | 14,010 | 14,010 | (0.07) | 2 | 17M | 238B |
| 1402/03/01 | 13,910 | 13,910 | 13,910 | 13,910 | 0.0 | 1 | 5M | 64B |
| 1402/02/24 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 13,370 | 6.96 | 1 | 20M | 267B |
| 1402/02/11 | 13,960 | 13,960 | 13,960 | 13,960 | (1.55) | 1 | 5M | 69B |
| 1402/02/10 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 2.60 | 1 | 50M | 710B |
| 1402/02/09 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 2.15 | 1 | 12M | 160B |
| 1402/02/06 | 13,490 | 13,490 | 13,530 | 13,510 | (0.66) | 2 | 14M | 189B |
| 1402/02/05 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 1.33 | 1 | 4M | 62B |
| 1402/01/30 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 13,870 | 0.07 | 1 | 7M | 100B |
| 1402/01/29 | 13,870 | 13,870 | 13,880 | 13,874 | 1.42 | 2 | 12M | 160B |
| 1402/01/26 | 13,000 | 12,900 | 13,000 | 12,974 | 5.39 | 2 | 27M | 352B |
| 1402/01/19 | 12,290 | 12,290 | 12,290 | 12,290 | 2.08 | 1 | 5M | 61B |
| 1402/01/16 | 12,060 | 12,060 | 12,060 | 12,060 | 0.0 | 1 | 32M | 389B |
| 1402/01/09 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 0.33 | 1 | 7M | 85B |
| 1402/01/08 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 1.51 | 1 | 4M | 48B |
| 1402/01/07 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1.61 | 1 | 8M | 102B |
| 1402/01/05 | 11,200 | 11,200 | 11,250 | 11,212 | 1.37 | 2 | 21M | 235B |
| 1401/12/28 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1.48 | 1 | 15M | 165B |
| 1401/12/27 | 10,700 | 10,700 | 10,890 | 10,729 | 5.39 | 2 | 30M | 320B |
| 1401/12/24 | 10,000 | 10,000 | 10,090 | 10,042 | 2.57 | 3 | 45M | 452B |
| 1401/12/23 | 9,760 | 9,760 | 9,760 | 9,760 | 0.0 | 1 | 15M | 146B |
| 1401/12/20 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0.81 | 1 | 55M | 550B |
| 1401/12/16 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 0.41 | 1 | 412M | 4T |
| 1401/12/09 | 10,630 | 10,630 | 10,800 | 10,657 | 1.79 | 2 | 33M | 354B |
| 1401/12/08 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 0.0 | 1 | 20M | 211B |
| 1401/12/07 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 4.42 | 1 | 5M | 54B |
| 1401/12/03 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | (1.69) | 1 | 5M | 48B |
| 1401/12/01 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 3.29 | 1 | 20M | 176B |
| 1401/11/26 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 0.0 | 1 | 2M | 20B |
| 1401/11/23 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | (0.92) | 1 | 76M | 650B |
| 1401/11/19 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | (0.34) | 1 | 46M | 399B |
| 1401/11/18 | 8,700 | 8,650 | 8,700 | 8,656 | 1.00 | 2 | 92M | 801B |
| 1401/11/16 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | (2.05) | 1 | 5M | 46B |
| 1401/11/12 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | (0.57) | 1 | 50M | 441B |
| 1401/11/11 | 8,750 | 8,700 | 8,840 | 8,777 | 0.89 | 3 | 667M | 6T |
| 1401/11/10 | 8,700 | 8,640 | 8,700 | 8,661 | 0.01 | 3 | 145M | 1T |
| 1401/11/08 | 8,960 | 8,940 | 8,960 | 8,957 | 0.19 | 2 | 69M | 616B |
| 1401/11/04 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | (2.25) | 1 | 22M | 199B |
| 1401/11/03 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | (0.96) | 1 | 32M | 293B |
| 1401/11/02 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 9,380 | 0.0 | 2 | 217M | 2T |
| 1401/10/26 | 9,630 | 9,630 | 9,630 | 9,630 | 1.48 | 1 | 5M | 50B |
| 1401/10/19 | 9,640 | 9,640 | 9,640 | 9,640 | 0.0 | 1 | 8M | 77B |
| 1401/10/18 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 1.81 | 1 | 10M | 99B |
| 1401/10/13 | 9,660 | 9,660 | 9,660 | 9,660 | (0.62) | 1 | 10M | 97B |
| 1401/10/04 | 9,690 | 9,690 | 9,690 | 9,690 | 2.11 | 1 | 30M | 291B |
| 1401/09/23 | 9,090 | 9,090 | 9,090 | 9,090 | 0.0 | 2 | 520M | 5T |
| 1401/08/17 | 9,580 | 9,430 | 9,580 | 9,530 | 2.80 | 2 | 8M | 74B |
| 1401/08/14 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 3.16 | 1 | 4M | 34B |
| 1401/08/11 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 0.0 | 1 | 12M | 99B |
| 1401/08/08 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 3.86 | 1 | 32M | 259B |
| 1401/07/26 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 1.82 | 1 | 134M | 976B |
| 1401/07/25 | 7,050 | 7,050 | 7,130 | 7,079 | 0.41 | 3 | 20M | 142B |
| 1401/07/19 | 7,300 | 7,250 | 7,300 | 7,269 | 2.96 | 2 | 135M | 982B |
| 1401/06/23 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 0.0 | 1 | 33M | 235B |
| 1401/06/19 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0.0 | 2 | 21M | 150B |
| 1401/06/16 | 7,750 | 7,120 | 7,750 | 7,428 | 2.46 | 2 | 36M | 269B |
| 1401/06/15 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | 6.94 | 1 | 11M | 87B |
| 1401/06/14 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | 6.94 | 1 | 22M | 174B |
| 1401/06/07 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 0.40 | 1 | 18M | 137B |
| 1401/06/05 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 3.38 | 1 | 13M | 99B |
| 1401/06/02 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 3.08 | 1 | 14M | 100B |
| 1401/06/01 | 7,080 | 7,080 | 7,080 | 7,080 | 0.0 | 1 | 10M | 71B |
| 1401/05/05 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | (0.74) | 1 | 12M | 100B |
| 1401/04/26 | 9,915 | 9,915 | 9,915 | 9,915 | 2.43 | 2 | 101M | 1T |
| 1401/04/12 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 1.33 | 1 | 11M | 101B |
| 1401/04/07 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 9,180 | 1.21 | 1 | 8M | 69B |
| 1401/03/29 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 9,350 | 0.43 | 1 | 11M | 100B |
| 1401/03/24 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | (0.86) | 1 | 17M | 157B |
| 1401/03/18 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 0.23 | 1 | 24M | 204B |
| 1401/02/27 | 9,603 | 9,603 | 9,603 | 9,603 | 0.45 | 1 | 521M | 5T |
| 1401/02/19 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 0.0 | 1 | 12M | 119B |
| 1401/02/18 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | 9,559 | (0.94) | 1 | 31M | 296B |
| 1401/02/12 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 5.91 | 1 | 10M | 100B |
| 1401/02/07 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 5.91 | 1 | 42M | 391B |
| 1401/02/06 | 9,110 | 9,110 | 9,110 | 9,110 | 5.93 | 1 | 42M | 383B |
| 1401/01/28 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 0.71 | 1 | 3M | 25B |
| 1401/01/22 | 8,290 | 8,280 | 8,290 | 8,285 | 0.06 | 3 | 24M | 198B |
| 1401/01/20 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 1.25 | 2 | 10M | 81B |
| 1401/01/10 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 0.65 | 1 | 3M | 23B |
| 1401/01/07 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 0.13 | 1 | 20M | 158B |
| 1400/12/25 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 0.0 | 1 | 14M | 100B |
| 1400/12/16 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 7,610 | 4.82 | 1 | 25M | 190B |
| 1400/12/14 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 0.0 | 2 | 20M | 135B |
| 1400/12/08 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | (1.5) | 2 | 40M | 262B |
| 1400/11/25 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 6,660 | 0.0 | 1 | 15M | 100B |
| 1400/11/19 | 6,620 | 6,620 | 6,620 | 6,620 | 0.0 | 1 | 14M | 91B |
| 1400/08/30 | 6,530 | 6,530 | 6,530 | 6,530 | 2.03 | 1 | 101M | 659B |
| 1400/06/27 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 0.0 | 1 | 94M | 587B |
| 1400/06/13 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 5,980 | 0.81 | 1 | 30M | 179B |
| 1400/06/08 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 48.44 | 1 | 37M | 208B |
| 1400/03/04 | 19,020 | 19,020 | 19,020 | 19,020 | 0.0 | 1 | 160M | 3T |
| 1400/02/20 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | 18,650 | (2.76) | 1 | 13M | 250B |
| 1400/02/19 | 19,180 | 19,180 | 19,180 | 19,180 | (2.98) | 1 | 16M | 300B |
| 1400/01/31 | 22,840 | 22,840 | 22,840 | 22,840 | (1.97) | 1 | 4M | 98B |
| 1399/12/27 | 29,210 | 29,000 | 29,210 | 29,037 | 1.71 | 2 | 6M | 165B |
| 1399/12/26 | 28,640 | 28,640 | 28,640 | 28,640 | 4.49 | 1 | 7M | 205B |
| 1399/12/16 | 24,340 | 24,230 | 24,340 | 24,279 | (1.22) | 2 | 9M | 218B |
| 1399/12/11 | 23,710 | 23,710 | 23,710 | 23,710 | 0.0 | 1 | 5M | 119B |
| 1399/11/08 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 2.77 | 1 | 5M | 115B |
| 1399/09/23 | 33,720 | 33,720 | 33,720 | 33,720 | 4.98 | 1 | 4M | 135B |
| 1399/09/17 | 32,460 | 30,920 | 32,460 | 31,064 | 0.47 | 2 | 99M | 3T |
| 1399/08/27 | 26,160 | 26,160 | 26,160 | 26,160 | 4.98 | 1 | 120M | 3T |
| 1399/08/14 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 4.98 | 1 | 3K | 83M |
| 1399/08/10 | 28,460 | 28,460 | 28,870 | 28,469 | 0.03 | 2 | 9M | 262B |
| 1399/08/05 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | 31,480 | (4.98) | 2 | 18K | 552M |
| 1399/07/20 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 4.45 | 1 | 2K | 91M |
| 1399/07/12 | 38,440 | 38,440 | 38,440 | 38,440 | 5.00 | 1 | 760K | 29B |
| 1399/07/09 | 38,330 | 38,330 | 38,330 | 38,330 | 1.89 | 1 | 20K | 780M |
| 1399/07/05 | 42,190 | 42,190 | 43,800 | 42,548 | (0.54) | 2 | 22M | 957B |
| 1399/07/02 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 0.46 | 1 | 5M | 206B |
| 1399/06/10 | 42,290 | 42,290 | 42,290 | 42,290 | 0.0 | 11 | 284K | 12B |
| 1399/06/05 | 42,290 | 42,290 | 42,290 | 42,290 | 4.99 | 22 | 4M | 163B |
| 1399/06/04 | 40,280 | 40,280 | 40,280 | 40,280 | 4.98 | 5 | 19M | 747B |
| 1399/06/01 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | (2.53) | 1 | 6M | 254B |
| 1399/05/14 | 50,840 | 50,840 | 50,840 | 50,840 | 1.56 | 1 | 10M | 528B |
| 1398/11/30 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 11,560 | 1.81 | 1 | 20M | 231B |
| 1398/11/20 | 11,943 | 11,943 | 11,943 | 11,943 | (1.19) | 1 | 40M | 478B |
