جدول آخرین قیمت و نمودار
بانک ملت
وبملت2(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/05 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | (2.16) | 2 | 1B | 2T |
| 1405/07/29 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | (1.87) | 2 | 1B | 2T |
| 1405/07/27 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 0.40 | 2 | 1B | 2T |
| 1405/07/18 | 1,529 | 1,528 | 1,529 | 1,529 | 0.66 | 4 | 3B | 4T |
| 1405/07/15 | 1,507 | 1,507 | 1,510 | 1,508 | 1.21 | 3 | 1B | 2T |
| 1405/07/12 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | (1.95) | 2 | 1B | 1T |
| 1405/07/11 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | (1.45) | 2 | 1B | 1T |
| 1405/07/08 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 0.67 | 2 | 1B | 1T |
| 1405/07/07 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0.94 | 2 | 1B | 2T |
| 1405/05/27 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 0.30 | 1 | 38M | 50B |
| 1405/05/25 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 0.48 | 1 | 80M | 100B |
| 1405/05/21 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | (1.01) | 1 | 78M | 99B |
| 1405/05/20 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | (1.01) | 1 | 78M | 99B |
| 1405/05/19 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1.56 | 1 | 240M | 312B |
| 1405/05/13 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 2.92 | 12 | 12B | 14T |
| 1405/05/12 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 2.92 | 12 | 12B | 14T |
| 1405/05/10 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | (1.06) | 1 | 45M | 50B |
| 1405/05/06 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | 1,155 | (1.37) | 1 | 130M | 150B |
| 1405/05/04 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 11.85 | 5 | 4B | 5T |
| 1405/04/15 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | (0.31) | 5 | 4B | 6T |
| 1405/04/14 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | (0.31) | 5 | 4B | 6T |
| 1405/04/13 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | (0.31) | 5 | 4B | 6T |
| 1405/04/10 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | (0.31) | 5 | 4B | 6T |
| 1405/03/16 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 2.94 | 1 | 235M | 279B |
| 1404/12/06 | 1,241 | 1,225 | 1,241 | 1,231 | 2.16 | 3 | 634M | 780B |
| 1404/12/05 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 0.0 | 5 | 415M | 508B |
| 1404/12/04 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 2.68 | 6 | 1B | 2T |
| 1404/12/03 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | (2.93) | 1 | 58M | 69B |
| 1404/12/02 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | (2.69) | 1 | 365M | 449B |
| 1404/11/21 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1.07 | 1 | 80M | 106B |
| 1404/11/13 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 2.94 | 1 | 40M | 52B |
| 1404/11/08 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | 1,284 | (2.95) | 1 | 237M | 304B |
| 1404/11/01 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 0.81 | 1 | 70M | 104B |
| 1404/10/29 | 1,533 | 1,515 | 1,533 | 1,524 | (0.59) | 2 | 134M | 204B |
| 1404/10/28 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 0.0 | 1 | 66M | 101B |
| 1404/10/17 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 2.62 | 3 | 122M | 201B |
| 1404/10/14 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 0.13 | 1 | 65M | 101B |
| 1404/10/07 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 2.21 | 1 | 62M | 100B |
| 1404/10/06 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 2.66 | 1 | 190M | 301B |
| 1404/10/02 | 1,468 | 1,468 | 1,480 | 1,475 | 0.48 | 3 | 171M | 252B |
| 1404/10/01 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1.35 | 1 | 200M | 299B |
| 1404/09/30 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1.86 | 1 | 135M | 200B |
| 1404/09/26 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 1,407 | 0.0 | 1 | 72M | 101B |
| 1404/09/25 | 1,415 | 1,410 | 1,434 | 1,421 | 2.01 | 5 | 328M | 466B |
| 1404/09/22 | 1,366 | 1,366 | 1,367 | 1,367 | 0.29 | 2 | 222M | 303B |
| 1404/09/17 | 1,300 | 1,288 | 1,308 | 1,300 | 1.56 | 3 | 517M | 672B |
| 1404/09/16 | 1,280 | 1,279 | 1,280 | 1,280 | 2.65 | 6 | 4B | 5T |
| 1404/09/12 | 1,197 | 1,195 | 1,207 | 1,198 | 0.42 | 3 | 367M | 440B |
| 1404/09/11 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 0.0 | 3 | 190M | 226B |
| 1404/09/10 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1.79 | 1 | 85M | 101B |
| 1404/09/04 | 1,218 | 1,218 | 1,227 | 1,224 | 2.00 | 4 | 1B | 2T |
| 1404/09/02 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 0.0 | 1 | 84M | 100B |
| 1404/08/28 | 1,192 | 1,187 | 1,192 | 1,188 | (0.34) | 2 | 808M | 960B |
| 1404/08/26 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | (1.66) | 1 | 420M | 498B |
| 1404/08/25 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 0.0 | 1 | 85M | 101B |
| 1404/08/24 | 1,180 | 1,173 | 1,180 | 1,174 | (0.34) | 2 | 511M | 600B |
| 1404/08/21 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 1,176 | 0.17 | 1 | 86M | 101B |
| 1404/08/19 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 1,184 | (1.91) | 1 | 262M | 310B |
| 1404/08/17 | 1,270 | 1,226 | 1,270 | 1,237 | (1.98) | 3 | 1B | 1T |
| 1404/08/14 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0.39 | 1 | 116M | 151B |
| 1404/08/13 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | (1.52) | 3 | 3B | 4T |
| 1404/08/12 | 1,309 | 1,292 | 1,321 | 1,304 | 0.93 | 5 | 409M | 534B |
| 1404/08/11 | 1,289 | 1,269 | 1,291 | 1,278 | (0.85) | 4 | 565M | 722B |
| 1404/08/10 | 1,274 | 1,274 | 1,292 | 1,283 | 1.34 | 4 | 344M | 441B |
| 1404/08/07 | 1,264 | 1,264 | 1,270 | 1,268 | 0.32 | 2 | 226M | 287B |
| 1404/08/06 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 0.24 | 2 | 320M | 405B |
| 1404/08/05 | 1,240 | 1,237 | 1,260 | 1,248 | (0.32) | 10 | 1B | 2T |
| 1404/08/04 | 1,250 | 1,243 | 1,250 | 1,248 | 0.40 | 4 | 840M | 1T |
| 1404/08/03 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 0.0 | 2 | 250M | 304B |
| 1404/07/30 | 1,196 | 1,196 | 1,224 | 1,209 | 1.68 | 3 | 863M | 1T |
| 1404/07/29 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | (2.5) | 1 | 316M | 370B |
| 1404/07/26 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 2.92 | 2 | 164M | 203B |
| 1404/07/23 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | (3.0) | 1 | 84M | 101B |
| 1404/07/21 | 1,256 | 1,251 | 1,258 | 1,253 | 0.16 | 4 | 360M | 451B |
| 1404/07/20 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 2.30 | 1 | 81M | 101B |
| 1404/07/15 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1.29 | 1 | 100M | 118B |
| 1404/07/14 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | (0.87) | 1 | 88M | 100B |
| 1404/07/09 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 1,087 | (1.0) | 1 | 93M | 101B |
| 1404/07/08 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 1,086 | 0.84 | 1 | 195M | 212B |
| 1404/06/24 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 1,089 | 2.54 | 1 | 28M | 30B |
| 1404/06/23 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 2.90 | 2 | 2B | 2T |
| 1404/06/22 | 1,033 | 1,033 | 1,034 | 1,033 | (0.29) | 4 | 3B | 3T |
| 1404/06/18 | 1,040 | 1,037 | 1,040 | 1,040 | 0.10 | 4 | 2B | 3T |
| 1404/06/17 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 2.97 | 3 | 2B | 2T |
| 1404/06/16 | 1,000 | 1,000 | 1,011 | 1,004 | 0.0 | 2 | 80M | 80B |
| 1404/06/15 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 0.0 | 2 | 232M | 235B |
| 1404/06/11 | 984 | 984 | 984 | 984 | 2.93 | 4 | 1B | 1T |
| 1404/06/09 | 958 | 958 | 958 | 958 | 2.90 | 5 | 2B | 2T |
| 1404/06/05 | 951 | 951 | 955 | 953 | (0.21) | 2 | 211M | 201B |
| 1404/06/01 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 0.0 | 1 | 880M | 887B |
| 1404/05/27 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | 0.0 | 1 | 97M | 100B |
| 1404/05/25 | 990 | 990 | 1,006 | 999 | (0.89) | 2 | 470M | 470B |
| 1404/05/21 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 0.0 | 1 | 220M | 230B |
| 1404/05/20 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | (1.53) | 1 | 480M | 494B |
| 1404/05/19 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 0.48 | 1 | 48M | 50B |
| 1404/05/15 | 1,020 | 1,009 | 1,020 | 1,015 | (2.4) | 2 | 222M | 226B |
| 1404/04/28 | 2,417 | 2,417 | 2,417 | 2,417 | 0.0 | 2 | 990M | 2T |
| 1404/04/25 | 2,402 | 2,402 | 2,422 | 2,404 | 0.08 | 4 | 1B | 3T |
| 1404/04/24 | 2,373 | 2,373 | 2,401 | 2,386 | 0.55 | 6 | 2B | 5T |
| 1404/04/23 | 2,370 | 2,357 | 2,370 | 2,360 | 0.98 | 6 | 577M | 1T |
| 1404/04/22 | 2,349 | 2,281 | 2,349 | 2,326 | 1.97 | 8 | 4B | 9T |
| 1404/04/21 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2.98 | 8 | 7B | 15T |
| 1404/04/18 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | (2.9) | 2 | 46M | 100B |
| 1404/04/11 | 2,200 | 2,135 | 2,200 | 2,178 | (0.95) | 2 | 1B | 3T |
| 1404/04/10 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | (3.0) | 1 | 46M | 101B |
| 1404/04/09 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | 2,267 | (3.0) | 3 | 882M | 2T |
| 1404/03/18 | 2,531 | 2,531 | 2,531 | 2,531 | 0.16 | 2 | 80M | 202B |
| 1404/03/17 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | 2,519 | (2.97) | 1 | 40M | 101B |
| 1404/03/13 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | 2,590 | (2.74) | 1 | 39M | 101B |
| 1404/03/12 | 2,640 | 2,640 | 2,674 | 2,653 | (0.79) | 5 | 91M | 241B |
| 1404/03/11 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | 2,658 | (2.96) | 1 | 38M | 101B |
| 1404/03/07 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 0.99 | 1 | 360M | 990B |
| 1404/03/05 | 2,586 | 2,586 | 2,620 | 2,610 | 0.93 | 2 | 140M | 365B |
| 1404/02/31 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | 2,583 | (2.97) | 1 | 39M | 101B |
| 1404/02/28 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 2,832 | 0.85 | 1 | 352M | 997B |
| 1404/02/27 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 1.68 | 1 | 18M | 50B |
| 1404/02/24 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2.97 | 2 | 366M | 1T |
| 1404/02/17 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 0.73 | 1 | 40M | 105B |
| 1404/02/16 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | (2.74) | 2 | 80M | 205B |
| 1404/02/15 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0.23 | 2 | 80M | 208B |
| 1404/02/14 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | (2.97) | 2 | 79M | 203B |
| 1404/02/10 | 2,730 | 2,730 | 2,740 | 2,737 | 2.86 | 4 | 255M | 697B |
| 1404/02/09 | 2,647 | 2,636 | 2,672 | 2,661 | (0.41) | 7 | 446M | 1T |
| 1404/02/08 | 2,700 | 2,660 | 2,710 | 2,690 | 1.13 | 4 | 171M | 461B |
| 1404/02/06 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | (2.85) | 2 | 92M | 251B |
| 1404/02/03 | 2,806 | 2,806 | 2,806 | 2,806 | (2.87) | 1 | 46M | 130B |
| 1404/01/27 | 2,718 | 2,718 | 2,720 | 2,719 | 1.38 | 2 | 149M | 405B |
| 1404/01/26 | 2,720 | 2,680 | 2,720 | 2,690 | 0.67 | 3 | 149M | 401B |
| 1404/01/23 | 2,521 | 2,520 | 2,521 | 2,521 | 2.98 | 2 | 87M | 219B |
| 1404/01/20 | 2,440 | 2,440 | 2,450 | 2,448 | 2.90 | 4 | 355M | 869B |
| 1404/01/18 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | (3.0) | 3 | 98M | 224B |
| 1404/01/17 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | (2.57) | 1 | 43M | 101B |
| 1404/01/16 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2.99 | 2 | 2B | 4T |
| 1404/01/09 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2.02 | 1 | 50M | 114B |
| 1404/01/06 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2.96 | 1 | 900M | 2T |
| 1403/12/27 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | (0.73) | 1 | 40M | 87B |
| 1403/12/26 | 2,183 | 2,183 | 2,183 | 2,183 | 2.97 | 4 | 196M | 428B |
| 1403/12/19 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | (2.71) | 1 | 58M | 120B |
| 1403/12/15 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 0.61 | 1 | 300M | 639B |
| 1403/12/13 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | (2.84) | 1 | 50M | 103B |
| 1403/12/12 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2.97 | 4 | 44M | 93B |
| 1403/12/08 | 1,960 | 1,960 | 2,008 | 1,987 | 1.79 | 2 | 176M | 350B |
| 1403/11/30 | 3,027 | 3,027 | 3,043 | 3,040 | 2.25 | 8 | 594M | 2T |
| 1403/11/21 | 3,216 | 3,200 | 3,216 | 3,212 | (0.12) | 3 | 255M | 818B |
| 1403/11/17 | 3,231 | 3,231 | 3,231 | 3,231 | 0.0 | 4 | 100M | 323B |
| 1403/11/16 | 3,200 | 3,200 | 3,262 | 3,210 | 1.36 | 4 | 127M | 406B |
| 1403/11/10 | 3,211 | 3,210 | 3,211 | 3,211 | 0.0 | 2 | 81M | 261B |
| 1403/11/06 | 3,334 | 3,320 | 3,334 | 3,328 | 1.68 | 3 | 150M | 499B |
| 1403/11/02 | 3,134 | 3,134 | 3,150 | 3,146 | 0.90 | 3 | 106M | 334B |
| 1403/11/01 | 3,204 | 3,204 | 3,204 | 3,204 | 1.46 | 1 | 35M | 112B |
| 1403/10/30 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 0.0 | 1 | 30M | 95B |
| 1403/10/29 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | (2.98) | 1 | 32M | 100B |
| 1403/10/19 | 3,332 | 3,332 | 3,359 | 3,346 | 2.51 | 2 | 20M | 67B |
| 1403/10/18 | 3,290 | 3,270 | 3,290 | 3,273 | 1.21 | 2 | 60M | 196B |
| 1403/10/16 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 0.0 | 1 | 50M | 166B |
| 1403/10/12 | 3,154 | 3,154 | 3,248 | 3,216 | 1.97 | 3 | 140M | 449B |
| 1403/10/11 | 3,112 | 3,112 | 3,152 | 3,122 | 1.53 | 2 | 64M | 201B |
| 1403/10/10 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | (1.34) | 1 | 51M | 159B |
| 1403/10/08 | 3,211 | 3,211 | 3,211 | 3,211 | (2.99) | 1 | 100M | 321B |
| 1403/10/05 | 3,318 | 3,318 | 3,318 | 3,318 | (2.38) | 1 | 106M | 352B |
| 1403/10/04 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 1.01 | 1 | 304M | 1T |
| 1403/10/03 | 3,362 | 3,362 | 3,430 | 3,376 | 0.42 | 2 | 113M | 380B |
| 1403/09/27 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 2.07 | 1 | 90M | 302B |
| 1403/09/26 | 3,291 | 3,291 | 3,291 | 3,291 | 2.97 | 1 | 138M | 454B |
| 1403/09/24 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 2.99 | 1 | 225M | 697B |
| 1403/09/21 | 3,000 | 3,000 | 3,045 | 3,039 | 2.77 | 2 | 116M | 352B |
| 1403/09/19 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2,876 | 2.97 | 1 | 174M | 500B |
| 1403/09/13 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 1.65 | 1 | 7M | 20B |
| 1403/09/10 | 2,576 | 2,576 | 2,576 | 2,576 | (1.83) | 1 | 38M | 98B |
| 1403/09/07 | 2,636 | 2,636 | 2,657 | 2,655 | 2.91 | 2 | 121M | 322B |
| 1403/08/27 | 2,350 | 2,327 | 2,350 | 2,343 | 0.73 | 2 | 92M | 215B |
| 1403/08/26 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2,327 | 2.96 | 4 | 400M | 931B |
| 1403/08/23 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0.0 | 1 | 49M | 110B |
| 1403/08/22 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 1.41 | 1 | 11M | 25B |
| 1403/08/12 | 2,070 | 2,050 | 2,070 | 2,066 | 0.93 | 3 | 90M | 186B |
| 1403/08/06 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 2.97 | 2 | 41M | 79B |
| 1403/07/21 | 2,150 | 2,136 | 2,150 | 2,143 | 0.14 | 2 | 29M | 62B |
| 1403/07/17 | 2,148 | 2,148 | 2,148 | 2,148 | (0.69) | 1 | 15M | 32B |
| 1403/07/02 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2,169 | 2.99 | 3 | 430M | 933B |
| 1403/06/28 | 2,085 | 2,085 | 2,090 | 2,085 | 0.97 | 2 | 1B | 2T |
| 1403/06/24 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | (0.2) | 1 | 49M | 100B |
| 1403/06/21 | 2,040 | 2,031 | 2,040 | 2,033 | 0.20 | 2 | 237M | 482B |
| 1403/06/20 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 0.0 | 1 | 22M | 45B |
| 1403/06/19 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 1.49 | 1 | 30M | 61B |
| 1403/06/11 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 0.44 | 2 | 48M | 100B |
| 1403/06/06 | 2,032 | 2,000 | 2,032 | 2,015 | 1.10 | 5 | 924M | 2T |
| 1403/06/05 | 2,018 | 2,018 | 2,018 | 2,018 | 1.51 | 1 | 15M | 30B |
| 1403/05/31 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 1.96 | 1 | 330M | 654B |
| 1403/05/28 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1.97 | 2 | 948M | 2T |
| 1403/05/20 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 0.16 | 1 | 25M | 48B |
| 1403/05/08 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 0.0 | 2 | 21M | 44B |
| 1403/05/02 | 2,130 | 2,130 | 2,135 | 2,133 | 0.42 | 2 | 65M | 138B |
| 1403/05/01 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0.0 | 1 | 47M | 101B |
| 1403/04/27 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 0.0 | 1 | 14M | 31B |
| 1403/04/24 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 0.0 | 1 | 53M | 116B |
| 1403/04/20 | 2,242 | 2,219 | 2,242 | 2,226 | (0.71) | 2 | 74M | 165B |
| 1403/04/19 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | (1.36) | 1 | 21M | 47B |
| 1403/04/17 | 2,398 | 2,398 | 2,398 | 2,398 | 5.97 | 1 | 20M | 48B |
| 1403/04/13 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 0.0 | 3 | 30M | 64B |
| 1403/04/11 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 0.0 | 3 | 2B | 4T |
| 1403/04/06 | 2,146 | 2,146 | 2,189 | 2,182 | 1.63 | 2 | 240M | 524B |
| 1403/04/04 | 2,153 | 2,149 | 2,157 | 2,153 | 0.09 | 6 | 647M | 1T |
| 1403/04/03 | 2,125 | 2,125 | 2,150 | 2,138 | (1.34) | 2 | 99M | 212B |
| 1403/04/02 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | (1.19) | 1 | 100M | 215B |
| 1403/03/27 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 2,256 | 0.0 | 1 | 13M | 30B |
| 1403/03/26 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | 2,253 | (0.13) | 1 | 22M | 50B |
| 1403/03/21 | 2,203 | 2,203 | 2,203 | 2,203 | 1.99 | 1 | 45M | 100B |
| 1403/03/20 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 1.97 | 2 | 145M | 315B |
| 1403/03/16 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 0.47 | 1 | 50M | 108B |
| 1403/03/12 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 2,135 | 0.61 | 1 | 200M | 427B |
| 1403/03/08 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 0.0 | 1 | 11M | 22B |
| 1403/02/26 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 2,192 | 0.0 | 2 | 250M | 549B |
| 1403/02/12 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 0.08 | 1 | 10M | 24B |
| 1403/02/04 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | (1.23) | 1 | 31M | 78B |
| 1403/02/01 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 4.04 | 1 | 77M | 193B |
| 1403/01/28 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | (0.58) | 1 | 744M | 2T |
| 1403/01/27 | 2,406 | 2,383 | 2,406 | 2,401 | 0.76 | 4 | 50M | 120B |
| 1403/01/20 | 2,520 | 2,500 | 2,520 | 2,517 | 1.90 | 2 | 174M | 438B |
| 1403/01/07 | 2,436 | 2,430 | 2,472 | 2,438 | (1.38) | 4 | 121M | 295B |
| 1403/01/06 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | (0.65) | 1 | 12M | 30B |
| 1402/12/28 | 2,330 | 2,289 | 2,381 | 2,325 | 1.57 | 5 | 402M | 934B |
| 1402/12/27 | 2,260 | 2,260 | 2,285 | 2,267 | 0.40 | 2 | 246M | 557B |
| 1402/12/26 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | (1.84) | 1 | 127M | 284B |
| 1402/12/22 | 2,280 | 2,280 | 2,310 | 2,290 | 1.82 | 2 | 95M | 217B |
| 1402/12/21 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 0.0 | 1 | 67M | 151B |
| 1402/12/20 | 2,248 | 2,248 | 2,248 | 2,248 | (0.22) | 1 | 45M | 101B |
| 1402/12/19 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | (0.57) | 1 | 44M | 100B |
| 1402/12/14 | 2,244 | 2,244 | 2,275 | 2,246 | (3.81) | 2 | 169M | 380B |
| 1402/12/13 | 2,333 | 2,333 | 2,352 | 2,349 | 4.49 | 3 | 200M | 471B |
| 1402/12/12 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2.32 | 1 | 44M | 100B |
| 1402/12/08 | 2,180 | 2,180 | 2,199 | 2,190 | (0.41) | 3 | 108M | 237B |
| 1402/12/05 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | 2,242 | (0.53) | 1 | 18M | 41B |
| 1402/12/02 | 2,255 | 2,255 | 2,264 | 2,255 | 0.0 | 4 | 742M | 2T |
| 1402/12/01 | 2,270 | 2,255 | 2,270 | 2,256 | 0.04 | 2 | 211M | 476B |
| 1402/11/30 | 2,250 | 2,247 | 2,259 | 2,247 | 0.0 | 6 | 1B | 3T |
| 1402/11/29 | 2,237 | 2,237 | 2,245 | 2,240 | 0.63 | 3 | 97M | 217B |
| 1402/11/28 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | (2.42) | 1 | 45M | 100B |
| 1402/11/25 | 2,333 | 2,270 | 2,333 | 2,299 | (1.84) | 2 | 33M | 75B |
| 1402/11/23 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 0.0 | 1 | 75M | 177B |
| 1402/11/18 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 0.0 | 1 | 331M | 779B |
| 1402/11/17 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 2,361 | 0.0 | 2 | 139M | 327B |
| 1402/11/16 | 2,359 | 2,350 | 2,359 | 2,351 | (1.14) | 2 | 198M | 465B |
| 1402/11/15 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | (0.79) | 1 | 15M | 35B |
| 1402/11/14 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 2,379 | 0.0 | 1 | 21M | 50B |
| 1402/11/11 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | (0.88) | 1 | 8M | 20B |
| 1402/11/10 | 2,410 | 2,401 | 2,410 | 2,402 | (1.11) | 2 | 111M | 267B |
| 1402/11/07 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 0.0 | 1 | 20M | 49B |
| 1402/11/03 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | (1.05) | 1 | 61M | 149B |
| 1402/10/27 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 2,521 | 0.0 | 1 | 15M | 38B |
| 1402/10/25 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 2,520 | 0.24 | 1 | 20M | 50B |
| 1402/10/24 | 2,493 | 2,493 | 2,510 | 2,503 | 0.40 | 3 | 43M | 108B |
| 1402/10/23 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 0.04 | 1 | 200M | 498B |
| 1402/10/20 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 3.90 | 1 | 60M | 149B |
| 1402/10/04 | 4,806 | 4,806 | 4,806 | 4,806 | 0.0 | 2 | 206M | 988B |
| 1402/10/03 | 4,800 | 4,795 | 4,803 | 4,797 | (0.12) | 7 | 445M | 2T |
| 1402/10/02 | 4,800 | 4,770 | 4,800 | 4,798 | 0.61 | 2 | 693M | 3T |
| 1402/09/29 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | 4,765 | (0.4) | 1 | 16M | 76B |
| 1402/09/28 | 4,800 | 4,779 | 4,800 | 4,781 | 0.04 | 3 | 122M | 583B |
| 1402/09/27 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 4,755 | 3.35 | 1 | 42M | 200B |
| 1402/09/25 | 4,565 | 4,565 | 4,565 | 4,565 | 0.0 | 2 | 55M | 251B |
| 1402/09/22 | 4,525 | 4,525 | 4,525 | 4,525 | 0.0 | 1 | 22M | 100B |
| 1402/09/21 | 4,546 | 4,515 | 4,546 | 4,530 | (0.35) | 6 | 133M | 601B |
