گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
پترول(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/25 | 2,771 | 2,625 | 2,771 | 2,743 | 1.93 | 5,315 | 479M | 1T |
| 1405/06/24 | 2,691 | 2,691 | 2,691 | 2,691 | 2.99 | 852 | 204M | 550B |
| 1405/06/23 | 2,602 | 2,518 | 2,672 | 2,613 | 0.69 | 5,664 | 485M | 1T |
| 1405/06/22 | 2,603 | 2,550 | 2,603 | 2,595 | 2.65 | 3,881 | 439M | 1T |
| 1405/06/21 | 2,528 | 2,524 | 2,528 | 2,528 | 2.97 | 1,025 | 125M | 316B |
| 1405/06/18 | 2,433 | 2,350 | 2,476 | 2,455 | 2.12 | 4,888 | 440M | 1T |
| 1405/06/17 | 2,405 | 2,370 | 2,405 | 2,404 | 2.96 | 3,824 | 532M | 1T |
| 1405/06/16 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 2,335 | 3.00 | 1,002 | 248M | 579B |
| 1405/06/15 | 2,251 | 2,176 | 2,307 | 2,267 | 1.21 | 4,715 | 411M | 933B |
| 1405/06/14 | 2,285 | 2,185 | 2,288 | 2,240 | 0.54 | 3,247 | 170M | 381B |
| 1405/06/11 | 2,228 | 2,228 | 2,250 | 2,228 | (2.96) | 2,875 | 238M | 531B |
| 1405/06/10 | 2,350 | 2,253 | 2,390 | 2,296 | (1.12) | 3,439 | 212M | 487B |
| 1405/06/09 | 2,316 | 2,316 | 2,369 | 2,322 | (2.72) | 4,989 | 385M | 894B |
| 1405/06/08 | 2,398 | 2,355 | 2,398 | 2,387 | 2.49 | 3,742 | 333M | 796B |
| 1405/06/07 | 2,398 | 2,355 | 2,398 | 2,387 | 2.49 | 3,742 | 333M | 796B |
| 1405/06/04 | 2,290 | 2,290 | 2,330 | 2,329 | 2.92 | 2,056 | 181M | 422B |
| 1405/06/03 | 2,210 | 2,210 | 2,268 | 2,263 | 2.77 | 2,655 | 218M | 493B |
| 1405/06/02 | 2,201 | 2,164 | 2,237 | 2,202 | (0.81) | 3,297 | 225M | 495B |
| 1405/06/01 | 2,240 | 2,164 | 2,266 | 2,220 | 0.91 | 3,964 | 302M | 670B |
| 1405/05/31 | 2,192 | 2,152 | 2,201 | 2,200 | 2.95 | 3,190 | 282M | 621B |
| 1405/05/28 | 2,130 | 2,090 | 2,174 | 2,137 | (0.79) | 3,045 | 192M | 410B |
| 1405/05/27 | 2,190 | 2,149 | 2,190 | 2,154 | (2.75) | 4,064 | 325M | 700B |
| 1405/05/26 | 2,212 | 2,185 | 2,223 | 2,215 | 2.59 | 3,722 | 292M | 646B |
| 1405/05/25 | 2,150 | 2,105 | 2,200 | 2,159 | 0.05 | 3,993 | 263M | 568B |
| 1405/05/24 | 2,173 | 2,142 | 2,225 | 2,158 | (2.26) | 4,656 | 361M | 779B |
| 1405/05/21 | 2,259 | 2,181 | 2,259 | 2,208 | 0.50 | 3,456 | 182M | 402B |
| 1405/05/20 | 2,259 | 2,181 | 2,259 | 2,208 | 0.50 | 3,456 | 182M | 402B |
| 1405/05/19 | 2,112 | 2,112 | 2,222 | 2,197 | 1.81 | 3,648 | 273M | 600B |
| 1405/05/18 | 2,225 | 2,097 | 2,225 | 2,158 | (0.14) | 6,195 | 490M | 1T |
| 1405/05/17 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2.95 | 737 | 130M | 281B |
| 1405/05/14 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2.99 | 832 | 94M | 198B |
| 1405/05/13 | 2,029 | 2,020 | 2,040 | 2,038 | 2.88 | 1,009 | 124M | 252B |
| 1405/05/12 | 2,029 | 2,020 | 2,040 | 2,038 | 2.88 | 1,009 | 124M | 252B |
| 1405/05/11 | 1,995 | 1,940 | 1,997 | 1,981 | 2.17 | 3,272 | 270M | 534B |
| 1405/05/10 | 1,999 | 1,907 | 2,000 | 1,939 | (1.32) | 5,426 | 386M | 749B |
| 1405/05/07 | 1,920 | 1,871 | 1,983 | 1,965 | 2.02 | 4,111 | 517M | 1T |
| 1405/05/06 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 2.99 | 1,079 | 103M | 198B |
| 1405/05/05 | 1,894 | 1,820 | 1,894 | 1,870 | 1.69 | 4,036 | 360M | 674B |
| 1405/05/04 | 1,832 | 1,832 | 1,873 | 1,839 | 9.79 | 2,907 | 668M | 1T |
| 1405/04/29 | 1,908 | 1,851 | 1,965 | 1,928 | 1.05 | 4,026 | 398M | 767B |
| 1405/04/28 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | 1,908 | (2.95) | 986 | 115M | 220B |
| 1405/04/27 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | 1,966 | (2.96) | 138 | 6M | 11B |
| 1405/04/24 | 2,099 | 2,018 | 2,099 | 2,026 | (2.6) | 4,235 | 634M | 1T |
| 1405/04/23 | 2,060 | 2,043 | 2,082 | 2,080 | 2.87 | 3,857 | 729M | 2T |
| 1405/04/22 | 1,959 | 1,959 | 2,079 | 2,022 | 0.15 | 7,140 | 809M | 2T |
| 1405/04/21 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | 2,019 | (2.98) | 1,126 | 130M | 262B |
| 1405/04/20 | 2,081 | 2,054 | 2,081 | 2,081 | 2.97 | 4,116 | 1B | 2T |
| 1405/04/17 | 2,019 | 2,019 | 2,070 | 2,021 | (2.88) | 3,073 | 480M | 971B |
| 1405/04/16 | 2,087 | 2,049 | 2,089 | 2,081 | 2.56 | 2,162 | 180M | 376B |
| 1405/04/15 | 1,988 | 1,960 | 2,051 | 2,029 | 1.86 | 2,993 | 221M | 448B |
| 1405/04/14 | 1,988 | 1,960 | 2,051 | 2,029 | 1.86 | 2,993 | 221M | 448B |
| 1405/04/13 | 1,988 | 1,960 | 2,051 | 2,029 | 1.86 | 2,993 | 221M | 448B |
| 1405/04/10 | 1,988 | 1,960 | 2,051 | 2,029 | 1.86 | 2,993 | 221M | 448B |
| 1405/04/09 | 1,995 | 1,969 | 1,995 | 1,992 | 2.84 | 2,451 | 277M | 552B |
| 1405/04/08 | 1,877 | 1,877 | 1,941 | 1,937 | 2.76 | 1,967 | 243M | 471B |
| 1405/04/07 | 1,934 | 1,876 | 1,940 | 1,885 | (2.48) | 4,384 | 596M | 1T |
| 1405/04/06 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 2.98 | 427 | 54M | 104B |
| 1405/04/03 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 2.96 | 633 | 77M | 144B |
| 1405/04/01 | 1,819 | 1,790 | 1,826 | 1,823 | 2.82 | 3,319 | 361M | 658B |
| 1405/03/31 | 1,777 | 1,723 | 1,777 | 1,773 | 2.72 | 6,290 | 866M | 2T |
| 1405/03/30 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 2.98 | 738 | 112M | 193B |
| 1405/03/27 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 1,676 | 2.95 | 648 | 74M | 124B |
| 1405/03/26 | 1,608 | 1,608 | 1,656 | 1,630 | 15.85 | 7,446 | 1B | 2T |
| 1404/12/06 | 1,380 | 1,380 | 1,414 | 1,407 | 2.48 | 707 | 34M | 48B |
| 1404/12/05 | 1,390 | 1,362 | 1,391 | 1,373 | (0.79) | 551 | 24M | 33B |
| 1404/12/04 | 1,366 | 1,366 | 1,394 | 1,384 | 1.91 | 774 | 36M | 50B |
| 1404/12/03 | 1,357 | 1,357 | 1,369 | 1,358 | (2.86) | 1,534 | 95M | 128B |
| 1404/12/02 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | (2.98) | 323 | 27M | 38B |
| 1404/11/29 | 1,456 | 1,420 | 1,498 | 1,441 | (1.03) | 983 | 48M | 69B |
| 1404/11/28 | 1,450 | 1,447 | 1,478 | 1,456 | 0.62 | 674 | 28M | 41B |
| 1404/11/27 | 1,438 | 1,437 | 1,469 | 1,447 | (2.3) | 1,186 | 54M | 78B |
| 1404/11/26 | 1,481 | 1,481 | 1,510 | 1,481 | (2.95) | 912 | 52M | 77B |
| 1404/11/25 | 1,580 | 1,509 | 1,590 | 1,526 | (1.86) | 1,299 | 67M | 102B |
| 1404/11/21 | 1,541 | 1,538 | 1,582 | 1,555 | (1.64) | 2,048 | 68M | 106B |
| 1404/11/20 | 1,620 | 1,581 | 1,620 | 1,581 | (2.95) | 571 | 29M | 45B |
| 1404/11/19 | 1,680 | 1,616 | 1,702 | 1,629 | (2.16) | 2,218 | 121M | 198B |
| 1404/11/18 | 1,650 | 1,650 | 1,666 | 1,665 | 2.90 | 1,096 | 67M | 111B |
| 1404/11/14 | 1,675 | 1,606 | 1,675 | 1,618 | (2.24) | 2,224 | 98M | 159B |
| 1404/11/13 | 1,643 | 1,640 | 1,668 | 1,655 | 1.78 | 1,818 | 108M | 179B |
| 1404/11/12 | 1,621 | 1,621 | 1,663 | 1,626 | (2.69) | 3,186 | 253M | 411B |
| 1404/11/11 | 1,671 | 1,671 | 1,721 | 1,671 | (2.96) | 1,121 | 84M | 141B |
| 1404/11/08 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | (2.99) | 577 | 33M | 58B |
| 1404/11/07 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | (2.95) | 316 | 22M | 39B |
| 1404/11/06 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | (2.97) | 202 | 20M | 37B |
| 1404/11/05 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | (2.99) | 298 | 23M | 44B |
| 1404/11/04 | 1,983 | 1,927 | 1,983 | 1,943 | (2.17) | 1,154 | 61M | 119B |
| 1404/11/01 | 2,010 | 1,981 | 2,027 | 1,986 | (2.74) | 3,708 | 191M | 379B |
| 1404/10/30 | 2,042 | 2,041 | 2,066 | 2,042 | (2.95) | 3,722 | 267M | 546B |
| 1404/10/29 | 2,110 | 2,032 | 2,143 | 2,104 | 1.11 | 3,939 | 225M | 473B |
| 1404/10/28 | 2,056 | 2,051 | 2,086 | 2,081 | 2.71 | 993 | 89M | 185B |
| 1404/10/22 | 2,009 | 2,009 | 2,026 | 2,026 | 3.00 | 2,960 | 264M | 536B |
| 1404/10/21 | 1,961 | 1,961 | 2,010 | 1,967 | (2.67) | 3,190 | 237M | 465B |
| 1404/10/20 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | (2.98) | 1,456 | 171M | 345B |
| 1404/10/17 | 2,126 | 2,041 | 2,126 | 2,083 | 0.87 | 5,006 | 335M | 699B |
| 1404/10/16 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2.99 | 1,329 | 143M | 295B |
| 1404/10/15 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2.98 | 1,213 | 119M | 238B |
| 1404/10/14 | 1,968 | 1,939 | 2,018 | 1,947 | (2.55) | 3,127 | 265M | 517B |
| 1404/10/10 | 1,958 | 1,958 | 2,077 | 1,998 | (0.99) | 4,888 | 366M | 731B |
| 1404/10/09 | 2,040 | 2,013 | 2,040 | 2,018 | (2.75) | 640 | 44M | 88B |
| 1404/10/08 | 2,077 | 2,038 | 2,077 | 2,075 | 2.88 | 8,266 | 867M | 2T |
| 1404/10/07 | 2,010 | 1,970 | 2,053 | 2,017 | 1.15 | 4,560 | 310M | 626B |
| 1404/10/06 | 2,000 | 1,961 | 2,011 | 1,994 | 2.10 | 2,522 | 105M | 209B |
| 1404/10/03 | 1,917 | 1,917 | 1,955 | 1,953 | 2.84 | 2,856 | 180M | 351B |
| 1404/10/02 | 1,912 | 1,878 | 1,920 | 1,899 | 0.16 | 2,151 | 106M | 202B |
| 1404/10/01 | 1,882 | 1,862 | 1,920 | 1,896 | (1.1) | 3,677 | 140M | 266B |
| 1404/09/30 | 1,961 | 1,891 | 1,962 | 1,917 | (1.54) | 4,481 | 171M | 327B |
| 1404/09/29 | 1,930 | 1,930 | 1,962 | 1,947 | 2.20 | 2,439 | 116M | 226B |
| 1404/09/26 | 1,920 | 1,891 | 1,928 | 1,905 | (1.24) | 2,019 | 77M | 146B |
| 1404/09/25 | 1,905 | 1,851 | 1,947 | 1,929 | 2.01 | 2,597 | 164M | 317B |
| 1404/09/24 | 1,850 | 1,813 | 1,894 | 1,891 | 2.83 | 1,735 | 135M | 255B |
| 1404/09/23 | 1,853 | 1,795 | 1,863 | 1,839 | (0.59) | 2,096 | 98M | 181B |
| 1404/09/22 | 1,834 | 1,824 | 1,852 | 1,850 | 2.83 | 2,026 | 121M | 224B |
| 1404/09/19 | 1,789 | 1,751 | 1,808 | 1,799 | 2.45 | 2,445 | 122M | 219B |
| 1404/09/18 | 1,750 | 1,743 | 1,765 | 1,756 | 0.80 | 1,041 | 54M | 95B |
| 1404/09/17 | 1,753 | 1,725 | 1,767 | 1,742 | 0.11 | 1,453 | 48M | 84B |
| 1404/09/16 | 1,800 | 1,716 | 1,800 | 1,740 | (1.64) | 2,898 | 91M | 159B |
| 1404/09/15 | 1,740 | 1,737 | 1,771 | 1,769 | 2.85 | 1,650 | 116M | 204B |
| 1404/09/12 | 1,683 | 1,683 | 1,743 | 1,720 | 1.53 | 1,951 | 88M | 151B |
| 1404/09/11 | 1,719 | 1,677 | 1,720 | 1,694 | 0.59 | 1,405 | 45M | 76B |
| 1404/09/10 | 1,703 | 1,655 | 1,719 | 1,684 | (0.18) | 2,041 | 61M | 103B |
| 1404/09/09 | 1,709 | 1,674 | 1,726 | 1,687 | (1.63) | 2,778 | 79M | 133B |
| 1404/09/08 | 1,744 | 1,689 | 1,748 | 1,715 | (1.32) | 4,799 | 65M | 112B |
| 1404/09/05 | 1,773 | 1,716 | 1,773 | 1,738 | (0.8) | 2,210 | 69M | 120B |
| 1404/09/04 | 1,733 | 1,733 | 1,757 | 1,752 | 2.70 | 1,639 | 83M | 146B |
| 1404/09/02 | 1,695 | 1,677 | 1,711 | 1,706 | 2.65 | 1,673 | 97M | 166B |
| 1404/09/01 | 1,687 | 1,648 | 1,687 | 1,662 | (0.06) | 1,494 | 52M | 86B |
| 1404/08/28 | 1,679 | 1,651 | 1,679 | 1,663 | (0.06) | 1,394 | 35M | 59B |
| 1404/08/27 | 1,680 | 1,651 | 1,680 | 1,664 | (0.42) | 1,814 | 45M | 75B |
| 1404/08/26 | 1,700 | 1,647 | 1,700 | 1,671 | 0.97 | 999 | 33M | 55B |
| 1404/08/25 | 1,630 | 1,618 | 1,662 | 1,655 | 2.54 | 1,462 | 80M | 132B |
| 1404/08/24 | 1,615 | 1,590 | 1,640 | 1,614 | 0.25 | 1,340 | 47M | 76B |
| 1404/08/21 | 1,618 | 1,593 | 1,630 | 1,610 | 0.0 | 1,562 | 47M | 75B |
| 1404/08/20 | 1,630 | 1,591 | 1,648 | 1,610 | 0.19 | 1,204 | 34M | 55B |
| 1404/08/19 | 1,623 | 1,590 | 1,654 | 1,607 | (0.99) | 2,366 | 62M | 99B |
| 1404/08/18 | 1,668 | 1,617 | 1,668 | 1,623 | (2.64) | 2,307 | 79M | 128B |
| 1404/08/17 | 1,678 | 1,640 | 1,678 | 1,667 | 2.27 | 1,617 | 79M | 131B |
| 1404/08/14 | 1,660 | 1,618 | 1,660 | 1,630 | (2.28) | 4,161 | 64M | 104B |
| 1404/08/13 | 1,717 | 1,640 | 1,717 | 1,668 | (0.83) | 3,279 | 129M | 215B |
| 1404/08/12 | 1,711 | 1,664 | 1,712 | 1,682 | 0.0 | 2,155 | 73M | 123B |
| 1404/08/11 | 1,687 | 1,651 | 1,710 | 1,682 | 0.0 | 1,637 | 48M | 81B |
| 1404/08/10 | 1,747 | 1,655 | 1,747 | 1,682 | (1.18) | 2,328 | 83M | 139B |
| 1404/08/07 | 1,721 | 1,686 | 1,729 | 1,702 | (0.23) | 1,632 | 53M | 91B |
| 1404/08/06 | 1,707 | 1,692 | 1,708 | 1,706 | 2.83 | 1,931 | 115M | 196B |
| 1404/08/05 | 1,662 | 1,625 | 1,662 | 1,659 | 2.79 | 1,458 | 86M | 144B |
| 1404/08/04 | 1,614 | 1,600 | 1,614 | 1,614 | 3.00 | 869 | 84M | 136B |
| 1404/08/03 | 1,629 | 1,549 | 1,629 | 1,567 | (1.82) | 1,956 | 76M | 119B |
| 1404/07/30 | 1,628 | 1,578 | 1,628 | 1,596 | (0.25) | 1,232 | 61M | 97B |
| 1404/07/29 | 1,629 | 1,581 | 1,630 | 1,600 | (0.93) | 2,209 | 63M | 100B |
| 1404/07/28 | 1,637 | 1,597 | 1,650 | 1,615 | (0.98) | 1,350 | 40M | 64B |
| 1404/07/27 | 1,650 | 1,609 | 1,666 | 1,631 | 0.80 | 1,681 | 69M | 112B |
| 1404/07/26 | 1,598 | 1,598 | 1,619 | 1,618 | 2.93 | 1,022 | 54M | 87B |
| 1404/07/23 | 1,587 | 1,557 | 1,600 | 1,572 | (0.95) | 2,113 | 51M | 80B |
| 1404/07/22 | 1,590 | 1,564 | 1,619 | 1,587 | 0.44 | 1,448 | 65M | 103B |
| 1404/07/21 | 1,589 | 1,540 | 1,589 | 1,580 | 2.40 | 1,563 | 76M | 120B |
| 1404/07/20 | 1,539 | 1,539 | 1,563 | 1,543 | 1.65 | 419 | 23M | 36B |
| 1404/07/19 | 1,504 | 1,498 | 1,541 | 1,518 | 1.40 | 1,186 | 47M | 72B |
| 1404/07/16 | 1,514 | 1,476 | 1,531 | 1,497 | (0.6) | 1,689 | 54M | 81B |
| 1404/07/15 | 1,487 | 1,480 | 1,527 | 1,506 | 1.55 | 1,792 | 107M | 161B |
| 1404/07/14 | 1,473 | 1,455 | 1,520 | 1,483 | 0.47 | 1,676 | 65M | 96B |
| 1404/07/13 | 1,488 | 1,451 | 1,488 | 1,476 | 2.15 | 1,366 | 77M | 113B |
| 1404/07/12 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 2.99 | 643 | 54M | 78B |
| 1404/07/09 | 1,385 | 1,382 | 1,429 | 1,403 | (1.47) | 1,954 | 63M | 88B |
| 1404/07/08 | 1,446 | 1,404 | 1,463 | 1,424 | (1.52) | 2,432 | 115M | 163B |
| 1404/07/07 | 1,446 | 1,440 | 1,446 | 1,446 | 2.99 | 595 | 43M | 62B |
| 1404/07/06 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,404 | 2.86 | 405 | 39M | 55B |
| 1404/07/05 | 1,315 | 1,312 | 1,372 | 1,365 | 2.40 | 1,223 | 89M | 122B |
| 1404/07/02 | 1,329 | 1,329 | 1,356 | 1,333 | (2.7) | 1,887 | 74M | 99B |
| 1404/07/01 | 1,400 | 1,361 | 1,400 | 1,370 | (2.35) | 1,598 | 72M | 99B |
| 1404/06/31 | 1,395 | 1,395 | 1,440 | 1,403 | (2.43) | 4,125 | 217M | 304B |
| 1404/06/30 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,438 | (1.03) | 154 | 14M | 19B |
| 1404/06/23 | 1,467 | 1,449 | 1,491 | 1,476 | 1.93 | 1,521 | 79M | 116B |
| 1404/06/22 | 1,480 | 1,433 | 1,480 | 1,448 | 0.35 | 732 | 31M | 45B |
| 1404/06/18 | 1,467 | 1,420 | 1,467 | 1,443 | 1.26 | 884 | 45M | 65B |
| 1404/06/17 | 1,423 | 1,409 | 1,438 | 1,425 | 2.00 | 774 | 31M | 44B |
| 1404/06/16 | 1,384 | 1,377 | 1,425 | 1,397 | 0.94 | 685 | 31M | 43B |
| 1404/06/15 | 1,402 | 1,357 | 1,402 | 1,384 | 1.62 | 1,023 | 49M | 68B |
| 1404/06/12 | 1,380 | 1,379 | 1,380 | 1,362 | 1.64 | 326 | 22M | 30B |
| 1404/06/11 | 1,320 | 1,320 | 1,357 | 1,340 | 1.67 | 400 | 24M | 33B |
| 1404/06/09 | 1,291 | 1,291 | 1,335 | 1,318 | 1.23 | 608 | 37M | 49B |
| 1404/06/08 | 1,291 | 1,291 | 1,319 | 1,302 | (2.11) | 856 | 33M | 43B |
| 1404/06/05 | 1,318 | 1,300 | 1,349 | 1,330 | 0.45 | 579 | 22M | 29B |
| 1404/06/04 | 1,335 | 1,313 | 1,341 | 1,324 | (0.9) | 1,049 | 46M | 61B |
| 1404/06/03 | 1,348 | 1,326 | 1,371 | 1,336 | (0.45) | 750 | 29M | 39B |
| 1404/06/01 | 1,348 | 1,329 | 1,354 | 1,342 | 0.52 | 705 | 46M | 62B |
| 1404/05/29 | 1,344 | 1,322 | 1,349 | 1,335 | 0.23 | 692 | 42M | 57B |
| 1404/05/28 | 1,354 | 1,300 | 1,354 | 1,332 | 0.0 | 893 | 51M | 68B |
| 1404/05/27 | 1,362 | 1,327 | 1,362 | 1,332 | 0.68 | 636 | 18M | 24B |
| 1404/05/26 | 1,328 | 1,314 | 1,342 | 1,323 | 1.53 | 431 | 20M | 27B |
| 1404/05/25 | 1,261 | 1,261 | 1,327 | 1,303 | 0.23 | 854 | 33M | 43B |
| 1404/05/22 | 1,318 | 1,294 | 1,318 | 1,300 | (2.55) | 728 | 35M | 46B |
| 1404/05/21 | 1,370 | 1,321 | 1,370 | 1,334 | (1.4) | 1,017 | 57M | 77B |
| 1404/05/20 | 1,359 | 1,340 | 1,375 | 1,353 | (1.6) | 890 | 51M | 69B |
| 1404/05/19 | 1,402 | 1,366 | 1,403 | 1,375 | 0.44 | 553 | 23M | 32B |
| 1404/05/18 | 1,360 | 1,358 | 1,395 | 1,369 | 0.74 | 653 | 24M | 33B |
| 1404/05/15 | 1,358 | 1,358 | 1,390 | 1,359 | (2.86) | 1,808 | 88M | 120B |
| 1404/05/14 | 1,449 | 1,376 | 1,449 | 1,399 | (0.57) | 1,128 | 42M | 59B |
| 1404/05/13 | 1,371 | 1,371 | 1,433 | 1,407 | 1.08 | 1,211 | 65M | 91B |
| 1404/05/12 | 1,408 | 1,368 | 1,430 | 1,392 | (1.28) | 1,744 | 68M | 95B |
| 1404/05/11 | 1,410 | 1,410 | 1,440 | 1,410 | (2.96) | 1,602 | 114M | 160B |
| 1404/05/08 | 1,453 | 1,453 | 1,466 | 1,453 | (2.94) | 1,228 | 73M | 106B |
| 1404/05/07 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,497 | (1.71) | 260 | 23M | 34B |
| 1404/05/06 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,523 | (0.78) | 225 | 10M | 15B |
| 1404/05/05 | 1,534 | 1,524 | 1,569 | 1,535 | (2.29) | 1,761 | 115M | 177B |
| 1404/05/04 | 1,579 | 1,541 | 1,612 | 1,571 | (0.63) | 1,180 | 66M | 104B |
| 1404/05/01 | 1,608 | 1,560 | 1,613 | 1,581 | (1.13) | 1,580 | 107M | 170B |
| 1404/04/31 | 1,612 | 1,588 | 1,626 | 1,599 | 0.13 | 964 | 66M | 106B |
| 1404/04/30 | 1,573 | 1,573 | 1,610 | 1,597 | 0.44 | 933 | 40M | 63B |
| 1404/04/29 | 1,611 | 1,547 | 1,611 | 1,590 | 1.60 | 1,082 | 52M | 83B |
| 1404/04/28 | 1,540 | 1,530 | 1,566 | 1,565 | 2.89 | 1,046 | 64M | 100B |
| 1404/04/25 | 1,522 | 1,514 | 1,537 | 1,521 | 0.93 | 750 | 34M | 51B |
| 1404/04/24 | 1,522 | 1,496 | 1,522 | 1,507 | 0.0 | 938 | 39M | 59B |
| 1404/04/23 | 1,495 | 1,495 | 1,520 | 1,507 | 0.40 | 863 | 56M | 84B |
| 1404/04/22 | 1,510 | 1,486 | 1,520 | 1,501 | 0.40 | 1,060 | 46M | 68B |
| 1404/04/21 | 1,498 | 1,475 | 1,501 | 1,495 | 2.54 | 977 | 41M | 62B |
| 1404/04/18 | 1,452 | 1,452 | 1,500 | 1,458 | (2.54) | 1,363 | 49M | 72B |
| 1404/04/17 | 1,505 | 1,480 | 1,531 | 1,496 | (1.9) | 796 | 29M | 43B |
| 1404/04/16 | 1,532 | 1,500 | 1,567 | 1,525 | 0.20 | 1,792 | 84M | 128B |
| 1404/04/11 | 1,505 | 1,505 | 1,567 | 1,522 | (1.87) | 2,796 | 159M | 242B |
| 1404/04/10 | 1,551 | 1,551 | 1,554 | 1,551 | (2.94) | 2,336 | 302M | 468B |
| 1404/04/09 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | (2.98) | 351 | 41M | 65B |
| 1404/04/08 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | (2.95) | 318 | 41M | 67B |
| 1404/04/07 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,697 | (2.92) | 284 | 39M | 67B |
| 1404/03/21 | 1,780 | 1,733 | 1,790 | 1,748 | (1.3) | 1,161 | 65M | 113B |
| 1404/03/20 | 1,795 | 1,726 | 1,805 | 1,771 | 0.23 | 905 | 37M | 65B |
| 1404/03/19 | 1,813 | 1,758 | 1,837 | 1,767 | (2.48) | 1,760 | 78M | 137B |
| 1404/03/18 | 1,829 | 1,806 | 1,843 | 1,812 | (2.63) | 2,378 | 83M | 150B |
| 1404/03/17 | 1,844 | 1,844 | 1,870 | 1,861 | (2.1) | 953 | 29M | 53B |
| 1404/03/13 | 1,931 | 1,885 | 1,931 | 1,901 | (2.16) | 2,657 | 59M | 112B |
| 1404/03/12 | 1,944 | 1,924 | 1,969 | 1,943 | 0.62 | 912 | 39M | 75B |
| 1404/03/11 | 1,960 | 1,918 | 1,961 | 1,931 | (2.33) | 2,417 | 73M | 141B |
| 1404/03/10 | 2,007 | 1,943 | 2,007 | 1,977 | 1.44 | 1,939 | 97M | 192B |
| 1404/03/07 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 1,949 | 2.96 | 1,798 | 232M | 452B |
| 1404/03/06 | 1,850 | 1,841 | 1,896 | 1,893 | 2.82 | 1,430 | 118M | 223B |
| 1404/03/05 | 1,845 | 1,825 | 1,870 | 1,841 | 0.49 | 921 | 34M | 62B |
| 1404/03/04 | 1,876 | 1,820 | 1,876 | 1,832 | (2.35) | 2,123 | 92M | 168B |
| 1404/03/03 | 1,896 | 1,851 | 1,910 | 1,876 | 0.81 | 1,062 | 37M | 69B |
| 1404/02/31 | 1,860 | 1,860 | 1,895 | 1,861 | (2.92) | 2,168 | 120M | 223B |
| 1404/02/30 | 1,950 | 1,909 | 1,967 | 1,917 | (2.59) | 2,853 | 110M | 210B |
| 1404/02/29 | 1,977 | 1,949 | 2,010 | 1,968 | (0.81) | 1,725 | 77M | 152B |
| 1404/02/28 | 1,968 | 1,957 | 2,015 | 1,984 | 0.81 | 1,645 | 71M | 142B |
| 1404/02/27 | 2,030 | 1,944 | 2,030 | 1,968 | (1.7) | 2,884 | 108M | 212B |
| 1404/02/24 | 2,005 | 1,978 | 2,029 | 2,002 | (0.55) | 1,921 | 95M | 191B |
| 1404/02/23 | 2,030 | 1,996 | 2,045 | 2,013 | 0.35 | 1,820 | 81M | 163B |
| 1404/02/22 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2.98 | 1,006 | 84M | 169B |
| 1404/02/21 | 1,952 | 1,937 | 1,994 | 1,948 | (2.4) | 2,439 | 138M | 269B |
| 1404/02/20 | 1,994 | 1,994 | 2,054 | 1,996 | (2.87) | 2,332 | 138M | 275B |
| 1404/02/17 | 2,058 | 2,025 | 2,079 | 2,055 | 1.78 | 2,579 | 126M | 258B |
| 1404/02/16 | 2,004 | 1,978 | 2,045 | 2,019 | (0.2) | 2,244 | 112M | 226B |
| 1404/02/15 | 2,038 | 1,987 | 2,038 | 2,023 | 2.22 | 2,553 | 160M | 325B |
| 1404/02/14 | 1,890 | 1,890 | 2,002 | 1,979 | 1.80 | 2,575 | 138M | 273B |
| 1404/02/13 | 1,944 | 1,944 | 1,944 | 1,944 | (2.99) | 1,125 | 104M | 202B |
| 1404/02/10 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2,004 | 2.98 | 1,267 | 85M | 171B |
| 1404/02/09 | 1,950 | 1,896 | 1,980 | 1,946 | 0.88 | 2,119 | 99M | 192B |
| 1404/02/08 | 1,919 | 1,895 | 1,954 | 1,929 | 1.63 | 2,001 | 103M | 198B |
| 1404/02/07 | 1,895 | 1,895 | 1,926 | 1,898 | (2.82) | 3,183 | 179M | 340B |
