جدول آخرین قیمت و نمودار
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
ساحل4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/07/12 | 30,786 | 30,786 | 30,786 | 30,786 | 0.09 | 1 | 145M | 4T |
| 1405/07/11 | 30,757 | 30,757 | 30,757 | 30,757 | 0.18 | 1 | 163M | 5T |
| 1405/07/07 | 30,649 | 30,649 | 30,649 | 30,649 | 0.11 | 1 | 60M | 2T |
| 1405/07/06 | 30,617 | 30,617 | 30,617 | 30,617 | 0.09 | 1 | 107M | 3T |
| 1405/07/01 | 30,503 | 30,503 | 30,503 | 30,503 | 0.16 | 1 | 33M | 1000B |
| 1405/06/31 | 30,452 | 30,452 | 30,452 | 30,452 | 0.11 | 1 | 49M | 1T |
| 1405/06/30 | 30,419 | 30,419 | 30,419 | 30,419 | 0.09 | 1 | 20M | 614B |
| 1405/06/25 | 30,308 | 30,308 | 30,308 | 30,308 | 0.17 | 3 | 114M | 3T |
| 1405/06/23 | 30,227 | 30,227 | 30,227 | 30,227 | 0.11 | 2 | 48M | 1T |
| 1405/06/22 | 30,196 | 30,196 | 30,196 | 30,196 | 0.11 | 1 | 22M | 670B |
| 1405/06/11 | 29,919 | 29,919 | 29,919 | 29,919 | 0.17 | 1 | 59M | 2T |
| 1405/06/03 | 29,681 | 29,681 | 29,681 | 29,681 | 0.12 | 2 | 286M | 9T |
| 1405/06/02 | 29,644 | 29,644 | 29,644 | 29,644 | 0.09 | 1 | 29M | 850B |
| 1405/06/01 | 29,617 | 29,617 | 29,617 | 29,617 | 0.10 | 1 | 17M | 504B |
| 1405/05/28 | 29,535 | 29,535 | 29,535 | 29,535 | 0.17 | 5 | 1B | 32T |
| 1405/05/27 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 29,486 | 0.10 | 1 | 52M | 2T |
| 1405/05/25 | 29,426 | 29,426 | 29,426 | 29,426 | 0.11 | 1 | 18M | 526B |
| 1405/05/19 | 29,284 | 29,284 | 29,284 | 29,284 | 0.14 | 4 | 580M | 17T |
| 1405/05/17 | 29,204 | 29,204 | 29,204 | 29,204 | 0.16 | 2 | 34M | 1T |
| 1405/05/13 | 29,088 | 29,088 | 29,088 | 29,088 | 0.12 | 3 | 258M | 8T |
| 1405/05/12 | 29,088 | 29,088 | 29,088 | 29,088 | 0.12 | 3 | 258M | 8T |
| 1405/05/10 | 29,022 | 29,022 | 29,022 | 29,022 | 0.18 | 1 | 103M | 3T |
| 1405/05/07 | 28,970 | 28,969 | 28,970 | 28,969 | 0.18 | 3 | 278M | 8T |
| 1405/05/04 | 28,863 | 28,863 | 28,863 | 28,863 | 0.09 | 1 | 139M | 4T |
| 1405/04/27 | 28,652 | 28,652 | 28,652 | 28,652 | 0.19 | 1 | 36M | 1T |
| 1405/04/15 | 28,267 | 28,267 | 28,267 | 28,267 | 0.29 | 1 | 20M | 554B |
| 1405/04/14 | 28,267 | 28,267 | 28,267 | 28,267 | 0.29 | 1 | 20M | 554B |
| 1405/04/13 | 28,267 | 28,267 | 28,267 | 28,267 | 0.29 | 1 | 20M | 554B |
| 1404/12/04 | 25,234 | 25,234 | 25,234 | 25,234 | 0.09 | 1 | 166M | 4T |
| 1404/11/29 | 25,147 | 25,147 | 25,147 | 25,147 | 0.17 | 1 | 140M | 4T |
| 1404/11/20 | 24,937 | 24,937 | 24,937 | 24,937 | 0.12 | 1 | 20M | 500B |
| 1404/11/14 | 24,834 | 24,834 | 24,834 | 24,834 | 0.19 | 1 | 41M | 1T |
| 1404/11/12 | 24,760 | 24,760 | 24,760 | 24,760 | 0.09 | 1 | 57M | 1T |
| 1404/11/08 | 24,695 | 24,695 | 24,695 | 24,695 | 0.17 | 1 | 29M | 711B |
| 1404/11/05 | 24,611 | 24,611 | 24,611 | 24,611 | 0.09 | 1 | 258M | 6T |
| 1404/10/28 | 24,460 | 24,460 | 24,460 | 24,460 | 0.22 | 1 | 26M | 634B |
| 1404/10/23 | 24,355 | 24,355 | 24,355 | 24,355 | 0.09 | 1 | 14M | 331B |
| 1404/10/22 | 24,334 | 24,334 | 24,334 | 24,334 | 0.09 | 1 | 31M | 764B |
| 1404/10/06 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 23,999 | 0.16 | 1 | 34M | 807B |
| 1404/10/03 | 23,959 | 23,959 | 23,959 | 23,959 | 0.14 | 2 | 359M | 9T |
| 1404/09/30 | 23,878 | 23,878 | 23,878 | 23,878 | 0.08 | 2 | 152M | 4T |
| 1404/09/22 | 23,717 | 23,717 | 23,717 | 23,717 | 0.16 | 1 | 20M | 480B |
| 1404/09/08 | 23,437 | 23,437 | 23,437 | 23,437 | 0.16 | 1 | 15M | 357B |
| 1404/07/21 | 22,524 | 22,524 | 22,524 | 22,524 | 0.09 | 2 | 111M | 2T |
| 1404/07/13 | 22,371 | 22,371 | 22,371 | 22,371 | 0.09 | 1 | 23M | 510B |
| 1404/07/07 | 17,878 | 17,878 | 17,878 | 17,878 | (19.61) | 1 | 26M | 473B |
| 1404/07/02 | 22,183 | 22,183 | 22,183 | 22,183 | 0.16 | 1 | 20M | 450B |
| 1404/06/31 | 22,126 | 22,126 | 22,126 | 22,126 | 0.08 | 1 | 45M | 1000B |
| 1404/06/29 | 22,089 | 22,089 | 22,089 | 22,089 | 0.16 | 2 | 75M | 2T |
| 1404/06/26 | 17,878 | 17,878 | 17,878 | 17,878 | (18.8) | 1 | 38M | 671B |
| 1404/06/17 | 21,868 | 21,868 | 21,868 | 21,868 | 0.09 | 2 | 46M | 1000B |
| 1404/06/08 | 21,702 | 21,702 | 21,702 | 21,702 | 0.18 | 1 | 292M | 6T |
| 1404/06/05 | 21,665 | 21,665 | 21,665 | 21,665 | 0.17 | 1 | 103M | 2T |
| 1404/05/07 | 21,121 | 21,121 | 21,121 | 21,121 | 0.09 | 1 | 29M | 619B |
| 1404/04/22 | 20,836 | 20,836 | 20,836 | 20,836 | 0.08 | 1 | 101M | 2T |
| 1404/04/18 | 20,783 | 20,783 | 20,783 | 20,783 | 0.16 | 1 | 24M | 500B |
| 1404/03/13 | 20,297 | 20,297 | 20,297 | 20,297 | 0.13 | 1 | 49M | 1000B |
| 1404/03/11 | 20,244 | 20,244 | 20,244 | 20,244 | 0.13 | 1 | 18M | 366B |
| 1404/03/07 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | 0.12 | 1 | 50M | 999B |
| 1404/03/04 | 20,112 | 20,112 | 20,112 | 20,112 | 0.14 | 1 | 31M | 633B |
| 1404/02/10 | 19,737 | 19,737 | 19,737 | 19,737 | 0.11 | 1 | 10M | 200B |
| 1404/02/08 | 19,695 | 19,695 | 19,695 | 19,695 | 0.12 | 1 | 25M | 500B |
| 1404/02/06 | 19,651 | 19,651 | 19,651 | 19,651 | 0.11 | 1 | 25M | 499B |
| 1404/02/01 | 19,586 | 19,586 | 19,587 | 19,586 | 0.11 | 2 | 69M | 1T |
| 1404/01/31 | 19,566 | 19,566 | 19,566 | 19,566 | 0.15 | 1 | 87M | 2T |
| 1404/01/26 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 19,475 | 0.15 | 2 | 26M | 499B |
| 1403/12/26 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 19,040 | 0.12 | 1 | 49M | 933B |
| 1403/12/25 | 19,017 | 19,017 | 19,017 | 19,017 | 0.12 | 1 | 65M | 1T |
| 1403/12/19 | 18,926 | 18,926 | 18,926 | 18,926 | 0.12 | 1 | 8M | 150B |
| 1403/12/08 | 18,769 | 18,769 | 18,769 | 18,769 | 0.13 | 1 | 21M | 391B |
| 1403/11/29 | 18,610 | 18,610 | 18,610 | 18,610 | 0.12 | 1 | 25M | 461B |
| 1403/11/21 | 18,495 | 18,495 | 18,495 | 18,495 | 0.25 | 1 | 27M | 500B |
| 1403/11/03 | 18,244 | 18,244 | 18,244 | 18,244 | 0.13 | 1 | 24M | 430B |
| 1403/11/01 | 18,207 | 18,207 | 18,207 | 18,207 | 0.08 | 1 | 27M | 496B |
| 1403/08/27 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 17,304 | 0.09 | 1 | 81M | 1T |
| 1403/08/21 | 17,221 | 17,221 | 17,221 | 17,221 | 0.08 | 1 | 70M | 1T |
| 1403/08/20 | 17,208 | 17,208 | 17,208 | 17,208 | 0.09 | 1 | 44M | 750B |
| 1403/08/08 | 17,042 | 17,042 | 17,042 | 17,042 | 0.06 | 1 | 9M | 150B |
| 1403/08/07 | 17,029 | 17,029 | 17,029 | 17,029 | 0.06 | 1 | 141M | 2T |
| 1403/08/06 | 17,018 | 17,018 | 17,018 | 17,018 | 0.08 | 1 | 46M | 779B |
| 1403/08/02 | 16,978 | 16,978 | 16,978 | 16,978 | 0.15 | 1 | 59M | 1000B |
| 1403/07/24 | 16,855 | 16,855 | 16,856 | 16,856 | 0.06 | 2 | 270M | 5T |
| 1403/07/01 | 16,559 | 16,559 | 16,559 | 16,559 | 0.21 | 1 | 12M | 200B |
| 1403/06/18 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 16,380 | 0.08 | 1 | 46M | 750B |
| 1403/06/17 | 16,386 | 16,386 | 16,386 | 16,386 | 0.28 | 1 | 99M | 2T |
| 1403/04/17 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 15,593 | 0.08 | 1 | 64M | 1000B |
| 1403/04/03 | 15,423 | 15,423 | 15,423 | 15,423 | 0.08 | 1 | 65M | 1000B |
| 1403/04/02 | 15,411 | 15,411 | 15,411 | 15,411 | 0.16 | 1 | 34M | 520B |
| 1403/03/30 | 15,387 | 15,387 | 15,387 | 15,387 | 0.17 | 1 | 67M | 1T |
| 1403/03/20 | 15,251 | 15,251 | 15,251 | 15,251 | 0.07 | 1 | 39M | 600B |
| 1403/03/09 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 15,127 | 0.14 | 1 | 99M | 1T |
| 1403/02/09 | 14,772 | 14,772 | 14,772 | 14,772 | 0.06 | 1 | 35M | 517B |
| 1403/01/26 | 14,628 | 14,628 | 14,628 | 14,628 | 0.07 | 1 | 171M | 3T |
| 1403/01/20 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 0.08 | 1 | 206M | 3T |
| 1402/12/22 | 14,301 | 14,301 | 14,301 | 14,301 | 0.06 | 1 | 93M | 1T |
| 1402/10/12 | 13,674 | 13,674 | 13,674 | 13,674 | 0.06 | 1 | 78M | 1T |
| 1402/10/11 | 13,665 | 13,665 | 13,665 | 13,665 | 0.06 | 1 | 73M | 1T |
| 1402/06/27 | 12,788 | 12,788 | 12,788 | 12,788 | 0.06 | 1 | 78M | 1T |
| 1402/02/18 | 11,754 | 11,754 | 11,755 | 11,755 | 0.07 | 2 | 150M | 2T |
| 1401/12/08 | 11,237 | 11,237 | 11,237 | 11,237 | 0.09 | 2 | 56M | 633B |
| 1401/10/28 | 10,954 | 10,954 | 10,954 | 10,954 | 0.08 | 1 | 10M | 105B |
| 1401/10/27 | 10,944 | 10,944 | 10,944 | 10,944 | 0.05 | 2 | 14M | 148B |
| 1401/10/26 | 10,937 | 10,937 | 10,937 | 10,937 | 0.12 | 1 | 11M | 120B |
| 1401/10/21 | 10,906 | 10,906 | 10,906 | 10,906 | 0.07 | 1 | 6M | 70B |
| 1401/10/19 | 10,891 | 10,890 | 10,891 | 10,890 | 0.07 | 3 | 28M | 303B |
| 1401/10/17 | 10,875 | 10,875 | 10,875 | 10,875 | 0.18 | 1 | 40M | 435B |
| 1401/10/14 | 10,855 | 10,855 | 10,855 | 10,855 | 0.07 | 1 | 15M | 160B |
| 1401/10/11 | 10,832 | 10,831 | 10,832 | 10,832 | 0.06 | 2 | 34M | 369B |
| 1401/10/10 | 10,825 | 10,825 | 10,825 | 10,825 | 0.19 | 1 | 17M | 179B |
| 1401/10/05 | 10,792 | 10,792 | 10,792 | 10,792 | 0.06 | 1 | 8M | 92B |
| 1401/10/04 | 10,786 | 10,786 | 10,786 | 10,786 | 0.06 | 1 | 12M | 134B |
| 1401/10/03 | 10,779 | 10,779 | 10,779 | 10,779 | 0.17 | 3 | 93M | 1000B |
| 1401/09/30 | 10,760 | 10,760 | 10,760 | 10,760 | 0.06 | 2 | 55M | 588B |
| 1401/09/29 | 10,753 | 10,753 | 10,753 | 10,753 | 0.06 | 2 | 16M | 172B |
| 1401/09/28 | 10,745 | 10,745 | 10,745 | 10,745 | 0.03 | 2 | 10M | 102B |
| 1401/09/27 | 10,739 | 10,739 | 10,739 | 10,739 | 0.03 | 1 | 26M | 280B |
| 1401/09/26 | 10,734 | 10,734 | 10,734 | 10,734 | 0.16 | 1 | 4M | 40B |
| 1401/09/23 | 10,717 | 10,717 | 10,717 | 10,717 | 0.06 | 1 | 56M | 600B |
| 1401/09/19 | 10,688 | 10,688 | 10,694 | 10,692 | 0.15 | 3 | 126M | 1T |
| 1401/09/16 | 10,675 | 10,675 | 10,675 | 10,675 | 0.09 | 2 | 79M | 848B |
| 1401/09/15 | 10,656 | 10,656 | 10,656 | 10,656 | (0.05) | 4 | 93M | 994B |
| 1401/09/14 | 10,656 | 10,656 | 10,656 | 10,656 | 0.0 | 4 | 28M | 303B |
| 1401/09/09 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 10,630 | 0.04 | 1 | 17M | 178B |
| 1401/09/08 | 10,623 | 10,622 | 10,623 | 10,622 | 0.04 | 2 | 129M | 1T |
| 1401/09/02 | 10,586 | 10,586 | 10,589 | 10,589 | 0.06 | 2 | 88M | 935B |
| 1401/09/01 | 10,579 | 10,579 | 10,579 | 10,579 | 0.02 | 1 | 19M | 200B |
| 1401/08/30 | 10,573 | 10,573 | 10,573 | 10,573 | 0.02 | 1 | 19M | 200B |
| 1401/08/23 | 10,525 | 10,525 | 10,525 | 10,525 | (0.03) | 1 | 95M | 1000B |
| 1401/07/19 | 10,325 | 10,325 | 10,325 | 10,325 | 0.02 | 1 | 48M | 500B |
| 1401/07/16 | 10,306 | 10,306 | 10,306 | 10,306 | 0.17 | 1 | 129M | 1T |
| 1401/07/02 | 10,198 | 10,198 | 10,198 | 10,198 | 0.04 | 1 | 15M | 150B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- ترامپ: جنگ با ایران در شکست جمهوریخواهان نقش داشت
- حمله هستهای به کوه کلنگ و چالشهای دیپلماتیک
- آغاز مراسم ۱۳ آبان در تهران و سراسر کشور
- زنگ استکبارستیزی در مدرسه دخترانه نرجس نواخته شد
- تصمیمات جنجالی سیدورف در کورینتیانس پیش از دربی با سائوپائولو
- پیشگیری از اعتیاد از مهدکودک آغاز میشود
- راز ممنوعیت ۱۰۰۰ ساله مرز سختگیرانهترین دنیا
- رد آلایندهها در کریدور باد شیراز
- مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدهای آمریکا و ماجراجوییها در تنگه هرمز
- هشدار درباره ناترازی ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز/ توسعه میادین مشترک را جدی نگرفتهایم
- افزایش قیمت طلای جهانی با تضعیف ارزش دلار
- اخذ مجوز صادرات سیب به عراق؛ آغاز روند خرید در آذربایجان غربی
- توقیف محموله ۴۳ راس احشام قاچاق در مراغه
- هلاکت شرور مسلح و دستگیری عاملان تیراندازی به پلیس در ایرانشهر
- جود بلینگام در مسیر دیوید بکام با کمپین کالوین کلاین