جدول آخرین قیمت و نمودار
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
تداوم4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/10 | 27,474 | 27,474 | 27,474 | 27,474 | 0.13 | 1 | 182M | 5T |
| 1405/08/04 | 27,326 | 27,326 | 27,326 | 27,326 | 0.12 | 1 | 73M | 2T |
| 1405/07/29 | 27,221 | 27,221 | 27,221 | 27,221 | 0.13 | 1 | 13M | 352B |
| 1405/07/25 | 27,080 | 27,080 | 27,080 | 27,080 | 0.13 | 1 | 2M | 62B |
| 1405/07/22 | 27,044 | 27,044 | 27,044 | 27,044 | 0.12 | 1 | 1M | 30B |
| 1405/07/21 | 27,008 | 27,008 | 27,009 | 27,009 | 0.12 | 2 | 56M | 2T |
| 1405/07/11 | 26,737 | 26,737 | 26,738 | 26,737 | 0.13 | 2 | 47M | 1T |
| 1405/07/01 | 26,526 | 26,526 | 26,526 | 26,526 | 0.09 | 3 | 602M | 16T |
| 1405/06/31 | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 26,503 | 0.13 | 2 | 45M | 1T |
| 1405/06/30 | 26,469 | 26,468 | 26,474 | 26,473 | 0.14 | 4 | 686M | 18T |
| 1405/06/29 | 26,435 | 26,433 | 26,435 | 26,433 | 0.12 | 3 | 44M | 1T |
| 1405/06/23 | 26,297 | 26,297 | 26,297 | 26,297 | 0.12 | 1 | 116M | 3T |
| 1405/06/21 | 26,234 | 26,234 | 26,234 | 26,234 | 0.14 | 1 | 24M | 641B |
| 1405/06/11 | 26,024 | 26,024 | 26,024 | 26,024 | 0.12 | 1 | 28M | 739B |
| 1405/06/09 | 25,958 | 25,958 | 25,958 | 25,958 | 0.12 | 1 | 12M | 299B |
| 1405/06/08 | 25,926 | 25,924 | 25,926 | 25,925 | 0.15 | 4 | 335M | 9T |
| 1405/06/07 | 25,926 | 25,924 | 25,926 | 25,926 | 0.15 | 3 | 142M | 4T |
| 1405/06/04 | 25,887 | 25,887 | 25,887 | 25,887 | 0.13 | 1 | 23M | 585B |
| 1405/05/31 | 25,763 | 25,763 | 25,763 | 25,763 | 0.15 | 2 | 365M | 9T |
| 1405/05/28 | 25,727 | 25,727 | 25,727 | 25,727 | 0.16 | 1 | 58M | 2T |
| 1405/05/21 | 25,535 | 25,535 | 25,535 | 25,535 | 0.17 | 1 | 22M | 567B |
| 1405/05/20 | 25,535 | 25,535 | 25,535 | 25,535 | 0.17 | 1 | 22M | 567B |
| 1405/05/17 | 25,416 | 25,416 | 25,416 | 25,416 | 0.15 | 1 | 118M | 3T |
| 1405/05/10 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 25,260 | 0.14 | 1 | 43M | 1T |
| 1405/05/06 | 25,187 | 25,187 | 25,187 | 25,187 | 0.14 | 1 | 16M | 400B |
| 1405/05/03 | 25,079 | 25,079 | 25,079 | 25,079 | 0.14 | 1 | 40M | 1T |
| 1405/04/31 | 25,044 | 25,044 | 25,044 | 25,044 | 0.13 | 1 | 60M | 1T |
| 1405/04/29 | 24,980 | 24,980 | 24,980 | 24,980 | 0.13 | 1 | 310M | 8T |
| 1405/04/20 | 24,756 | 24,756 | 24,756 | 24,756 | 0.13 | 1 | 44M | 1T |
| 1405/04/15 | 24,641 | 24,641 | 24,641 | 24,641 | 0.45 | 1 | 48M | 1T |
| 1405/04/14 | 24,641 | 24,641 | 24,641 | 24,641 | 0.45 | 1 | 48M | 1T |
| 1405/04/13 | 24,641 | 24,641 | 24,641 | 24,641 | 0.45 | 1 | 48M | 1T |
| 1405/04/03 | 24,401 | 24,401 | 24,401 | 24,401 | 0.14 | 1 | 165M | 4T |
| 1405/03/31 | 24,348 | 24,348 | 24,348 | 24,348 | 0.15 | 1 | 165M | 4T |
| 1405/03/23 | 24,140 | 24,140 | 24,140 | 24,140 | 0.13 | 1 | 166M | 4T |
| 1405/03/20 | 24,110 | 24,110 | 24,110 | 24,110 | 0.14 | 1 | 149M | 4T |
| 1405/03/10 | 23,843 | 23,843 | 23,843 | 23,843 | 0.13 | 3 | 66M | 2T |
| 1405/03/06 | 23,776 | 23,776 | 23,776 | 23,776 | 0.16 | 1 | 210M | 5T |
| 1405/03/05 | 23,776 | 0 | 0 | 23,776 | 0.16 | 1 | 210M | 5T |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- تاریخسازی اولین نماینده محجبه فلسطینیتبار در مجلس سنای نیویورک
- علیرضا بیرانوند در کمپ تیم ملی تمرین میکند
- مارسکا: منچسترسیتی نباید به ارلینگ هالند متکی باشد
- دموکراتها کنترل کنگره را از جمهوریخواهان پس گرفتند
- حزب دموکرات کنترل مجلس سنا را در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ به دست میآورد
- انتخاب اولین سناتور دموکرات در کانزاس پس از نزدیک به یک قرن
- کمیسیون اروپا: بستهشدن تنگه هرمز ۱۲۷ میلیارد یورو هزینه اضافی برای ما داشته است
- کره شمالی و آزمایش کلاهکهای خوشهای جدید
- خیز بلند دموکراتها در انتخابات میاندورهای
- بهترین هیبرید کوچک چیست؟ بررسی جدید BYD Dolphin-G در مقایسه با Renault Clio
- پایان یک تاریخسازی ۳۴ ساله؛ چرا فوتبال زنان نیجریه به چنین روزی افتاد؟
- استقلال سیاسی و قدرت علمی، صنعتی و دفاعی
- سپاه از انهدام 4 نفتکش متخلف و توقف 2 شناور در تنگه هرمز خبر داد
- هشدار نارنجی هواشناسی در چند استان؛ خطر آبگرفتگی و بالا آمدن رودخانهها
- ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد