صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
افران(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/28 | 53,780 | 53,780 | 53,786 | 53,781 | 0.14 | 11,498 | 304M | 16T |
| 1405/06/25 | 53,707 | 53,707 | 53,710 | 53,707 | 0.14 | 11,752 | 209M | 11T |
| 1405/06/24 | 53,630 | 53,630 | 53,632 | 53,630 | 0.12 | 9,764 | 260M | 14T |
| 1405/06/23 | 53,563 | 53,563 | 53,565 | 53,563 | 0.12 | 9,727 | 260M | 14T |
| 1405/06/22 | 53,497 | 53,497 | 53,499 | 53,497 | 0.12 | 11,923 | 280M | 15T |
| 1405/06/21 | 53,435 | 53,435 | 53,436 | 53,435 | 0.13 | 13,444 | 298M | 16T |
| 1405/06/18 | 53,364 | 53,364 | 53,375 | 53,365 | 0.12 | 13,305 | 298M | 16T |
| 1405/06/17 | 53,301 | 53,301 | 53,306 | 53,301 | 0.11 | 11,247 | 281M | 15T |
| 1405/06/16 | 53,244 | 53,244 | 53,249 | 53,245 | 0.11 | 10,751 | 290M | 15T |
| 1405/06/15 | 53,186 | 53,185 | 53,209 | 53,187 | 0.11 | 12,657 | 282M | 15T |
| 1405/06/14 | 53,127 | 53,126 | 53,134 | 53,127 | 0.09 | 12,427 | 294M | 16T |
| 1405/06/11 | 53,050 | 53,050 | 53,103 | 53,070 | 0.17 | 11,553 | 185M | 10T |
| 1405/06/10 | 52,979 | 52,979 | 53,005 | 52,980 | 0.12 | 13,174 | 286M | 15T |
| 1405/06/09 | 52,917 | 52,917 | 52,918 | 52,917 | 0.15 | 20,476 | 258M | 14T |
| 1405/06/08 | 52,840 | 52,840 | 52,844 | 52,840 | 0.17 | 16,260 | 339M | 18T |
| 1405/06/07 | 52,840 | 52,840 | 52,842 | 52,840 | 0.17 | 14,925 | 291M | 15T |
| 1405/06/04 | 52,731 | 52,731 | 52,760 | 52,744 | 0.15 | 13,093 | 237M | 12T |
| 1405/06/03 | 52,651 | 52,651 | 52,684 | 52,658 | 0.14 | 12,329 | 196M | 10T |
| 1405/06/02 | 52,583 | 52,583 | 52,589 | 52,584 | 0.13 | 10,353 | 256M | 13T |
| 1405/06/01 | 52,516 | 52,516 | 52,517 | 52,516 | 0.13 | 12,750 | 306M | 16T |
| 1405/05/31 | 52,450 | 52,450 | 52,451 | 52,450 | 0.13 | 13,895 | 353M | 19T |
| 1405/05/28 | 52,381 | 52,381 | 52,383 | 52,381 | 0.14 | 16,972 | 283M | 15T |
| 1405/05/27 | 52,308 | 52,308 | 52,309 | 52,308 | 0.12 | 11,594 | 233M | 12T |
| 1405/05/26 | 52,244 | 52,244 | 52,250 | 52,245 | 0.12 | 9,729 | 168M | 9T |
| 1405/05/25 | 52,182 | 52,182 | 52,186 | 52,182 | 0.12 | 8,551 | 189M | 10T |
| 1405/05/24 | 52,116 | 52,116 | 52,123 | 52,117 | 0.11 | 10,225 | 242M | 13T |
| 1405/05/21 | 52,030 | 52,030 | 52,131 | 52,060 | 0.28 | 10,769 | 190M | 10T |
| 1405/05/20 | 52,030 | 52,030 | 52,131 | 52,060 | 0.28 | 10,769 | 190M | 10T |
| 1405/05/19 | 51,901 | 51,901 | 51,955 | 51,910 | 0.14 | 12,903 | 139M | 7T |
| 1405/05/18 | 51,836 | 51,836 | 51,845 | 51,836 | 0.11 | 10,247 | 183M | 10T |
| 1405/05/17 | 51,776 | 51,776 | 51,781 | 51,777 | 0.11 | 11,526 | 256M | 13T |
| 1405/05/14 | 51,711 | 51,711 | 51,751 | 51,717 | 0.14 | 9,558 | 173M | 9T |
| 1405/05/13 | 51,640 | 51,640 | 51,670 | 51,646 | 0.25 | 8,600 | 173M | 9T |
| 1405/05/12 | 51,640 | 51,640 | 51,662 | 51,643 | 0.25 | 7,845 | 149M | 8T |
| 1405/05/11 | 51,512 | 51,512 | 51,530 | 51,515 | 0.10 | 8,535 | 177M | 9T |
| 1405/05/10 | 51,453 | 51,453 | 51,478 | 51,459 | 0.12 | 9,270 | 193M | 10T |
| 1405/05/07 | 51,389 | 51,389 | 51,429 | 51,393 | 0.14 | 7,683 | 219M | 11T |
| 1405/05/06 | 51,315 | 51,315 | 51,338 | 51,318 | 0.10 | 8,171 | 166M | 9T |
| 1405/05/05 | 51,258 | 51,258 | 51,282 | 51,263 | 0.09 | 7,699 | 146M | 7T |
| 1405/05/04 | 51,218 | 51,218 | 51,223 | 51,218 | 0.11 | 9,535 | 218M | 11T |
| 1405/05/03 | 51,156 | 51,156 | 51,181 | 51,159 | 0.14 | 10,875 | 201M | 10T |
| 1405/04/31 | 51,088 | 51,088 | 51,089 | 51,088 | 0.14 | 8,905 | 238M | 12T |
| 1405/04/30 | 51,016 | 51,016 | 51,017 | 51,016 | 0.12 | 8,383 | 194M | 10T |
| 1405/04/29 | 50,948 | 50,948 | 50,960 | 50,953 | 0.13 | 9,012 | 281M | 14T |
| 1405/04/28 | 50,883 | 50,882 | 50,903 | 50,886 | 0.13 | 8,591 | 264M | 13T |
| 1405/04/27 | 50,820 | 50,820 | 50,821 | 50,820 | 0.14 | 10,923 | 373M | 19T |
| 1405/04/24 | 50,745 | 50,745 | 50,768 | 50,748 | 0.15 | 9,313 | 213M | 11T |
| 1405/04/23 | 50,671 | 50,671 | 50,683 | 50,672 | 0.13 | 9,163 | 183M | 9T |
| 1405/04/22 | 50,606 | 50,604 | 50,630 | 50,608 | 0.13 | 9,963 | 181M | 9T |
| 1405/04/21 | 50,537 | 50,537 | 50,559 | 50,541 | 0.13 | 8,039 | 209M | 11T |
| 1405/04/20 | 50,473 | 50,473 | 50,483 | 50,474 | 0.14 | 10,968 | 240M | 12T |
| 1405/04/17 | 50,405 | 50,405 | 50,407 | 50,405 | 0.13 | 10,316 | 246M | 12T |
| 1405/04/16 | 50,338 | 50,338 | 50,339 | 50,338 | 0.32 | 11,139 | 307M | 15T |
| 1405/04/15 | 50,174 | 50,174 | 50,225 | 50,177 | 0.31 | 11,819 | 379M | 19T |
| 1405/04/14 | 50,174 | 50,174 | 50,225 | 50,177 | 0.31 | 11,819 | 379M | 19T |
| 1405/04/13 | 50,174 | 50,174 | 50,225 | 50,177 | 0.31 | 11,819 | 379M | 19T |
| 1405/04/10 | 50,174 | 50,174 | 50,205 | 50,175 | 0.30 | 10,582 | 348M | 17T |
| 1405/04/09 | 50,024 | 50,024 | 50,025 | 50,024 | 0.12 | 8,193 | 257M | 13T |
| 1405/04/08 | 49,962 | 49,962 | 49,963 | 49,962 | 0.12 | 9,577 | 299M | 15T |
| 1405/04/07 | 49,902 | 49,902 | 49,905 | 49,902 | 0.12 | 11,034 | 333M | 17T |
| 1405/04/06 | 49,840 | 49,840 | 49,841 | 49,840 | 0.24 | 9,506 | 293M | 15T |
| 1405/04/03 | 49,721 | 49,715 | 49,730 | 49,721 | 0.15 | 12,406 | 627M | 31T |
| 1405/04/01 | 49,647 | 49,647 | 49,649 | 49,647 | 0.12 | 7,998 | 242M | 12T |
| 1405/03/31 | 49,587 | 49,587 | 49,590 | 49,587 | 0.12 | 9,504 | 280M | 14T |
| 1405/03/30 | 49,528 | 49,528 | 49,529 | 49,528 | 0.13 | 10,896 | 459M | 23T |
| 1405/03/27 | 49,464 | 49,464 | 49,465 | 49,464 | 0.13 | 10,024 | 345M | 17T |
| 1405/03/26 | 49,401 | 49,401 | 49,402 | 49,401 | 0.12 | 10,438 | 323M | 16T |
| 1405/03/25 | 49,343 | 49,343 | 49,344 | 49,343 | 0.12 | 13,910 | 257M | 13T |
| 1405/03/24 | 49,287 | 49,286 | 49,287 | 49,286 | 0.12 | 11,050 | 251M | 12T |
| 1405/03/23 | 49,231 | 49,229 | 49,232 | 49,229 | 0.12 | 11,252 | 289M | 14T |
| 1405/03/20 | 49,169 | 49,169 | 49,170 | 49,169 | 0.13 | 12,709 | 316M | 16T |
| 1405/03/19 | 49,107 | 49,107 | 49,108 | 49,107 | 0.12 | 9,383 | 322M | 16T |
| 1405/03/18 | 49,050 | 49,050 | 49,051 | 49,050 | 0.12 | 10,232 | 217M | 11T |
| 1405/03/17 | 48,992 | 48,992 | 48,993 | 48,992 | 0.13 | 7,348 | 154M | 8T |
| 1405/03/16 | 48,928 | 48,928 | 48,930 | 48,928 | 0.14 | 9,973 | 206M | 10T |
| 1405/03/13 | 48,861 | 48,861 | 48,862 | 48,861 | 0.14 | 10,497 | 216M | 11T |
| 1405/03/12 | 48,794 | 48,794 | 48,795 | 48,794 | 0.13 | 8,659 | 228M | 11T |
| 1405/03/11 | 48,732 | 48,732 | 48,733 | 48,732 | 0.13 | 4,337 | 91M | 4T |
| 1405/03/10 | 48,670 | 48,670 | 48,671 | 48,670 | 0.13 | 8,489 | 216M | 11T |
| 1405/03/09 | 48,606 | 48,605 | 48,606 | 48,605 | 0.20 | 14,212 | 274M | 13T |
| 1405/03/06 | 48,507 | 48,507 | 48,520 | 48,508 | 0.22 | 9,436 | 265M | 13T |
| 1405/03/05 | 48,507 | 48,507 | 48,511 | 48,507 | 0.22 | 8,659 | 242M | 12T |
| 1405/03/04 | 48,401 | 48,401 | 48,402 | 48,401 | 0.13 | 7,989 | 231M | 11T |
| 1405/03/03 | 48,336 | 48,336 | 48,337 | 48,336 | 0.13 | 9,039 | 252M | 12T |
| 1405/03/02 | 48,270 | 48,270 | 48,272 | 48,271 | 0.14 | 11,384 | 331M | 16T |
| 1405/02/30 | 48,205 | 48,205 | 48,206 | 48,205 | 0.14 | 8,788 | 202M | 10T |
| 1405/02/29 | 48,136 | 48,136 | 48,137 | 48,136 | 0.13 | 9,468 | 287M | 14T |
| 1405/02/28 | 48,073 | 48,072 | 48,073 | 48,072 | 0.12 | 5,663 | 244M | 12T |
| 1405/02/27 | 48,013 | 48,013 | 48,025 | 48,014 | 0.12 | 5,280 | 163M | 8T |
| 1405/02/26 | 47,958 | 47,953 | 47,958 | 47,957 | 0.13 | 6,967 | 292M | 14T |
| 1405/02/23 | 47,901 | 47,892 | 47,902 | 47,896 | 0.13 | 6,566 | 417M | 20T |
| 1405/02/22 | 47,834 | 47,829 | 47,835 | 47,834 | 0.12 | 6,944 | 203M | 10T |
| 1405/02/21 | 47,778 | 47,773 | 47,779 | 47,778 | 0.11 | 7,593 | 245M | 12T |
| 1405/02/20 | 47,727 | 47,727 | 47,728 | 47,727 | 0.11 | 6,835 | 201M | 10T |
| 1405/02/19 | 47,676 | 47,672 | 47,677 | 47,676 | 0.12 | 8,636 | 543M | 26T |
| 1405/02/16 | 47,620 | 47,620 | 47,640 | 47,620 | 0.14 | 9,225 | 397M | 19T |
| 1405/02/15 | 47,554 | 47,554 | 47,555 | 47,554 | 0.11 | 8,806 | 366M | 17T |
| 1405/02/14 | 47,504 | 47,503 | 47,504 | 47,503 | 0.11 | 7,384 | 298M | 14T |
| 1405/02/13 | 47,463 | 47,453 | 47,464 | 47,453 | 0.09 | 9,212 | 321M | 15T |
| 1405/02/12 | 47,412 | 47,409 | 47,413 | 47,412 | 0.12 | 11,356 | 435M | 21T |
| 1405/02/09 | 47,357 | 47,356 | 47,357 | 47,356 | 0.06 | 10,496 | 526M | 25T |
| 1405/02/08 | 47,331 | 47,328 | 47,334 | 47,328 | 0.05 | 10,596 | 390M | 18T |
| 1405/02/07 | 47,246 | 47,246 | 47,345 | 47,306 | 0.22 | 10,948 | 320M | 15T |
| 1405/02/06 | 47,133 | 47,133 | 47,329 | 47,204 | 0.19 | 7,101 | 132M | 6T |
| 1405/02/05 | 47,086 | 47,067 | 47,138 | 47,114 | 0.17 | 7,833 | 156M | 7T |
| 1405/02/02 | 46,991 | 46,991 | 47,070 | 47,035 | 0.23 | 5,967 | 120M | 6T |
| 1405/02/01 | 46,927 | 46,921 | 46,950 | 46,926 | 0.12 | 5,570 | 316M | 15T |
| 1405/01/31 | 46,869 | 46,869 | 46,870 | 46,869 | 0.12 | 5,071 | 137M | 6T |
| 1405/01/30 | 46,813 | 46,805 | 46,815 | 46,811 | 0.12 | 5,103 | 218M | 10T |
| 1405/01/29 | 46,757 | 46,754 | 46,774 | 46,757 | 0.10 | 7,611 | 318M | 15T |
| 1405/01/26 | 46,694 | 46,694 | 46,723 | 46,709 | 0.14 | 5,442 | 149M | 7T |
| 1405/01/25 | 46,640 | 46,628 | 46,665 | 46,645 | 0.25 | 5,257 | 123M | 6T |
| 1405/01/24 | 46,640 | 46,628 | 46,665 | 46,645 | 0.25 | 5,257 | 123M | 6T |
| 1405/01/23 | 46,525 | 46,524 | 46,546 | 46,527 | 0.12 | 4,569 | 145M | 7T |
| 1405/01/22 | 46,468 | 46,468 | 46,475 | 46,470 | 0.13 | 4,982 | 113M | 5T |
| 1405/01/19 | 46,409 | 46,408 | 46,410 | 46,409 | 0.13 | 5,575 | 260M | 12T |
| 1405/01/18 | 46,350 | 46,350 | 46,351 | 46,350 | 0.12 | 5,477 | 358M | 17T |
| 1405/01/17 | 46,297 | 46,296 | 46,297 | 46,296 | 0.12 | 4,588 | 146M | 7T |
| 1405/01/16 | 46,243 | 46,242 | 46,244 | 46,242 | 0.12 | 5,343 | 195M | 9T |
| 1405/01/15 | 46,186 | 46,184 | 46,197 | 46,188 | 0.13 | 6,260 | 125M | 6T |
| 1405/01/12 | 46,125 | 46,124 | 46,135 | 46,127 | 0.26 | 3,834 | 96M | 4T |
| 1405/01/11 | 46,125 | 46,124 | 46,135 | 46,127 | 0.26 | 3,834 | 96M | 4T |
| 1405/01/10 | 46,009 | 46,008 | 46,018 | 46,009 | 0.13 | 4,447 | 133M | 6T |
| 1405/01/09 | 45,951 | 45,950 | 45,951 | 45,950 | 0.13 | 4,968 | 194M | 9T |
| 1405/01/08 | 45,896 | 45,885 | 45,898 | 45,892 | 0.19 | 6,396 | 372M | 17T |
| 1405/01/05 | 45,804 | 45,803 | 45,807 | 45,803 | 0.20 | 6,448 | 241M | 11T |
| 1405/01/04 | 45,677 | 45,676 | 45,729 | 45,713 | 0.48 | 5,670 | 225M | 10T |
| 1405/01/03 | 45,677 | 45,676 | 45,729 | 45,713 | 0.48 | 5,670 | 225M | 10T |
| 1405/01/02 | 45,677 | 45,676 | 45,729 | 45,713 | 0.48 | 5,670 | 225M | 10T |
| 1405/01/01 | 45,677 | 45,676 | 45,729 | 45,713 | 0.48 | 5,670 | 225M | 10T |
| 1404/12/27 | 45,677 | 45,676 | 45,729 | 45,713 | 0.48 | 5,670 | 225M | 10T |
| 1404/12/26 | 45,493 | 45,493 | 45,495 | 45,494 | 0.31 | 6,724 | 340M | 15T |
| 1404/12/25 | 45,355 | 45,355 | 45,356 | 45,355 | 0.30 | 5,856 | 214M | 10T |
| 1404/12/24 | 45,219 | 45,218 | 45,219 | 45,218 | 0.20 | 3,770 | 224M | 10T |
| 1404/12/23 | 45,126 | 45,126 | 45,127 | 45,126 | 0.40 | 579 | 13M | 579B |
| 1404/12/20 | 44,945 | 44,944 | 44,945 | 44,944 | 0.20 | 3,284 | 130M | 6T |
| 1404/12/19 | 44,945 | 44,944 | 44,945 | 44,944 | 0.20 | 3,284 | 130M | 6T |
| 1404/12/18 | 44,853 | 44,853 | 44,854 | 44,853 | 0.20 | 3,897 | 213M | 10T |
| 1404/12/17 | 44,762 | 44,762 | 44,763 | 44,762 | 0.20 | 8,752 | 684M | 31T |
| 1404/12/09 | 44,731 | 44,731 | 44,732 | 44,731 | 0.13 | 2,001 | 70M | 3T |
| 1404/12/06 | 44,672 | 44,671 | 44,672 | 44,671 | 0.15 | 7,662 | 258M | 12T |
| 1404/12/05 | 44,604 | 44,603 | 44,604 | 44,603 | 0.11 | 7,588 | 358M | 16T |
| 1404/12/04 | 44,553 | 44,552 | 44,553 | 44,552 | 0.11 | 8,442 | 261M | 12T |
| 1404/12/03 | 44,502 | 44,501 | 44,502 | 44,501 | 0.11 | 10,774 | 232M | 10T |
| 1404/12/02 | 44,450 | 44,450 | 44,451 | 44,450 | 0.13 | 10,459 | 372M | 17T |
| 1404/11/29 | 44,391 | 44,391 | 44,392 | 44,391 | 0.14 | 8,491 | 278M | 12T |
| 1404/11/28 | 44,330 | 44,330 | 44,331 | 44,330 | 0.12 | 8,579 | 409M | 18T |
| 1404/11/27 | 44,278 | 44,278 | 44,279 | 44,278 | 0.12 | 8,269 | 267M | 12T |
| 1404/11/26 | 44,224 | 44,223 | 44,225 | 44,223 | 0.13 | 8,160 | 357M | 16T |
| 1404/11/25 | 44,165 | 44,164 | 44,165 | 44,164 | 0.22 | 11,301 | 386M | 17T |
| 1404/11/21 | 44,065 | 44,065 | 44,066 | 44,065 | 0.16 | 11,059 | 360M | 16T |
| 1404/11/20 | 43,997 | 43,991 | 43,998 | 43,995 | 0.10 | 11,714 | 383M | 17T |
| 1404/11/19 | 43,949 | 43,949 | 43,950 | 43,949 | 0.11 | 8,594 | 293M | 13T |
| 1404/11/18 | 43,901 | 43,901 | 43,902 | 43,901 | 0.22 | 9,699 | 435M | 19T |
| 1404/11/14 | 43,806 | 43,806 | 43,807 | 43,806 | 0.16 | 10,241 | 394M | 17T |
| 1404/11/13 | 43,737 | 43,737 | 43,738 | 43,737 | 0.12 | 11,108 | 433M | 19T |
| 1404/11/12 | 43,684 | 43,683 | 43,685 | 43,683 | 0.12 | 10,108 | 297M | 13T |
| 1404/11/11 | 43,629 | 43,629 | 43,630 | 43,629 | 0.12 | 12,599 | 470M | 21T |
| 1404/11/08 | 43,579 | 43,578 | 43,579 | 43,578 | 0.13 | 13,234 | 425M | 19T |
| 1404/11/07 | 43,520 | 43,520 | 43,521 | 43,520 | 0.11 | 9,972 | 313M | 14T |
| 1404/11/06 | 43,473 | 43,473 | 43,474 | 43,473 | 0.11 | 9,413 | 257M | 11T |
| 1404/11/05 | 43,426 | 43,425 | 43,426 | 43,425 | 0.11 | 9,273 | 209M | 9T |
| 1404/11/04 | 43,378 | 43,378 | 43,379 | 43,378 | 0.13 | 10,608 | 247M | 11T |
| 1404/11/01 | 43,319 | 43,319 | 43,321 | 43,320 | 0.16 | 10,942 | 395M | 17T |
| 1404/10/30 | 43,249 | 43,249 | 43,250 | 43,249 | 0.11 | 11,627 | 384M | 17T |
| 1404/10/29 | 43,200 | 43,200 | 43,201 | 43,200 | 0.11 | 10,972 | 262M | 11T |
| 1404/10/28 | 43,151 | 43,151 | 43,152 | 43,151 | 0.21 | 10,874 | 300M | 13T |
| 1404/10/24 | 43,059 | 43,059 | 43,060 | 43,059 | 0.16 | 12,470 | 315M | 14T |
| 1404/10/23 | 42,989 | 42,989 | 42,990 | 42,989 | 0.11 | 10,898 | 256M | 11T |
| 1404/10/22 | 42,940 | 42,940 | 42,941 | 42,940 | 0.11 | 12,948 | 295M | 13T |
| 1404/10/21 | 42,893 | 42,892 | 42,893 | 42,893 | 0.11 | 10,104 | 270M | 12T |
| 1404/10/20 | 42,844 | 42,844 | 42,848 | 42,844 | 0.0 | 12,379 | 353M | 15T |
| 1404/10/17 | 42,793 | 42,793 | 42,794 | 42,793 | 0.13 | 11,010 | 307M | 13T |
| 1404/10/16 | 42,738 | 42,738 | 42,739 | 42,738 | 0.09 | 12,726 | 327M | 14T |
| 1404/10/15 | 42,699 | 42,699 | 42,709 | 42,700 | 0.09 | 13,669 | 365M | 16T |
| 1404/10/14 | 42,659 | 42,659 | 42,673 | 42,662 | 0.08 | 14,144 | 253M | 11T |
| 1404/10/10 | 42,622 | 42,619 | 42,653 | 42,629 | 0.32 | 11,738 | 271M | 12T |
| 1404/10/09 | 42,470 | 42,470 | 42,512 | 42,492 | 0.14 | 12,611 | 340M | 14T |
| 1404/10/08 | 42,424 | 42,424 | 42,470 | 42,433 | 0.12 | 13,282 | 267M | 11T |
| 1404/10/07 | 42,380 | 42,380 | 42,400 | 42,381 | 0.09 | 14,238 | 277M | 12T |
| 1404/10/06 | 42,330 | 42,330 | 42,364 | 42,341 | 0.14 | 14,275 | 306M | 13T |
| 1404/10/03 | 42,276 | 42,276 | 42,333 | 42,282 | 0.16 | 13,340 | 320M | 14T |
| 1404/10/02 | 42,215 | 42,215 | 42,221 | 42,216 | 0.12 | 14,931 | 270M | 11T |
| 1404/10/01 | 42,167 | 42,167 | 42,168 | 42,167 | 0.11 | 18,392 | 331M | 14T |
| 1404/09/30 | 42,119 | 42,119 | 42,122 | 42,119 | 0.11 | 12,451 | 352M | 15T |
| 1404/09/29 | 42,072 | 42,071 | 42,072 | 42,071 | 0.12 | 13,147 | 365M | 15T |
| 1404/09/26 | 42,020 | 42,020 | 42,031 | 42,021 | 0.14 | 12,087 | 286M | 12T |
| 1404/09/25 | 41,962 | 41,962 | 41,963 | 41,962 | 0.11 | 11,720 | 314M | 13T |
| 1404/09/24 | 41,914 | 41,914 | 41,915 | 41,914 | 0.11 | 12,707 | 362M | 15T |
| 1404/09/23 | 41,866 | 41,866 | 41,867 | 41,866 | 0.11 | 16,307 | 311M | 13T |
| 1404/09/22 | 41,818 | 41,818 | 41,822 | 41,818 | 0.12 | 16,759 | 321M | 13T |
| 1404/09/19 | 41,765 | 41,765 | 41,775 | 41,766 | 0.15 | 13,247 | 232M | 10T |
| 1404/09/18 | 41,705 | 41,705 | 41,708 | 41,705 | 0.11 | 9,854 | 280M | 12T |
| 1404/09/17 | 41,658 | 41,658 | 41,659 | 41,658 | 0.11 | 8,743 | 273M | 11T |
| 1404/09/16 | 41,611 | 41,611 | 41,612 | 41,611 | 0.11 | 10,079 | 321M | 13T |
| 1404/09/15 | 41,565 | 41,564 | 41,565 | 41,564 | 0.12 | 10,275 | 265M | 11T |
| 1404/09/12 | 41,515 | 41,515 | 41,516 | 41,515 | 0.14 | 8,298 | 319M | 13T |
| 1404/09/11 | 41,456 | 41,456 | 41,457 | 41,456 | 0.11 | 8,946 | 218M | 9T |
| 1404/09/10 | 41,409 | 41,409 | 41,410 | 41,409 | 0.11 | 9,192 | 267M | 11T |
| 1404/09/09 | 41,362 | 41,362 | 41,363 | 41,362 | 0.11 | 8,863 | 253M | 10T |
| 1404/09/08 | 41,316 | 41,316 | 41,317 | 41,316 | 0.12 | 10,496 | 328M | 14T |
| 1404/09/05 | 41,265 | 41,265 | 41,266 | 41,265 | 0.14 | 8,842 | 214M | 9T |
| 1404/09/04 | 41,208 | 41,207 | 41,208 | 41,207 | 0.18 | 9,970 | 223M | 9T |
| 1404/09/02 | 41,134 | 41,134 | 41,135 | 41,134 | 0.16 | 10,523 | 207M | 9T |
| 1404/09/01 | 41,067 | 41,067 | 41,068 | 41,067 | 0.12 | 11,467 | 237M | 10T |
| 1404/08/28 | 41,017 | 41,017 | 41,020 | 41,017 | 0.14 | 10,316 | 231M | 9T |
| 1404/08/27 | 40,958 | 40,958 | 40,960 | 40,958 | 0.11 | 8,679 | 196M | 8T |
| 1404/08/26 | 40,914 | 40,914 | 40,915 | 40,914 | 0.11 | 7,255 | 213M | 9T |
| 1404/08/25 | 40,870 | 40,870 | 40,871 | 40,870 | 0.11 | 8,159 | 205M | 8T |
| 1404/08/24 | 40,827 | 40,827 | 40,828 | 40,827 | 0.12 | 10,585 | 248M | 10T |
| 1404/08/21 | 40,777 | 40,777 | 40,778 | 40,777 | 0.14 | 9,397 | 232M | 9T |
| 1404/08/20 | 40,721 | 40,721 | 40,722 | 40,721 | 0.11 | 10,085 | 255M | 10T |
| 1404/08/19 | 40,677 | 40,677 | 40,678 | 40,677 | 0.11 | 8,473 | 234M | 10T |
| 1404/08/18 | 40,631 | 40,631 | 40,632 | 40,631 | 0.11 | 7,271 | 187M | 8T |
| 1404/08/17 | 40,586 | 40,586 | 40,587 | 40,586 | 0.12 | 9,783 | 249M | 10T |
| 1404/08/14 | 40,537 | 40,537 | 40,538 | 40,537 | 0.14 | 9,797 | 273M | 11T |
| 1404/08/13 | 40,482 | 40,482 | 40,483 | 40,482 | 0.11 | 7,834 | 281M | 11T |
| 1404/08/12 | 40,438 | 40,438 | 40,439 | 40,438 | 0.12 | 8,098 | 241M | 10T |
| 1404/08/11 | 40,391 | 40,391 | 40,392 | 40,391 | 0.11 | 8,542 | 196M | 8T |
| 1404/08/10 | 40,345 | 40,345 | 40,346 | 40,345 | 0.12 | 13,633 | 281M | 11T |
| 1404/08/07 | 40,296 | 40,296 | 40,297 | 40,296 | 0.14 | 14,746 | 231M | 9T |
| 1404/08/06 | 40,240 | 40,240 | 40,241 | 40,240 | 0.11 | 11,924 | 317M | 13T |
| 1404/08/05 | 40,194 | 40,194 | 40,195 | 40,194 | 0.11 | 9,110 | 248M | 10T |
| 1404/08/04 | 40,148 | 40,148 | 40,149 | 40,148 | 0.11 | 8,294 | 237M | 10T |
| 1404/08/03 | 40,102 | 40,102 | 40,103 | 40,102 | 0.12 | 10,620 | 263M | 11T |
| 1404/07/30 | 40,055 | 40,055 | 40,056 | 40,055 | 0.14 | 9,272 | 250M | 10T |
| 1404/07/29 | 40,000 | 40,000 | 40,001 | 40,000 | 0.11 | 7,232 | 224M | 9T |
| 1404/07/28 | 39,957 | 39,957 | 39,958 | 39,957 | 0.11 | 7,424 | 274M | 11T |
| 1404/07/27 | 39,914 | 39,914 | 39,915 | 39,914 | 0.11 | 7,730 | 321M | 13T |
| 1404/07/26 | 39,871 | 39,871 | 39,872 | 39,871 | 0.12 | 9,965 | 377M | 15T |
| 1404/07/23 | 39,822 | 39,822 | 39,823 | 39,822 | 0.14 | 7,994 | 264M | 11T |
| 1404/07/22 | 39,768 | 39,767 | 39,768 | 39,767 | 0.11 | 7,996 | 263M | 10T |
| 1404/07/21 | 39,723 | 39,723 | 39,727 | 39,724 | 0.11 | 7,423 | 200M | 8T |
| 1404/07/20 | 39,679 | 39,679 | 39,680 | 39,679 | 0.11 | 9,863 | 252M | 10T |
| 1404/07/19 | 39,635 | 39,634 | 39,638 | 39,635 | 0.12 | 9,806 | 289M | 11T |
| 1404/07/16 | 39,586 | 39,586 | 39,592 | 39,586 | 0.14 | 9,209 | 294M | 12T |
| 1404/07/15 | 39,532 | 39,532 | 39,533 | 39,532 | 0.11 | 8,213 | 251M | 10T |
| 1404/07/14 | 39,488 | 39,488 | 39,489 | 39,488 | 0.11 | 8,773 | 293M | 12T |
| 1404/07/13 | 39,444 | 39,444 | 39,445 | 39,444 | 0.11 | 7,935 | 199M | 8T |
| 1404/07/12 | 39,400 | 39,400 | 39,401 | 39,400 | 0.12 | 10,136 | 295M | 12T |
| 1404/07/09 | 39,353 | 39,353 | 39,355 | 39,353 | 0.14 | 9,361 | 347M | 14T |
| 1404/07/08 | 39,299 | 39,299 | 39,300 | 39,299 | 0.11 | 7,825 | 273M | 11T |
| 1404/07/07 | 39,255 | 39,255 | 39,256 | 39,255 | 0.11 | 8,268 | 334M | 13T |
| 1404/07/06 | 39,210 | 39,210 | 39,211 | 39,210 | 0.11 | 9,659 | 383M | 15T |
| 1404/07/05 | 39,165 | 39,165 | 39,166 | 39,165 | 0.12 | 10,751 | 368M | 14T |
| 1404/07/02 | 39,119 | 39,118 | 39,119 | 39,118 | 0.14 | 8,947 | 371M | 15T |
| 1404/07/01 | 39,064 | 39,063 | 39,064 | 39,063 | 0.11 | 7,818 | 272M | 11T |
| 1404/06/31 | 39,020 | 39,020 | 39,021 | 39,020 | 0.11 | 8,294 | 461M | 18T |
| 1404/06/30 | 38,976 | 38,976 | 38,977 | 38,976 | 0.11 | 7,928 | 356M | 14T |
| 1404/06/29 | 38,933 | 38,932 | 38,933 | 38,932 | 0.12 | 8,845 | 406M | 16T |
| 1404/06/26 | 38,886 | 38,886 | 38,887 | 38,886 | 0.14 | 6,341 | 202M | 8T |
| 1404/06/25 | 38,833 | 38,833 | 38,834 | 38,833 | 0.11 | 6,674 | 250M | 10T |
