سرمایه گذاری مشانیر
ومشان(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 28,650 | 28,650 | 28,650 | 28,650 | 2.98 | 20 | 175K | 5B |
| 1405/06/28 | 27,400 | 27,400 | 28,220 | 27,820 | 8.71 | 83 | 3M | 90B |
| 1405/06/25 | 25,590 | 25,590 | 25,590 | 25,590 | 2.98 | 224 | 9M | 240B |
| 1405/06/24 | 24,560 | 24,400 | 25,810 | 24,780 | (1.12) | 397 | 12M | 295B |
| 1405/06/23 | 24,880 | 24,880 | 26,290 | 25,060 | (2.26) | 115 | 3M | 78B |
| 1405/06/22 | 25,240 | 25,210 | 26,610 | 25,640 | (1.0) | 106 | 2M | 55B |
| 1405/06/21 | 26,020 | 25,290 | 26,020 | 25,900 | 2.49 | 57 | 749K | 19B |
| 1405/06/18 | 24,800 | 24,500 | 25,800 | 25,270 | 0.48 | 88 | 755K | 19B |
| 1405/06/17 | 25,100 | 24,680 | 25,800 | 25,150 | 0.36 | 152 | 1M | 32B |
| 1405/06/16 | 25,650 | 24,850 | 25,650 | 25,060 | 0.60 | 79 | 973K | 24B |
| 1405/06/15 | 25,300 | 24,720 | 25,890 | 24,910 | (1.15) | 103 | 3M | 69B |
| 1405/06/14 | 25,010 | 24,990 | 26,400 | 25,200 | (2.17) | 141 | 3M | 74B |
| 1405/06/11 | 26,710 | 25,530 | 26,720 | 25,760 | (2.09) | 150 | 3M | 90B |
| 1405/06/10 | 26,300 | 25,610 | 26,360 | 26,310 | 2.77 | 178 | 3M | 86B |
| 1405/06/09 | 26,380 | 25,140 | 26,380 | 25,600 | (1.2) | 96 | 2M | 42B |
| 1405/06/08 | 26,400 | 25,830 | 26,400 | 25,910 | (2.67) | 162 | 4M | 106B |
| 1405/06/07 | 26,400 | 25,830 | 26,400 | 25,910 | (2.67) | 162 | 4M | 106B |
| 1405/06/04 | 26,710 | 25,910 | 26,720 | 26,620 | 2.58 | 60 | 2M | 41B |
| 1405/06/03 | 25,890 | 24,540 | 26,040 | 25,950 | 2.61 | 168 | 5M | 124B |
| 1405/06/02 | 25,290 | 25,290 | 25,290 | 25,290 | 2.97 | 55 | 2M | 58B |
| 1405/05/31 | 23,750 | 23,750 | 25,120 | 24,560 | 0.70 | 92 | 3M | 68B |
| 1405/05/28 | 25,180 | 23,720 | 25,180 | 24,390 | (0.25) | 230 | 5M | 115B |
| 1405/05/27 | 24,570 | 24,090 | 25,140 | 24,450 | (0.49) | 73 | 700K | 17B |
| 1405/05/26 | 24,260 | 24,260 | 25,350 | 24,570 | (1.21) | 130 | 2M | 50B |
| 1405/05/25 | 24,140 | 24,140 | 25,300 | 24,870 | 0.0 | 131 | 3M | 67B |
| 1405/05/24 | 25,100 | 23,840 | 25,290 | 24,870 | 1.26 | 150 | 2M | 62B |
| 1405/05/21 | 24,560 | 24,560 | 24,560 | 24,560 | 2.98 | 9 | 168K | 4B |
| 1405/05/20 | 24,560 | 24,560 | 24,560 | 24,560 | 2.98 | 9 | 168K | 4B |
| 1405/05/19 | 23,850 | 23,850 | 23,850 | 23,850 | 2.98 | 18 | 97K | 2B |
| 1405/05/18 | 23,160 | 23,160 | 23,160 | 23,160 | 2.98 | 16 | 204K | 5B |
| 1405/05/17 | 22,490 | 22,490 | 22,490 | 22,490 | 2.98 | 7 | 23K | 518M |
| 1405/05/14 | 21,420 | 21,420 | 22,740 | 21,840 | (1.09) | 324 | 10M | 220B |
| 1405/05/13 | 22,080 | 22,080 | 22,080 | 22,080 | (2.99) | 31 | 183K | 4B |
| 1405/05/12 | 22,080 | 22,080 | 22,080 | 22,080 | (2.99) | 31 | 183K | 4B |
| 1405/05/11 | 22,760 | 22,760 | 22,760 | 22,760 | (2.98) | 35 | 308K | 7B |
| 1405/05/10 | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 23,460 | (2.98) | 23 | 253K | 6B |
| 1405/05/07 | 25,460 | 23,980 | 25,460 | 24,180 | (2.18) | 173 | 2M | 55B |
| 1405/05/06 | 24,700 | 24,500 | 24,720 | 24,720 | 3.00 | 136 | 2M | 55B |
| 1405/05/05 | 24,010 | 23,750 | 24,010 | 24,000 | 2.92 | 74 | 503K | 12B |
| 1405/05/04 | 23,000 | 22,360 | 23,610 | 23,320 | 1.70 | 102 | 2M | 57B |
| 1405/05/03 | 22,800 | 22,630 | 23,980 | 22,930 | (1.67) | 107 | 1M | 28B |
| 1405/04/31 | 22,260 | 22,260 | 23,450 | 23,320 | 2.42 | 57 | 777K | 18B |
| 1405/04/30 | 23,390 | 22,130 | 23,390 | 22,770 | 0.13 | 83 | 2M | 36B |
| 1405/04/29 | 22,000 | 22,000 | 23,250 | 22,740 | 0.66 | 53 | 620K | 14B |
| 1405/04/28 | 23,000 | 22,200 | 23,200 | 22,600 | 0.31 | 72 | 1M | 32B |
| 1405/04/27 | 22,450 | 22,450 | 23,500 | 22,530 | (2.64) | 93 | 2M | 40B |
| 1405/04/24 | 23,900 | 22,850 | 24,050 | 23,140 | (1.07) | 82 | 1M | 28B |
| 1405/04/23 | 23,450 | 23,030 | 23,460 | 23,390 | 2.68 | 133 | 999K | 23B |
| 1405/04/22 | 22,330 | 22,330 | 23,710 | 22,780 | (1.04) | 104 | 2M | 42B |
| 1405/04/21 | 23,020 | 23,020 | 23,020 | 23,020 | (2.99) | 22 | 140K | 3B |
| 1405/04/20 | 23,790 | 23,100 | 23,790 | 23,730 | 2.73 | 187 | 3M | 79B |
| 1405/04/17 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 2.99 | 125 | 3M | 63B |
| 1405/04/16 | 22,430 | 22,430 | 22,430 | 22,430 | 2.98 | 14 | 70K | 2B |
| 1405/04/15 | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 2.98 | 15 | 81K | 2B |
| 1405/04/14 | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 2.98 | 15 | 81K | 2B |
| 1405/04/13 | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 2.98 | 15 | 81K | 2B |
| 1405/04/10 | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 2.98 | 15 | 81K | 2B |
| 1405/04/09 | 20,600 | 20,560 | 21,170 | 21,150 | 2.87 | 79 | 2M | 47B |
| 1405/04/08 | 20,520 | 20,520 | 21,200 | 20,560 | (2.79) | 150 | 4M | 90B |
| 1405/04/07 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | (2.98) | 23 | 491K | 10B |
| 1405/04/06 | 21,780 | 21,780 | 21,950 | 21,800 | (2.9) | 61 | 2M | 35B |
| 1405/04/03 | 22,800 | 22,100 | 23,150 | 22,450 | (0.22) | 151 | 1M | 31B |
| 1405/04/01 | 22,850 | 21,700 | 22,900 | 22,500 | 1.12 | 45 | 344K | 8B |
| 1405/03/31 | 21,700 | 21,700 | 22,800 | 22,250 | 0.0 | 139 | 2M | 42B |
| 1405/03/30 | 22,250 | 22,100 | 22,250 | 22,250 | 2.87 | 158 | 3M | 66B |
| 1405/03/27 | 21,630 | 21,620 | 21,630 | 21,630 | 3.00 | 116 | 3M | 60B |
| 1405/03/26 | 21,000 | 19,880 | 21,000 | 21,000 | 2.99 | 191 | 6M | 119B |
| 1405/03/25 | 20,390 | 20,390 | 20,390 | 20,390 | 2.98 | 23 | 379K | 8B |
| 1405/03/24 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 2.96 | 51 | 1M | 25B |
| 1405/03/23 | 18,950 | 18,850 | 19,410 | 19,230 | 2.02 | 106 | 3M | 53B |
| 1405/03/20 | 18,450 | 18,450 | 19,180 | 18,850 | (0.53) | 236 | 4M | 79B |
| 1405/03/19 | 19,580 | 18,440 | 19,580 | 18,900 | (0.58) | 623 | 12M | 220B |
| 1405/03/18 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | (2.96) | 91 | 2M | 34B |
| 1405/03/17 | 19,590 | 19,590 | 19,590 | 19,590 | 3.00 | 50 | 1M | 20B |
| 1405/03/16 | 19,030 | 19,000 | 19,040 | 19,020 | 2.87 | 27 | 245K | 5B |
| 1405/03/13 | 18,500 | 18,400 | 18,500 | 18,490 | 2.89 | 144 | 2M | 42B |
| 1405/03/12 | 17,970 | 17,450 | 17,970 | 17,970 | 2.98 | 110 | 2M | 37B |
| 1405/03/11 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 17,450 | 2.95 | 20 | 69K | 1B |
| 1405/03/10 | 16,950 | 16,950 | 16,950 | 16,950 | 2.98 | 27 | 481K | 8B |
| 1405/03/09 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 2.94 | 76 | 2M | 37B |
| 1405/03/06 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 2.96 | 28 | 502K | 8B |
| 1405/03/05 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 2.96 | 28 | 502K | 8B |
| 1405/03/04 | 15,580 | 15,130 | 15,580 | 15,530 | 2.64 | 83 | 2M | 36B |
| 1405/03/03 | 15,130 | 15,130 | 15,130 | 15,130 | 3.00 | 30 | 408K | 6B |
| 1405/03/02 | 14,500 | 14,500 | 14,930 | 14,700 | 1.45 | 203 | 7M | 105B |
| 1404/12/09 | 14,900 | 14,120 | 14,970 | 14,750 | 1.37 | 51 | 400K | 6B |
| 1404/12/06 | 13,870 | 13,870 | 14,610 | 14,550 | 2.54 | 88 | 726K | 11B |
| 1404/12/05 | 13,590 | 13,580 | 14,420 | 14,190 | 1.36 | 164 | 1M | 21B |
| 1404/12/04 | 13,330 | 13,330 | 14,150 | 14,000 | 1.89 | 127 | 2M | 27B |
| 1404/12/03 | 13,740 | 13,740 | 13,740 | 13,740 | (2.97) | 9 | 228K | 3B |
| 1404/12/02 | 14,160 | 14,160 | 14,160 | 14,160 | (2.95) | 12 | 274K | 4B |
| 1404/11/29 | 15,270 | 14,580 | 15,270 | 14,590 | (2.93) | 137 | 2M | 34B |
| 1404/11/28 | 15,120 | 14,700 | 15,140 | 15,030 | 2.24 | 170 | 3M | 48B |
| 1404/11/27 | 14,700 | 14,650 | 14,700 | 14,700 | 2.94 | 162 | 3M | 38B |
| 1404/11/26 | 14,260 | 14,250 | 14,290 | 14,280 | 2.88 | 124 | 2M | 30B |
| 1404/11/25 | 13,880 | 13,710 | 13,880 | 13,880 | 2.97 | 135 | 2M | 32B |
| 1404/11/21 | 13,290 | 13,290 | 13,490 | 13,480 | 2.90 | 116 | 1M | 18B |
| 1404/11/20 | 12,810 | 12,800 | 13,190 | 13,100 | 2.26 | 139 | 2M | 25B |
| 1404/11/19 | 12,830 | 12,700 | 12,840 | 12,810 | 2.73 | 93 | 1M | 13B |
| 1404/11/18 | 13,070 | 12,340 | 13,070 | 12,470 | (1.73) | 441 | 12M | 150B |
| 1404/11/14 | 13,060 | 12,600 | 13,060 | 12,690 | (2.23) | 42 | 629K | 8B |
| 1404/11/13 | 13,060 | 12,730 | 13,060 | 12,980 | 2.37 | 51 | 902K | 12B |
| 1404/11/12 | 12,730 | 12,410 | 12,730 | 12,680 | 2.59 | 72 | 904K | 11B |
| 1404/11/11 | 12,550 | 12,080 | 12,820 | 12,360 | (0.72) | 250 | 5M | 57B |
| 1404/11/08 | 12,770 | 12,030 | 12,770 | 12,450 | 0.40 | 294 | 6M | 76B |
| 1404/11/07 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 2.99 | 30 | 520K | 6B |
| 1404/11/06 | 12,390 | 12,330 | 12,390 | 12,040 | 0.08 | 67 | 816K | 10B |
| 1404/11/05 | 11,850 | 11,850 | 12,390 | 12,030 | 0.0 | 112 | 1M | 14B |
| 1404/11/04 | 12,370 | 11,650 | 12,370 | 12,030 | 0.17 | 199 | 2M | 28B |
| 1404/11/01 | 11,950 | 11,950 | 12,310 | 12,010 | 0.42 | 192 | 4M | 50B |
| 1404/10/30 | 11,610 | 11,610 | 11,610 | 11,960 | 0.0 | 3 | 200K | 2B |
| 1404/10/29 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,960 | (0.08) | 4 | 400K | 5B |
| 1404/10/24 | 11,390 | 11,390 | 11,390 | 11,970 | (0.08) | 12 | 486K | 6B |
| 1404/10/23 | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 11,980 | (0.08) | 10 | 414K | 5B |
| 1404/10/22 | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 11,990 | (0.08) | 11 | 430K | 5B |
| 1404/10/21 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 12,000 | (0.08) | 8 | 400K | 5B |
| 1404/10/20 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 12,010 | 0.0 | 6 | 215K | 3B |
| 1404/10/17 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 12,010 | (0.08) | 18 | 443K | 5B |
| 1404/10/16 | 11,440 | 11,440 | 11,440 | 12,020 | (0.17) | 53 | 670K | 8B |
| 1404/10/15 | 11,680 | 11,680 | 11,680 | 12,040 | 0.0 | 4 | 32K | 372M |
| 1404/10/14 | 11,680 | 11,680 | 11,680 | 12,040 | 0.0 | 1 | 10K | 117M |
| 1404/10/10 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 12,040 | (0.17) | 48 | 837K | 10B |
| 1404/10/08 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 12,060 | 0.0 | 1 | 10K | 117M |
| 1404/10/07 | 11,490 | 11,490 | 11,490 | 12,060 | (0.25) | 61 | 1M | 12B |
| 1404/10/06 | 11,730 | 11,730 | 11,730 | 12,090 | 0.0 | 13 | 153K | 2B |
| 1404/10/03 | 11,730 | 11,730 | 11,730 | 12,090 | 0.0 | 14 | 164K | 2B |
| 1404/10/02 | 11,730 | 11,730 | 11,730 | 12,090 | 0.0 | 6 | 45K | 526M |
| 1404/10/01 | 11,730 | 11,730 | 11,730 | 12,090 | 0.0 | 19 | 205K | 2B |
| 1404/09/30 | 11,730 | 11,730 | 11,730 | 12,090 | 0.0 | 17 | 178K | 2B |
| 1404/09/29 | 11,750 | 11,750 | 11,760 | 12,090 | (0.17) | 115 | 1M | 16B |
| 1404/09/26 | 11,780 | 11,780 | 12,140 | 12,110 | (0.25) | 116 | 2M | 19B |
| 1404/09/25 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 12,140 | 0.0 | 2 | 10K | 118M |
| 1404/09/24 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 12,140 | 0.0 | 8 | 134K | 2B |
| 1404/09/23 | 11,780 | 11,780 | 11,780 | 12,140 | 0.0 | 11 | 46K | 544M |
| 1404/09/22 | 11,800 | 11,790 | 12,220 | 12,140 | (0.08) | 71 | 672K | 8B |
| 1404/09/19 | 11,800 | 11,800 | 11,840 | 12,150 | (0.08) | 67 | 732K | 9B |
| 1404/09/18 | 11,820 | 11,820 | 12,520 | 12,160 | (0.16) | 165 | 2M | 20B |
| 1404/09/17 | 11,820 | 11,820 | 11,820 | 12,180 | 0.0 | 7 | 67K | 791M |
| 1404/09/16 | 11,820 | 11,820 | 11,820 | 12,180 | 0.0 | 3 | 46K | 548M |
| 1404/09/15 | 11,820 | 11,820 | 11,820 | 12,180 | 0.0 | 1 | 22K | 258M |
| 1404/09/05 | 11,590 | 11,590 | 11,590 | 12,180 | (0.16) | 39 | 738K | 9B |
| 1404/09/04 | 11,840 | 11,840 | 11,840 | 12,200 | 0.0 | 4 | 5K | 59M |
| 1404/09/02 | 11,840 | 11,840 | 11,840 | 12,200 | 0.0 | 1 | 5K | 59M |
| 1404/09/01 | 11,840 | 11,840 | 11,840 | 12,200 | 0.0 | 2 | 8K | 101M |
| 1404/08/28 | 11,840 | 11,840 | 11,840 | 12,200 | 0.0 | 4 | 93K | 1B |
| 1404/08/27 | 11,840 | 11,840 | 11,840 | 12,200 | 0.0 | 3 | 67K | 789M |
| 1404/08/26 | 11,670 | 11,670 | 11,920 | 12,200 | (0.65) | 167 | 3M | 32B |
| 1404/08/24 | 11,920 | 11,920 | 11,920 | 12,280 | 0.0 | 1 | 4K | 54M |
| 1404/08/21 | 11,920 | 11,920 | 11,920 | 12,280 | 0.0 | 1 | 5K | 60M |
| 1404/08/20 | 11,920 | 11,920 | 11,920 | 12,280 | 0.0 | 5 | 23K | 280M |
| 1404/08/19 | 11,920 | 11,920 | 11,920 | 12,280 | 0.0 | 2 | 21K | 250M |
| 1404/08/18 | 11,720 | 11,720 | 12,250 | 12,280 | (0.41) | 96 | 2M | 19B |
| 1404/08/17 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 12,330 | (0.16) | 26 | 998K | 12B |
| 1404/08/14 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 12,350 | 0.0 | 4 | 25K | 298M |
| 1404/08/13 | 11,980 | 11,980 | 11,980 | 12,350 | 0.0 | 6 | 102K | 1B |
| 1404/08/12 | 12,010 | 12,010 | 12,010 | 12,350 | (0.24) | 46 | 2M | 18B |
| 1404/08/11 | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,380 | (0.08) | 24 | 476K | 6B |
| 1404/08/10 | 12,020 | 12,020 | 12,020 | 12,390 | 0.0 | 2 | 15K | 180M |
| 1404/08/05 | 12,390 | 12,390 | 12,390 | 12,390 | (2.98) | 4 | 76K | 945M |
| 1404/08/04 | 12,770 | 12,770 | 12,780 | 12,770 | (2.96) | 155 | 3M | 36B |
| 1404/08/03 | 13,160 | 13,160 | 13,160 | 13,160 | (2.95) | 9 | 73K | 957M |
| 1404/07/30 | 13,560 | 13,560 | 13,560 | 13,560 | (2.93) | 92 | 3M | 38B |
| 1404/07/29 | 14,040 | 13,760 | 14,040 | 13,970 | 2.34 | 163 | 2M | 27B |
| 1404/07/28 | 13,740 | 13,090 | 13,800 | 13,650 | 1.87 | 195 | 3M | 35B |
| 1404/07/27 | 13,400 | 13,260 | 13,430 | 13,400 | 2.76 | 178 | 3M | 47B |
| 1404/07/26 | 13,050 | 12,950 | 13,050 | 13,040 | 2.92 | 184 | 4M | 53B |
| 1404/07/23 | 12,160 | 12,160 | 12,900 | 12,670 | 1.12 | 149 | 5M | 64B |
| 1404/07/22 | 12,530 | 12,530 | 12,530 | 12,530 | 2.96 | 60 | 2M | 23B |
| 1404/07/21 | 12,170 | 12,170 | 12,170 | 12,170 | 2.96 | 60 | 1M | 18B |
| 1404/07/20 | 11,820 | 11,820 | 11,820 | 11,820 | 2.96 | 28 | 757K | 9B |
| 1404/07/19 | 11,480 | 11,480 | 11,480 | 11,480 | 2.96 | 9 | 241K | 3B |
| 1404/07/16 | 10,900 | 10,890 | 11,550 | 11,150 | (0.62) | 215 | 10M | 107B |
| 1404/07/15 | 11,450 | 10,790 | 11,450 | 11,220 | 0.90 | 356 | 14M | 154B |
| 1404/07/14 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,120 | 2.21 | 49 | 1M | 16B |
| 1404/07/13 | 10,970 | 10,970 | 10,970 | 10,880 | 2.06 | 38 | 1M | 15B |
| 1404/07/12 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,660 | 2.11 | 42 | 1M | 15B |
| 1404/07/09 | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 10,440 | 2.15 | 54 | 1M | 15B |
| 1404/07/08 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,220 | 2.10 | 46 | 1M | 14B |
| 1404/07/07 | 10,140 | 10,140 | 10,140 | 10,010 | 1.62 | 37 | 1M | 11B |
| 1404/07/06 | 9,990 | 9,680 | 10,260 | 9,850 | (1.2) | 354 | 16M | 157B |
| 1404/07/05 | 10,150 | 9,710 | 10,150 | 9,970 | (0.3) | 18 | 287K | 3B |
| 1404/07/02 | 9,740 | 9,740 | 10,000 | 10,000 | (0.4) | 28 | 337K | 3B |
| 1404/07/01 | 9,840 | 9,840 | 10,000 | 10,040 | (0.99) | 29 | 666K | 7B |
| 1404/06/31 | 10,100 | 10,030 | 10,240 | 10,140 | (1.84) | 102 | 1M | 14B |
| 1404/06/30 | 10,360 | 10,020 | 10,420 | 10,330 | 2.08 | 150 | 3M | 30B |
| 1404/06/29 | 9,920 | 9,920 | 10,200 | 10,120 | 2.12 | 169 | 3M | 34B |
| 1404/06/26 | 9,600 | 9,570 | 10,150 | 9,910 | 0.51 | 160 | 5M | 54B |
| 1404/06/25 | 9,750 | 9,710 | 9,960 | 9,860 | 0.61 | 45 | 1M | 11B |
| 1404/06/24 | 9,400 | 9,400 | 9,970 | 9,800 | 1.14 | 106 | 3M | 28B |
| 1404/06/23 | 9,760 | 9,500 | 9,780 | 9,690 | (1.02) | 39 | 852K | 8B |
| 1404/06/22 | 9,820 | 9,540 | 9,830 | 9,790 | (0.41) | 28 | 857K | 8B |
| 1404/06/18 | 9,890 | 9,520 | 9,980 | 9,830 | 0.20 | 62 | 1M | 14B |
| 1404/06/17 | 9,660 | 9,660 | 9,930 | 9,810 | (1.41) | 81 | 970K | 9B |
| 1404/06/16 | 9,670 | 9,670 | 9,670 | 9,950 | (0.1) | 6 | 66K | 636M |
| 1404/06/15 | 10,020 | 9,670 | 10,090 | 9,960 | 0.0 | 51 | 1M | 12B |
| 1404/06/12 | 9,630 | 9,630 | 10,160 | 9,960 | 0.40 | 67 | 2M | 19B |
| 1404/06/11 | 9,980 | 9,660 | 9,980 | 9,920 | (0.3) | 21 | 381K | 4B |
| 1404/06/09 | 9,770 | 9,770 | 10,020 | 9,950 | (1.19) | 57 | 1M | 12B |
| 1404/06/08 | 9,750 | 9,750 | 10,130 | 10,070 | 0.20 | 20 | 541K | 5B |
| 1404/06/05 | 9,890 | 9,890 | 10,230 | 10,050 | (1.37) | 102 | 2M | 18B |
| 1404/06/04 | 10,330 | 9,960 | 10,330 | 10,190 | (0.68) | 38 | 1M | 12B |
| 1404/06/03 | 10,200 | 10,060 | 10,480 | 10,260 | (1.06) | 85 | 1M | 15B |
| 1404/06/01 | 10,380 | 10,130 | 10,490 | 10,370 | 0.68 | 40 | 1M | 12B |
| 1404/05/29 | 10,030 | 10,030 | 10,440 | 10,300 | 0.0 | 104 | 2M | 16B |
| 1404/05/28 | 10,440 | 10,060 | 10,440 | 10,300 | (0.29) | 100 | 2M | 19B |
| 1404/05/27 | 9,920 | 9,920 | 10,400 | 10,330 | 1.08 | 150 | 3M | 31B |
| 1404/05/26 | 10,440 | 9,910 | 10,440 | 10,220 | 0.59 | 102 | 1M | 12B |
| 1404/05/25 | 10,360 | 9,850 | 10,360 | 10,160 | 0.69 | 83 | 1M | 14B |
| 1404/05/22 | 9,870 | 9,860 | 10,380 | 10,090 | (0.69) | 83 | 2M | 19B |
| 1404/05/21 | 10,500 | 10,040 | 10,530 | 10,160 | (1.84) | 116 | 2M | 22B |
| 1404/05/20 | 10,400 | 9,830 | 10,400 | 10,350 | 2.48 | 247 | 6M | 61B |
| 1404/05/19 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,100 | 1.92 | 25 | 1M | 14B |
| 1404/05/18 | 9,910 | 9,800 | 9,910 | 9,910 | 2.91 | 78 | 2M | 23B |
| 1404/05/15 | 9,310 | 9,380 | 9,650 | 9,630 | 2.77 | 177 | 5M | 44B |
| 1404/05/14 | 9,210 | 9,210 | 9,760 | 9,370 | (1.26) | 374 | 10M | 93B |
| 1404/05/13 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | 9,490 | (2.97) | 113 | 10M | 91B |
| 1404/05/12 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | (2.98) | 31 | 2M | 24B |
| 1404/05/08 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | (2.98) | 1 | 5K | 50M |
| 1404/05/04 | 10,080 | 10,080 | 10,080 | 10,390 | 0.0 | 3 | 30K | 302M |
| 1404/04/24 | 9,890 | 9,890 | 9,890 | 10,390 | (0.19) | 5 | 86K | 855M |
| 1404/04/18 | 10,110 | 10,110 | 10,110 | 10,410 | (0.1) | 1 | 55K | 554M |
| 1404/04/17 | 10,110 | 10,110 | 10,110 | 10,420 | 0.0 | 1 | 29K | 289M |
| 1404/04/16 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 10,420 | 0.0 | 2 | 10K | 101M |
| 1404/04/11 | 10,110 | 10,110 | 10,110 | 10,420 | 0.0 | 3 | 15K | 152M |
| 1404/04/10 | 10,110 | 10,110 | 10,110 | 10,420 | 0.0 | 1 | 13K | 132M |
| 1404/04/09 | 10,110 | 10,110 | 10,110 | 10,420 | 0.0 | 1 | 5K | 50M |
| 1404/04/08 | 10,110 | 10,110 | 10,110 | 10,420 | 0.0 | 2 | 15K | 150M |
| 1404/04/07 | 10,110 | 10,110 | 10,110 | 10,420 | 0.0 | 1 | 10K | 101M |
| 1404/03/21 | 10,700 | 10,200 | 10,700 | 10,420 | (0.29) | 64 | 1M | 14B |
| 1404/03/20 | 10,150 | 10,150 | 10,620 | 10,450 | 0.0 | 109 | 2M | 25B |
| 1404/03/19 | 10,400 | 10,210 | 10,690 | 10,450 | 0.48 | 79 | 2M | 16B |
| 1404/03/18 | 10,540 | 10,140 | 10,580 | 10,400 | (0.29) | 118 | 2M | 24B |
| 1404/03/17 | 10,480 | 10,170 | 10,630 | 10,430 | 0.97 | 142 | 2M | 24B |
| 1404/03/13 | 10,520 | 10,100 | 10,520 | 10,330 | 0.78 | 139 | 3M | 34B |
| 1404/03/12 | 10,030 | 10,030 | 10,430 | 10,250 | 0.0 | 150 | 2M | 25B |
| 1404/03/11 | 9,910 | 9,910 | 10,360 | 10,250 | 1.89 | 72 | 2M | 17B |
| 1404/03/10 | 9,770 | 9,770 | 10,360 | 10,060 | (0.1) | 219 | 7M | 74B |
| 1404/03/07 | 10,060 | 10,060 | 10,390 | 10,070 | (2.89) | 225 | 10M | 100B |
| 1404/03/06 | 10,540 | 10,200 | 10,540 | 10,370 | (0.1) | 41 | 853K | 9B |
| 1404/03/05 | 10,580 | 10,230 | 10,580 | 10,380 | (1.52) | 97 | 2M | 17B |
| 1404/03/04 | 10,640 | 10,300 | 10,640 | 10,540 | 0.67 | 105 | 3M | 35B |
| 1404/03/03 | 10,260 | 10,260 | 10,660 | 10,470 | 0.77 | 92 | 1M | 13B |
| 1404/02/31 | 9,900 | 9,900 | 10,440 | 10,390 | 2.36 | 158 | 4M | 43B |
| 1404/02/30 | 9,970 | 9,970 | 10,480 | 10,150 | (1.17) | 373 | 15M | 153B |
| 1404/02/29 | 10,810 | 10,260 | 10,810 | 10,270 | (2.84) | 215 | 10M | 101B |
| 1404/02/28 | 10,700 | 10,210 | 10,700 | 10,570 | 1.63 | 152 | 7M | 76B |
| 1404/02/27 | 10,540 | 10,230 | 10,810 | 10,400 | (1.33) | 209 | 4M | 38B |
| 1404/02/24 | 10,770 | 10,150 | 10,770 | 10,540 | 0.76 | 560 | 16M | 170B |
| 1404/02/23 | 10,460 | 10,400 | 10,460 | 10,460 | 2.95 | 137 | 5M | 48B |
| 1404/02/22 | 10,160 | 9,980 | 10,160 | 10,160 | 2.94 | 111 | 3M | 30B |
| 1404/02/21 | 9,800 | 9,660 | 9,910 | 9,870 | 2.49 | 331 | 6M | 60B |
| 1404/02/20 | 9,640 | 9,400 | 9,640 | 9,630 | 2.88 | 264 | 9M | 89B |
| 1404/02/17 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 9,360 | 2.97 | 66 | 3M | 25B |
| 1404/02/16 | 8,940 | 8,820 | 9,350 | 9,090 | 0.11 | 313 | 16M | 145B |
| 1404/02/15 | 9,130 | 8,900 | 9,130 | 9,080 | 2.37 | 404 | 12M | 111B |
| 1404/02/14 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,870 | 2.66 | 84 | 2M | 20B |
| 1404/02/13 | 8,740 | 8,450 | 8,750 | 8,640 | 1.65 | 136 | 3M | 24B |
| 1404/02/10 | 8,410 | 8,410 | 8,640 | 8,500 | (0.35) | 195 | 8M | 67B |
| 1404/02/09 | 8,610 | 8,500 | 8,640 | 8,530 | (0.81) | 73 | 3M | 24B |
