نیروترانس
بنیرو(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/30 | 3,860 | 3,810 | 3,860 | 3,860 | 2.93 | 400 | 17M | 67B |
| 1405/06/29 | 3,770 | 3,600 | 3,820 | 3,750 | 1.08 | 969 | 41M | 154B |
| 1405/06/28 | 3,780 | 3,660 | 3,820 | 3,710 | (1.59) | 873 | 63M | 235B |
| 1405/06/25 | 3,770 | 3,720 | 3,850 | 3,770 | (1.57) | 1,021 | 51M | 191B |
| 1405/06/24 | 3,820 | 3,760 | 3,890 | 3,830 | 0.26 | 476 | 17M | 64B |
| 1405/06/23 | 3,870 | 3,770 | 3,900 | 3,820 | (1.55) | 796 | 24M | 91B |
| 1405/06/22 | 3,880 | 3,780 | 3,890 | 3,880 | 2.65 | 1,353 | 71M | 277B |
| 1405/06/21 | 3,760 | 3,680 | 3,790 | 3,780 | 2.72 | 872 | 57M | 217B |
| 1405/06/18 | 3,670 | 3,670 | 3,770 | 3,680 | (2.65) | 1,047 | 65M | 237B |
| 1405/06/17 | 3,900 | 3,720 | 3,910 | 3,780 | (1.31) | 1,110 | 37M | 138B |
| 1405/06/16 | 3,830 | 3,800 | 3,840 | 3,830 | 2.68 | 646 | 24M | 91B |
| 1405/06/15 | 3,790 | 3,670 | 3,790 | 3,730 | 0.54 | 703 | 15M | 57B |
| 1405/06/14 | 3,660 | 3,660 | 3,820 | 3,710 | (1.07) | 815 | 51M | 189B |
| 1405/06/11 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | (2.85) | 193 | 16M | 61B |
| 1405/06/10 | 3,940 | 3,830 | 4,020 | 3,860 | (2.03) | 704 | 30M | 117B |
| 1405/06/09 | 3,940 | 3,940 | 3,980 | 3,940 | (2.96) | 457 | 30M | 117B |
| 1405/06/08 | 4,060 | 3,960 | 4,060 | 4,060 | 2.78 | 905 | 68M | 276B |
| 1405/06/07 | 4,060 | 3,960 | 4,060 | 4,060 | 2.78 | 905 | 68M | 276B |
| 1405/06/04 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 2.86 | 69 | 3M | 12B |
| 1405/06/03 | 3,840 | 3,830 | 3,840 | 3,840 | 2.95 | 596 | 61M | 232B |
| 1405/06/02 | 3,690 | 3,690 | 3,730 | 3,730 | 2.75 | 146 | 6M | 22B |
| 1405/06/01 | 3,630 | 3,570 | 3,630 | 3,630 | 2.83 | 788 | 48M | 173B |
| 1405/05/31 | 3,480 | 3,440 | 3,530 | 3,530 | 2.92 | 494 | 19M | 68B |
| 1405/05/28 | 3,470 | 3,380 | 3,510 | 3,430 | (1.44) | 363 | 12M | 43B |
| 1405/05/27 | 3,580 | 3,420 | 3,580 | 3,480 | (1.14) | 610 | 23M | 80B |
| 1405/05/26 | 3,540 | 3,460 | 3,550 | 3,520 | 2.03 | 531 | 20M | 72B |
| 1405/05/25 | 3,450 | 3,400 | 3,480 | 3,450 | 2.07 | 397 | 15M | 52B |
| 1405/05/24 | 3,530 | 3,350 | 3,530 | 3,380 | (2.03) | 578 | 24M | 82B |
| 1405/05/21 | 3,500 | 3,390 | 3,510 | 3,450 | 0.0 | 388 | 16M | 56B |
| 1405/05/20 | 3,500 | 3,390 | 3,510 | 3,450 | 0.0 | 388 | 16M | 56B |
| 1405/05/19 | 3,430 | 3,430 | 3,520 | 3,450 | (2.27) | 790 | 32M | 111B |
| 1405/05/18 | 3,650 | 3,520 | 3,650 | 3,530 | (2.49) | 345 | 15M | 53B |
| 1405/05/17 | 3,600 | 3,560 | 3,630 | 3,620 | 2.55 | 798 | 42M | 154B |
| 1405/05/14 | 3,540 | 3,490 | 3,540 | 3,530 | 2.62 | 652 | 30M | 107B |
| 1405/05/13 | 3,430 | 3,360 | 3,440 | 3,440 | 2.99 | 318 | 14M | 47B |
| 1405/05/12 | 3,430 | 3,360 | 3,440 | 3,440 | 2.99 | 318 | 14M | 47B |
| 1405/05/11 | 3,350 | 3,280 | 3,350 | 3,340 | 2.45 | 458 | 21M | 72B |
| 1405/05/10 | 3,250 | 3,250 | 3,350 | 3,260 | (2.69) | 1,238 | 63M | 205B |
| 1405/05/07 | 3,430 | 3,330 | 3,470 | 3,350 | (2.33) | 1,053 | 64M | 215B |
| 1405/05/06 | 3,400 | 3,330 | 3,450 | 3,430 | 2.39 | 468 | 20M | 69B |
| 1405/05/05 | 3,470 | 3,320 | 3,470 | 3,350 | (2.05) | 850 | 34M | 114B |
| 1405/05/04 | 3,390 | 3,390 | 3,510 | 3,420 | (2.01) | 2,522 | 143M | 490B |
| 1405/05/03 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | (2.79) | 120 | 5M | 19B |
| 1405/04/31 | 3,680 | 3,580 | 3,680 | 3,590 | (2.71) | 150 | 7M | 25B |
| 1405/04/30 | 3,690 | 3,610 | 3,690 | 3,690 | 2.79 | 575 | 48M | 176B |
| 1405/04/23 | 3,650 | 3,610 | 3,800 | 3,670 | (1.34) | 999 | 44M | 160B |
| 1405/04/22 | 3,560 | 3,560 | 3,760 | 3,720 | 1.64 | 1,285 | 132M | 491B |
| 1405/04/21 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | 3,660 | (2.92) | 161 | 11M | 40B |
| 1405/04/20 | 3,820 | 3,710 | 3,920 | 3,770 | (1.31) | 1,788 | 105M | 395B |
| 1405/04/17 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 2.96 | 318 | 28M | 106B |
| 1405/04/16 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 3,710 | 2.77 | 82 | 6M | 24B |
| 1405/04/15 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 2.85 | 64 | 3M | 11B |
| 1405/04/14 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 2.85 | 64 | 3M | 11B |
| 1405/04/13 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 2.85 | 64 | 3M | 11B |
| 1405/04/10 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 2.85 | 64 | 3M | 11B |
| 1405/04/09 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 2.93 | 44 | 936K | 3B |
| 1405/04/08 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 2.71 | 138 | 11M | 38B |
| 1405/04/07 | 3,380 | 3,240 | 3,380 | 3,320 | 0.91 | 1,215 | 74M | 246B |
| 1405/04/06 | 3,290 | 3,200 | 3,290 | 3,290 | 2.94 | 750 | 84M | 278B |
| 1405/04/03 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3.00 | 290 | 37M | 118B |
| 1405/04/01 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 3,103 | 2.99 | 324 | 36M | 113B |
| 1405/03/31 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 3,013 | 2.97 | 228 | 24M | 71B |
| 1405/03/30 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2.99 | 162 | 18M | 52B |
| 1405/03/27 | 2,800 | 2,711 | 2,877 | 2,841 | 1.68 | 463 | 48M | 135B |
| 1405/03/26 | 2,794 | 2,794 | 2,794 | 2,794 | 2.99 | 226 | 26M | 74B |
| 1405/03/25 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 3.00 | 117 | 17M | 46B |
| 1405/03/24 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2,634 | 2.97 | 153 | 14M | 37B |
| 1405/03/23 | 2,558 | 2,556 | 2,558 | 2,558 | 2.98 | 263 | 22M | 56B |
| 1405/03/20 | 2,580 | 2,450 | 2,580 | 2,484 | (1.27) | 497 | 20M | 49B |
| 1405/03/19 | 2,516 | 2,510 | 2,516 | 2,516 | 2.99 | 394 | 30M | 74B |
| 1405/03/18 | 2,443 | 2,443 | 2,516 | 2,443 | (2.98) | 409 | 48M | 118B |
| 1405/03/17 | 2,440 | 2,414 | 2,520 | 2,518 | 2.90 | 284 | 19M | 49B |
| 1405/03/16 | 2,360 | 2,360 | 2,477 | 2,447 | 1.49 | 235 | 9M | 22B |
| 1405/03/13 | 2,406 | 2,406 | 2,457 | 2,411 | (2.78) | 773 | 25M | 60B |
| 1405/03/12 | 2,576 | 2,466 | 2,576 | 2,480 | (2.44) | 474 | 19M | 47B |
| 1405/03/11 | 2,561 | 2,452 | 2,561 | 2,542 | 2.21 | 657 | 55M | 139B |
| 1405/03/10 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2.98 | 28 | 2M | 5B |
| 1405/03/09 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2.99 | 61 | 3M | 7B |
| 1405/03/06 | 2,345 | 2,345 | 2,345 | 2,345 | 2.99 | 87 | 11M | 26B |
| 1405/03/05 | 2,345 | 2,345 | 2,345 | 2,345 | 2.99 | 87 | 11M | 26B |
| 1405/03/04 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2.99 | 39 | 3M | 7B |
| 1405/03/03 | 2,211 | 2,211 | 2,211 | 2,211 | 2.98 | 32 | 3M | 7B |
| 1404/12/09 | 3,738 | 3,541 | 3,738 | 3,583 | (1.84) | 66 | 2M | 7B |
| 1404/12/06 | 3,663 | 3,620 | 3,748 | 3,650 | (1.11) | 216 | 6M | 21B |
| 1404/12/05 | 3,737 | 3,650 | 3,750 | 3,691 | (0.27) | 835 | 7M | 25B |
| 1404/12/04 | 3,807 | 3,650 | 3,807 | 3,701 | 0.08 | 107 | 1M | 5B |
| 1404/12/03 | 3,739 | 3,682 | 3,791 | 3,698 | (2.56) | 162 | 4M | 15B |
| 1404/12/02 | 3,794 | 3,794 | 3,945 | 3,795 | (2.97) | 136 | 7M | 27B |
| 1404/11/29 | 3,945 | 3,890 | 3,946 | 3,911 | 0.44 | 291 | 3M | 12B |
| 1404/11/28 | 3,889 | 3,869 | 3,935 | 3,894 | 0.54 | 181 | 7M | 28B |
| 1404/11/27 | 3,836 | 3,830 | 3,894 | 3,873 | 1.44 | 107 | 2M | 6B |
| 1404/11/26 | 3,815 | 3,799 | 3,895 | 3,818 | (0.93) | 343 | 4M | 17B |
| 1404/11/25 | 3,986 | 3,805 | 3,986 | 3,854 | (0.41) | 589 | 6M | 23B |
| 1404/11/21 | 3,787 | 3,787 | 3,891 | 3,870 | 2.44 | 143 | 3M | 13B |
| 1404/11/20 | 3,833 | 3,756 | 3,839 | 3,778 | (0.97) | 328 | 7M | 25B |
| 1404/11/19 | 3,956 | 3,730 | 3,956 | 3,815 | (0.7) | 224 | 8M | 30B |
| 1404/11/18 | 3,758 | 3,758 | 3,851 | 3,842 | 2.75 | 171 | 7M | 27B |
| 1404/11/14 | 3,888 | 3,708 | 3,888 | 3,739 | (2.17) | 229 | 5M | 20B |
| 1404/11/13 | 3,851 | 3,780 | 3,852 | 3,822 | 2.19 | 190 | 4M | 14B |
| 1404/11/12 | 3,641 | 3,641 | 3,864 | 3,740 | (0.35) | 196 | 3M | 12B |
| 1404/11/11 | 3,882 | 3,751 | 3,882 | 3,753 | (2.92) | 172 | 4M | 15B |
| 1404/11/08 | 3,934 | 3,788 | 3,934 | 3,866 | 1.20 | 215 | 3M | 12B |
| 1404/11/07 | 3,635 | 3,635 | 3,835 | 3,820 | 2.58 | 391 | 20M | 77B |
| 1404/11/06 | 3,722 | 3,722 | 3,800 | 3,724 | (2.95) | 424 | 15M | 55B |
| 1404/11/05 | 3,890 | 3,835 | 3,890 | 3,837 | (2.93) | 652 | 27M | 104B |
| 1404/11/04 | 4,023 | 3,952 | 4,099 | 3,953 | (2.97) | 398 | 28M | 110B |
| 1404/11/01 | 4,089 | 4,023 | 4,148 | 4,074 | 0.94 | 712 | 27M | 109B |
| 1404/10/30 | 4,169 | 4,011 | 4,169 | 4,036 | (2.39) | 786 | 20M | 80B |
| 1404/10/29 | 4,171 | 4,081 | 4,270 | 4,135 | (1.71) | 780 | 14M | 58B |
| 1404/10/28 | 4,359 | 4,142 | 4,359 | 4,207 | (1.48) | 857 | 16M | 68B |
| 1404/10/24 | 4,270 | 4,255 | 4,379 | 4,270 | (2.64) | 313 | 14M | 59B |
| 1404/10/23 | 4,520 | 4,344 | 4,564 | 4,386 | (2.05) | 338 | 5M | 22B |
| 1404/10/22 | 4,350 | 4,350 | 4,518 | 4,478 | 2.07 | 205 | 4M | 17B |
| 1404/10/21 | 4,385 | 4,377 | 4,530 | 4,387 | (2.77) | 298 | 11M | 50B |
| 1404/10/20 | 4,512 | 4,512 | 4,580 | 4,512 | (2.99) | 227 | 11M | 51B |
| 1404/10/17 | 4,791 | 4,513 | 4,791 | 4,651 | (0.02) | 743 | 25M | 116B |
| 1404/10/16 | 4,680 | 4,579 | 4,707 | 4,652 | 1.79 | 466 | 12M | 54B |
| 1404/10/15 | 4,575 | 4,500 | 4,579 | 4,570 | 2.79 | 176 | 8M | 34B |
| 1404/10/14 | 4,687 | 4,422 | 4,687 | 4,446 | (2.46) | 596 | 20M | 88B |
| 1404/10/10 | 4,371 | 4,371 | 4,602 | 4,558 | 2.01 | 554 | 14M | 66B |
| 1404/10/09 | 4,589 | 4,449 | 4,589 | 4,468 | (2.57) | 410 | 12M | 55B |
| 1404/10/08 | 4,590 | 4,440 | 4,590 | 4,586 | 2.89 | 850 | 41M | 187B |
| 1404/10/07 | 4,429 | 4,428 | 4,596 | 4,457 | (2.34) | 831 | 14M | 64B |
| 1404/10/06 | 4,790 | 4,513 | 4,790 | 4,564 | (1.89) | 1,283 | 29M | 131B |
| 1404/10/03 | 4,619 | 4,551 | 4,658 | 4,652 | 2.85 | 249 | 6M | 28B |
| 1404/10/02 | 4,525 | 4,483 | 4,527 | 4,523 | 2.89 | 579 | 14M | 65B |
| 1404/10/01 | 4,300 | 4,251 | 4,443 | 4,396 | 1.90 | 613 | 18M | 79B |
| 1404/09/30 | 4,358 | 4,253 | 4,365 | 4,314 | 1.77 | 667 | 14M | 59B |
| 1404/09/29 | 4,239 | 4,239 | 4,239 | 4,239 | 2.99 | 210 | 9M | 39B |
| 1404/09/26 | 4,180 | 4,106 | 4,252 | 4,116 | (2.74) | 765 | 21M | 86B |
| 1404/09/25 | 4,428 | 4,175 | 4,428 | 4,232 | (1.67) | 1,125 | 17M | 70B |
| 1404/09/24 | 4,305 | 4,246 | 4,350 | 4,304 | 1.89 | 608 | 15M | 64B |
| 1404/09/23 | 4,119 | 4,024 | 4,248 | 4,224 | 2.40 | 954 | 37M | 158B |
| 1404/09/22 | 4,129 | 3,974 | 4,148 | 4,125 | 2.41 | 537 | 13M | 55B |
| 1404/09/19 | 3,966 | 3,965 | 4,100 | 4,028 | (1.23) | 1,070 | 26M | 105B |
| 1404/09/18 | 4,086 | 3,987 | 4,086 | 4,078 | 2.80 | 370 | 34M | 137B |
| 1404/09/17 | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 3,967 | 2.67 | 86 | 5M | 20B |
| 1404/09/16 | 3,869 | 3,869 | 3,869 | 3,864 | 2.85 | 92 | 5M | 21B |
| 1404/09/15 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,757 | 2.09 | 63 | 4M | 15B |
| 1404/09/12 | 3,655 | 3,561 | 3,686 | 3,680 | 2.82 | 193 | 11M | 42B |
| 1404/09/11 | 3,587 | 3,539 | 3,599 | 3,579 | 0.42 | 805 | 8M | 29B |
| 1404/09/10 | 3,582 | 3,526 | 3,588 | 3,564 | 0.45 | 461 | 7M | 24B |
| 1404/09/09 | 3,562 | 3,500 | 3,599 | 3,548 | (0.39) | 585 | 6M | 22B |
| 1404/09/08 | 3,564 | 3,495 | 3,637 | 3,562 | 0.76 | 598 | 6M | 22B |
| 1404/09/05 | 3,534 | 3,498 | 3,628 | 3,535 | 0.06 | 665 | 9M | 32B |
| 1404/09/04 | 3,570 | 3,510 | 3,570 | 3,533 | 0.66 | 311 | 6M | 21B |
| 1404/09/02 | 3,442 | 3,401 | 3,549 | 3,510 | 0.43 | 386 | 5M | 18B |
| 1404/09/01 | 3,560 | 3,446 | 3,560 | 3,495 | (0.85) | 1,183 | 5M | 17B |
| 1404/08/28 | 3,572 | 3,489 | 3,572 | 3,525 | (0.14) | 988 | 3M | 10B |
| 1404/08/27 | 3,592 | 3,490 | 3,607 | 3,530 | (0.84) | 1,814 | 7M | 24B |
| 1404/08/26 | 3,654 | 3,520 | 3,654 | 3,560 | 0.17 | 327 | 4M | 15B |
| 1404/08/25 | 3,599 | 3,568 | 3,652 | 3,554 | 0.17 | 87 | 530K | 2B |
| 1404/08/24 | 3,599 | 3,532 | 3,599 | 3,548 | 0.91 | 170 | 3M | 11B |
| 1404/08/21 | 3,515 | 3,506 | 3,588 | 3,516 | 0.49 | 308 | 2M | 8B |
| 1404/08/20 | 3,570 | 3,466 | 3,570 | 3,499 | 0.09 | 443 | 3M | 10B |
| 1404/08/19 | 3,490 | 3,458 | 3,663 | 3,496 | (1.8) | 240 | 6M | 21B |
| 1404/08/18 | 3,699 | 3,526 | 3,699 | 3,560 | (2.06) | 1,163 | 5M | 18B |
| 1404/08/17 | 3,660 | 3,569 | 3,689 | 3,635 | 1.48 | 746 | 7M | 26B |
| 1404/08/14 | 3,625 | 3,535 | 3,649 | 3,582 | (0.42) | 1,455 | 14M | 51B |
| 1404/08/13 | 3,716 | 3,577 | 3,716 | 3,597 | (2.44) | 421 | 12M | 45B |
| 1404/08/12 | 3,709 | 3,640 | 3,709 | 3,687 | 2.39 | 504 | 17M | 64B |
| 1404/08/11 | 3,602 | 3,558 | 3,602 | 3,601 | 2.94 | 518 | 28M | 101B |
| 1404/08/10 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 2.97 | 90 | 6M | 20B |
| 1404/08/07 | 3,388 | 3,321 | 3,415 | 3,397 | 2.44 | 188 | 6M | 19B |
| 1404/08/06 | 3,419 | 3,270 | 3,419 | 3,316 | (1.63) | 312 | 9M | 29B |
| 1404/08/05 | 3,320 | 3,320 | 3,429 | 3,371 | 0.54 | 188 | 5M | 18B |
| 1404/08/04 | 3,400 | 3,300 | 3,435 | 3,353 | (0.62) | 183 | 4M | 13B |
| 1404/08/03 | 3,462 | 3,314 | 3,462 | 3,374 | (0.47) | 179 | 6M | 19B |
| 1404/07/30 | 3,475 | 3,346 | 3,475 | 3,390 | (1.02) | 299 | 7M | 23B |
| 1404/07/29 | 3,418 | 3,412 | 3,554 | 3,425 | (2.62) | 376 | 7M | 25B |
| 1404/07/28 | 3,506 | 3,490 | 3,578 | 3,517 | (2.22) | 281 | 16M | 55B |
| 1404/07/27 | 3,678 | 3,500 | 3,697 | 3,597 | 0.19 | 616 | 20M | 73B |
| 1404/07/26 | 3,510 | 3,510 | 3,592 | 3,590 | 2.92 | 488 | 19M | 68B |
| 1404/07/23 | 3,570 | 3,432 | 3,575 | 3,488 | (0.4) | 348 | 12M | 43B |
| 1404/07/22 | 3,514 | 3,410 | 3,529 | 3,502 | 2.19 | 583 | 22M | 77B |
| 1404/07/21 | 3,400 | 3,390 | 3,429 | 3,427 | 2.91 | 417 | 31M | 106B |
| 1404/07/20 | 3,337 | 3,253 | 3,347 | 3,330 | 2.46 | 274 | 20M | 68B |
| 1404/07/19 | 3,248 | 3,181 | 3,258 | 3,250 | 2.72 | 242 | 8M | 27B |
| 1404/07/16 | 3,200 | 3,116 | 3,253 | 3,164 | 0.16 | 103 | 2M | 6B |
| 1404/07/15 | 3,003 | 3,003 | 3,185 | 3,159 | 2.13 | 147 | 5M | 15B |
| 1404/07/14 | 3,260 | 3,077 | 3,260 | 3,093 | (2.49) | 347 | 27M | 82B |
| 1404/07/13 | 3,186 | 3,115 | 3,186 | 3,172 | 2.52 | 140 | 6M | 20B |
| 1404/07/12 | 3,122 | 3,122 | 3,144 | 3,094 | 1.34 | 73 | 3M | 8B |
| 1404/07/09 | 3,068 | 2,998 | 3,088 | 3,053 | 0.46 | 563 | 6M | 17B |
| 1404/07/08 | 3,129 | 3,016 | 3,129 | 3,039 | (1.27) | 569 | 12M | 37B |
| 1404/07/07 | 3,083 | 3,083 | 3,083 | 3,078 | 2.81 | 60 | 5M | 16B |
| 1404/07/06 | 2,991 | 2,991 | 2,994 | 2,994 | 2.99 | 188 | 27M | 80B |
| 1404/07/05 | 2,769 | 2,769 | 2,939 | 2,907 | 1.86 | 159 | 4M | 12B |
| 1404/07/02 | 2,813 | 2,812 | 2,968 | 2,854 | (1.52) | 132 | 3M | 9B |
| 1404/07/01 | 2,969 | 2,854 | 2,971 | 2,898 | (0.07) | 57 | 416K | 1B |
| 1404/06/31 | 2,975 | 2,905 | 2,975 | 2,900 | 0.38 | 100 | 977K | 3B |
| 1404/06/30 | 2,889 | 2,889 | 2,988 | 2,889 | (2.99) | 170 | 13M | 37B |
| 1404/06/29 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | 2,978 | (3.0) | 526 | 6M | 19B |
| 1404/06/26 | 3,013 | 2,990 | 3,129 | 3,070 | (0.39) | 82 | 763K | 2B |
| 1404/06/25 | 3,147 | 3,042 | 3,148 | 3,082 | (0.74) | 346 | 4M | 11B |
| 1404/06/24 | 3,130 | 3,080 | 3,175 | 3,105 | (0.77) | 491 | 11M | 35B |
| 1404/06/23 | 3,097 | 3,079 | 3,189 | 3,129 | 1.03 | 869 | 52M | 164B |
| 1404/06/22 | 3,012 | 3,012 | 3,101 | 3,097 | (0.1) | 144 | 4M | 13B |
| 1404/06/18 | 3,118 | 3,042 | 3,118 | 3,100 | 2.38 | 229 | 9M | 28B |
| 1404/06/17 | 2,982 | 2,982 | 3,030 | 3,028 | 2.92 | 88 | 6M | 18B |
| 1404/06/16 | 2,876 | 2,876 | 2,953 | 2,942 | 2.62 | 144 | 7M | 19B |
| 1404/06/15 | 2,867 | 2,783 | 2,868 | 2,867 | 2.94 | 271 | 26M | 76B |
| 1404/06/12 | 2,817 | 2,741 | 2,817 | 2,785 | 1.83 | 169 | 4M | 11B |
| 1404/06/11 | 2,779 | 2,735 | 2,782 | 2,735 | 1.26 | 85 | 2M | 7B |
| 1404/06/09 | 2,771 | 2,691 | 2,771 | 2,701 | 0.30 | 83 | 2M | 6B |
| 1404/06/08 | 2,696 | 2,693 | 2,749 | 2,693 | (2.99) | 245 | 15M | 39B |
| 1404/06/05 | 2,700 | 2,700 | 2,822 | 2,776 | 0.04 | 59 | 2M | 5B |
| 1404/06/04 | 2,828 | 2,725 | 2,829 | 2,775 | (0.07) | 64 | 651K | 2B |
| 1404/06/03 | 2,835 | 2,750 | 2,835 | 2,777 | 0.0 | 319 | 4M | 10B |
| 1404/06/01 | 2,769 | 2,764 | 2,824 | 2,777 | 1.24 | 168 | 5M | 13B |
| 1404/05/29 | 2,720 | 2,693 | 2,796 | 2,743 | (0.69) | 163 | 2M | 5B |
| 1404/05/28 | 2,819 | 2,720 | 2,820 | 2,762 | (0.72) | 50 | 2M | 5B |
| 1404/05/27 | 2,860 | 2,720 | 2,860 | 2,782 | (0.54) | 131 | 3M | 8B |
| 1404/05/26 | 2,784 | 2,742 | 2,800 | 2,797 | 2.87 | 175 | 8M | 23B |
| 1404/05/25 | 2,744 | 2,699 | 2,760 | 2,719 | 0.97 | 132 | 6M | 16B |
| 1404/05/22 | 2,739 | 2,670 | 2,796 | 2,693 | (0.92) | 203 | 8M | 22B |
| 1404/05/21 | 2,720 | 2,670 | 2,776 | 2,718 | (1.2) | 142 | 6M | 17B |
| 1404/05/20 | 2,788 | 2,717 | 2,789 | 2,751 | (0.15) | 69 | 1M | 3B |
| 1404/05/19 | 2,830 | 2,733 | 2,832 | 2,755 | 0.11 | 66 | 1M | 4B |
| 1404/05/18 | 2,721 | 2,721 | 2,790 | 2,752 | 1.55 | 74 | 6M | 15B |
| 1404/05/15 | 2,732 | 2,690 | 2,733 | 2,710 | (0.26) | 72 | 2M | 6B |
| 1404/05/14 | 2,721 | 2,704 | 2,749 | 2,717 | 0.41 | 104 | 6M | 16B |
| 1404/05/13 | 2,747 | 2,700 | 2,757 | 2,706 | 0.30 | 152 | 2M | 7B |
| 1404/05/12 | 2,630 | 2,630 | 2,773 | 2,698 | 0.19 | 104 | 2M | 7B |
| 1404/05/11 | 2,731 | 2,690 | 2,799 | 2,693 | (2.88) | 583 | 61M | 163B |
| 1404/05/08 | 2,730 | 2,730 | 2,798 | 2,773 | 0.29 | 124 | 5M | 13B |
| 1404/05/07 | 2,765 | 2,765 | 2,819 | 2,765 | (2.98) | 203 | 11M | 29B |
| 1404/05/06 | 2,860 | 2,832 | 2,900 | 2,850 | (2.36) | 200 | 5M | 14B |
| 1404/05/05 | 2,860 | 2,856 | 2,944 | 2,919 | (0.85) | 425 | 34M | 99B |
| 1404/05/04 | 3,050 | 2,911 | 3,050 | 2,944 | (1.9) | 873 | 15M | 45B |
| 1404/05/01 | 3,003 | 2,943 | 3,003 | 3,001 | 2.91 | 546 | 48M | 145B |
| 1404/04/31 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 2.97 | 55 | 6M | 18B |
| 1404/04/30 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,832 | 2.20 | 31 | 4M | 12B |
| 1404/04/24 | 2,912 | 2,825 | 2,941 | 2,881 | (1.06) | 1,788 | 14M | 40B |
| 1404/04/23 | 2,998 | 2,869 | 2,998 | 2,912 | (0.14) | 1,088 | 15M | 45B |
| 1404/04/22 | 2,904 | 2,886 | 2,939 | 2,916 | 1.39 | 210 | 6M | 18B |
| 1404/04/21 | 2,912 | 2,865 | 2,912 | 2,876 | 1.70 | 127 | 3M | 10B |
| 1404/04/18 | 2,800 | 2,780 | 2,868 | 2,828 | (0.32) | 94 | 2M | 5B |
| 1404/04/17 | 2,890 | 2,831 | 2,970 | 2,837 | (2.78) | 202 | 8M | 24B |
| 1404/04/16 | 2,920 | 2,837 | 2,920 | 2,918 | 2.93 | 268 | 33M | 96B |
| 1404/04/11 | 2,760 | 2,751 | 2,884 | 2,835 | 1.25 | 276 | 11M | 33B |
| 1404/04/10 | 2,791 | 2,766 | 2,899 | 2,800 | (1.69) | 2,577 | 18M | 51B |
| 1404/04/09 | 2,848 | 2,848 | 2,911 | 2,848 | (3.0) | 363 | 48M | 136B |
| 1404/04/08 | 2,912 | 2,912 | 2,912 | 2,936 | (2.2) | 29 | 4M | 12B |
| 1404/04/07 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 3,002 | (2.28) | 26 | 4M | 13B |
| 1404/03/21 | 3,080 | 3,026 | 3,134 | 3,072 | (0.29) | 567 | 3M | 8B |
| 1404/03/20 | 3,160 | 3,066 | 3,250 | 3,081 | (2.5) | 1,880 | 23M | 72B |
| 1404/03/19 | 3,200 | 3,106 | 3,200 | 3,160 | (0.66) | 444 | 10M | 32B |
| 1404/03/18 | 3,220 | 3,161 | 3,247 | 3,181 | 0.51 | 267 | 3M | 8B |
| 1404/03/17 | 3,217 | 3,135 | 3,255 | 3,165 | (2.04) | 1,730 | 12M | 37B |
| 1404/03/13 | 3,300 | 3,200 | 3,300 | 3,231 | (0.25) | 206 | 6M | 18B |
| 1404/03/12 | 3,297 | 3,229 | 3,306 | 3,239 | 0.31 | 130 | 2M | 8B |
| 1404/03/11 | 3,266 | 3,176 | 3,299 | 3,229 | (1.19) | 566 | 5M | 16B |
| 1404/03/10 | 3,302 | 3,234 | 3,310 | 3,268 | 1.40 | 301 | 11M | 36B |
| 1404/03/07 | 3,195 | 3,157 | 3,229 | 3,223 | 2.81 | 320 | 19M | 61B |
| 1404/03/06 | 3,228 | 3,097 | 3,228 | 3,135 | (0.7) | 344 | 8M | 26B |
| 1404/03/05 | 3,257 | 3,128 | 3,257 | 3,157 | (0.66) | 262 | 4M | 13B |
| 1404/03/04 | 3,203 | 3,133 | 3,220 | 3,178 | (0.75) | 663 | 6M | 20B |
| 1404/03/03 | 3,293 | 3,170 | 3,293 | 3,202 | (0.77) | 306 | 6M | 18B |
| 1404/02/31 | 3,247 | 3,188 | 3,268 | 3,227 | (1.8) | 687 | 7M | 23B |
| 1404/02/30 | 3,340 | 3,241 | 3,372 | 3,286 | (1.65) | 1,223 | 6M | 21B |
