مخابرات ایران
اخابر(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/25 | 1,143 | 1,079 | 1,143 | 1,134 | 2.16 | 7,910 | 2B | 2T |
| 1405/06/24 | 1,110 | 1,109 | 1,110 | 1,110 | 2.97 | 1,204 | 609M | 676B |
| 1405/06/23 | 1,060 | 1,030 | 1,091 | 1,078 | 1.70 | 6,415 | 2B | 2T |
| 1405/06/22 | 1,060 | 1,040 | 1,060 | 1,060 | 2.91 | 4,693 | 3B | 3T |
| 1405/06/21 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 3.00 | 984 | 822M | 847B |
| 1405/06/18 | 997 | 990 | 1,030 | 1,000 | (1.96) | 7,508 | 2B | 2T |
| 1405/06/17 | 1,020 | 999 | 1,020 | 1,020 | 2.93 | 4,959 | 2B | 2T |
| 1405/06/16 | 991 | 972 | 991 | 991 | 2.91 | 1,629 | 858M | 850B |
| 1405/06/15 | 967 | 946 | 982 | 963 | (1.23) | 8,287 | 2B | 2T |
| 1405/06/14 | 985 | 969 | 1,027 | 974 | (2.4) | 9,619 | 5B | 5T |
| 1405/06/11 | 998 | 998 | 998 | 998 | (2.92) | 3,239 | 1B | 1T |
| 1405/06/10 | 1,044 | 994 | 1,054 | 1,028 | 0.39 | 9,552 | 2B | 2T |
| 1405/06/09 | 1,058 | 1,014 | 1,069 | 1,024 | (2.01) | 11,444 | 3B | 3T |
| 1405/06/08 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 2.96 | 2,097 | 547M | 571B |
| 1405/06/07 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 2.96 | 2,097 | 547M | 571B |
| 1405/06/04 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 2.94 | 972 | 443M | 450B |
| 1405/06/03 | 973 | 965 | 988 | 986 | 2.71 | 2,803 | 2B | 2T |
| 1405/06/02 | 981 | 952 | 991 | 960 | (2.14) | 15,469 | 7B | 7T |
| 1405/06/01 | 981 | 981 | 981 | 981 | 2.94 | 1,340 | 1B | 1T |
| 1405/05/31 | 953 | 953 | 953 | 953 | 2.92 | 668 | 419M | 399B |
| 1405/05/28 | 927 | 905 | 930 | 926 | 2.55 | 4,729 | 3B | 3T |
| 1405/05/27 | 903 | 903 | 903 | 903 | 2.96 | 1,922 | 2B | 2T |
| 1405/05/26 | 877 | 877 | 877 | 877 | 2.93 | 769 | 587M | 515B |
| 1405/05/25 | 845 | 815 | 860 | 852 | 2.04 | 9,971 | 6B | 5T |
| 1405/05/24 | 835 | 835 | 835 | 835 | 2.96 | 2,189 | 2B | 2T |
| 1405/05/21 | 811 | 811 | 811 | 811 | 2.92 | 963 | 983M | 797B |
| 1405/05/20 | 811 | 811 | 811 | 811 | 2.92 | 963 | 983M | 797B |
| 1405/05/19 | 788 | 788 | 788 | 788 | 2.87 | 727 | 560M | 441B |
| 1405/05/18 | 769 | 726 | 769 | 766 | 2.54 | 8,810 | 6B | 5T |
| 1405/05/17 | 747 | 747 | 747 | 747 | 2.89 | 1,764 | 2B | 2T |
| 1405/05/14 | 726 | 726 | 726 | 726 | 2.98 | 1,473 | 2B | 1T |
| 1405/05/13 | 705 | 705 | 705 | 705 | 2.92 | 975 | 1B | 815B |
| 1405/05/12 | 705 | 705 | 705 | 705 | 2.92 | 975 | 1B | 815B |
| 1405/05/11 | 685 | 685 | 685 | 685 | 2.85 | 1,120 | 745M | 511B |
| 1405/05/10 | 651 | 651 | 670 | 666 | 4.06 | 2,620 | 2B | 1T |
| 1405/05/05 | 644 | 627 | 644 | 640 | 2.24 | 4,060 | 1B | 871B |
| 1405/05/04 | 626 | 626 | 626 | 626 | 2.96 | 872 | 517M | 324B |
| 1405/05/03 | 608 | 608 | 616 | 608 | (2.88) | 2,465 | 899M | 547B |
| 1405/04/31 | 643 | 624 | 643 | 626 | (2.64) | 1,266 | 362M | 227B |
| 1405/04/30 | 635 | 628 | 645 | 643 | 2.55 | 4,054 | 2B | 1T |
| 1405/04/29 | 627 | 627 | 627 | 627 | (2.94) | 1,598 | 1B | 776B |
| 1405/04/21 | 693 | 693 | 693 | 693 | (2.94) | 367 | 146M | 101B |
| 1405/04/20 | 714 | 714 | 726 | 714 | (2.99) | 1,538 | 550M | 393B |
| 1405/04/17 | 737 | 731 | 761 | 736 | (2.26) | 4,949 | 1B | 944B |
| 1405/04/16 | 753 | 740 | 753 | 753 | 2.87 | 2,872 | 1B | 868B |
| 1405/04/15 | 729 | 705 | 735 | 732 | 2.52 | 3,594 | 1B | 854B |
| 1405/04/14 | 729 | 705 | 735 | 732 | 2.52 | 3,594 | 1B | 854B |
| 1405/04/13 | 729 | 705 | 735 | 732 | 2.52 | 3,594 | 1B | 854B |
| 1405/04/10 | 729 | 705 | 735 | 732 | 2.52 | 3,594 | 1B | 854B |
| 1405/04/09 | 715 | 699 | 715 | 714 | 2.73 | 3,146 | 998M | 712B |
| 1405/04/08 | 680 | 671 | 709 | 695 | 0.72 | 4,069 | 1B | 777B |
| 1405/04/07 | 690 | 690 | 699 | 690 | (2.95) | 1,963 | 473M | 326B |
| 1405/04/06 | 712 | 698 | 712 | 711 | 2.75 | 5,243 | 2B | 1T |
| 1405/04/03 | 692 | 692 | 692 | 692 | 2.98 | 2,580 | 492M | 340B |
| 1405/04/01 | 675 | 645 | 683 | 672 | 1.20 | 11,407 | 2B | 1T |
| 1405/03/31 | 667 | 648 | 667 | 664 | 2.47 | 13,064 | 2B | 1T |
| 1405/03/30 | 648 | 648 | 648 | 648 | 2.86 | 2,384 | 375M | 243B |
| 1405/03/27 | 641 | 615 | 644 | 630 | (0.63) | 5,744 | 728M | 459B |
| 1405/03/26 | 634 | 617 | 634 | 634 | 2.92 | 16,287 | 3B | 2T |
| 1405/03/25 | 616 | 616 | 616 | 616 | 2.84 | 1,212 | 181M | 112B |
| 1405/03/24 | 599 | 599 | 599 | 599 | 2.92 | 2,630 | 485M | 291B |
| 1405/03/23 | 582 | 582 | 582 | 582 | 2.83 | 892 | 139M | 81B |
| 1405/03/20 | 566 | 556 | 566 | 566 | 2.91 | 7,128 | 1B | 694B |
| 1405/03/19 | 550 | 550 | 550 | 550 | 3.00 | 763 | 128M | 70B |
| 1405/03/18 | 534 | 534 | 535 | 534 | (2.91) | 8,770 | 2B | 829B |
| 1405/03/17 | 540 | 540 | 551 | 550 | 2.80 | 4,092 | 694M | 382B |
| 1405/03/16 | 543 | 528 | 549 | 535 | (1.65) | 4,284 | 578M | 309B |
| 1405/03/13 | 550 | 543 | 559 | 544 | (2.68) | 8,032 | 1B | 663B |
| 1405/03/12 | 562 | 531 | 563 | 559 | 2.19 | 11,166 | 2B | 1T |
| 1405/03/11 | 547 | 547 | 547 | 547 | 2.82 | 732 | 106M | 58B |
| 1405/03/10 | 532 | 532 | 532 | 532 | 2.90 | 2,525 | 416M | 221B |
| 1405/03/09 | 517 | 517 | 517 | 517 | 2.99 | 899 | 149M | 77B |
| 1405/03/06 | 502 | 488 | 502 | 502 | 2.87 | 3,059 | 563M | 282B |
| 1405/03/05 | 502 | 488 | 502 | 502 | 2.87 | 3,059 | 563M | 282B |
| 1405/03/04 | 488 | 485 | 488 | 488 | 2.95 | 6,909 | 1B | 604B |
| 1405/03/03 | 474 | 474 | 474 | 474 | 2.82 | 775 | 130M | 62B |
| 1405/03/02 | 461 | 461 | 461 | 461 | 2.90 | 2,670 | 497M | 229B |
| 1405/02/30 | 448 | 448 | 448 | 448 | 2.99 | 1,652 | 302M | 135B |
| 1405/02/29 | 435 | 435 | 435 | 435 | 2.84 | 6,984 | 1B | 578B |
| 1404/12/09 | 431 | 411 | 435 | 430 | 1.65 | 3,936 | 665M | 286B |
| 1404/12/06 | 420 | 413 | 423 | 423 | 2.92 | 6,631 | 1B | 512B |
| 1404/12/05 | 413 | 397 | 421 | 411 | 0.49 | 2,130 | 275M | 113B |
| 1404/12/04 | 410 | 405 | 413 | 409 | 2.00 | 5,866 | 1B | 422B |
| 1404/12/03 | 394 | 392 | 404 | 401 | 2.04 | 1,774 | 253M | 102B |
| 1404/12/02 | 393 | 393 | 398 | 393 | (2.96) | 3,581 | 584M | 230B |
| 1404/11/29 | 407 | 399 | 417 | 405 | (1.46) | 3,007 | 436M | 176B |
| 1404/11/28 | 412 | 404 | 417 | 411 | 0.98 | 3,140 | 515M | 212B |
| 1404/11/27 | 405 | 401 | 407 | 407 | 2.78 | 5,001 | 859M | 349B |
| 1404/11/26 | 405 | 395 | 405 | 396 | (2.7) | 5,044 | 788M | 312B |
| 1404/11/25 | 420 | 400 | 424 | 407 | (1.21) | 4,106 | 615M | 250B |
| 1404/11/21 | 401 | 401 | 420 | 412 | (0.24) | 3,459 | 579M | 239B |
| 1404/11/20 | 414 | 412 | 424 | 413 | (2.59) | 1,751 | 226M | 93B |
| 1404/11/19 | 439 | 420 | 442 | 424 | (1.85) | 3,365 | 456M | 193B |
| 1404/11/18 | 431 | 426 | 432 | 432 | 2.86 | 5,054 | 839M | 362B |
| 1404/11/14 | 434 | 419 | 438 | 420 | (2.55) | 3,743 | 541M | 227B |
| 1404/11/13 | 434 | 428 | 436 | 431 | 1.41 | 2,655 | 351M | 151B |
| 1404/11/12 | 425 | 423 | 434 | 425 | (2.52) | 4,440 | 587M | 250B |
| 1404/11/11 | 436 | 434 | 450 | 436 | (2.46) | 1,671 | 219M | 96B |
| 1404/11/08 | 447 | 447 | 452 | 447 | (2.83) | 5,341 | 809M | 362B |
| 1404/11/07 | 460 | 460 | 460 | 460 | (2.95) | 870 | 116M | 53B |
| 1404/11/06 | 474 | 474 | 474 | 474 | (2.87) | 364 | 37M | 18B |
| 1404/11/05 | 488 | 488 | 499 | 488 | (2.98) | 1,324 | 170M | 83B |
| 1404/11/04 | 506 | 503 | 506 | 503 | (2.9) | 4,015 | 641M | 323B |
| 1404/11/01 | 518 | 513 | 527 | 518 | 0.78 | 3,952 | 525M | 272B |
| 1404/10/30 | 521 | 512 | 527 | 514 | (2.47) | 5,869 | 741M | 381B |
| 1404/10/29 | 527 | 510 | 536 | 527 | 1.15 | 4,559 | 567M | 298B |
| 1404/10/28 | 521 | 515 | 540 | 521 | (1.7) | 7,063 | 837M | 436B |
| 1404/10/24 | 530 | 530 | 530 | 530 | (2.93) | 1,326 | 189M | 100B |
| 1404/10/23 | 562 | 543 | 563 | 546 | (2.33) | 4,798 | 686M | 375B |
| 1404/10/22 | 562 | 548 | 567 | 559 | 1.45 | 6,449 | 679M | 379B |
| 1404/10/21 | 550 | 550 | 572 | 551 | (2.82) | 8,940 | 1B | 753B |
| 1404/10/20 | 567 | 567 | 567 | 567 | (2.91) | 5,522 | 991M | 562B |
| 1404/10/17 | 584 | 584 | 587 | 584 | (2.99) | 4,816 | 767M | 448B |
| 1404/10/16 | 593 | 593 | 604 | 602 | 2.56 | 8,038 | 1B | 750B |
| 1404/10/15 | 575 | 570 | 588 | 587 | 2.80 | 6,534 | 940M | 552B |
| 1404/10/14 | 571 | 571 | 576 | 571 | (2.89) | 7,538 | 1B | 720B |
| 1404/10/10 | 583 | 583 | 600 | 588 | (2.16) | 8,511 | 1B | 681B |
| 1404/10/09 | 601 | 601 | 601 | 601 | (2.91) | 3,902 | 634M | 381B |
| 1404/10/08 | 643 | 609 | 645 | 619 | (1.28) | 10,843 | 1B | 898B |
| 1404/10/07 | 615 | 598 | 629 | 627 | 2.62 | 11,160 | 2B | 1T |
| 1404/10/06 | 628 | 600 | 628 | 611 | (0.33) | 8,459 | 1B | 631B |
| 1404/10/03 | 600 | 600 | 613 | 613 | 2.85 | 9,462 | 1B | 882B |
| 1404/10/02 | 571 | 571 | 597 | 596 | 2.76 | 8,332 | 1B | 736B |
| 1404/10/01 | 593 | 579 | 593 | 580 | (2.68) | 4,786 | 617M | 358B |
| 1404/09/30 | 618 | 591 | 623 | 596 | (2.13) | 14,124 | 2B | 1T |
| 1404/09/29 | 609 | 603 | 609 | 609 | 2.87 | 6,062 | 1B | 660B |
| 1404/09/26 | 574 | 571 | 592 | 592 | 2.96 | 4,939 | 862M | 510B |
| 1404/09/25 | 570 | 560 | 579 | 575 | 2.13 | 18,144 | 3B | 2T |
| 1404/09/24 | 563 | 563 | 563 | 563 | 2.93 | 7,276 | 1B | 795B |
| 1404/09/23 | 547 | 536 | 548 | 547 | 2.63 | 4,910 | 816M | 447B |
| 1404/09/22 | 529 | 525 | 534 | 533 | 2.70 | 11,028 | 2B | 975B |
| 1404/09/19 | 520 | 510 | 520 | 519 | 2.77 | 7,969 | 1B | 683B |
| 1404/09/18 | 493 | 487 | 507 | 505 | 2.43 | 4,051 | 702M | 355B |
| 1404/09/17 | 490 | 481 | 501 | 493 | 0.0 | 3,005 | 415M | 205B |
| 1404/09/16 | 510 | 490 | 511 | 493 | (2.38) | 4,876 | 672M | 332B |
| 1404/09/15 | 505 | 500 | 505 | 505 | 2.85 | 5,335 | 917M | 463B |
| 1404/09/11 | 491 | 481 | 491 | 491 | 2.94 | 2,543 | 440M | 216B |
| 1404/09/10 | 480 | 471 | 488 | 477 | (0.63) | 2,143 | 236M | 112B |
| 1404/09/09 | 481 | 470 | 486 | 480 | (0.21) | 892 | 89M | 42B |
| 1404/09/08 | 481 | 474 | 485 | 481 | (1.43) | 1,641 | 189M | 90B |
| 1404/09/05 | 499 | 482 | 505 | 488 | (1.61) | 2,091 | 243M | 118B |
| 1404/09/04 | 495 | 490 | 497 | 496 | 2.69 | 2,269 | 280M | 139B |
| 1404/09/02 | 471 | 467 | 487 | 483 | 2.11 | 2,022 | 273M | 132B |
| 1404/09/01 | 479 | 470 | 482 | 473 | 0.64 | 1,030 | 103M | 49B |
| 1404/08/28 | 473 | 461 | 478 | 470 | (0.21) | 1,167 | 117M | 55B |
| 1404/08/27 | 477 | 462 | 477 | 471 | (0.63) | 968 | 97M | 45B |
| 1404/08/26 | 481 | 472 | 483 | 474 | 1.07 | 1,242 | 130M | 62B |
| 1404/08/25 | 470 | 459 | 478 | 469 | 0.86 | 1,398 | 159M | 75B |
| 1404/08/24 | 467 | 459 | 475 | 465 | (0.43) | 1,615 | 183M | 85B |
| 1404/08/21 | 475 | 464 | 477 | 467 | 0.0 | 1,771 | 132M | 62B |
| 1404/08/20 | 484 | 461 | 486 | 467 | (1.48) | 2,809 | 261M | 122B |
| 1404/08/19 | 477 | 473 | 485 | 474 | (2.67) | 2,621 | 317M | 151B |
| 1404/08/18 | 498 | 487 | 498 | 487 | (2.99) | 2,158 | 321M | 156B |
| 1404/08/17 | 515 | 491 | 515 | 502 | (0.2) | 2,100 | 201M | 101B |
| 1404/08/14 | 502 | 502 | 514 | 503 | (2.71) | 3,895 | 545M | 274B |
| 1404/08/13 | 520 | 516 | 520 | 517 | (2.64) | 2,084 | 262M | 135B |
| 1404/08/12 | 535 | 512 | 542 | 531 | 0.76 | 3,861 | 483M | 256B |
| 1404/08/11 | 514 | 509 | 529 | 527 | 2.53 | 3,946 | 565M | 298B |
| 1404/08/10 | 511 | 503 | 516 | 514 | 2.59 | 4,075 | 489M | 251B |
| 1404/08/07 | 493 | 490 | 510 | 501 | 1.01 | 2,075 | 243M | 122B |
| 1404/08/06 | 505 | 490 | 512 | 496 | (1.78) | 4,553 | 589M | 292B |
| 1404/08/05 | 507 | 494 | 510 | 505 | 1.81 | 4,084 | 536M | 271B |
| 1404/08/04 | 486 | 486 | 497 | 496 | 2.69 | 3,316 | 437M | 217B |
| 1404/08/03 | 484 | 476 | 484 | 483 | 2.77 | 4,942 | 771M | 373B |
| 1404/07/30 | 469 | 461 | 473 | 470 | 2.17 | 1,991 | 316M | 149B |
| 1404/07/29 | 466 | 451 | 475 | 460 | (0.86) | 2,592 | 334M | 154B |
| 1404/07/28 | 464 | 460 | 476 | 464 | (2.11) | 3,134 | 402M | 186B |
| 1404/07/27 | 477 | 462 | 482 | 474 | 1.07 | 3,390 | 473M | 224B |
| 1404/07/26 | 460 | 457 | 470 | 469 | 2.63 | 4,309 | 676M | 317B |
| 1404/07/23 | 457 | 457 | 462 | 457 | (2.97) | 2,550 | 377M | 172B |
| 1404/07/22 | 470 | 465 | 482 | 471 | (1.67) | 4,341 | 602M | 283B |
| 1404/07/21 | 482 | 466 | 482 | 479 | 2.35 | 8,505 | 1B | 663B |
| 1404/07/20 | 470 | 470 | 470 | 468 | 2.41 | 1,229 | 220M | 103B |
| 1404/07/19 | 456 | 452 | 457 | 457 | 2.93 | 4,078 | 702M | 321B |
| 1404/07/16 | 445 | 434 | 445 | 444 | 2.54 | 7,623 | 1B | 562B |
| 1404/07/15 | 424 | 414 | 434 | 433 | 2.61 | 5,505 | 925M | 400B |
| 1404/07/14 | 430 | 416 | 440 | 422 | (1.4) | 8,457 | 1B | 530B |
| 1404/07/13 | 429 | 421 | 429 | 428 | 2.64 | 7,711 | 1B | 532B |
| 1404/07/12 | 417 | 417 | 417 | 417 | 2.96 | 1,814 | 312M | 130B |
| 1404/07/09 | 412 | 398 | 413 | 405 | 0.75 | 2,944 | 419M | 170B |
| 1404/07/07 | 403 | 403 | 403 | 402 | 2.55 | 1,464 | 275M | 111B |
| 1404/07/06 | 399 | 399 | 399 | 392 | 1.03 | 721 | 115M | 46B |
| 1404/07/05 | 370 | 370 | 389 | 388 | 2.65 | 1,940 | 336M | 130B |
| 1404/07/02 | 375 | 375 | 382 | 378 | (1.82) | 2,552 | 370M | 140B |
| 1404/07/01 | 388 | 380 | 390 | 385 | (1.03) | 2,521 | 386M | 149B |
| 1404/06/31 | 381 | 381 | 397 | 389 | 0.78 | 3,504 | 531M | 206B |
| 1404/06/30 | 381 | 381 | 381 | 386 | (1.53) | 1,152 | 166M | 63B |
| 1404/06/29 | 387 | 387 | 387 | 392 | (1.51) | 892 | 155M | 60B |
| 1404/06/26 | 400 | 394 | 405 | 398 | (1.97) | 1,745 | 230M | 91B |
| 1404/06/25 | 417 | 406 | 417 | 406 | (2.87) | 3,325 | 512M | 208B |
| 1404/06/24 | 424 | 408 | 431 | 418 | (0.24) | 4,756 | 695M | 291B |
| 1404/06/23 | 419 | 419 | 419 | 419 | 2.95 | 2,838 | 539M | 226B |
| 1404/06/22 | 394 | 394 | 410 | 407 | 2.01 | 1,974 | 297M | 121B |
| 1404/06/18 | 402 | 392 | 402 | 399 | (0.99) | 1,626 | 218M | 87B |
| 1404/06/17 | 397 | 394 | 403 | 403 | 2.81 | 3,169 | 534M | 215B |
| 1404/06/16 | 386 | 384 | 402 | 392 | (0.25) | 4,759 | 727M | 285B |
| 1404/06/15 | 406 | 387 | 406 | 393 | (1.26) | 3,368 | 502M | 198B |
| 1404/06/12 | 399 | 393 | 400 | 398 | 2.31 | 3,136 | 498M | 198B |
| 1404/06/11 | 389 | 385 | 389 | 389 | 2.91 | 2,577 | 457M | 178B |
| 1404/06/09 | 371 | 370 | 382 | 378 | 1.89 | 3,189 | 487M | 184B |
| 1404/06/08 | 371 | 371 | 379 | 371 | (2.88) | 2,354 | 393M | 146B |
| 1404/06/05 | 372 | 370 | 391 | 382 | 0.53 | 2,121 | 308M | 118B |
| 1404/06/04 | 382 | 379 | 385 | 380 | (2.56) | 2,958 | 437M | 166B |
| 1404/06/03 | 391 | 387 | 399 | 390 | (2.01) | 1,800 | 250M | 97B |
| 1404/06/01 | 391 | 389 | 404 | 398 | (0.25) | 1,320 | 150M | 59B |
| 1404/05/29 | 408 | 399 | 408 | 399 | (2.92) | 2,849 | 410M | 164B |
| 1404/05/28 | 423 | 411 | 423 | 411 | (2.84) | 2,447 | 376M | 155B |
| 1404/05/27 | 427 | 415 | 435 | 423 | (0.7) | 2,180 | 289M | 122B |
| 1404/05/26 | 412 | 411 | 428 | 426 | 2.40 | 3,012 | 486M | 207B |
| 1404/05/25 | 416 | 416 | 420 | 416 | (2.8) | 4,314 | 720M | 300B |
| 1404/05/22 | 418 | 418 | 418 | 428 | (0.47) | 323 | 41M | 17B |
| 1404/05/21 | 420 | 420 | 421 | 430 | (0.46) | 464 | 43M | 18B |
| 1404/05/20 | 441 | 430 | 447 | 432 | (2.48) | 1,525 | 221M | 95B |
| 1404/05/19 | 454 | 441 | 458 | 443 | (2.42) | 5,263 | 867M | 384B |
| 1404/05/18 | 459 | 447 | 466 | 454 | (1.3) | 4,149 | 627M | 285B |
| 1404/05/15 | 460 | 460 | 460 | 460 | (2.95) | 2,333 | 442M | 203B |
| 1404/05/14 | 466 | 466 | 467 | 474 | (1.25) | 733 | 107M | 50B |
| 1404/05/13 | 480 | 480 | 494 | 480 | (2.83) | 6,823 | 1B | 482B |
| 1404/05/08 | 483 | 483 | 483 | 494 | (0.6) | 441 | 41M | 20B |
| 1404/05/07 | 485 | 485 | 485 | 497 | (0.6) | 361 | 42M | 20B |
| 1404/05/06 | 503 | 500 | 517 | 500 | (2.91) | 1,747 | 255M | 128B |
| 1404/05/05 | 523 | 512 | 529 | 515 | (2.28) | 1,843 | 226M | 116B |
| 1404/05/04 | 535 | 523 | 548 | 527 | (2.23) | 2,906 | 401M | 211B |
| 1404/05/01 | 545 | 534 | 550 | 539 | (2.0) | 6,173 | 775M | 418B |
| 1404/04/31 | 559 | 544 | 565 | 550 | (0.72) | 2,956 | 343M | 189B |
| 1404/04/30 | 555 | 550 | 560 | 554 | 0.36 | 1,765 | 203M | 112B |
| 1404/04/29 | 560 | 545 | 561 | 552 | (1.6) | 4,493 | 680M | 376B |
| 1404/04/28 | 560 | 557 | 570 | 561 | 0.36 | 1,525 | 159M | 89B |
| 1404/04/25 | 564 | 558 | 566 | 559 | 0.72 | 1,158 | 129M | 72B |
| 1404/04/24 | 559 | 550 | 563 | 555 | (0.72) | 3,895 | 605M | 336B |
| 1404/04/23 | 563 | 554 | 570 | 559 | 0.18 | 4,677 | 700M | 391B |
| 1404/04/22 | 559 | 555 | 580 | 558 | (2.45) | 11,002 | 2B | 1T |
| 1404/04/21 | 571 | 571 | 588 | 572 | (2.72) | 23,320 | 4B | 2T |
| 1404/04/10 | 611 | 611 | 611 | 628 | (0.16) | 146 | 12M | 7B |
| 1404/04/09 | 628 | 628 | 628 | 629 | (2.78) | 997 | 169M | 106B |
| 1404/04/08 | 641 | 641 | 641 | 647 | (1.97) | 755 | 124M | 80B |
| 1404/04/07 | 654 | 654 | 654 | 660 | (2.08) | 662 | 126M | 82B |
| 1404/03/21 | 700 | 665 | 703 | 674 | (1.61) | 3,693 | 416M | 281B |
| 1404/03/20 | 681 | 667 | 691 | 685 | 2.09 | 3,591 | 482M | 330B |
| 1404/03/19 | 668 | 668 | 686 | 671 | (2.47) | 3,253 | 505M | 339B |
| 1404/03/18 | 694 | 677 | 710 | 688 | (1.29) | 4,687 | 620M | 427B |
| 1404/03/17 | 697 | 697 | 702 | 697 | (2.92) | 4,229 | 700M | 488B |
| 1404/03/13 | 718 | 699 | 725 | 718 | 1.99 | 10,844 | 2B | 1T |
| 1404/03/12 | 703 | 700 | 704 | 704 | 2.92 | 2,278 | 358M | 252B |
| 1404/03/11 | 688 | 656 | 696 | 684 | 1.18 | 10,431 | 2B | 1T |
| 1404/03/10 | 676 | 665 | 676 | 676 | 2.89 | 2,626 | 410M | 277B |
| 1404/03/07 | 655 | 645 | 668 | 657 | 0.31 | 3,578 | 487M | 320B |
| 1404/03/06 | 666 | 646 | 673 | 655 | (0.76) | 5,207 | 647M | 424B |
| 1404/03/05 | 657 | 638 | 676 | 660 | 0.46 | 5,194 | 621M | 410B |
| 1404/03/04 | 671 | 656 | 680 | 657 | (2.81) | 3,627 | 460M | 302B |
| 1404/03/03 | 689 | 672 | 691 | 676 | (2.31) | 5,239 | 612M | 414B |
| 1404/02/31 | 691 | 691 | 709 | 692 | (2.81) | 7,506 | 1B | 805B |
| 1404/02/30 | 716 | 712 | 729 | 712 | (2.86) | 9,181 | 2B | 1T |
| 1404/02/29 | 759 | 726 | 759 | 733 | (2.01) | 10,737 | 1B | 1T |
| 1404/02/28 | 748 | 748 | 748 | 748 | 2.89 | 9,924 | 1B | 1T |
| 1404/02/27 | 720 | 712 | 728 | 727 | 2.83 | 14,470 | 2B | 2T |
| 1404/02/24 | 700 | 683 | 708 | 707 | 2.76 | 10,120 | 2B | 1T |
| 1404/02/23 | 686 | 671 | 694 | 688 | 2.08 | 6,250 | 913M | 628B |
| 1404/02/22 | 674 | 671 | 674 | 674 | 2.90 | 5,574 | 900M | 607B |
| 1404/02/21 | 655 | 655 | 671 | 655 | (2.96) | 7,089 | 1B | 719B |
| 1404/02/20 | 675 | 675 | 675 | 675 | (2.88) | 2,953 | 460M | 311B |
| 1404/02/17 | 706 | 675 | 706 | 695 | 1.31 | 11,494 | 1B | 993B |
| 1404/02/16 | 671 | 671 | 688 | 686 | 2.69 | 10,914 | 2B | 1T |
| 1404/02/15 | 667 | 655 | 671 | 668 | 2.45 | 11,614 | 2B | 1T |
| 1404/02/14 | 622 | 622 | 655 | 652 | 2.52 | 12,028 | 2B | 1T |
| 1404/02/13 | 635 | 635 | 648 | 636 | (2.75) | 9,279 | 1B | 806B |
| 1404/02/10 | 653 | 652 | 654 | 654 | 2.99 | 8,847 | 2B | 1T |
| 1404/02/09 | 632 | 632 | 647 | 635 | (2.46) | 21,016 | 3B | 2T |
| 1404/02/08 | 673 | 643 | 679 | 651 | (1.66) | 19,938 | 3B | 2T |
| 1404/02/07 | 670 | 650 | 690 | 662 | 24.91 | 24,963 | 5B | 3T |
| 1403/12/26 | 8,770 | 8,410 | 8,770 | 8,480 | (2.19) | 2,783 | 46M | 393B |
| 1403/12/25 | 8,670 | 8,590 | 8,680 | 8,670 | 2.85 | 2,479 | 56M | 488B |
| 1403/12/22 | 8,410 | 8,410 | 8,570 | 8,430 | (2.66) | 2,724 | 69M | 580B |
| 1403/12/21 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,660 | (1.81) | 409 | 8M | 70B |
| 1403/12/20 | 8,950 | 8,690 | 9,140 | 8,820 | (1.45) | 1,532 | 26M | 230B |
| 1403/12/19 | 8,970 | 8,720 | 9,130 | 8,950 | 0.22 | 3,782 | 70M | 630B |
| 1403/12/18 | 9,000 | 8,770 | 9,170 | 8,930 | (1.22) | 1,758 | 52M | 461B |
| 1403/12/13 | 8,710 | 8,700 | 9,050 | 9,040 | 2.84 | 2,379 | 97M | 876B |
| 1403/12/12 | 8,520 | 8,520 | 8,910 | 8,790 | 1.50 | 1,575 | 35M | 310B |
| 1403/12/11 | 8,840 | 8,620 | 8,940 | 8,660 | (2.48) | 2,023 | 45M | 387B |
| 1403/12/08 | 9,010 | 8,710 | 9,010 | 8,880 | 1.49 | 2,045 | 53M | 467B |
| 1403/12/07 | 8,770 | 8,590 | 8,780 | 8,750 | 2.58 | 1,161 | 32M | 277B |
| 1403/12/06 | 8,360 | 8,360 | 8,530 | 8,530 | 2.90 | 860 | 25M | 210B |
| 1403/12/05 | 8,100 | 8,100 | 8,420 | 8,290 | 0.36 | 1,188 | 22M | 183B |
| 1403/12/04 | 8,410 | 8,230 | 8,440 | 8,260 | (2.59) | 1,414 | 21M | 171B |
| 1403/12/01 | 8,550 | 8,350 | 8,600 | 8,480 | 1.56 | 1,722 | 36M | 306B |
| 1403/11/30 | 8,310 | 8,310 | 8,600 | 8,350 | (2.45) | 1,340 | 40M | 333B |
| 1403/11/27 | 8,410 | 8,410 | 8,410 | 8,560 | (1.27) | 655 | 6M | 50B |
| 1403/11/23 | 8,560 | 8,550 | 8,710 | 8,670 | (1.59) | 384 | 8M | 66B |
| 1403/11/21 | 8,730 | 8,710 | 9,020 | 8,810 | (1.78) | 3,980 | 46M | 409B |
