سیمانهگمتان
سهگمت(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 135,900 | 135,900 | 138,300 | 136,000 | (2.93) | 832 | 2M | 209B |
| 1405/06/28 | 147,700 | 139,900 | 147,700 | 140,100 | (2.84) | 879 | 2M | 282B |
| 1405/06/25 | 145,700 | 142,200 | 147,900 | 144,200 | (0.83) | 631 | 953K | 137B |
| 1405/06/24 | 147,200 | 143,500 | 147,400 | 145,400 | (0.75) | 1,008 | 2M | 229B |
| 1405/06/23 | 146,700 | 146,300 | 148,000 | 146,500 | (2.85) | 536 | 545K | 80B |
| 1405/06/22 | 149,000 | 148,500 | 152,400 | 150,800 | 1.89 | 975 | 2M | 234B |
| 1405/06/21 | 149,800 | 146,600 | 149,900 | 148,000 | 0.20 | 893 | 1M | 188B |
| 1405/06/18 | 149,000 | 145,600 | 149,900 | 147,700 | 0.75 | 993 | 1M | 184B |
| 1405/06/17 | 146,700 | 144,100 | 146,700 | 146,600 | 2.88 | 1,112 | 2M | 357B |
| 1405/06/16 | 141,900 | 141,900 | 142,500 | 142,500 | 2.96 | 760 | 2M | 343B |
| 1405/06/15 | 137,900 | 134,700 | 138,700 | 138,400 | 2.75 | 770 | 3M | 352B |
| 1405/06/14 | 137,300 | 133,300 | 137,900 | 134,700 | 0.60 | 843 | 1M | 142B |
| 1405/06/11 | 133,600 | 133,600 | 137,300 | 133,900 | (2.76) | 770 | 1M | 147B |
| 1405/06/10 | 137,000 | 132,500 | 139,600 | 137,700 | 1.47 | 782 | 1M | 162B |
| 1405/06/09 | 134,400 | 134,400 | 138,300 | 135,700 | (2.02) | 1,173 | 2M | 217B |
| 1405/06/08 | 140,900 | 137,000 | 141,900 | 138,500 | (0.22) | 996 | 1M | 170B |
| 1405/06/07 | 140,900 | 137,000 | 141,900 | 138,500 | (0.22) | 996 | 1M | 170B |
| 1405/06/04 | 138,500 | 138,300 | 140,000 | 138,800 | 0.73 | 959 | 2M | 218B |
| 1405/06/03 | 132,400 | 132,400 | 138,400 | 137,800 | 2.53 | 569 | 918K | 126B |
| 1405/06/02 | 133,000 | 131,600 | 135,500 | 134,400 | 1.74 | 463 | 840K | 113B |
| 1405/06/01 | 131,100 | 129,500 | 136,500 | 132,100 | (1.05) | 807 | 920K | 122B |
| 1405/05/31 | 133,800 | 132,200 | 133,900 | 133,500 | 2.69 | 655 | 998K | 133B |
| 1405/05/28 | 130,000 | 128,000 | 132,800 | 130,000 | (0.99) | 519 | 496K | 65B |
| 1405/05/27 | 131,400 | 130,600 | 134,000 | 131,300 | (2.45) | 936 | 1M | 145B |
| 1405/05/26 | 136,100 | 131,400 | 136,900 | 134,600 | 1.20 | 945 | 1M | 165B |
| 1405/05/25 | 127,000 | 127,000 | 134,500 | 133,000 | 1.84 | 678 | 1M | 134B |
| 1405/05/24 | 133,100 | 130,600 | 133,300 | 130,600 | (2.97) | 769 | 985K | 129B |
| 1405/05/21 | 134,000 | 133,100 | 137,500 | 134,600 | (0.59) | 694 | 721K | 97B |
| 1405/05/20 | 134,000 | 133,100 | 137,500 | 134,600 | (0.59) | 694 | 721K | 97B |
| 1405/05/19 | 135,300 | 134,800 | 137,600 | 135,400 | (2.52) | 1,047 | 1M | 188B |
| 1405/05/18 | 143,800 | 135,600 | 143,800 | 138,900 | (0.57) | 1,660 | 3M | 425B |
| 1405/05/17 | 139,300 | 139,300 | 139,700 | 139,700 | 2.95 | 273 | 540K | 75B |
| 1405/05/14 | 135,700 | 134,200 | 135,700 | 135,700 | 2.96 | 743 | 1M | 153B |
| 1405/05/13 | 131,200 | 128,900 | 132,000 | 131,800 | 2.81 | 686 | 1M | 135B |
| 1405/05/12 | 131,200 | 128,900 | 132,000 | 131,800 | 2.81 | 686 | 1M | 135B |
| 1405/05/11 | 128,800 | 126,200 | 130,700 | 128,200 | 0.63 | 866 | 976K | 125B |
| 1405/05/10 | 127,700 | 127,400 | 129,000 | 127,400 | (2.97) | 1,234 | 3M | 400B |
| 1405/05/07 | 126,900 | 126,900 | 134,700 | 131,300 | 0.38 | 776 | 1M | 195B |
| 1405/05/06 | 131,200 | 128,600 | 132,000 | 130,800 | 1.55 | 546 | 891K | 117B |
| 1405/05/05 | 131,300 | 127,100 | 131,300 | 128,800 | 0.0 | 699 | 912K | 118B |
| 1405/05/04 | 127,200 | 127,200 | 128,800 | 128,800 | 2.96 | 489 | 1M | 145B |
| 1405/05/03 | 128,400 | 123,400 | 129,900 | 125,100 | (1.65) | 933 | 965K | 121B |
| 1405/04/31 | 133,300 | 125,700 | 133,300 | 127,200 | (1.78) | 1,601 | 2M | 302B |
| 1405/04/30 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 2.94 | 173 | 404K | 52B |
| 1405/04/29 | 125,700 | 124,100 | 125,800 | 125,800 | 2.95 | 497 | 1M | 153B |
| 1405/04/28 | 119,600 | 119,600 | 126,300 | 122,200 | (0.81) | 864 | 2M | 213B |
| 1405/04/27 | 123,200 | 123,200 | 123,200 | 123,200 | (2.99) | 227 | 477K | 59B |
| 1405/04/24 | 127,100 | 124,400 | 127,100 | 127,000 | 2.92 | 1,209 | 3M | 373B |
| 1405/04/23 | 119,700 | 119,700 | 127,100 | 123,400 | 0.0 | 2,271 | 5M | 628B |
| 1405/04/22 | 123,400 | 123,400 | 123,400 | 123,400 | (2.99) | 275 | 521K | 64B |
| 1405/04/21 | 127,200 | 127,200 | 127,200 | 127,200 | (2.97) | 135 | 151K | 19B |
| 1405/04/20 | 131,200 | 131,100 | 133,100 | 131,100 | (2.96) | 842 | 2M | 204B |
| 1405/04/17 | 135,300 | 134,900 | 138,000 | 135,100 | (2.81) | 1,154 | 2M | 226B |
| 1405/04/16 | 139,100 | 138,400 | 142,500 | 139,000 | (2.52) | 3,400 | 5M | 749B |
| 1405/04/15 | 142,600 | 142,600 | 142,600 | 142,600 | (2.99) | 1,040 | 3M | 486B |
| 1405/04/14 | 142,600 | 142,600 | 142,600 | 142,600 | (2.99) | 1,040 | 3M | 486B |
| 1405/04/13 | 142,600 | 142,600 | 142,600 | 142,600 | (2.99) | 1,040 | 3M | 486B |
| 1405/04/10 | 142,600 | 142,600 | 142,600 | 142,600 | (2.99) | 1,040 | 3M | 486B |
| 1405/04/09 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | (2.97) | 697 | 2M | 350B |
| 1405/04/08 | 151,500 | 151,500 | 151,500 | 151,500 | (2.95) | 1,245 | 5M | 807B |
| 1405/04/07 | 156,100 | 156,100 | 156,100 | 156,100 | (2.98) | 155 | 324K | 51B |
| 1405/04/06 | 160,900 | 160,900 | 160,900 | 160,900 | (2.94) | 522 | 2M | 337B |
| 1405/03/27 | 188,490 | 184,000 | 188,490 | 188,480 | 2.99 | 1,895 | 17M | 3T |
| 1405/03/26 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 3.00 | 185 | 1M | 260B |
| 1405/03/25 | 177,670 | 177,670 | 177,670 | 177,670 | 3.00 | 123 | 2M | 298B |
| 1405/03/24 | 172,500 | 172,500 | 172,500 | 172,500 | 3.00 | 183 | 2M | 395B |
| 1405/03/23 | 167,480 | 167,480 | 167,480 | 167,480 | 2.99 | 195 | 3M | 506B |
| 1405/03/20 | 162,610 | 162,610 | 162,610 | 162,610 | 3.00 | 170 | 3M | 444B |
| 1405/03/19 | 157,880 | 157,880 | 157,880 | 157,880 | 2.99 | 135 | 2M | 324B |
| 1405/03/18 | 150,910 | 150,910 | 159,610 | 153,290 | (1.47) | 3,073 | 13M | 2T |
| 1405/03/17 | 155,570 | 155,570 | 155,570 | 155,570 | 3.00 | 163 | 2M | 358B |
| 1405/03/16 | 151,040 | 151,040 | 151,040 | 151,040 | 2.99 | 134 | 2M | 289B |
| 1405/03/13 | 146,650 | 146,650 | 146,650 | 146,650 | 3.00 | 116 | 1M | 176B |
| 1405/03/12 | 142,380 | 142,380 | 142,380 | 142,380 | 2.99 | 137 | 2M | 225B |
| 1405/03/11 | 138,240 | 138,240 | 138,240 | 138,240 | 3.00 | 145 | 2M | 310B |
| 1405/03/10 | 134,220 | 134,220 | 134,220 | 134,220 | 2.99 | 85 | 1M | 137B |
| 1405/03/09 | 130,320 | 130,320 | 130,320 | 130,320 | 3.00 | 56 | 816K | 106B |
| 1405/03/06 | 126,530 | 126,530 | 126,530 | 126,530 | 3.00 | 59 | 468K | 59B |
| 1405/03/05 | 126,530 | 126,530 | 126,530 | 126,530 | 3.00 | 59 | 468K | 59B |
| 1405/03/04 | 122,850 | 122,850 | 122,850 | 122,850 | 2.99 | 96 | 953K | 117B |
| 1405/03/03 | 119,280 | 119,280 | 119,280 | 119,280 | 3.00 | 47 | 543K | 65B |
| 1405/03/02 | 115,810 | 115,810 | 115,810 | 115,810 | 3.00 | 168 | 3M | 352B |
| 1405/02/29 | 112,440 | 112,440 | 112,440 | 112,440 | 3.00 | 134 | 632K | 71B |
| 1404/12/09 | 110,000 | 108,990 | 111,380 | 110,200 | 0.94 | 222 | 159K | 18B |
| 1404/12/06 | 108,250 | 108,250 | 109,980 | 109,170 | 1.33 | 458 | 462K | 50B |
| 1404/12/05 | 110,000 | 106,570 | 110,000 | 107,740 | 0.36 | 943 | 801K | 86B |
| 1404/12/04 | 104,300 | 104,300 | 107,380 | 107,350 | 2.96 | 470 | 2M | 201B |
| 1404/12/03 | 102,080 | 102,080 | 105,500 | 104,260 | (0.92) | 321 | 699K | 73B |
| 1404/12/02 | 108,980 | 105,050 | 108,980 | 105,230 | (2.83) | 294 | 422K | 44B |
| 1404/11/29 | 108,200 | 107,470 | 109,100 | 108,290 | (0.42) | 213 | 192K | 21B |
| 1404/11/28 | 111,000 | 107,080 | 111,390 | 108,750 | 0.35 | 289 | 437K | 48B |
| 1404/11/27 | 106,000 | 106,000 | 110,220 | 108,370 | (0.55) | 344 | 458K | 50B |
| 1404/11/26 | 108,900 | 108,890 | 112,180 | 108,970 | (2.92) | 214 | 306K | 33B |
| 1404/11/25 | 117,290 | 110,470 | 117,290 | 112,250 | (1.43) | 242 | 202K | 23B |
| 1404/11/21 | 114,370 | 113,200 | 116,600 | 113,880 | 0.05 | 447 | 127K | 14B |
| 1404/11/20 | 114,250 | 113,200 | 116,810 | 113,820 | (2.47) | 235 | 159K | 18B |
| 1404/11/19 | 117,520 | 114,220 | 117,520 | 116,700 | 2.28 | 248 | 456K | 53B |
| 1404/11/18 | 114,110 | 112,400 | 114,110 | 114,100 | 2.99 | 139 | 288K | 33B |
| 1404/11/14 | 116,010 | 109,500 | 116,010 | 110,790 | (1.84) | 190 | 81K | 9B |
| 1404/11/13 | 114,050 | 110,000 | 114,050 | 112,870 | 1.93 | 178 | 174K | 20B |
| 1404/11/12 | 107,000 | 106,660 | 113,110 | 110,730 | 0.83 | 319 | 233K | 26B |
| 1404/11/11 | 116,580 | 109,810 | 116,580 | 109,820 | (2.99) | 382 | 565K | 62B |
| 1404/11/08 | 113,170 | 113,170 | 114,290 | 113,200 | (2.97) | 582 | 1M | 122B |
| 1404/11/07 | 116,670 | 116,670 | 116,670 | 116,670 | (2.99) | 188 | 249K | 29B |
| 1404/11/06 | 120,270 | 120,270 | 120,270 | 120,270 | (2.99) | 112 | 83K | 10B |
| 1404/11/05 | 123,980 | 123,980 | 123,980 | 123,980 | (3.0) | 154 | 165K | 20B |
| 1404/11/04 | 131,870 | 127,430 | 131,870 | 127,810 | (2.71) | 899 | 1M | 138B |
| 1404/11/01 | 131,870 | 128,300 | 131,870 | 131,370 | 2.61 | 557 | 751K | 99B |
| 1404/10/30 | 127,450 | 125,160 | 128,300 | 128,030 | 2.78 | 536 | 1M | 153B |
| 1404/10/29 | 127,470 | 122,770 | 127,470 | 124,570 | 0.65 | 427 | 338K | 42B |
| 1404/10/28 | 124,040 | 122,630 | 124,070 | 123,760 | 2.74 | 413 | 673K | 83B |
| 1404/10/24 | 123,110 | 119,580 | 123,110 | 120,460 | (2.28) | 1,241 | 1M | 172B |
| 1404/10/23 | 127,530 | 122,720 | 127,530 | 123,270 | (2.56) | 623 | 634K | 78B |
| 1404/10/22 | 126,990 | 124,730 | 126,990 | 126,510 | 2.60 | 399 | 621K | 79B |
| 1404/10/21 | 125,000 | 122,950 | 128,800 | 123,300 | (2.72) | 1,210 | 2M | 280B |
| 1404/10/20 | 126,750 | 126,750 | 126,800 | 126,750 | (3.0) | 402 | 2M | 238B |
| 1404/10/17 | 135,030 | 129,940 | 137,950 | 130,670 | (2.45) | 428 | 451K | 59B |
| 1404/10/16 | 134,000 | 132,280 | 134,000 | 133,950 | 2.96 | 333 | 690K | 92B |
| 1404/10/15 | 130,100 | 128,500 | 130,110 | 130,100 | 2.98 | 599 | 2M | 227B |
| 1404/10/14 | 126,320 | 126,320 | 126,950 | 126,330 | (2.99) | 843 | 1M | 184B |
| 1404/10/10 | 127,170 | 127,170 | 133,890 | 130,220 | (0.67) | 2,121 | 2M | 245B |
| 1404/10/09 | 131,100 | 131,100 | 131,440 | 131,100 | (3.0) | 832 | 582K | 76B |
| 1404/10/08 | 135,050 | 135,020 | 137,000 | 135,150 | (2.9) | 470 | 685K | 93B |
| 1404/10/07 | 139,070 | 139,050 | 140,680 | 139,190 | (2.9) | 1,698 | 2M | 281B |
| 1404/10/06 | 146,850 | 138,510 | 146,850 | 143,350 | 0.54 | 2,287 | 3M | 455B |
| 1404/10/03 | 142,580 | 142,580 | 142,580 | 142,580 | 3.00 | 272 | 786K | 112B |
| 1404/10/02 | 138,430 | 138,410 | 138,430 | 138,430 | 3.00 | 267 | 621K | 86B |
| 1404/10/01 | 134,410 | 133,180 | 134,410 | 134,400 | 2.99 | 731 | 2M | 316B |
| 1404/09/30 | 128,900 | 128,020 | 130,610 | 130,500 | 2.91 | 1,004 | 4M | 539B |
| 1404/09/29 | 125,000 | 124,990 | 128,020 | 126,810 | 2.02 | 603 | 749K | 95B |
| 1404/09/26 | 126,000 | 123,720 | 126,000 | 124,300 | (0.35) | 463 | 228K | 28B |
| 1404/09/25 | 127,110 | 122,820 | 128,000 | 124,740 | (0.51) | 1,057 | 843K | 105B |
| 1404/09/24 | 126,040 | 124,950 | 126,490 | 125,380 | 0.23 | 536 | 620K | 78B |
| 1404/09/23 | 126,990 | 124,110 | 126,990 | 125,090 | (1.01) | 836 | 735K | 92B |
| 1404/09/22 | 124,450 | 123,900 | 127,110 | 126,370 | 2.40 | 427 | 819K | 104B |
| 1404/09/19 | 123,970 | 123,500 | 124,980 | 123,410 | 0.46 | 276 | 154K | 19B |
| 1404/09/18 | 123,580 | 122,250 | 123,590 | 122,850 | (0.69) | 503 | 293K | 36B |
| 1404/09/17 | 125,560 | 122,900 | 125,560 | 123,700 | (0.63) | 680 | 362K | 45B |
| 1404/09/16 | 126,420 | 123,320 | 126,500 | 124,490 | (1.28) | 1,107 | 361K | 45B |
| 1404/09/15 | 128,750 | 124,800 | 128,750 | 126,100 | (0.64) | 1,066 | 556K | 70B |
| 1404/09/12 | 127,820 | 126,200 | 128,000 | 126,910 | (0.01) | 892 | 648K | 82B |
| 1404/09/11 | 129,350 | 125,000 | 129,350 | 126,920 | (0.08) | 519 | 491K | 62B |
| 1404/08/28 | 129,000 | 125,800 | 129,000 | 127,020 | (0.42) | 1,197 | 540K | 69B |
| 1404/08/27 | 127,810 | 126,310 | 128,770 | 127,550 | 0.34 | 942 | 540K | 69B |
| 1404/08/26 | 128,020 | 126,120 | 129,480 | 127,120 | (0.73) | 666 | 347K | 44B |
| 1404/08/25 | 129,200 | 126,290 | 129,200 | 128,060 | (0.45) | 699 | 637K | 82B |
| 1404/08/24 | 128,970 | 127,740 | 130,000 | 128,640 | 1.26 | 441 | 539K | 69B |
| 1404/08/21 | 127,200 | 125,710 | 128,250 | 127,040 | 0.36 | 743 | 341K | 43B |
| 1404/08/20 | 125,740 | 124,500 | 128,280 | 126,590 | 1.62 | 544 | 469K | 59B |
| 1404/08/19 | 125,010 | 124,070 | 126,210 | 124,570 | (0.14) | 929 | 406K | 51B |
| 1404/08/18 | 123,300 | 122,820 | 126,200 | 124,750 | (0.15) | 432 | 226K | 28B |
| 1404/08/17 | 124,450 | 123,940 | 126,000 | 124,940 | 1.13 | 652 | 777K | 97B |
| 1404/08/14 | 124,020 | 122,330 | 124,370 | 123,540 | 0.77 | 669 | 406K | 50B |
| 1404/08/13 | 122,500 | 122,080 | 124,020 | 122,600 | 0.20 | 488 | 304K | 37B |
| 1404/08/12 | 122,770 | 121,070 | 124,250 | 122,350 | (0.16) | 970 | 748K | 91B |
| 1404/08/11 | 124,430 | 121,680 | 126,850 | 122,540 | (1.3) | 1,483 | 774K | 95B |
| 1404/08/10 | 126,210 | 122,800 | 127,100 | 124,150 | (0.97) | 700 | 495K | 61B |
| 1404/08/07 | 126,750 | 123,750 | 130,360 | 125,360 | (1.1) | 949 | 629K | 79B |
| 1404/08/06 | 128,990 | 124,470 | 129,200 | 126,750 | 1.04 | 943 | 1M | 147B |
| 1404/08/05 | 126,640 | 124,570 | 127,700 | 125,440 | (0.96) | 1,094 | 642K | 81B |
| 1404/08/04 | 126,570 | 126,510 | 128,340 | 126,650 | (0.01) | 507 | 648K | 82B |
| 1404/08/03 | 132,280 | 126,620 | 132,290 | 126,660 | (2.96) | 1,304 | 2M | 238B |
| 1404/07/30 | 135,550 | 129,560 | 135,550 | 130,530 | (2.27) | 1,373 | 1M | 162B |
| 1404/07/29 | 134,940 | 130,290 | 137,000 | 133,560 | (0.06) | 2,418 | 2M | 215B |
| 1404/07/28 | 134,980 | 131,920 | 134,990 | 133,640 | 1.97 | 951 | 848K | 113B |
| 1404/07/27 | 131,100 | 128,370 | 131,100 | 131,060 | 2.96 | 478 | 2M | 277B |
| 1404/07/26 | 125,710 | 125,540 | 127,630 | 127,290 | 2.72 | 327 | 927K | 118B |
| 1404/07/23 | 124,490 | 122,990 | 124,790 | 123,920 | 0.43 | 693 | 377K | 47B |
| 1404/07/22 | 124,650 | 122,890 | 124,700 | 123,390 | (0.08) | 397 | 568K | 70B |
| 1404/07/21 | 126,360 | 122,810 | 126,360 | 123,490 | 0.37 | 459 | 389K | 48B |
| 1404/07/20 | 123,670 | 122,070 | 124,500 | 123,030 | (0.53) | 778 | 776K | 96B |
| 1404/07/19 | 124,210 | 123,030 | 125,990 | 123,680 | 0.07 | 695 | 264K | 33B |
| 1404/07/16 | 126,100 | 122,060 | 126,100 | 123,590 | (0.48) | 692 | 797K | 98B |
| 1404/07/15 | 124,820 | 122,320 | 126,650 | 124,180 | (0.05) | 1,042 | 777K | 96B |
| 1404/07/14 | 129,000 | 122,210 | 129,000 | 124,240 | (1.38) | 2,003 | 1M | 140B |
| 1404/07/13 | 126,070 | 124,630 | 126,070 | 125,980 | 2.92 | 418 | 643K | 81B |
| 1404/07/12 | 123,170 | 120,000 | 123,280 | 122,400 | 2.26 | 192 | 221K | 27B |
| 1404/07/09 | 118,610 | 118,360 | 122,440 | 119,690 | 0.68 | 770 | 349K | 42B |
| 1404/07/08 | 121,810 | 117,860 | 121,810 | 118,880 | 0.51 | 1,728 | 932K | 111B |
| 1404/07/07 | 118,290 | 115,650 | 118,290 | 118,280 | 2.99 | 324 | 942K | 111B |
| 1404/07/06 | 115,610 | 115,610 | 115,610 | 114,850 | 2.32 | 87 | 226K | 26B |
| 1404/07/05 | 111,000 | 111,000 | 113,410 | 112,250 | 1.94 | 321 | 195K | 22B |
| 1404/07/02 | 109,180 | 109,180 | 112,800 | 110,110 | (2.17) | 387 | 367K | 40B |
| 1404/07/01 | 113,270 | 111,750 | 114,370 | 112,550 | (0.16) | 555 | 416K | 47B |
| 1404/06/31 | 115,290 | 112,450 | 115,290 | 112,730 | 0.71 | 199 | 108K | 12B |
| 1404/06/30 | 110,810 | 110,810 | 114,990 | 111,940 | (2.0) | 1,519 | 1M | 158B |
| 1404/06/29 | 114,230 | 114,230 | 114,230 | 114,230 | (3.0) | 571 | 459K | 52B |
| 1404/06/26 | 118,350 | 117,040 | 118,350 | 117,760 | (0.53) | 312 | 279K | 33B |
| 1404/06/25 | 120,100 | 117,190 | 120,600 | 118,390 | (1.91) | 712 | 821K | 97B |
| 1404/06/24 | 122,300 | 118,800 | 122,350 | 120,700 | 1.57 | 566 | 595K | 72B |
| 1404/06/23 | 116,650 | 115,650 | 119,070 | 118,840 | 2.79 | 420 | 1M | 129B |
| 1404/06/22 | 115,800 | 115,300 | 116,990 | 115,610 | (0.18) | 297 | 476K | 55B |
| 1404/06/18 | 116,870 | 115,070 | 118,000 | 115,820 | (0.46) | 386 | 355K | 41B |
| 1404/06/17 | 115,990 | 115,690 | 116,560 | 116,360 | 0.79 | 649 | 675K | 79B |
| 1404/06/16 | 115,810 | 115,030 | 116,000 | 115,450 | (0.31) | 299 | 462K | 53B |
| 1404/06/15 | 118,590 | 115,000 | 118,590 | 115,810 | 0.58 | 489 | 618K | 72B |
| 1404/06/12 | 117,600 | 114,160 | 117,600 | 115,140 | (0.15) | 436 | 811K | 93B |
| 1404/06/11 | 111,750 | 111,750 | 117,630 | 115,310 | 0.27 | 464 | 1M | 116B |
| 1404/06/09 | 115,100 | 114,140 | 117,790 | 115,000 | 0.46 | 430 | 699K | 80B |
| 1404/06/08 | 114,340 | 114,340 | 119,000 | 114,470 | (2.88) | 335 | 921K | 105B |
| 1404/06/05 | 117,890 | 117,230 | 117,890 | 117,870 | 2.98 | 618 | 1M | 128B |
| 1404/06/04 | 116,400 | 112,550 | 117,040 | 114,460 | 0.72 | 646 | 914K | 105B |
| 1404/06/03 | 114,000 | 111,620 | 114,440 | 113,640 | 2.28 | 675 | 1M | 154B |
| 1404/06/01 | 111,110 | 111,110 | 111,110 | 111,110 | 2.99 | 198 | 2M | 173B |
| 1404/05/29 | 108,570 | 107,480 | 109,260 | 107,880 | 0.27 | 423 | 746K | 80B |
| 1404/05/28 | 104,450 | 104,410 | 108,920 | 107,590 | (0.04) | 375 | 429K | 46B |
| 1404/05/27 | 109,000 | 106,520 | 109,030 | 107,630 | 1.66 | 152 | 188K | 20B |
| 1404/05/26 | 105,820 | 105,820 | 105,870 | 105,870 | 3.00 | 169 | 540K | 57B |
| 1404/05/25 | 98,000 | 97,850 | 103,890 | 102,790 | 1.90 | 358 | 525K | 54B |
| 1404/05/22 | 105,990 | 100,870 | 105,990 | 100,870 | (2.99) | 143 | 567K | 57B |
| 1404/05/21 | 105,050 | 102,850 | 107,490 | 103,980 | (0.37) | 268 | 453K | 47B |
| 1404/05/20 | 102,460 | 102,460 | 105,050 | 104,370 | (1.18) | 147 | 180K | 19B |
| 1404/05/19 | 106,320 | 105,440 | 109,450 | 105,620 | (2.83) | 226 | 428K | 45B |
| 1404/05/18 | 110,400 | 107,490 | 113,220 | 108,700 | (1.9) | 744 | 426K | 46B |
| 1404/05/15 | 110,750 | 110,750 | 113,590 | 110,810 | (2.94) | 345 | 679K | 75B |
| 1404/05/14 | 116,050 | 111,950 | 117,440 | 114,170 | (1.07) | 768 | 327K | 37B |
| 1404/05/13 | 115,350 | 115,350 | 118,670 | 115,410 | (2.94) | 853 | 1M | 165B |
| 1404/05/12 | 118,910 | 118,910 | 119,200 | 118,910 | (2.99) | 1,390 | 4M | 466B |
| 1404/05/11 | 122,580 | 122,580 | 122,580 | 122,580 | (3.0) | 1,599 | 1M | 178B |
| 1404/05/08 | 123,830 | 123,830 | 123,830 | 126,370 | (1.0) | 51 | 98K | 12B |
| 1404/05/07 | 125,210 | 125,210 | 125,210 | 127,650 | (1.11) | 41 | 108K | 13B |
| 1404/05/06 | 126,420 | 126,410 | 127,900 | 129,080 | (0.94) | 70 | 92K | 12B |
| 1404/05/05 | 132,800 | 128,190 | 135,700 | 130,310 | (1.39) | 812 | 810K | 106B |
| 1404/05/04 | 132,150 | 132,150 | 132,300 | 132,150 | (2.99) | 774 | 971K | 128B |
| 1404/05/01 | 136,230 | 136,230 | 138,500 | 136,230 | (3.0) | 1,399 | 1M | 201B |
| 1404/04/31 | 146,000 | 138,060 | 146,500 | 140,440 | (1.32) | 1,338 | 2M | 346B |
| 1404/04/30 | 142,320 | 142,320 | 142,320 | 142,320 | 3.00 | 374 | 1M | 182B |
| 1404/04/29 | 138,170 | 135,500 | 138,180 | 138,180 | 3.00 | 155 | 612K | 85B |
| 1404/04/28 | 134,380 | 132,450 | 134,380 | 134,160 | 2.83 | 157 | 352K | 47B |
| 1404/04/25 | 132,400 | 129,880 | 132,440 | 130,470 | 1.45 | 123 | 200K | 26B |
| 1404/04/24 | 128,100 | 127,300 | 130,080 | 128,600 | 0.33 | 797 | 970K | 125B |
| 1404/04/23 | 127,750 | 126,500 | 130,290 | 128,180 | 1.33 | 811 | 1M | 130B |
| 1404/04/22 | 126,550 | 124,430 | 129,000 | 126,500 | 0.85 | 935 | 992K | 125B |
| 1404/04/21 | 126,800 | 124,600 | 128,240 | 125,430 | 0.59 | 749 | 1M | 131B |
| 1404/04/18 | 124,160 | 124,160 | 129,110 | 124,700 | (2.57) | 1,403 | 990K | 124B |
| 1404/04/17 | 133,200 | 125,750 | 133,500 | 127,990 | (1.27) | 317 | 343K | 44B |
| 1404/04/16 | 122,500 | 122,500 | 129,960 | 129,630 | 2.73 | 289 | 738K | 96B |
| 1404/04/11 | 125,960 | 125,960 | 133,580 | 126,180 | (2.83) | 2,450 | 3M | 380B |
| 1404/04/10 | 127,170 | 127,170 | 127,170 | 129,850 | (0.95) | 50 | 93K | 12B |
| 1404/04/09 | 128,460 | 128,460 | 128,460 | 131,100 | (1.0) | 51 | 98K | 13B |
| 1404/04/08 | 132,430 | 132,430 | 132,430 | 132,430 | (3.0) | 54 | 305K | 40B |
| 1404/04/07 | 135,660 | 135,660 | 135,660 | 136,520 | (2.38) | 541 | 231K | 31B |
| 1404/03/21 | 140,470 | 137,470 | 143,490 | 139,850 | (0.45) | 824 | 195K | 27B |
| 1404/03/20 | 142,800 | 138,690 | 145,000 | 140,480 | (1.67) | 2,290 | 661K | 93B |
| 1404/03/19 | 145,780 | 142,700 | 145,780 | 142,870 | (2.88) | 965 | 1M | 195B |
| 1404/03/18 | 148,790 | 144,520 | 151,390 | 147,110 | (1.26) | 1,529 | 587K | 86B |
| 1404/03/17 | 151,170 | 147,890 | 151,170 | 148,980 | (0.34) | 716 | 335K | 50B |
| 1404/03/13 | 148,010 | 147,020 | 151,190 | 149,490 | 1.84 | 531 | 782K | 117B |
| 1404/03/12 | 146,430 | 144,650 | 147,010 | 146,790 | 2.84 | 744 | 2M | 247B |
| 1404/03/11 | 146,260 | 142,060 | 146,440 | 142,730 | (2.54) | 1,778 | 2M | 229B |
| 1404/03/10 | 147,990 | 143,680 | 147,990 | 146,450 | 1.93 | 1,266 | 3M | 508B |
| 1404/03/07 | 143,680 | 143,680 | 143,680 | 143,680 | 3.00 | 150 | 831K | 119B |
| 1404/03/06 | 139,500 | 139,500 | 139,500 | 139,500 | 3.00 | 73 | 570K | 80B |
| 1404/03/05 | 135,440 | 135,440 | 135,440 | 135,440 | 3.00 | 148 | 2M | 214B |
| 1404/02/29 | 146,700 | 145,000 | 146,700 | 146,700 | 3.00 | 567 | 3M | 384B |
| 1404/02/28 | 143,120 | 140,020 | 144,990 | 142,430 | (0.54) | 916 | 403K | 57B |
| 1404/02/27 | 142,400 | 142,290 | 145,990 | 143,210 | 0.53 | 723 | 566K | 81B |
| 1404/02/24 | 142,460 | 142,420 | 142,460 | 142,460 | 2.99 | 412 | 3M | 430B |
| 1404/02/23 | 138,320 | 138,320 | 138,320 | 138,320 | 2.99 | 62 | 716K | 99B |
