بانک گردشگری
وگردش(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/25 | 1,720 | 1,672 | 1,756 | 1,691 | (1.86) | 2,492 | 391M | 662B |
| 1405/06/24 | 1,671 | 1,671 | 1,762 | 1,723 | 0.23 | 3,894 | 502M | 865B |
| 1405/06/23 | 1,721 | 1,719 | 1,740 | 1,719 | (2.99) | 1,089 | 161M | 277B |
| 1405/06/22 | 1,776 | 1,748 | 1,776 | 1,772 | 2.72 | 2,842 | 573M | 1T |
| 1405/06/21 | 1,710 | 1,695 | 1,727 | 1,725 | 2.86 | 1,654 | 371M | 639B |
| 1405/06/18 | 1,700 | 1,672 | 1,722 | 1,677 | (2.67) | 4,143 | 684M | 1T |
| 1405/06/17 | 1,740 | 1,680 | 1,740 | 1,723 | 1.95 | 5,160 | 659M | 1T |
| 1405/06/16 | 1,690 | 1,672 | 1,690 | 1,690 | 2.99 | 624 | 144M | 243B |
| 1405/06/15 | 1,687 | 1,604 | 1,687 | 1,641 | (0.67) | 3,180 | 422M | 692B |
| 1405/06/14 | 1,700 | 1,639 | 1,730 | 1,652 | (2.19) | 2,837 | 504M | 833B |
| 1405/06/11 | 1,689 | 1,689 | 1,690 | 1,689 | (2.99) | 2,246 | 555M | 938B |
| 1405/06/10 | 1,731 | 1,713 | 1,815 | 1,741 | (1.36) | 4,488 | 754M | 1T |
| 1405/06/09 | 1,761 | 1,761 | 1,793 | 1,765 | (2.75) | 4,557 | 1B | 2T |
| 1405/06/08 | 1,816 | 1,781 | 1,816 | 1,815 | 2.89 | 3,434 | 1B | 2T |
| 1405/06/07 | 1,816 | 1,781 | 1,816 | 1,815 | 2.89 | 3,434 | 1B | 2T |
| 1405/06/04 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 1,764 | 2.98 | 339 | 69M | 121B |
| 1405/06/03 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 2.94 | 498 | 142M | 243B |
| 1405/06/02 | 1,645 | 1,620 | 1,668 | 1,664 | 2.72 | 1,951 | 498M | 829B |
| 1405/06/01 | 1,610 | 1,573 | 1,662 | 1,620 | 0.37 | 3,789 | 660M | 1T |
| 1405/05/31 | 1,610 | 1,560 | 1,626 | 1,614 | 2.22 | 3,595 | 613M | 989B |
| 1405/05/28 | 1,574 | 1,574 | 1,610 | 1,579 | (2.65) | 3,586 | 648M | 1T |
| 1405/05/27 | 1,670 | 1,587 | 1,670 | 1,622 | (0.86) | 5,515 | 1B | 2T |
| 1405/05/26 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 2.96 | 545 | 153M | 251B |
| 1405/05/25 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 1,589 | 2.98 | 474 | 122M | 193B |
| 1405/05/24 | 1,545 | 1,502 | 1,547 | 1,543 | 2.73 | 1,452 | 345M | 533B |
| 1405/05/21 | 1,540 | 1,468 | 1,540 | 1,502 | (0.73) | 5,409 | 800M | 1T |
| 1405/05/20 | 1,540 | 1,468 | 1,540 | 1,502 | (0.73) | 5,409 | 800M | 1T |
| 1405/05/19 | 1,510 | 1,510 | 1,540 | 1,513 | (2.76) | 6,154 | 1B | 2T |
| 1405/05/18 | 1,599 | 1,552 | 1,599 | 1,556 | (2.75) | 1,340 | 268M | 417B |
| 1405/05/17 | 1,600 | 1,560 | 1,600 | 1,600 | 2.96 | 1,426 | 480M | 768B |
| 1405/05/14 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 2.98 | 367 | 121M | 188B |
| 1405/05/13 | 1,500 | 1,500 | 1,509 | 1,509 | 2.93 | 1,005 | 273M | 412B |
| 1405/05/12 | 1,500 | 1,500 | 1,509 | 1,509 | 2.93 | 1,005 | 273M | 412B |
| 1405/05/11 | 1,475 | 1,418 | 1,477 | 1,466 | 2.23 | 2,862 | 438M | 641B |
| 1405/05/10 | 1,433 | 1,433 | 1,465 | 1,434 | (2.91) | 2,576 | 533M | 765B |
| 1405/05/07 | 1,475 | 1,475 | 1,513 | 1,477 | (2.83) | 3,985 | 773M | 1T |
| 1405/05/06 | 1,497 | 1,486 | 1,528 | 1,520 | 2.43 | 2,592 | 525M | 797B |
| 1405/05/05 | 1,520 | 1,472 | 1,557 | 1,484 | (2.18) | 5,018 | 814M | 1T |
| 1405/05/04 | 1,557 | 1,467 | 1,557 | 1,517 | 0.33 | 9,622 | 2B | 3T |
| 1405/05/03 | 1,511 | 1,511 | 1,537 | 1,512 | (2.89) | 1,169 | 374M | 566B |
| 1405/04/31 | 1,601 | 1,552 | 1,601 | 1,557 | (2.63) | 1,706 | 373M | 581B |
| 1405/04/30 | 1,599 | 1,580 | 1,599 | 1,599 | 2.96 | 3,179 | 910M | 1T |
| 1405/04/29 | 1,600 | 1,538 | 1,609 | 1,553 | (2.02) | 7,064 | 2B | 2T |
| 1405/04/28 | 1,583 | 1,583 | 1,630 | 1,585 | (2.82) | 5,652 | 2B | 2T |
| 1405/04/27 | 1,630 | 1,630 | 1,670 | 1,631 | (2.92) | 3,193 | 987M | 2T |
| 1405/04/24 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 2.94 | 418 | 125M | 210B |
| 1405/04/23 | 1,630 | 1,602 | 1,634 | 1,632 | 2.84 | 1,158 | 326M | 532B |
| 1405/04/22 | 1,550 | 1,536 | 1,598 | 1,587 | 2.26 | 2,445 | 599M | 950B |
| 1405/04/21 | 1,540 | 1,483 | 1,566 | 1,552 | 2.04 | 8,167 | 2B | 3T |
| 1405/04/20 | 1,478 | 1,478 | 1,568 | 1,521 | (0.13) | 5,265 | 2B | 2T |
| 1405/04/17 | 1,560 | 1,470 | 1,560 | 1,523 | 0.53 | 5,119 | 2B | 3T |
| 1405/04/16 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 1,515 | 2.99 | 135 | 41M | 62B |
| 1405/04/15 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 2.94 | 225 | 74M | 108B |
| 1405/04/14 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 2.94 | 225 | 74M | 108B |
| 1405/04/13 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 2.94 | 225 | 74M | 108B |
| 1405/04/10 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 2.94 | 225 | 74M | 108B |
| 1405/04/09 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 2.95 | 201 | 54M | 78B |
| 1405/04/08 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 2.97 | 643 | 242M | 336B |
| 1405/04/07 | 1,322 | 1,292 | 1,370 | 1,348 | 1.28 | 5,948 | 2B | 2T |
| 1405/04/06 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 2.94 | 811 | 305M | 406B |
| 1405/04/03 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 2.95 | 308 | 80M | 103B |
| 1405/04/01 | 1,200 | 1,200 | 1,261 | 1,256 | 2.53 | 2,248 | 501M | 629B |
| 1405/03/31 | 1,245 | 1,173 | 1,245 | 1,225 | 1.32 | 7,318 | 2B | 2T |
| 1405/03/30 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 2.98 | 327 | 96M | 116B |
| 1405/03/27 | 1,150 | 1,143 | 1,213 | 1,174 | (0.34) | 6,209 | 1B | 1T |
| 1405/03/26 | 1,207 | 1,137 | 1,207 | 1,178 | 0.51 | 8,930 | 2B | 2T |
| 1405/03/25 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 2.99 | 708 | 157M | 184B |
| 1405/03/24 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 2.99 | 330 | 63M | 72B |
| 1405/03/23 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 2.98 | 270 | 62M | 69B |
| 1405/03/20 | 1,074 | 1,047 | 1,074 | 1,073 | 2.88 | 2,874 | 592M | 635B |
| 1405/03/19 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 2.96 | 420 | 106M | 110B |
| 1405/03/18 | 1,011 | 1,011 | 1,040 | 1,013 | (2.78) | 2,165 | 455M | 460B |
| 1405/03/17 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 2.96 | 314 | 83M | 86B |
| 1405/03/16 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 2.95 | 281 | 65M | 66B |
| 1405/03/13 | 984 | 958 | 984 | 983 | 2.82 | 1,717 | 433M | 426B |
| 1405/03/12 | 956 | 956 | 956 | 956 | 2.91 | 815 | 214M | 205B |
| 1405/03/11 | 929 | 929 | 929 | 929 | 2.99 | 286 | 69M | 64B |
| 1405/03/10 | 902 | 902 | 902 | 902 | 2.97 | 140 | 31M | 28B |
| 1405/03/09 | 876 | 876 | 876 | 876 | 2.94 | 148 | 28M | 25B |
| 1405/03/06 | 851 | 851 | 851 | 851 | 2.90 | 121 | 37M | 31B |
| 1405/03/05 | 851 | 851 | 851 | 851 | 2.90 | 121 | 37M | 31B |
| 1405/03/04 | 827 | 827 | 827 | 827 | 2.99 | 150 | 41M | 34B |
| 1405/03/03 | 803 | 803 | 803 | 803 | 2.95 | 93 | 14M | 11B |
| 1405/03/02 | 780 | 780 | 780 | 780 | 2.90 | 126 | 30M | 23B |
| 1404/12/04 | 758 | 758 | 758 | 758 | 2.99 | 287 | 81M | 61B |
| 1404/12/03 | 710 | 710 | 752 | 736 | 0.68 | 1,301 | 217M | 160B |
| 1404/12/02 | 751 | 730 | 751 | 731 | (2.79) | 1,935 | 490M | 358B |
| 1404/11/29 | 752 | 752 | 752 | 752 | 2.87 | 508 | 133M | 100B |
| 1404/11/28 | 730 | 715 | 732 | 731 | 2.81 | 877 | 193M | 141B |
| 1404/11/27 | 705 | 705 | 746 | 711 | (2.07) | 1,965 | 416M | 295B |
| 1404/11/26 | 726 | 726 | 726 | 726 | (2.94) | 269 | 74M | 54B |
| 1404/11/25 | 760 | 738 | 761 | 748 | (1.58) | 317 | 55M | 41B |
| 1404/11/21 | 760 | 758 | 780 | 760 | (2.69) | 2,286 | 492M | 374B |
| 1404/11/20 | 781 | 781 | 781 | 781 | (2.98) | 178 | 48M | 37B |
| 1404/11/19 | 835 | 787 | 835 | 805 | (0.74) | 2,645 | 419M | 338B |
| 1404/11/18 | 811 | 800 | 811 | 811 | 2.92 | 544 | 112M | 90B |
| 1404/11/14 | 819 | 786 | 819 | 788 | (2.72) | 2,644 | 548M | 432B |
| 1404/11/13 | 815 | 797 | 819 | 810 | 1.76 | 2,907 | 444M | 360B |
| 1404/11/12 | 795 | 795 | 815 | 796 | (2.81) | 5,130 | 1B | 1T |
| 1404/11/11 | 819 | 819 | 819 | 819 | (2.96) | 150 | 41M | 34B |
| 1404/11/08 | 844 | 844 | 844 | 844 | (2.99) | 3,038 | 1B | 898B |
| 1404/11/07 | 870 | 870 | 870 | 870 | (2.9) | 279 | 54M | 47B |
| 1404/11/06 | 896 | 896 | 896 | 896 | (2.93) | 52 | 4M | 3B |
| 1404/11/05 | 923 | 923 | 923 | 923 | (2.94) | 197 | 46M | 42B |
| 1404/11/04 | 951 | 951 | 953 | 951 | (2.96) | 727 | 261M | 248B |
| 1404/11/01 | 991 | 976 | 1,016 | 980 | (2.58) | 5,531 | 1B | 1T |
| 1404/10/30 | 1,050 | 1,005 | 1,050 | 1,006 | (2.9) | 4,869 | 1B | 1T |
| 1404/10/29 | 1,037 | 1,010 | 1,038 | 1,036 | 2.78 | 5,352 | 1B | 1T |
| 1404/10/28 | 1,007 | 1,007 | 1,025 | 1,008 | (2.89) | 10,297 | 3B | 3T |
| 1404/10/24 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | (2.99) | 115 | 10M | 10B |
| 1404/10/23 | 1,091 | 1,063 | 1,109 | 1,070 | (2.28) | 3,318 | 662M | 708B |
| 1404/10/22 | 1,091 | 1,091 | 1,124 | 1,095 | (2.58) | 14,118 | 3B | 4T |
| 1404/10/21 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | (2.94) | 375 | 60M | 68B |
| 1404/10/20 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | (2.93) | 118 | 11M | 13B |
| 1404/10/17 | 1,220 | 1,183 | 1,240 | 1,193 | (2.13) | 5,848 | 1B | 1T |
| 1404/10/16 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 2.96 | 526 | 130M | 158B |
| 1404/10/15 | 1,179 | 1,166 | 1,185 | 1,184 | 2.87 | 1,051 | 226M | 268B |
| 1404/10/14 | 1,180 | 1,112 | 1,180 | 1,151 | 0.44 | 10,548 | 2B | 2T |
| 1404/10/10 | 1,109 | 1,109 | 1,176 | 1,146 | 0.35 | 3,366 | 778M | 891B |
| 1404/10/09 | 1,123 | 1,100 | 1,160 | 1,142 | 1.33 | 8,023 | 2B | 2T |
| 1404/10/08 | 1,129 | 1,099 | 1,129 | 1,127 | 2.73 | 4,359 | 1B | 1T |
| 1404/10/07 | 1,099 | 1,068 | 1,099 | 1,097 | 2.81 | 1,370 | 366M | 401B |
| 1404/10/06 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 2.99 | 1,063 | 270M | 289B |
| 1404/10/03 | 999 | 999 | 1,059 | 1,036 | 0.68 | 3,361 | 836M | 866B |
| 1404/10/02 | 1,018 | 1,018 | 1,052 | 1,029 | (1.91) | 12,880 | 3B | 3T |
| 1404/10/01 | 1,048 | 1,040 | 1,049 | 1,049 | 2.94 | 5,590 | 2B | 2T |
| 1404/09/25 | 1,020 | 990 | 1,020 | 1,019 | 2.83 | 11,992 | 4B | 4T |
| 1404/09/24 | 991 | 991 | 991 | 991 | 2.91 | 329 | 157M | 156B |
| 1404/09/23 | 963 | 963 | 963 | 963 | 2.99 | 502 | 140M | 135B |
| 1404/09/22 | 935 | 935 | 935 | 935 | 2.97 | 288 | 86M | 80B |
| 1404/09/19 | 908 | 908 | 908 | 908 | 2.95 | 342 | 94M | 86B |
| 1404/09/18 | 882 | 882 | 882 | 882 | 2.92 | 248 | 65M | 57B |
| 1404/09/17 | 857 | 857 | 857 | 857 | 2.88 | 1,195 | 434M | 372B |
| 1404/09/16 | 833 | 833 | 833 | 833 | 2.97 | 687 | 270M | 225B |
| 1404/08/11 | 808 | 808 | 809 | 809 | 2.93 | 888 | 270M | 219B |
| 1404/07/30 | 794 | 760 | 794 | 786 | 1.95 | 6,918 | 1B | 1T |
| 1404/07/28 | 771 | 771 | 771 | 771 | 2.94 | 945 | 311M | 240B |
| 1404/07/27 | 749 | 749 | 749 | 749 | 2.88 | 666 | 184M | 137B |
| 1404/07/26 | 728 | 728 | 728 | 728 | 2.97 | 856 | 245M | 178B |
| 1404/07/23 | 690 | 688 | 708 | 707 | 2.76 | 5,013 | 1B | 881B |
| 1404/07/22 | 688 | 680 | 688 | 688 | 2.99 | 2,749 | 807M | 555B |
| 1404/07/21 | 668 | 668 | 668 | 668 | 2.93 | 1,047 | 335M | 224B |
| 1404/07/13 | 649 | 649 | 649 | 649 | 2.85 | 339 | 84M | 55B |
| 1404/07/09 | 617 | 610 | 633 | 631 | 2.60 | 2,143 | 474M | 299B |
| 1404/07/08 | 597 | 587 | 621 | 615 | 1.99 | 3,480 | 824M | 507B |
| 1404/07/07 | 605 | 590 | 609 | 603 | 0.50 | 4,353 | 1B | 623B |
| 1404/07/06 | 594 | 583 | 611 | 600 | 1.01 | 6,903 | 1B | 855B |
| 1404/07/05 | 594 | 594 | 594 | 594 | 2.95 | 364 | 104M | 62B |
| 1404/07/01 | 579 | 560 | 579 | 577 | 2.49 | 9,134 | 3B | 1T |
| 1404/06/31 | 563 | 563 | 563 | 563 | 2.93 | 269 | 79M | 44B |
| 1404/06/30 | 547 | 547 | 547 | 547 | 2.82 | 256 | 70M | 38B |
| 1404/06/29 | 522 | 522 | 554 | 532 | (1.12) | 7,393 | 2B | 1T |
| 1404/06/26 | 538 | 538 | 538 | 538 | 2.87 | 388 | 114M | 61B |
| 1404/06/25 | 519 | 513 | 524 | 523 | 2.75 | 722 | 189M | 99B |
| 1404/06/24 | 510 | 498 | 510 | 509 | 2.62 | 7,288 | 3B | 1T |
| 1404/06/23 | 496 | 496 | 496 | 496 | 2.90 | 362 | 123M | 61B |
| 1404/06/22 | 482 | 482 | 482 | 482 | 2.99 | 321 | 106M | 51B |
| 1404/06/18 | 468 | 468 | 468 | 468 | 2.86 | 532 | 181M | 85B |
| 1404/06/17 | 455 | 455 | 455 | 455 | 2.94 | 363 | 133M | 60B |
| 1404/06/12 | 442 | 442 | 442 | 442 | 2.79 | 201 | 61M | 27B |
| 1404/06/11 | 438 | 438 | 438 | 430 | 0.94 | 113 | 20M | 9B |
| 1404/06/09 | 434 | 434 | 434 | 426 | 0.95 | 107 | 21M | 9B |
| 1404/06/08 | 422 | 420 | 422 | 422 | 2.93 | 661 | 151M | 64B |
| 1404/06/05 | 400 | 400 | 414 | 410 | 1.99 | 615 | 109M | 45B |
| 1404/06/04 | 399 | 399 | 417 | 402 | (2.19) | 2,822 | 747M | 300B |
| 1403/12/25 | 2,494 | 2,425 | 2,494 | 2,494 | 2.97 | 593 | 23M | 57B |
| 1403/12/22 | 2,364 | 2,356 | 2,434 | 2,422 | 2.45 | 488 | 15M | 35B |
| 1403/12/21 | 2,382 | 2,360 | 2,499 | 2,364 | (2.8) | 672 | 19M | 45B |
| 1403/12/20 | 2,413 | 2,409 | 2,548 | 2,432 | (2.05) | 568 | 13M | 30B |
| 1403/12/19 | 2,490 | 2,483 | 2,510 | 2,483 | (2.97) | 490 | 20M | 51B |
| 1403/12/18 | 2,686 | 2,531 | 2,686 | 2,559 | (1.92) | 1,063 | 20M | 52B |
| 1403/12/15 | 2,603 | 2,603 | 2,680 | 2,609 | (2.76) | 568 | 18M | 47B |
| 1403/12/14 | 2,680 | 2,673 | 2,793 | 2,683 | (2.61) | 752 | 28M | 76B |
| 1403/12/13 | 2,731 | 2,731 | 2,731 | 2,755 | (2.13) | 141 | 9M | 23B |
| 1403/12/12 | 2,773 | 2,723 | 2,879 | 2,815 | 0.54 | 466 | 10M | 28B |
| 1403/12/11 | 2,845 | 2,763 | 2,885 | 2,800 | (1.69) | 1,537 | 38M | 106B |
| 1403/12/08 | 2,915 | 2,846 | 2,933 | 2,848 | (2.9) | 772 | 26M | 74B |
| 1403/12/07 | 2,975 | 2,853 | 2,975 | 2,933 | 1.52 | 988 | 22M | 64B |
| 1403/12/06 | 2,908 | 2,908 | 2,908 | 2,889 | 2.30 | 156 | 9M | 27B |
| 1403/12/05 | 2,819 | 2,741 | 2,895 | 2,824 | 0.07 | 870 | 20M | 58B |
| 1403/12/04 | 2,828 | 2,770 | 2,828 | 2,822 | 2.77 | 956 | 30M | 84B |
| 1403/12/01 | 2,750 | 2,716 | 2,827 | 2,746 | 0.04 | 721 | 7M | 18B |
| 1403/11/30 | 2,640 | 2,640 | 2,747 | 2,745 | 2.92 | 585 | 24M | 65B |
| 1403/11/29 | 2,661 | 2,658 | 2,766 | 2,667 | (2.66) | 742 | 21M | 56B |
| 1403/11/28 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,740 | (0.29) | 72 | 1M | 3B |
| 1403/11/27 | 2,684 | 2,684 | 2,684 | 2,748 | (0.69) | 83 | 3M | 7B |
| 1403/11/23 | 2,810 | 2,766 | 2,810 | 2,767 | (2.95) | 385 | 15M | 43B |
| 1403/11/21 | 2,833 | 2,800 | 2,946 | 2,851 | (1.21) | 1,800 | 29M | 82B |
| 1403/11/17 | 2,940 | 2,805 | 2,940 | 2,886 | 0.07 | 562 | 12M | 35B |
| 1403/11/16 | 2,864 | 2,835 | 2,893 | 2,884 | 2.67 | 404 | 11M | 33B |
| 1403/11/15 | 2,890 | 2,743 | 2,890 | 2,809 | (0.25) | 588 | 16M | 44B |
| 1403/11/14 | 2,830 | 2,774 | 2,880 | 2,816 | (1.5) | 1,602 | 33M | 92B |
| 1403/11/13 | 2,940 | 2,858 | 2,950 | 2,859 | (2.95) | 756 | 25M | 72B |
| 1403/11/10 | 2,954 | 2,919 | 3,080 | 2,946 | (2.09) | 886 | 22M | 64B |
| 1403/11/08 | 3,099 | 3,004 | 3,099 | 3,009 | (2.81) | 927 | 29M | 86B |
| 1403/11/07 | 3,219 | 3,076 | 3,219 | 3,096 | (2.37) | 1,138 | 31M | 95B |
| 1403/11/06 | 3,092 | 3,067 | 3,191 | 3,171 | 2.32 | 1,438 | 49M | 156B |
| 1403/11/03 | 3,140 | 3,063 | 3,140 | 3,099 | 1.44 | 818 | 20M | 61B |
| 1403/11/02 | 3,039 | 2,985 | 3,138 | 3,055 | (0.71) | 1,182 | 29M | 89B |
| 1403/11/01 | 3,218 | 3,039 | 3,218 | 3,077 | (1.76) | 823 | 22M | 67B |
| 1403/10/30 | 3,131 | 3,118 | 3,214 | 3,132 | (2.55) | 1,598 | 52M | 164B |
| 1403/10/29 | 3,300 | 3,210 | 3,338 | 3,214 | (2.87) | 690 | 28M | 89B |
| 1403/10/26 | 3,464 | 3,283 | 3,464 | 3,309 | (2.22) | 1,706 | 42M | 139B |
| 1403/10/24 | 3,350 | 3,332 | 3,466 | 3,384 | (1.48) | 1,719 | 44M | 149B |
| 1403/10/23 | 3,433 | 3,430 | 3,471 | 3,435 | (2.86) | 435 | 12M | 42B |
| 1403/10/22 | 3,691 | 3,522 | 3,691 | 3,536 | (2.59) | 1,401 | 47M | 167B |
| 1403/10/19 | 3,739 | 3,560 | 3,740 | 3,630 | (0.38) | 2,928 | 59M | 214B |
| 1403/10/18 | 3,645 | 3,600 | 3,645 | 3,644 | 2.97 | 1,057 | 36M | 131B |
| 1403/10/17 | 3,565 | 3,420 | 3,593 | 3,539 | 1.43 | 1,089 | 32M | 113B |
| 1403/10/16 | 3,460 | 3,359 | 3,502 | 3,489 | 2.62 | 2,343 | 81M | 281B |
| 1403/10/15 | 3,320 | 3,320 | 3,505 | 3,400 | (0.64) | 4,161 | 118M | 402B |
| 1403/10/12 | 3,312 | 3,312 | 3,486 | 3,422 | 1.06 | 830 | 14M | 47B |
| 1403/10/11 | 3,320 | 3,302 | 3,495 | 3,386 | (0.53) | 1,248 | 31M | 106B |
| 1403/10/10 | 3,393 | 3,393 | 3,523 | 3,404 | (2.66) | 1,084 | 38M | 129B |
| 1403/10/09 | 3,650 | 3,480 | 3,650 | 3,497 | (2.51) | 687 | 17M | 60B |
| 1403/10/08 | 3,404 | 3,404 | 3,608 | 3,587 | 2.40 | 947 | 33M | 118B |
| 1403/10/05 | 3,600 | 3,475 | 3,670 | 3,503 | (2.21) | 1,273 | 37M | 131B |
| 1403/10/04 | 3,559 | 3,559 | 3,689 | 3,582 | (2.37) | 2,874 | 108M | 386B |
| 1403/10/03 | 3,603 | 3,603 | 3,603 | 3,669 | (1.21) | 223 | 5M | 17B |
| 1403/10/02 | 3,713 | 3,713 | 3,777 | 3,714 | (2.95) | 800 | 44M | 162B |
| 1403/10/01 | 3,895 | 3,785 | 3,950 | 3,827 | (1.92) | 975 | 47M | 179B |
| 1403/09/28 | 3,902 | 3,902 | 3,902 | 3,902 | (2.98) | 416 | 31M | 121B |
| 1403/09/27 | 3,941 | 3,941 | 3,941 | 4,022 | (0.98) | 62 | 4M | 16B |
| 1403/09/26 | 4,142 | 3,902 | 4,142 | 4,062 | 0.99 | 3,446 | 153M | 622B |
| 1403/09/25 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 4,022 | 3.00 | 290 | 14M | 58B |
| 1403/09/24 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 3,905 | 2.98 | 246 | 13M | 51B |
| 1403/09/21 | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 3,792 | 2.99 | 391 | 25M | 94B |
| 1403/09/20 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 3,682 | 2.99 | 311 | 17M | 64B |
| 1403/09/19 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 3.00 | 364 | 29M | 103B |
| 1403/09/18 | 3,490 | 3,307 | 3,511 | 3,471 | 1.82 | 857 | 38M | 133B |
| 1403/09/17 | 3,411 | 3,314 | 3,411 | 3,409 | 2.93 | 1,606 | 97M | 330B |
| 1403/09/14 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 2.99 | 291 | 19M | 62B |
| 1403/09/13 | 3,216 | 3,216 | 3,216 | 3,216 | 2.98 | 466 | 30M | 95B |
| 1403/09/12 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 3,123 | 2.97 | 224 | 13M | 40B |
| 1403/09/11 | 2,930 | 2,905 | 3,041 | 3,033 | 2.71 | 656 | 33M | 100B |
| 1403/09/10 | 3,030 | 2,912 | 3,030 | 2,953 | (1.63) | 669 | 23M | 67B |
| 1403/09/07 | 3,005 | 2,994 | 3,098 | 3,002 | (2.72) | 838 | 25M | 76B |
| 1403/09/06 | 3,223 | 3,038 | 3,224 | 3,086 | (1.44) | 952 | 27M | 83B |
| 1403/09/05 | 3,129 | 3,076 | 3,145 | 3,131 | 2.52 | 808 | 19M | 59B |
| 1403/09/04 | 2,935 | 2,935 | 3,076 | 3,054 | 2.24 | 939 | 31M | 96B |
| 1403/09/03 | 2,964 | 2,930 | 3,030 | 2,987 | (0.23) | 671 | 15M | 44B |
| 1403/08/30 | 2,993 | 2,993 | 3,036 | 2,994 | (2.95) | 698 | 35M | 104B |
| 1403/08/29 | 3,101 | 3,061 | 3,198 | 3,085 | (2.22) | 554 | 12M | 38B |
| 1403/08/28 | 3,090 | 3,053 | 3,189 | 3,155 | 0.61 | 830 | 18M | 55B |
| 1403/08/27 | 3,237 | 3,060 | 3,237 | 3,136 | (0.22) | 719 | 17M | 54B |
| 1403/08/26 | 3,118 | 3,077 | 3,145 | 3,143 | 2.91 | 487 | 21M | 65B |
| 1403/08/23 | 3,069 | 2,950 | 3,116 | 3,054 | 0.83 | 400 | 9M | 26B |
| 1403/08/22 | 2,893 | 2,893 | 3,071 | 3,029 | 1.58 | 855 | 24M | 74B |
| 1403/08/21 | 3,064 | 2,886 | 3,064 | 2,982 | 0.24 | 995 | 29M | 85B |
| 1403/08/20 | 2,943 | 2,942 | 2,980 | 2,975 | 2.80 | 263 | 12M | 35B |
| 1403/08/19 | 2,851 | 2,820 | 2,895 | 2,894 | 2.95 | 399 | 16M | 45B |
| 1403/08/16 | 2,849 | 2,797 | 2,909 | 2,811 | (2.5) | 557 | 19M | 54B |
| 1403/08/15 | 2,943 | 2,858 | 2,943 | 2,883 | 0.87 | 323 | 7M | 20B |
| 1403/08/14 | 2,767 | 2,767 | 2,926 | 2,858 | 0.21 | 568 | 19M | 55B |
| 1403/08/13 | 2,873 | 2,787 | 2,947 | 2,852 | (0.73) | 167 | 7M | 19B |
| 1403/08/12 | 2,874 | 2,810 | 2,874 | 2,873 | 2.94 | 646 | 28M | 80B |
| 1403/08/09 | 2,692 | 2,677 | 2,823 | 2,791 | 1.82 | 400 | 13M | 36B |
| 1403/08/08 | 2,747 | 2,679 | 2,759 | 2,741 | 2.31 | 959 | 29M | 80B |
| 1403/08/07 | 2,704 | 2,704 | 2,704 | 2,679 | 2.02 | 143 | 8M | 22B |
| 1403/08/06 | 2,662 | 2,662 | 2,662 | 2,626 | 1.59 | 91 | 6M | 17B |
| 1403/07/30 | 2,543 | 2,543 | 2,545 | 2,585 | (1.37) | 153 | 6M | 14B |
| 1403/07/29 | 2,544 | 2,544 | 2,544 | 2,621 | (0.04) | 21 | 229K | 583M |
| 1403/07/28 | 2,567 | 2,566 | 2,600 | 2,622 | (0.87) | 101 | 4M | 9B |
| 1403/07/25 | 2,644 | 2,644 | 2,700 | 2,645 | (2.94) | 405 | 12M | 32B |
| 1403/07/24 | 2,656 | 2,656 | 2,656 | 2,725 | (0.47) | 59 | 2M | 5B |
| 1403/07/23 | 2,740 | 2,698 | 2,840 | 2,738 | (1.55) | 306 | 7M | 19B |
| 1403/07/22 | 2,792 | 2,720 | 2,792 | 2,781 | 2.58 | 957 | 38M | 106B |
