پتروشیمی ممسنی
ممسنی(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 2.92 | 57 | 2M | 26B |
| 1405/06/28 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 2.91 | 13 | 182K | 2B |
| 1405/06/25 | 11,660 | 11,660 | 11,660 | 11,330 | 0.0 | 9 | 19K | 217M |
| 1405/06/24 | 11,330 | 11,330 | 11,330 | 11,330 | 3.00 | 261 | 13M | 147B |
| 1405/06/23 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3.00 | 287 | 14M | 152B |
| 1405/06/22 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 2.99 | 293 | 14M | 148B |
| 1405/06/21 | 10,590 | 10,590 | 10,590 | 10,370 | 0.78 | 14 | 332K | 4B |
| 1405/06/18 | 10,580 | 10,580 | 10,580 | 10,290 | 0.10 | 6 | 28K | 294M |
| 1405/06/17 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 10,280 | 0.29 | 15 | 154K | 2B |
| 1405/06/16 | 10,540 | 10,540 | 10,540 | 10,250 | 0.10 | 4 | 24K | 248M |
| 1405/06/15 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 10,240 | 2.91 | 101 | 14M | 142B |
| 1405/06/14 | 10,220 | 10,220 | 10,220 | 9,950 | 0.20 | 15 | 102K | 1B |
| 1405/06/11 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 2.90 | 106 | 14M | 139B |
| 1405/06/10 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 2.99 | 10 | 676K | 7B |
| 1405/06/09 | 9,540 | 9,540 | 9,540 | 9,370 | 1.08 | 20 | 116K | 1B |
| 1405/06/08 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 3.00 | 16 | 359K | 3B |
| 1405/06/07 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 9,270 | 3.00 | 38 | 3M | 27B |
| 1405/06/04 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,000 | 0.11 | 7 | 23K | 215M |
| 1405/06/03 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 8,990 | 0.33 | 8 | 49K | 449M |
| 1405/06/02 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 8,960 | 0.22 | 8 | 40K | 371M |
| 1405/06/01 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 8,940 | 0.45 | 7 | 71K | 651M |
| 1405/05/31 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 8,900 | 0.11 | 10 | 21K | 189M |
| 1405/05/28 | 8,990 | 8,990 | 8,990 | 8,890 | 1.83 | 11 | 262K | 2B |
| 1405/05/27 | 8,890 | 8,890 | 8,890 | 8,730 | 1.04 | 10 | 160K | 1B |
| 1405/05/26 | 8,870 | 8,870 | 8,870 | 8,640 | 0.23 | 7 | 38K | 338M |
| 1405/05/25 | 8,840 | 8,840 | 8,840 | 8,620 | 0.35 | 6 | 56K | 497M |
| 1405/05/24 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,590 | 0.82 | 12 | 119K | 1B |
| 1405/05/20 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 2.93 | 4 | 10K | 88M |
| 1405/05/19 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | 2.90 | 11 | 81K | 686M |
| 1405/05/18 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 2.99 | 14 | 143K | 1B |
| 1405/05/17 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 8,040 | 2.94 | 20 | 2M | 13B |
| 1405/05/14 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 2.90 | 10 | 734K | 6B |
| 1405/05/13 | 7,170 | 7,170 | 7,590 | 7,590 | 2.99 | 15 | 199K | 2B |
| 1405/05/12 | 7,170 | 7,170 | 7,590 | 7,590 | 2.99 | 15 | 199K | 2B |
| 1405/05/11 | 7,210 | 7,210 | 7,370 | 7,370 | 2.93 | 12 | 69K | 507M |
| 1405/05/10 | 7,030 | 7,020 | 7,210 | 7,160 | (0.97) | 9 | 41K | 292M |
| 1405/05/07 | 7,200 | 7,200 | 7,400 | 7,230 | 0.56 | 17 | 301K | 2B |
| 1405/05/06 | 7,110 | 7,100 | 7,310 | 7,190 | (0.83) | 10 | 169K | 1B |
| 1405/05/05 | 7,280 | 7,250 | 7,280 | 7,250 | (0.14) | 9 | 120K | 868M |
| 1405/05/04 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 2.98 | 13 | 419K | 3B |
| 1405/05/03 | 7,050 | 7,050 | 7,070 | 7,050 | (2.89) | 21 | 431K | 3B |
| 1405/04/31 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | (2.94) | 11 | 235K | 2B |
| 1405/04/30 | 7,130 | 7,130 | 7,570 | 7,480 | 1.77 | 11 | 56K | 416M |
| 1405/04/29 | 7,300 | 7,300 | 7,500 | 7,350 | (0.94) | 18 | 355K | 3B |
| 1405/04/28 | 7,410 | 7,410 | 7,420 | 7,420 | (0.67) | 5 | 63K | 468M |
| 1405/04/27 | 7,860 | 7,420 | 7,860 | 7,470 | (2.23) | 8 | 62K | 464M |
| 1405/04/24 | 7,470 | 7,470 | 7,930 | 7,640 | (0.78) | 20 | 197K | 1B |
| 1405/04/23 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,700 | (0.13) | 3 | 14K | 102M |
| 1405/04/22 | 7,490 | 7,490 | 7,720 | 7,710 | (0.13) | 8 | 36K | 270M |
| 1405/04/21 | 7,560 | 7,560 | 7,760 | 7,720 | (0.9) | 13 | 266K | 2B |
| 1405/04/20 | 7,590 | 7,590 | 7,990 | 7,790 | 0.0 | 5 | 32K | 251M |
| 1405/04/17 | 7,790 | 7,590 | 7,790 | 7,790 | 2.91 | 29 | 915K | 7B |
| 1405/04/16 | 7,770 | 7,770 | 7,770 | 7,570 | 0.26 | 6 | 55K | 425M |
| 1405/04/15 | 7,420 | 7,400 | 7,560 | 7,550 | 2.86 | 39 | 1M | 8B |
| 1405/04/14 | 7,420 | 7,400 | 7,560 | 7,550 | 2.86 | 39 | 1M | 8B |
| 1405/04/13 | 7,420 | 7,400 | 7,560 | 7,550 | 2.86 | 39 | 1M | 8B |
| 1405/04/10 | 7,420 | 7,400 | 7,560 | 7,550 | 2.86 | 39 | 1M | 8B |
| 1405/04/09 | 7,210 | 7,210 | 7,420 | 7,340 | 1.80 | 34 | 555K | 4B |
| 1405/04/08 | 7,140 | 7,100 | 7,380 | 7,210 | (0.28) | 27 | 419K | 3B |
| 1405/04/07 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,230 | 2.70 | 25 | 491K | 4B |
| 1405/04/06 | 7,180 | 7,180 | 7,180 | 7,040 | 0.86 | 10 | 148K | 1B |
| 1405/04/03 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 6,980 | 0.14 | 6 | 30K | 215M |
| 1405/04/01 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 6,970 | 0.29 | 10 | 60K | 426M |
| 1405/03/31 | 7,050 | 7,050 | 7,050 | 6,950 | 1.46 | 21 | 377K | 3B |
| 1405/03/30 | 6,890 | 6,890 | 6,890 | 6,850 | 2.39 | 27 | 620K | 4B |
| 1405/03/27 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 2.92 | 12 | 97K | 646M |
| 1405/03/26 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 2.92 | 11 | 48K | 322M |
| 1405/03/25 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 2.85 | 11 | 89K | 577M |
| 1405/03/12 | 6,030 | 6,030 | 6,390 | 6,320 | 1.77 | 41 | 701K | 4B |
| 1405/03/11 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 2.99 | 27 | 470K | 3B |
| 1405/03/10 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 2.90 | 11 | 230K | 1B |
| 1405/03/09 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 2.99 | 4 | 100K | 586M |
| 1405/03/06 | 5,640 | 5,640 | 5,710 | 5,690 | (2.07) | 12 | 99K | 564M |
| 1405/03/05 | 5,640 | 5,640 | 5,710 | 5,690 | (2.07) | 12 | 99K | 564M |
| 1405/03/04 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 2.83 | 18 | 655K | 4B |
| 1405/03/03 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 2.83 | 4 | 9K | 51M |
| 1405/03/02 | 5,590 | 5,590 | 5,660 | 5,650 | 2.73 | 18 | 635K | 4B |
| 1405/02/30 | 5,690 | 5,370 | 5,690 | 5,500 | (0.54) | 12 | 168K | 923M |
| 1405/02/29 | 5,530 | 5,530 | 5,550 | 5,530 | (2.98) | 19 | 623K | 3B |
| 1404/12/09 | 5,530 | 5,530 | 5,540 | 5,530 | (2.98) | 6 | 41K | 227M |
| 1404/12/06 | 5,700 | 5,700 | 5,720 | 5,700 | (2.9) | 8 | 68K | 390M |
| 1404/12/05 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | (2.9) | 3 | 21K | 118M |
| 1404/12/04 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | (2.98) | 19 | 206K | 1B |
| 1404/11/29 | 6,180 | 6,000 | 6,180 | 6,050 | 0.83 | 2 | 28K | 170M |
| 1404/11/28 | 6,080 | 5,850 | 6,080 | 6,000 | 1.52 | 5 | 41K | 246M |
| 1404/11/27 | 5,910 | 5,910 | 5,910 | 5,910 | 2.96 | 7 | 49K | 288M |
| 1404/11/26 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | (2.88) | 5 | 51K | 293M |
| 1404/11/25 | 6,220 | 5,860 | 6,220 | 5,910 | (2.15) | 11 | 76K | 452M |
| 1404/11/20 | 6,040 | 6,040 | 6,050 | 6,040 | (2.89) | 5 | 43K | 258M |
| 1404/11/19 | 6,230 | 6,150 | 6,320 | 6,220 | (1.11) | 35 | 1M | 8B |
| 1404/11/18 | 6,200 | 6,190 | 6,570 | 6,290 | (1.41) | 21 | 346K | 2B |
| 1404/11/14 | 6,450 | 6,330 | 6,460 | 6,380 | 1.59 | 22 | 289K | 2B |
| 1404/11/13 | 6,310 | 6,250 | 6,350 | 6,280 | 1.78 | 20 | 322K | 2B |
| 1404/11/12 | 6,300 | 6,280 | 6,310 | 6,170 | 0.65 | 16 | 119K | 751M |
| 1404/11/11 | 6,000 | 5,980 | 6,320 | 6,130 | (0.49) | 10 | 89K | 536M |
| 1404/11/08 | 6,120 | 6,120 | 6,200 | 6,160 | (2.22) | 17 | 175K | 1B |
| 1404/11/07 | 6,240 | 6,240 | 6,450 | 6,300 | (2.02) | 19 | 314K | 2B |
| 1404/11/06 | 6,430 | 6,430 | 6,440 | 6,430 | (2.87) | 15 | 332K | 2B |
| 1404/11/05 | 6,630 | 6,620 | 6,630 | 6,620 | (2.93) | 19 | 395K | 3B |
| 1404/11/04 | 6,850 | 6,810 | 6,850 | 6,820 | (2.85) | 25 | 1M | 10B |
| 1404/11/01 | 7,010 | 6,850 | 7,040 | 7,020 | 2.63 | 33 | 343K | 2B |
| 1404/10/30 | 6,990 | 6,760 | 7,030 | 6,840 | 0.15 | 39 | 368K | 3B |
| 1404/10/29 | 6,840 | 6,750 | 6,850 | 6,830 | 2.55 | 26 | 317K | 2B |
| 1404/10/28 | 6,670 | 6,650 | 6,670 | 6,660 | 2.78 | 11 | 133K | 886M |
| 1404/10/24 | 6,480 | 6,470 | 6,550 | 6,480 | (2.85) | 33 | 407K | 3B |
| 1404/10/23 | 6,710 | 6,660 | 6,710 | 6,670 | (2.77) | 28 | 904K | 6B |
| 1404/10/22 | 7,260 | 6,840 | 7,260 | 6,860 | (2.7) | 31 | 1M | 7B |
| 1404/10/21 | 7,260 | 7,050 | 7,260 | 7,050 | (2.89) | 16 | 459K | 3B |
| 1404/10/20 | 7,260 | 7,260 | 7,280 | 7,260 | (2.94) | 31 | 340K | 2B |
| 1404/10/17 | 7,640 | 7,210 | 7,640 | 7,480 | 0.81 | 67 | 1M | 11B |
| 1404/10/16 | 7,410 | 7,400 | 7,420 | 7,420 | 2.91 | 30 | 666K | 5B |
| 1404/10/15 | 7,210 | 7,200 | 7,210 | 7,210 | 3.00 | 30 | 292K | 2B |
| 1404/10/14 | 7,300 | 6,920 | 7,300 | 7,000 | (1.82) | 35 | 663K | 5B |
| 1404/10/10 | 7,000 | 7,000 | 7,280 | 7,130 | (1.11) | 31 | 232K | 2B |
| 1404/10/09 | 7,420 | 7,210 | 7,420 | 7,210 | (2.96) | 45 | 1M | 8B |
| 1404/10/08 | 7,500 | 7,420 | 7,500 | 7,430 | (2.75) | 93 | 3M | 22B |
| 1404/10/07 | 7,240 | 7,240 | 7,670 | 7,640 | 2.55 | 60 | 684K | 5B |
| 1404/10/06 | 7,600 | 7,300 | 7,630 | 7,450 | 0.40 | 72 | 868K | 6B |
| 1404/10/03 | 7,420 | 7,220 | 7,430 | 7,420 | 2.77 | 61 | 1M | 10B |
| 1404/10/02 | 6,960 | 6,960 | 7,240 | 7,220 | 2.70 | 82 | 2M | 13B |
| 1404/10/01 | 6,880 | 6,880 | 7,100 | 7,030 | 1.59 | 68 | 617K | 4B |
| 1404/09/30 | 6,910 | 6,880 | 7,050 | 6,920 | (1.84) | 42 | 500K | 3B |
| 1404/09/29 | 6,760 | 6,760 | 7,150 | 7,050 | 1.44 | 69 | 2M | 11B |
| 1404/09/26 | 6,970 | 6,800 | 6,990 | 6,950 | 1.46 | 15 | 141K | 983M |
| 1404/09/25 | 6,980 | 6,770 | 7,100 | 6,850 | (1.72) | 46 | 1M | 9B |
| 1404/09/24 | 6,690 | 6,690 | 6,980 | 6,970 | 2.80 | 91 | 2M | 11B |
| 1404/09/23 | 6,570 | 6,530 | 6,900 | 6,780 | 1.19 | 74 | 1M | 9B |
| 1404/09/22 | 6,520 | 6,520 | 6,770 | 6,700 | (0.15) | 65 | 865K | 6B |
| 1404/09/19 | 6,730 | 6,520 | 6,750 | 6,710 | 2.29 | 26 | 470K | 3B |
| 1404/09/18 | 6,400 | 6,400 | 6,630 | 6,560 | 0.61 | 21 | 108K | 709M |
| 1404/09/17 | 6,420 | 6,420 | 6,660 | 6,520 | (1.36) | 41 | 333K | 2B |
| 1404/09/16 | 6,600 | 6,440 | 6,620 | 6,610 | 2.80 | 80 | 2M | 15B |
| 1404/09/15 | 6,250 | 6,250 | 6,440 | 6,430 | 2.72 | 48 | 1M | 7B |
| 1404/09/12 | 6,270 | 6,180 | 6,270 | 6,260 | 2.79 | 61 | 858K | 5B |
| 1404/09/11 | 5,830 | 5,820 | 6,180 | 6,090 | 1.50 | 190 | 4M | 23B |
| 1404/09/10 | 6,160 | 5,990 | 6,220 | 6,000 | (2.76) | 121 | 4M | 21B |
| 1404/09/09 | 6,200 | 6,160 | 6,220 | 6,170 | (2.83) | 65 | 544K | 3B |
| 1404/09/08 | 6,380 | 6,320 | 6,410 | 6,350 | (2.46) | 33 | 354K | 2B |
| 1404/09/05 | 6,890 | 6,490 | 6,890 | 6,510 | (2.69) | 75 | 2M | 13B |
| 1404/09/04 | 6,610 | 6,570 | 6,900 | 6,690 | (1.18) | 62 | 732K | 5B |
| 1404/09/02 | 7,000 | 6,720 | 7,110 | 6,770 | (2.17) | 59 | 816K | 6B |
| 1404/09/01 | 6,910 | 6,910 | 6,960 | 6,920 | (2.81) | 70 | 841K | 6B |
| 1404/08/28 | 7,130 | 7,120 | 7,140 | 7,120 | (2.86) | 35 | 347K | 2B |
| 1404/08/27 | 7,330 | 7,310 | 7,570 | 7,330 | (2.66) | 60 | 1M | 8B |
| 1404/08/26 | 7,640 | 7,310 | 7,740 | 7,530 | 0.0 | 134 | 2M | 15B |
| 1404/08/25 | 7,660 | 7,310 | 7,670 | 7,530 | 0.80 | 77 | 667K | 5B |
| 1404/08/24 | 7,440 | 7,360 | 7,470 | 7,470 | 2.89 | 113 | 2M | 16B |
| 1404/08/21 | 6,870 | 6,870 | 7,280 | 7,260 | 2.69 | 148 | 3M | 23B |
| 1404/08/20 | 7,350 | 6,980 | 7,400 | 7,070 | (1.67) | 54 | 700K | 5B |
| 1404/08/19 | 7,190 | 7,140 | 7,210 | 7,190 | 2.71 | 43 | 531K | 4B |
| 1404/08/18 | 7,010 | 7,000 | 7,010 | 7,000 | (2.91) | 33 | 463K | 3B |
| 1404/08/17 | 7,220 | 7,200 | 7,300 | 7,210 | (2.83) | 149 | 3M | 19B |
| 1404/08/14 | 7,430 | 7,330 | 7,440 | 7,420 | 2.63 | 184 | 3M | 19B |
| 1404/08/13 | 7,000 | 6,920 | 7,340 | 7,230 | 1.40 | 178 | 3M | 21B |
| 1404/08/12 | 6,950 | 6,950 | 7,370 | 7,130 | (0.42) | 273 | 6M | 44B |
| 1404/08/11 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | 7,160 | (2.98) | 6 | 58K | 412M |
| 1404/08/10 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | 7,380 | (2.89) | 12 | 201K | 1B |
| 1404/08/07 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,600 | (1.68) | 23 | 254K | 2B |
| 1404/08/06 | 7,780 | 7,360 | 7,780 | 7,730 | 2.25 | 163 | 3M | 21B |
| 1404/08/05 | 7,570 | 7,310 | 7,580 | 7,560 | 2.72 | 136 | 2M | 18B |
| 1404/08/04 | 7,240 | 7,240 | 7,680 | 7,360 | (1.34) | 652 | 28M | 206B |
| 1404/08/03 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | (2.99) | 30 | 1M | 9B |
| 1404/07/30 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | 7,690 | (2.9) | 25 | 641K | 5B |
| 1404/07/29 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | (2.94) | 18 | 427K | 3B |
| 1404/07/28 | 8,160 | 8,160 | 8,160 | 8,160 | (2.97) | 3 | 32K | 263M |
| 1404/07/27 | 8,410 | 8,410 | 8,410 | 8,410 | (2.89) | 2 | 13K | 110M |
| 1404/07/26 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | 8,660 | (2.91) | 9 | 107K | 923M |
| 1404/07/23 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,920 | (0.34) | 5 | 48K | 416M |
| 1404/07/21 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,950 | (0.89) | 13 | 128K | 1B |
| 1404/07/19 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 9,030 | (0.11) | 3 | 12K | 101M |
| 1404/07/15 | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 9,040 | 0.0 | 1 | 11K | 100M |
| 1404/07/14 | 9,040 | 9,040 | 9,040 | 9,040 | (4.94) | 2 | 100K | 904M |
| 1404/07/13 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,510 | 0.0 | 1 | 5K | 51M |
| 1404/07/12 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,510 | 0.0 | 4 | 17K | 161M |
| 1404/07/07 | 9,230 | 9,230 | 9,230 | 9,510 | 0.0 | 1 | 6K | 55M |
| 1404/07/06 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,510 | (2.46) | 44 | 2M | 15B |
| 1404/07/05 | 9,750 | 9,750 | 9,760 | 9,750 | (4.97) | 161 | 5M | 47B |
| 1404/06/31 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 10,260 | 0.0 | 1 | 10 | 100K |
| 1404/06/17 | 10,260 | 10,260 | 10,260 | 10,260 | (5.0) | 8 | 395K | 4B |
| 1404/06/05 | 10,480 | 10,480 | 10,480 | 10,800 | 0.0 | 1 | 5K | 51M |
| 1404/05/12 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | (2.96) | 4 | 70K | 756M |
| 1404/05/08 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | 11,130 | (2.96) | 3 | 90K | 1B |
| 1404/05/07 | 11,470 | 11,470 | 11,470 | 11,470 | (2.96) | 2 | 9K | 103M |
| 1404/05/01 | 11,820 | 11,820 | 11,820 | 11,820 | (4.98) | 1 | 4K | 50M |
| 1404/02/30 | 12,440 | 12,440 | 12,440 | 12,440 | (2.96) | 3 | 17K | 212M |
| 1404/02/17 | 12,820 | 12,820 | 12,820 | 12,820 | (4.97) | 3 | 20K | 263M |
| 1404/02/14 | 13,090 | 13,090 | 13,090 | 13,490 | 0.0 | 1 | 4K | 52M |
| 1404/02/13 | 13,090 | 13,090 | 13,090 | 13,490 | 0.0 | 1 | 8K | 110M |
| 1404/02/10 | 13,090 | 13,090 | 13,090 | 13,490 | 0.0 | 2 | 18K | 231M |
| 1404/02/09 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,490 | (0.74) | 8 | 378K | 5B |
| 1404/02/08 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,590 | (0.07) | 1 | 20K | 264M |
| 1404/02/07 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,600 | 0.0 | 2 | 15K | 199M |
| 1404/01/31 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,600 | 0.0 | 2 | 8K | 108M |
| 1404/01/19 | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 13,600 | (0.22) | 1 | 100K | 1B |
| 1404/01/10 | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 13,630 | 0.0 | 1 | 4K | 53M |
| 1403/12/28 | 13,020 | 13,020 | 13,020 | 13,630 | (0.51) | 3 | 156K | 2B |
| 1403/12/27 | 13,290 | 13,290 | 13,290 | 13,700 | 0.0 | 3 | 13K | 167M |
| 1403/12/20 | 13,070 | 13,070 | 13,070 | 13,700 | (0.36) | 1 | 100K | 1B |
| 1403/12/14 | 13,340 | 13,340 | 13,340 | 13,750 | 0.0 | 1 | 4K | 50M |
| 1403/12/12 | 13,080 | 13,080 | 13,080 | 13,750 | (0.07) | 1 | 30K | 392M |
| 1403/12/06 | 13,350 | 13,350 | 13,350 | 13,760 | 0.0 | 1 | 10K | 134M |
| 1403/12/04 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | (2.96) | 101 | 9M | 117B |
| 1403/11/27 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 14,180 | 0.0 | 1 | 4K | 55M |
| 1403/11/21 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 14,180 | 0.0 | 2 | 8K | 108M |
| 1403/11/17 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 14,180 | 0.0 | 1 | 6K | 84M |
| 1403/11/16 | 13,760 | 13,760 | 13,760 | 14,180 | 0.0 | 1 | 4K | 50M |
| 1403/11/15 | 13,770 | 13,770 | 13,770 | 14,180 | (0.07) | 2 | 20K | 275M |
| 1403/11/13 | 13,770 | 13,770 | 13,770 | 14,190 | 0.0 | 2 | 14K | 187M |
| 1403/11/10 | 13,490 | 13,490 | 13,490 | 14,190 | (0.07) | 3 | 13K | 175M |
| 1403/11/02 | 13,790 | 13,790 | 13,790 | 14,200 | (0.07) | 2 | 24K | 327M |
| 1403/10/17 | 14,130 | 14,130 | 14,150 | 14,210 | (2.4) | 43 | 1M | 16B |
| 1403/10/16 | 14,880 | 14,120 | 14,960 | 14,560 | 0.07 | 46 | 432K | 6B |
| 1403/10/15 | 14,350 | 14,350 | 14,880 | 14,550 | 0.69 | 33 | 374K | 6B |
| 1403/10/12 | 14,320 | 14,320 | 15,150 | 14,450 | (2.1) | 39 | 1M | 15B |
| 1403/10/11 | 15,250 | 14,440 | 15,250 | 14,760 | (0.81) | 39 | 447K | 6B |
| 1403/10/10 | 15,130 | 14,260 | 15,130 | 14,880 | 1.22 | 146 | 2M | 23B |
| 1403/10/09 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 2.94 | 41 | 2M | 22B |
| 1403/10/08 | 14,290 | 14,290 | 14,290 | 14,280 | 2.88 | 43 | 1M | 20B |
| 1403/10/05 | 13,890 | 13,890 | 13,890 | 13,880 | 2.89 | 56 | 1M | 21B |
| 1403/10/04 | 13,490 | 13,480 | 13,490 | 13,490 | 2.98 | 63 | 3M | 37B |
| 1403/10/03 | 12,800 | 12,800 | 13,430 | 13,100 | 0.46 | 29 | 596K | 8B |
| 1403/10/02 | 12,670 | 12,670 | 13,150 | 13,040 | (0.15) | 27 | 371K | 5B |
| 1403/10/01 | 12,630 | 12,630 | 13,300 | 13,060 | 0.62 | 25 | 540K | 7B |
| 1403/09/28 | 12,700 | 12,650 | 12,700 | 12,980 | (0.46) | 21 | 246K | 3B |
| 1403/09/27 | 13,490 | 12,720 | 13,490 | 13,040 | (0.53) | 35 | 611K | 8B |
| 1403/09/26 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 2.99 | 39 | 2M | 23B |
| 1403/09/25 | 12,820 | 12,820 | 12,820 | 12,730 | 2.25 | 26 | 1M | 16B |
| 1403/09/24 | 12,810 | 12,810 | 12,810 | 12,450 | 0.08 | 7 | 23K | 290M |
| 1403/09/21 | 12,680 | 12,680 | 12,680 | 12,440 | 0.97 | 19 | 548K | 7B |
| 1403/09/20 | 12,610 | 12,550 | 12,630 | 12,320 | 0.41 | 24 | 230K | 3B |
| 1403/09/19 | 11,860 | 11,860 | 12,550 | 12,270 | 0.66 | 35 | 422K | 5B |
| 1403/09/18 | 11,900 | 11,900 | 11,950 | 12,190 | (0.08) | 8 | 64K | 769M |
| 1403/09/17 | 12,400 | 11,880 | 12,400 | 12,200 | (0.25) | 29 | 323K | 4B |
| 1403/09/14 | 12,450 | 12,000 | 12,730 | 12,230 | (1.13) | 81 | 2M | 19B |
| 1403/09/13 | 11,900 | 11,890 | 12,610 | 12,370 | 0.98 | 95 | 1M | 15B |
| 1403/09/12 | 11,980 | 11,970 | 12,400 | 12,250 | (0.73) | 74 | 514K | 6B |
| 1403/09/11 | 12,000 | 12,000 | 12,020 | 12,340 | (0.24) | 11 | 140K | 2B |
| 1403/09/10 | 12,100 | 12,010 | 12,100 | 12,370 | (0.08) | 15 | 54K | 651M |
| 1403/09/07 | 12,070 | 12,060 | 12,470 | 12,380 | (0.4) | 11 | 252K | 3B |
| 1403/09/06 | 12,070 | 12,070 | 12,140 | 12,430 | (0.08) | 15 | 66K | 803M |
| 1403/09/05 | 12,640 | 12,640 | 12,690 | 12,440 | 0.89 | 35 | 516K | 7B |
| 1403/09/04 | 12,330 | 12,330 | 12,340 | 12,330 | 2.84 | 44 | 2M | 20B |
| 1403/09/03 | 11,860 | 11,710 | 12,000 | 11,990 | (0.66) | 26 | 596K | 7B |
| 1403/08/30 | 12,340 | 11,860 | 12,340 | 12,070 | 0.67 | 14 | 486K | 6B |
| 1403/08/29 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 11,990 | 0.76 | 26 | 455K | 6B |
| 1403/08/28 | 11,780 | 11,780 | 12,130 | 11,900 | 1.02 | 25 | 602K | 7B |
| 1403/08/27 | 11,500 | 11,500 | 11,990 | 11,780 | 0.0 | 12 | 36K | 421M |
| 1403/08/26 | 11,880 | 11,880 | 12,000 | 11,780 | 1.03 | 41 | 668K | 8B |
| 1403/08/23 | 11,680 | 11,660 | 11,850 | 11,660 | 0.0 | 24 | 182K | 2B |
| 1403/08/22 | 11,360 | 11,360 | 11,790 | 11,660 | (0.43) | 37 | 498K | 6B |
| 1403/08/21 | 11,750 | 11,440 | 11,800 | 11,710 | (0.34) | 64 | 653K | 8B |
| 1403/08/20 | 11,720 | 11,720 | 12,390 | 11,750 | (2.73) | 107 | 2M | 29B |
| 1403/08/19 | 11,730 | 11,730 | 11,730 | 12,080 | (0.08) | 7 | 36K | 422M |
| 1403/08/16 | 11,730 | 11,730 | 11,730 | 12,090 | 0.0 | 1 | 5K | 59M |
| 1403/08/12 | 11,730 | 11,730 | 11,730 | 12,090 | 0.0 | 1 | 5K | 59M |
| 1403/08/07 | 12,090 | 12,090 | 12,090 | 12,090 | (2.97) | 5 | 19K | 232M |
| 1403/08/06 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | (2.96) | 6 | 48K | 602M |
