جمعه 27 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت و نمودار

ح . فراورده‌ های‌ نسوزایران

کفراح(ریال)

تاریخ اولین کمترین بیشترین پایانی درصد تعداد حجم ارزش
1405/04/08 536 530 536 535 2.69 2,774 544M 291B
1405/04/07 525 510 525 521 2.16 946 197M 103B
1405/04/06 509 509 512 510 0.20 944 197M 100B
1405/04/03 538 508 538 509 (2.68) 1,010 197M 100B
1405/04/01 535 523 535 523 (2.97) 1,010 197M 103B
1405/03/31 570 538 570 539 (2.71) 1,011 197M 106B
1405/03/30 554 554 554 554 2.97 996 197M 109B
1405/03/27 538 538 538 538 2.87 994 197M 106B
1405/03/26 523 523 523 523 2.95 1,001 197M 103B
1405/03/25 508 508 508 508 2.83 985 190M 97B
1405/03/24 494 494 494 494 2.92 991 197M 97B
1405/03/23 492 478 492 480 0.42 903 197M 94B
1405/03/20 489 478 489 478 (2.85) 986 197M 94B
1405/03/19 500 485 500 492 148.48 863 197M 97B
1404/12/06 198 198 203 198 (2.94) 1,501 238M 47B
1404/12/05 204 204 204 204 (2.86) 14 828K 169M
1404/12/04 210 210 210 210 (2.78) 9 891K 187M
1404/12/03 216 216 216 216 (2.7) 3 138K 30M
1404/12/02 222 222 222 222 (2.63) 4 101K 22M
1404/11/29 228 228 228 228 (2.98) 10 472K 108M
1404/11/28 235 235 235 235 (2.89) 10 513K 120M
1404/11/27 242 242 242 242 (2.81) 14 923K 223M
1404/11/26 249 249 249 249 (2.73) 9 808K 201M
1404/11/25 255 252 265 256 (1.16) 76 7M 2B
1404/11/21 258 258 265 259 (2.26) 362 46M 12B
1404/11/20 271 264 274 265 (2.57) 441 54M 14B
1404/11/19 279 263 279 272 0.37 976 147M 40B
1404/11/18 271 271 271 271 2.65 178 21M 6B
1404/11/14 264 264 264 264 2.72 233 26M 7B
1404/11/13 257 257 257 257 2.80 97 9M 2B
1404/11/12 250 240 251 250 2.46 419 35M 9B
1404/11/11 250 243 250 244 (95.67) 423 63M 15B
1401/05/26 5,320 5,320 5,850 5,640 6.02 140 4M 25B
1401/05/25 5,350 5,300 5,350 5,320 0.38 63 1M 7B
1401/05/24 5,400 5,300 5,400 5,300 (0.93) 31 1M 5B
1401/05/23 5,400 5,300 5,400 5,350 (1.11) 33 163K 872M
1401/05/22 5,450 5,400 5,450 5,410 (1.64) 54 528K 3B
1401/05/19 5,500 5,450 5,500 5,500 0.0 9 26K 142M
1401/05/18 5,500 5,500 5,500 5,500 8.06 8 99K 544M
1401/05/15 5,510 5,050 5,510 5,090 1.60 218 7M 37B
1401/05/12 5,100 5,000 5,100 5,010 (1.76) 550 18M 89B
1401/05/11 5,200 5,100 5,200 5,100 (1.92) 29 593K 3B
1401/05/10 5,300 5,150 5,300 5,200 (1.14) 43 626K 3B
1401/05/09 5,420 5,200 5,420 5,260 (2.95) 74 629K 3B
1401/05/08 5,600 5,400 5,600 5,420 (1.63) 101 1M 8B
1401/05/05 5,600 5,500 5,600 5,510 (2.3) 186 5M 28B
1401/05/04 5,700 5,600 5,700 5,640 (2.08) 43 757K 4B
1401/05/03 5,900 5,600 5,900 5,760 (4.0) 19 104K 599M
1401/05/02 6,000 6,000 6,000 6,000 (2.6) 16 131K 783M
1401/05/01 6,410 6,100 6,410 6,160 (3.9) 98 2M 12B
1401/04/29 6,500 6,400 6,500 6,410 (1.38) 115 2M 12B
1401/04/28 6,500 6,500 6,500 6,500 (1.52) 10 359K 2B
1401/04/26 6,600 6,600 6,600 6,600 (5.71) 10 272K 2B
1401/04/25 7,000 7,000 7,000 7,000 84.16 3 102K 714M
1400/11/27 3,700 3,618 4,000 3,801 2.70 770 5M 21B
1400/11/25 3,680 3,600 3,880 3,701 (2.09) 356 2M 8B
1400/11/24 3,654 3,654 3,845 3,780 (1.61) 181 2M 7B
1400/11/23 3,780 3,780 3,880 3,842 (0.65) 194 2M 8B
1400/11/20 3,630 3,630 3,980 3,867 0.29 234 2M 6B
1400/11/19 3,866 3,750 4,000 3,856 1.10 140 933K 4B
1400/11/18 3,620 3,601 3,920 3,814 2.69 154 1M 5B
1400/11/17 3,866 3,660 3,978 3,714 (4.43) 142 663K 2B
1400/11/16 3,768 3,768 3,998 3,886 (1.89) 131 528K 2B
1400/11/13 3,821 3,821 4,090 3,961 (1.91) 125 528K 2B
1400/11/12 4,252 3,760 4,252 4,038 (2.72) 173 1M 4B
1400/11/11 4,009 4,009 4,255 4,151 0.27 244 2M 9B
1400/11/10 4,000 3,954 4,299 4,140 5.42 262 2M 6B
1400/11/09 3,678 3,677 3,935 3,927 9.75 165 2M 6B
1400/11/06 3,302 3,180 3,689 3,578 6.65 220 1M 4B
1400/11/05 3,635 3,274 3,730 3,355 (7.75) 207 2M 5B
1400/11/04 3,760 3,500 3,780 3,637 (6.02) 105 458K 2B
1400/11/03 3,880 3,810 4,000 3,870 (4.33) 126 475K 2B
1400/11/02 4,390 3,860 4,390 4,045 (2.58) 149 696K 3B
1400/10/29 4,250 4,020 4,380 4,152 2.98 174 875K 4B
1400/10/28 4,100 3,904 4,131 4,032 (7.03) 124 810K 3B
1400/10/27 4,500 4,261 4,540 4,337 (3.69) 133 669K 3B
1400/10/26 4,310 4,310 4,600 4,503 (2.74) 92 355K 2B
1400/10/25 4,571 4,406 4,790 4,630 (1.7) 95 389K 2B
1400/10/22 4,888 4,550 4,888 4,710 1.36 101 471K 2B
1400/10/21 4,609 4,570 4,766 4,647 0.82 107 352K 2B
1400/10/20 4,600 4,561 4,700 4,609 (4.06) 140 512K 2B
1400/10/19 5,010 4,626 5,149 4,804 (3.67) 177 876K 4B
1400/10/18 4,512 4,512 5,185 4,987 0.71 348 2M 9B
1400/10/15 4,711 4,711 5,060 4,952 2.31 287 2M 8B
1400/10/14 4,895 4,603 5,035 4,840 2.33 337 2M 12B
1400/10/13 4,390 4,390 4,888 4,730 6.29 470 4M 18B
1400/10/12 4,215 4,214 4,569 4,450 (3.07) 394 2M 8B
1400/10/11 4,601 4,484 4,700 4,591 (7.25) 338 2M 8B
1400/10/08 5,300 4,800 5,300 4,950 (6.95) 601 2M 12B
1400/10/07 5,350 5,210 5,450 5,320 (2.39) 598 3M 18B
1400/10/06 5,220 5,210 5,720 5,450 (0.18) 470 2M 9B
1400/10/05 5,600 5,330 5,790 5,460 (6.98) 527 2M 11B
1400/10/04 5,980 5,560 6,180 5,870 (1.51) 618 2M 14B
1400/10/01 6,000 5,820 6,250 5,960 (89.72) 776 4M 26B
1399/10/22 58,000 58,000 58,000 58,000 59.38 161 3M 165B
1399/05/22 39,000 34,790 40,800 36,390 (5.87) 1,003 1M 39B
1399/05/21 36,990 35,600 40,090 38,660 (2.28) 553 1M 41B
1399/05/20 41,460 39,290 41,460 39,560 (9.37) 706 834K 33B
1399/05/19 46,770 42,000 46,770 43,650 (2.04) 636 617K 27B
1399/05/15 47,500 44,000 47,500 44,560 (1.07) 455 405K 18B
1399/05/14 48,680 44,200 48,680 45,040 (7.65) 637 410K 18B
1399/05/13 51,290 48,560 51,290 48,770 (9.62) 476 709K 35B
1399/05/12 61,880 51,000 61,880 53,960 (4.07) 705 494K 27B
1399/05/11 57,300 55,280 57,300 56,250 7.59 532 289K 16B
1399/05/08 51,000 48,870 52,930 52,280 8.65 746 659K 34B
1399/05/07 44,500 44,490 48,810 48,120 8.45 670 744K 36B
1399/05/06 47,030 43,120 49,000 44,370 (7.31) 599 620K 28B
1399/05/05 50,000 47,000 50,600 47,870 (4.74) 405 252K 12B
1399/05/04 51,720 47,100 51,720 50,250 6.85 712 778K 39B
1399/05/01 46,890 46,710 50,870 47,030 (9.38) 606 731K 34B
1399/04/31 54,200 51,690 54,210 51,900 (9.63) 694 609K 32B
1399/04/30 58,400 52,800 61,000 57,430 0.75 660 452K 26B
1399/04/29 57,000 55,510 58,150 57,000 7.83 1,020 806K 46B
1399/04/28 51,500 49,400 53,800 52,860 7.86 817 791K 42B
1399/04/25 51,100 47,000 51,500 49,010 (5.57) 722 446K 22B
1399/04/24 51,330 51,090 56,000 51,900 (8.58) 994 894K 46B
1399/04/23 57,200 56,590 59,010 56,770 (9.72) 649 560K 32B
1399/04/22 63,990 58,270 66,000 62,880 4.78 1,194 937K 59B
1399/04/21 59,870 59,870 63,200 60,010 (9.79) 837 744K 45B
1399/04/18 71,200 64,440 72,000 66,520 (7.09) 708 490K 33B
1399/04/17 73,200 69,000 73,400 71,600 2.80 1,059 762K 55B
1399/04/16 70,050 68,000 70,050 69,650 7.19 875 576K 40B
1399/04/15 61,300 61,300 67,660 64,980 5.64 955 957K 62B
1399/04/14 66,900 57,000 66,900 61,510 (1.05) 999 865K 53B
1399/04/11 60,000 60,000 62,390 62,160 9.59 755 974K 61B
1399/04/10 53,240 53,240 57,190 56,720 9.10 879 808K 46B
1399/04/09 53,000 48,900 55,700 51,990 (4.31) 966 1M 63B
1399/04/08 57,970 49,930 57,970 54,330 (2.07) 1,162 2M 91B
1399/04/07 56,300 53,000 56,430 55,480 4.92 655 646K 36B
1399/04/04 51,000 47,870 54,900 52,880 (0.19) 960 958K 51B
1399/04/03 51,800 51,000 54,810 52,980 6.32 1,253 925K 49B
1399/04/02 50,560 47,990 50,560 49,830 6.82 867 647K 32B
1399/04/01 47,000 44,570 48,500 46,650 4.62 1,269 1M 58B
1399/03/31 42,010 41,500 45,670 44,590 7.39 2,132 2M 97B
1399/03/27 43,000 40,000 43,150 41,522 176.79 1,718 2M 70B
1393/03/27 15,155 15,000 15,155 15,001 0.01 16 156K 2B
1393/03/26 15,000 15,000 15,000 15,000 (13.93) 58 875K 13B
1392/11/23 18,902 17,271 18,928 17,427 (7.16) 199 292K 5B
1392/11/21 18,889 18,000 19,300 18,772 4.68 329 435K 8B
1392/11/20 17,050 17,050 18,650 17,932 (1.83) 216 150K 3B
1392/11/19 18,267 18,267 18,267 18,267 (8.0) 14 12K 212M
1392/11/16 19,854 19,853 19,900 19,855 (7.99) 67 109K 2B
1392/11/15 23,600 20,810 23,600 21,579 (4.5) 131 106K 2B
1392/11/14 23,824 22,522 23,824 22,595 (7.7) 233 260K 6B
1392/11/13 25,402 21,640 25,402 24,480 4.08 287 366K 9B
1392/11/12 23,460 23,300 23,591 23,521 7.68 65 65K 2B
1392/11/09 21,999 20,060 22,451 21,844 5.08 267 279K 6B
1392/11/08 20,909 20,002 20,909 20,788 7.37 158 211K 4B
1392/11/07 19,600 19,357 19,600 19,361 (7.98) 122 120K 2B
1392/11/06 21,900 20,501 22,500 21,040 (4.98) 84 54K 1B
1392/11/05 21,998 21,002 22,989 22,142 (2.66) 121 254K 6B
1392/11/02 22,750 22,745 22,763 22,746 (7.99) 125 112K 3B
1392/11/01 26,000 23,749 26,700 24,722 (4.23) 168 110K 3B
1392/10/30 28,000 24,660 28,000 25,814 (3.68) 167 106K 3B
1392/10/28 27,208 26,000 27,208 26,801 2.42 142 75K 2B
1392/10/25 28,500 25,900 28,500 26,168 (4.87) 80 39K 1B
1392/10/24 29,000 26,500 29,000 27,508 (4.5) 127 187K 5B
1392/10/23 29,978 28,008 29,978 28,804 3.69 96 79K 2B
1392/10/22 29,000 27,678 29,000 27,779 (7.66) 166 174K 5B
1392/10/21 29,159 29,158 30,596 30,084 3.18 173 143K 4B
1392/10/18 29,940 28,715 29,940 29,158 (0.43) 171 181K 5B
1392/10/17 30,000 28,700 30,000 29,284 (0.16) 106 60K 2B
1392/10/16 31,750 28,953 31,750 29,332 (6.75) 221 333K 10B
1392/10/15 32,295 30,002 32,690 31,455 0.13 184 169K 5B
1392/10/14 31,498 30,000 32,600 31,414 3.48 225 224K 7B
1392/10/11 29,660 29,010 30,980 30,358 0.84 143 144K 4B
1392/10/09 31,111 29,001 31,999 30,104 (3.24) 227 171K 5B
1392/10/08 32,000 30,000 32,450 31,111 (0.53) 264 328K 10B
1392/10/07 31,500 30,561 32,000 31,276 (2.57) 166 103K 3B
1392/10/04 33,498 31,203 33,498 32,100 (2.9) 139 133K 4B
1392/10/03 32,970 32,000 33,532 33,060 6.48 269 202K 7B
1392/10/01 32,000 30,300 33,000 31,049 (4.16) 280 280K 9B
1392/09/30 34,650 32,199 34,650 32,396 (7.43) 134 122K 4B
1392/09/27 37,980 34,143 37,980 34,998 (5.69) 573 571K 20B
1392/09/26 38,900 36,352 38,900 37,111 2.09 459 388K 14B
1392/09/25 35,000 35,000 37,800 36,351 295.12 420 343K 12B
1380/03/06 9,201 9,200 9,201 9,200 16.46 99 228K 2B
1380/02/17 7,900 7,900 7,900 7,900 5.32 3 5K 36M
1380/01/29 8,000 7,501 8,000 7,501 0.01 3 9K 70M
1380/01/28 7,500 7,500 7,500 7,500 0.0 1 229 2M
🔥 آخرین اخبار