جدول جدید قیمت محصولات سایپا در بازار و نمایندگی؛ تغییرات نرخ خودروها در چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
به گزارش اطلاعات آنلاین
جدیدترین لیست قیمت محصولات سایپا شامل انواع مدلهای شاهین، کوییک، ساینا، اطلس و خودروهای مونتاژی برای امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد. در این گزارش، نرخ مصوب نمایندگی در کنار قیمتهای روز بازار آزاد برای اطلاع متقاضیان و خریداران خودرو بهروزرسانی شده است.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار(تومان) |
قیمت نمایندگی(تومان) |
| سهند S | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳-XR | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
بـرچـسب هـا:
اخبار مرتبط:
- افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی
- نوسان شدید در بازار خودرو ۹ آبان؛ قیمت جدید دنا، اطلس و سمند مشخص شد
- گرانی خودروها، آرزوی خرید برای بسیاری از خانوارها
- افزایش قیمت خودرو، کاهش جذابیت خرید از کارخانه
- تورم خودرو رکورد زد، هزینههای تملک و نگهداری افزایش یافت
- افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک در ۴۴ روز یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون گران شد
- قیمت محصولات ایران خودرو امروز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ +جدول / مقایسه قیمت بازار و نمایندگی
- سایپا قیمت محصولات خود را تغییر داد
- تشکیل کمیته تخصصی برای رفع چالشهای خودرو
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: