امروز دوشنبه (۱۶ شهریور ۱۴۰۵)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۱ میلیون ۷۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۸۴۰۴۱واحدافزایشدر ارتفاع ۶.۹۰۷.۶۱۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۹۲۰.۴۵۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۷۲۰۱۵ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۲۰۱۳۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهایفملی، شپنا، فارس، شبندر، وبملت، فولاد، شستابیشترین تاثیر را فزر، آریا، سامان، نیشکر، کگهر، ومپنا و آریانبر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز باافزایشقیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۳۱ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۳۴ | ۴۹ |
| شاوان | ۴۰۹۱ | ۵ |
| دانا | ۲۴۶ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۳ | ۳ |
| رمپنا | ۳۰۶۶ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۹۹ | ۲۴۴ |
| کگل | ۳۰۴ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۹۵۷ | ۸۰ |
| فولاد | ۲۷۲ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۴۷ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۴۸ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۱۷۸۴ | ۹ |
| ورنا | ۷۷۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۸۱۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۸۷ | ۲۳۷ |
| وپست | ۱۰۰۲ | ۱۶ |
| مارون | ۱۸۹۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۱۳۵۴ | ۴۱۶ |
| شتران | ۵۹۴ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۳۶۵ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۳۷ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۱ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۱۰۱ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۶۶ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۹۸ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۱۴۵۹ | ۳۲ |
| شراز | ۱۰۴۰۹ | ۴ |
| جم | ۵۸۱۱ | ۴۲ |
| فملی | ۲۳۸۹ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۴۴۶۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۱۰۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۲۹۸ | ۱۲ |
| شبریز | ۵۵۶۶ | ۴۱ |
| خساپا | ۷۶ | ۳۶ |
| لکما | ۱۱۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۶ شهریور ۱۴۰۵) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۲ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۲۶۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۲۳۱ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۳۴ | ۴۷ |
| شاوان | ۴۰۹۱ | ۴ |
| دانا | ۲۴۶ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۳ | ۳ |
| رمپنا | ۳۰۶۶ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۹۹ | ۲۳۹ |
| کگل | ۳۰۴ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۹۵۷ | ۷۸ |
| فولاد | ۲۷۲ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۴۷ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۴۸ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۱۷۸۴ | ۳ |
| ورنا | ۷۷۳ | ۳ |
| حپترو | ۱۸۱۹ | ۱ |
| کچاد | ۲۸۷ | ۱۸۱ |
| وپست | ۱۰۰۲ | ۱۶ |
| مارون | ۱۸۹۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۱۳۵۴ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۵۹۴ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۳۶۵ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۳۷ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۱ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۱۰۱ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۷۴ | ۴۷ |
| وتجارت | ۹۸ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۱۴۵۹ | ۳۱ |
| شراز | ۱۰۴۰۹ | ۴ |
| جم | ۵۸۱۱ | ۴۱ |
| فملی | ۲۳۸۹ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۴۴۶۵ | ۸ |
| بفجر | ۱۱۰۸ | ۳۸ |
| وتوصا | ۲۹۸ | ۱۲ |
| شبریز | ۵۵۶۶ | ۱۵ |
| خساپا | ۷۶ | ۳۹ |
| لکما | ۱۱۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۲۵ | ۳ |
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: