قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
مدل | قیمت |
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 550 میلیون تومان |
آیفون 17 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 355 میلیون تومان |
آیفون 17 (۲۵۶ گیگابایت) | 349 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) | 34 میلیون و 700 هزار تومان |
گلکسی A17 (۱۲۸ گیگابایت) | 48 میلیون و 800 هزارتومان |
گلکسی A57 (۲۵۶ گیگابایت) | 125 میلیون و 700 هزار تومان |
گلکسی S26 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 355 میلیون و 300 هزار تومان |
ردمی نوت 15 (256 گیگابایت) | 70 میلیون و 300 هزار تومان |
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 139 میلیون و 900 هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 132 میلیونتومان |
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: