توسعه بین المللی پدیده شاندیز
گشان(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 28,700 | 28,560 | 28,700 | 28,570 | (2.96) | 163 | 1M | 41B |
| 1405/06/28 | 30,500 | 29,340 | 30,630 | 29,440 | (2.65) | 377 | 2M | 66B |
| 1405/06/25 | 31,490 | 29,940 | 31,760 | 30,240 | (2.01) | 692 | 4M | 133B |
| 1405/06/24 | 29,530 | 29,530 | 31,060 | 30,860 | 2.32 | 723 | 7M | 213B |
| 1405/06/23 | 30,330 | 29,540 | 30,950 | 30,160 | (0.56) | 523 | 3M | 100B |
| 1405/06/22 | 29,950 | 29,490 | 30,370 | 30,330 | 2.85 | 670 | 8M | 232B |
| 1405/06/21 | 29,770 | 29,000 | 29,900 | 29,490 | 0.58 | 458 | 4M | 105B |
| 1405/06/18 | 28,340 | 28,340 | 29,950 | 29,320 | 0.83 | 632 | 5M | 135B |
| 1405/06/17 | 29,690 | 28,520 | 29,690 | 29,080 | 0.31 | 597 | 6M | 162B |
| 1405/06/16 | 28,320 | 28,320 | 29,150 | 28,990 | 2.40 | 664 | 4M | 127B |
| 1405/06/15 | 27,950 | 27,910 | 29,000 | 28,310 | (1.22) | 767 | 6M | 177B |
| 1405/06/14 | 28,800 | 28,270 | 30,010 | 28,660 | (1.65) | 812 | 7M | 215B |
| 1405/06/11 | 28,970 | 28,970 | 28,970 | 29,140 | (2.41) | 132 | 2M | 53B |
| 1405/06/10 | 30,690 | 29,300 | 30,990 | 29,860 | (1.13) | 575 | 4M | 108B |
| 1405/06/09 | 29,740 | 29,740 | 30,890 | 30,200 | (1.47) | 920 | 4M | 125B |
| 1405/06/08 | 29,990 | 29,860 | 30,750 | 30,650 | 2.65 | 689 | 3M | 97B |
| 1405/06/07 | 29,990 | 29,860 | 30,750 | 30,650 | 2.65 | 689 | 3M | 97B |
| 1405/06/04 | 29,100 | 29,100 | 29,900 | 29,860 | 2.86 | 529 | 4M | 117B |
| 1405/06/03 | 28,480 | 28,190 | 29,380 | 29,030 | 0.28 | 689 | 6M | 177B |
| 1405/06/02 | 29,400 | 28,500 | 29,850 | 28,950 | (1.46) | 715 | 5M | 133B |
| 1405/06/01 | 29,910 | 28,250 | 29,990 | 29,380 | 0.89 | 847 | 8M | 249B |
| 1405/05/31 | 29,140 | 28,500 | 29,140 | 29,120 | 2.90 | 621 | 4M | 106B |
| 1405/05/28 | 27,500 | 27,490 | 28,420 | 28,300 | 2.54 | 437 | 3M | 75B |
| 1405/05/27 | 27,760 | 26,580 | 27,890 | 27,600 | 1.92 | 744 | 5M | 136B |
| 1405/05/26 | 26,990 | 26,520 | 27,090 | 27,080 | 2.93 | 470 | 5M | 129B |
| 1405/05/25 | 26,300 | 25,060 | 26,390 | 26,310 | 2.65 | 445 | 4M | 116B |
| 1405/05/24 | 25,830 | 24,760 | 25,980 | 25,630 | 1.59 | 617 | 5M | 133B |
| 1405/05/21 | 24,550 | 24,550 | 25,480 | 25,230 | 1.98 | 509 | 4M | 100B |
| 1405/05/20 | 24,550 | 24,550 | 25,480 | 25,230 | 1.98 | 509 | 4M | 100B |
| 1405/05/19 | 24,830 | 24,330 | 25,220 | 24,740 | (1.36) | 609 | 6M | 138B |
| 1405/05/18 | 26,080 | 24,740 | 26,080 | 25,080 | (1.65) | 569 | 7M | 182B |
| 1405/05/17 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 2.99 | 141 | 1M | 28B |
| 1405/05/14 | 24,760 | 24,760 | 24,760 | 24,760 | 3.00 | 151 | 2M | 38B |
| 1405/05/13 | 24,040 | 24,040 | 24,040 | 24,040 | 3.00 | 54 | 933K | 22B |
| 1405/05/12 | 24,040 | 24,040 | 24,040 | 24,040 | 3.00 | 54 | 933K | 22B |
| 1405/04/31 | 23,780 | 22,540 | 23,910 | 23,650 | 1.85 | 802 | 11M | 268B |
| 1405/04/30 | 23,000 | 22,520 | 23,810 | 23,220 | 0.04 | 657 | 6M | 137B |
| 1405/04/29 | 24,000 | 22,820 | 24,000 | 23,210 | (1.32) | 377 | 5M | 126B |
| 1405/04/21 | 23,520 | 23,520 | 23,520 | 23,520 | (2.97) | 36 | 761K | 18B |
| 1405/04/20 | 24,240 | 24,240 | 24,240 | 24,240 | (2.96) | 61 | 1M | 36B |
| 1405/04/17 | 25,080 | 24,940 | 25,460 | 24,980 | (2.84) | 406 | 5M | 123B |
| 1405/04/16 | 26,280 | 25,260 | 26,280 | 25,710 | (0.46) | 874 | 8M | 214B |
| 1405/04/15 | 26,300 | 25,300 | 26,300 | 25,830 | 1.02 | 783 | 6M | 161B |
| 1405/04/14 | 26,300 | 25,300 | 26,300 | 25,830 | 1.02 | 783 | 6M | 161B |
| 1405/04/13 | 26,300 | 25,300 | 26,300 | 25,830 | 1.02 | 783 | 6M | 161B |
| 1405/04/10 | 26,300 | 25,300 | 26,300 | 25,830 | 1.02 | 783 | 6M | 161B |
| 1405/04/09 | 25,590 | 25,020 | 25,590 | 25,570 | 2.90 | 824 | 7M | 183B |
| 1405/04/08 | 23,660 | 23,660 | 25,100 | 24,850 | 1.97 | 769 | 7M | 175B |
| 1405/04/07 | 24,500 | 23,080 | 24,500 | 24,370 | 2.44 | 1,320 | 16M | 397B |
| 1405/04/06 | 23,790 | 23,790 | 23,790 | 23,790 | 2.99 | 193 | 2M | 54B |
| 1405/04/03 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 2.90 | 201 | 3M | 65B |
| 1405/04/01 | 21,950 | 21,950 | 22,500 | 22,450 | 2.75 | 305 | 3M | 65B |
| 1405/03/31 | 21,600 | 21,150 | 22,450 | 21,850 | 0.23 | 1,159 | 14M | 301B |
| 1405/03/30 | 22,400 | 21,300 | 22,500 | 21,800 | (0.68) | 818 | 10M | 219B |
| 1405/03/27 | 22,300 | 21,650 | 22,500 | 21,950 | (1.57) | 1,202 | 13M | 292B |
| 1405/03/26 | 22,650 | 21,500 | 22,650 | 22,300 | 1.36 | 1,130 | 11M | 245B |
| 1405/03/25 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 2.80 | 232 | 4M | 78B |
| 1405/03/24 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 2.88 | 143 | 3M | 71B |
| 1405/03/23 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 2.87 | 226 | 3M | 69B |
| 1405/03/20 | 20,220 | 20,000 | 20,220 | 20,220 | 2.95 | 409 | 4M | 74B |
| 1405/03/19 | 19,640 | 19,640 | 19,640 | 19,640 | 2.99 | 109 | 833K | 16B |
| 1405/03/18 | 19,050 | 19,040 | 19,480 | 19,070 | (2.8) | 605 | 9M | 167B |
| 1405/03/17 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 19,620 | 2.99 | 110 | 878K | 17B |
| 1405/03/16 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 2.97 | 143 | 1M | 20B |
| 1405/03/13 | 18,500 | 18,460 | 18,500 | 18,500 | 2.95 | 500 | 7M | 131B |
| 1405/03/12 | 17,970 | 17,970 | 17,970 | 17,970 | 2.98 | 161 | 3M | 50B |
| 1404/12/09 | 16,540 | 16,450 | 17,120 | 16,860 | (0.53) | 113 | 912K | 15B |
| 1404/12/06 | 16,700 | 16,570 | 17,060 | 16,950 | 2.29 | 390 | 3M | 58B |
| 1404/12/05 | 16,570 | 16,270 | 16,760 | 16,570 | 0.18 | 290 | 3M | 52B |
| 1404/12/04 | 16,440 | 16,080 | 16,550 | 16,540 | 2.92 | 305 | 3M | 48B |
| 1404/12/03 | 16,080 | 15,810 | 16,250 | 16,070 | (0.06) | 375 | 3M | 40B |
| 1404/12/02 | 16,450 | 15,600 | 16,450 | 16,080 | 0.50 | 638 | 8M | 123B |
| 1404/11/29 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 2.96 | 118 | 1M | 17B |
| 1404/11/28 | 15,540 | 15,540 | 15,540 | 15,540 | 2.98 | 57 | 2M | 27B |
| 1404/11/21 | 15,200 | 14,950 | 15,290 | 15,090 | 0.94 | 290 | 2M | 37B |
| 1404/11/20 | 15,220 | 14,770 | 15,220 | 14,950 | (1.77) | 243 | 2M | 24B |
| 1404/11/19 | 15,570 | 14,820 | 15,570 | 15,220 | 0.59 | 320 | 2M | 36B |
| 1404/11/18 | 15,050 | 14,840 | 15,280 | 15,130 | 1.95 | 208 | 2M | 28B |
| 1404/11/14 | 15,380 | 14,610 | 15,380 | 14,840 | (1.46) | 379 | 4M | 55B |
| 1404/11/13 | 15,060 | 14,880 | 15,070 | 15,060 | 2.87 | 442 | 7M | 105B |
| 1404/11/12 | 14,290 | 14,290 | 14,980 | 14,640 | (0.07) | 332 | 2M | 25B |
| 1404/11/11 | 15,100 | 14,550 | 15,100 | 14,650 | (2.33) | 297 | 3M | 37B |
| 1404/11/08 | 14,540 | 14,540 | 15,240 | 15,000 | 1.08 | 437 | 3M | 46B |
| 1404/11/07 | 14,750 | 14,750 | 15,320 | 14,840 | (2.37) | 577 | 5M | 76B |
| 1404/11/06 | 15,200 | 15,200 | 15,490 | 15,200 | (2.94) | 240 | 3M | 50B |
| 1404/11/05 | 15,660 | 15,660 | 15,670 | 15,660 | (2.97) | 187 | 3M | 47B |
| 1404/11/04 | 16,140 | 16,140 | 16,170 | 16,140 | (2.95) | 224 | 2M | 39B |
| 1404/11/01 | 17,000 | 16,400 | 17,000 | 16,630 | (1.36) | 630 | 7M | 111B |
| 1404/10/30 | 17,340 | 16,570 | 17,370 | 16,860 | (1.23) | 394 | 3M | 52B |
| 1404/10/29 | 17,290 | 16,400 | 17,340 | 17,070 | 1.37 | 479 | 3M | 51B |
| 1404/10/28 | 17,030 | 16,520 | 17,140 | 16,840 | 0.84 | 361 | 2M | 34B |
| 1404/10/24 | 16,820 | 16,680 | 17,000 | 16,700 | (2.85) | 540 | 5M | 84B |
| 1404/10/23 | 17,420 | 17,130 | 17,990 | 17,190 | (2.61) | 554 | 5M | 83B |
| 1404/10/22 | 17,270 | 17,230 | 18,290 | 17,650 | (0.62) | 818 | 6M | 115B |
| 1404/10/21 | 17,750 | 17,750 | 18,010 | 17,760 | (2.9) | 323 | 4M | 64B |
| 1404/10/20 | 18,290 | 18,290 | 18,290 | 18,290 | (2.97) | 35 | 649K | 12B |
| 1404/10/17 | 19,600 | 18,810 | 19,600 | 18,850 | (2.78) | 291 | 3M | 52B |
| 1404/10/16 | 18,800 | 18,680 | 19,480 | 19,390 | 2.48 | 743 | 6M | 113B |
| 1404/10/15 | 18,460 | 18,460 | 19,450 | 18,920 | (0.26) | 945 | 8M | 153B |
| 1404/10/14 | 19,470 | 18,660 | 19,500 | 18,970 | (1.35) | 219 | 2M | 45B |
| 1404/10/02 | 19,180 | 18,690 | 19,290 | 19,230 | 2.67 | 633 | 5M | 88B |
| 1404/10/01 | 18,650 | 18,300 | 19,080 | 18,730 | 0.16 | 292 | 2M | 42B |
| 1404/09/29 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 2.97 | 179 | 679K | 13B |
| 1404/09/26 | 18,160 | 18,160 | 18,160 | 18,160 | 2.95 | 85 | 844K | 15B |
| 1404/09/24 | 17,050 | 17,000 | 17,730 | 17,640 | 2.44 | 275 | 2M | 28B |
| 1404/09/23 | 17,320 | 16,950 | 17,450 | 17,220 | (0.52) | 561 | 3M | 48B |
| 1404/09/22 | 17,300 | 17,050 | 17,310 | 17,310 | 2.97 | 601 | 6M | 96B |
| 1404/09/19 | 16,790 | 16,520 | 17,010 | 16,810 | 1.76 | 535 | 4M | 74B |
| 1404/09/18 | 16,400 | 16,270 | 16,740 | 16,520 | 0.55 | 491 | 4M | 60B |
| 1404/09/17 | 16,600 | 16,290 | 16,820 | 16,430 | (2.14) | 539 | 4M | 65B |
| 1404/09/16 | 17,200 | 16,690 | 17,200 | 16,790 | (2.38) | 493 | 4M | 71B |
| 1404/09/15 | 17,050 | 17,000 | 17,500 | 17,200 | 0.88 | 347 | 2M | 40B |
| 1404/09/12 | 16,820 | 16,800 | 17,260 | 17,050 | 0.41 | 289 | 2M | 33B |
| 1404/09/11 | 16,770 | 16,770 | 17,170 | 16,980 | (0.59) | 282 | 1M | 25B |
| 1404/09/10 | 17,000 | 16,760 | 17,270 | 17,080 | 1.85 | 359 | 3M | 50B |
| 1404/09/09 | 17,300 | 16,710 | 17,300 | 16,770 | (2.61) | 454 | 3M | 48B |
| 1404/09/08 | 17,270 | 17,210 | 17,300 | 17,220 | (2.93) | 250 | 2M | 37B |
| 1404/09/05 | 17,930 | 17,650 | 18,200 | 17,740 | (2.47) | 276 | 2M | 42B |
| 1404/09/04 | 18,500 | 17,680 | 18,500 | 18,190 | 0.61 | 435 | 3M | 53B |
| 1404/09/02 | 18,080 | 18,050 | 18,080 | 18,080 | 2.96 | 250 | 2M | 32B |
| 1404/09/01 | 17,430 | 17,200 | 17,590 | 17,560 | 2.81 | 261 | 2M | 30B |
| 1404/08/28 | 17,070 | 17,070 | 17,220 | 17,080 | 0.06 | 305 | 3M | 47B |
| 1404/08/27 | 16,900 | 16,720 | 17,220 | 17,070 | (0.87) | 248 | 3M | 50B |
| 1404/08/26 | 17,640 | 17,100 | 17,640 | 17,220 | (0.98) | 389 | 3M | 58B |
| 1404/08/25 | 16,790 | 16,790 | 17,650 | 17,390 | 1.28 | 225 | 1M | 18B |
| 1404/08/24 | 17,260 | 16,910 | 17,500 | 17,170 | (0.35) | 234 | 2M | 37B |
| 1404/08/21 | 17,280 | 16,990 | 17,560 | 17,230 | (1.6) | 371 | 3M | 47B |
| 1404/08/20 | 17,550 | 17,170 | 17,670 | 17,510 | 2.04 | 324 | 3M | 46B |
| 1404/08/19 | 17,150 | 17,150 | 17,500 | 17,160 | (2.94) | 429 | 4M | 68B |
| 1404/08/18 | 18,040 | 17,620 | 18,040 | 17,680 | (2.64) | 96 | 767K | 14B |
| 1404/08/17 | 18,300 | 17,780 | 18,590 | 18,160 | 0.61 | 327 | 2M | 38B |
| 1404/08/14 | 17,630 | 17,630 | 18,410 | 18,050 | (0.39) | 551 | 3M | 56B |
| 1404/08/13 | 18,180 | 18,110 | 18,400 | 18,120 | (2.95) | 331 | 3M | 58B |
| 1404/08/12 | 17,860 | 17,860 | 18,830 | 18,670 | 2.08 | 625 | 5M | 96B |
| 1404/08/11 | 18,210 | 18,190 | 18,540 | 18,290 | (2.45) | 530 | 4M | 79B |
| 1404/08/10 | 19,170 | 18,540 | 19,170 | 18,750 | (1.88) | 507 | 5M | 89B |
| 1404/08/07 | 19,210 | 18,780 | 19,210 | 19,110 | 2.41 | 1,527 | 17M | 319B |
| 1404/08/06 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 18,660 | 2.98 | 166 | 1M | 24B |
| 1404/08/05 | 18,120 | 18,120 | 18,120 | 18,120 | 2.95 | 136 | 1M | 24B |
| 1404/08/04 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 2.98 | 81 | 244K | 4B |
| 1404/08/03 | 17,090 | 17,090 | 17,090 | 17,090 | 2.95 | 127 | 951K | 16B |
| 1404/07/30 | 15,980 | 15,980 | 16,620 | 16,600 | 2.85 | 502 | 4M | 71B |
| 1404/07/29 | 15,800 | 15,800 | 16,300 | 16,140 | 1.19 | 234 | 2M | 28B |
| 1404/07/28 | 16,100 | 15,760 | 16,200 | 15,950 | (1.79) | 318 | 3M | 42B |
| 1404/07/27 | 16,750 | 15,940 | 16,750 | 16,240 | (0.61) | 438 | 4M | 73B |
| 1404/07/26 | 16,340 | 16,050 | 16,400 | 16,340 | 2.57 | 352 | 3M | 55B |
| 1404/07/23 | 16,070 | 15,860 | 16,300 | 15,930 | (2.57) | 316 | 3M | 42B |
| 1404/07/22 | 16,880 | 16,050 | 16,880 | 16,350 | (1.15) | 439 | 4M | 59B |
| 1404/07/21 | 16,580 | 16,100 | 16,580 | 16,540 | 2.73 | 515 | 6M | 104B |
| 1404/07/20 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 2.94 | 70 | 489K | 8B |
| 1404/07/19 | 15,620 | 15,250 | 15,650 | 15,640 | 2.89 | 254 | 2M | 39B |
| 1404/07/16 | 15,410 | 15,000 | 15,420 | 15,200 | (0.33) | 258 | 2M | 25B |
| 1404/07/15 | 15,450 | 15,030 | 15,450 | 15,250 | 0.39 | 353 | 2M | 37B |
| 1404/07/14 | 15,690 | 15,120 | 15,700 | 15,190 | (2.5) | 548 | 6M | 90B |
| 1404/07/13 | 16,360 | 15,440 | 16,360 | 15,580 | (2.07) | 607 | 7M | 107B |
| 1404/07/12 | 15,530 | 15,530 | 16,370 | 15,910 | (0.62) | 584 | 8M | 123B |
| 1404/07/09 | 15,880 | 15,880 | 15,880 | 16,010 | (2.2) | 51 | 925K | 15B |
| 1404/07/08 | 16,500 | 16,240 | 16,740 | 16,370 | (2.21) | 122 | 1M | 18B |
| 1404/07/07 | 16,760 | 16,410 | 16,760 | 16,740 | 2.83 | 370 | 4M | 59B |
| 1404/07/06 | 16,260 | 16,120 | 16,280 | 16,280 | 2.97 | 235 | 2M | 31B |
| 1404/07/05 | 15,330 | 15,330 | 16,190 | 15,810 | 0.06 | 543 | 5M | 73B |
| 1404/07/02 | 15,470 | 15,470 | 15,470 | 15,800 | (0.88) | 31 | 338K | 5B |
| 1404/07/01 | 15,990 | 15,930 | 16,030 | 15,940 | (2.92) | 224 | 2M | 36B |
| 1404/06/31 | 16,400 | 16,400 | 16,790 | 16,420 | (2.84) | 553 | 8M | 128B |
| 1404/06/30 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,900 | (0.71) | 15 | 272K | 4B |
| 1404/06/29 | 16,630 | 16,630 | 16,630 | 17,020 | (0.7) | 22 | 280K | 5B |
| 1404/06/26 | 17,450 | 16,540 | 17,450 | 17,140 | 1.12 | 854 | 10M | 169B |
| 1404/06/25 | 16,950 | 16,950 | 16,950 | 16,950 | 2.98 | 131 | 1M | 22B |
| 1404/06/24 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 2.94 | 99 | 1M | 22B |
| 1404/06/23 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 2.96 | 73 | 1M | 21B |
| 1404/06/22 | 15,530 | 15,530 | 15,530 | 15,530 | 2.98 | 116 | 1M | 21B |
| 1404/06/18 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,080 | 1.07 | 70 | 499K | 8B |
| 1404/06/17 | 15,270 | 15,270 | 15,270 | 14,920 | 0.61 | 47 | 279K | 4B |
| 1404/06/15 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 14,830 | 1.64 | 87 | 568K | 8B |
| 1404/06/12 | 14,590 | 14,320 | 14,590 | 14,590 | 1.96 | 171 | 1M | 19B |
| 1404/06/11 | 14,310 | 14,060 | 14,330 | 14,310 | 1.85 | 246 | 2M | 32B |
| 1404/06/09 | 14,040 | 14,040 | 14,190 | 14,050 | 0.07 | 252 | 3M | 38B |
| 1404/06/08 | 14,040 | 14,040 | 14,100 | 14,040 | 0.0 | 256 | 3M | 47B |
| 1404/06/05 | 14,010 | 14,000 | 14,260 | 14,040 | 0.21 | 142 | 865K | 12B |
| 1404/06/04 | 14,000 | 14,000 | 14,130 | 14,010 | 0.07 | 218 | 2M | 30B |
| 1404/06/03 | 14,010 | 14,000 | 14,060 | 14,000 | (0.36) | 240 | 3M | 44B |
| 1404/06/01 | 14,260 | 14,010 | 14,260 | 14,050 | 0.36 | 138 | 851K | 12B |
| 1404/05/29 | 14,180 | 14,000 | 14,180 | 14,000 | (0.07) | 200 | 2M | 34B |
| 1404/05/28 | 14,020 | 14,000 | 14,070 | 14,010 | (0.85) | 170 | 2M | 28B |
| 1404/05/27 | 14,570 | 14,010 | 14,570 | 14,130 | (1.12) | 260 | 2M | 24B |
| 1404/05/26 | 14,300 | 14,060 | 14,390 | 14,290 | 1.28 | 293 | 2M | 30B |
| 1404/05/25 | 14,010 | 14,000 | 14,280 | 14,110 | 0.79 | 327 | 3M | 48B |
| 1404/05/22 | 14,000 | 14,000 | 14,040 | 14,000 | (0.07) | 453 | 9M | 131B |
| 1404/05/21 | 14,280 | 14,000 | 14,280 | 14,010 | (0.28) | 246 | 3M | 36B |
| 1404/05/20 | 14,340 | 14,000 | 14,340 | 14,050 | (0.07) | 444 | 5M | 70B |
| 1404/05/19 | 14,060 | 14,020 | 14,060 | 14,060 | 1.96 | 202 | 2M | 30B |
| 1404/05/11 | 13,970 | 13,970 | 13,970 | 13,970 | (1.96) | 65 | 866K | 12B |
| 1404/05/08 | 14,160 | 14,160 | 14,160 | 14,250 | (1.32) | 32 | 448K | 6B |
| 1404/05/07 | 14,230 | 14,230 | 14,230 | 14,440 | (0.55) | 26 | 183K | 3B |
| 1404/05/06 | 14,780 | 14,510 | 14,780 | 14,520 | (1.89) | 226 | 2M | 22B |
| 1404/05/05 | 14,800 | 14,790 | 14,900 | 14,800 | (1.92) | 222 | 2M | 29B |
| 1404/05/04 | 15,150 | 15,080 | 15,300 | 15,090 | (1.89) | 393 | 5M | 75B |
| 1404/05/01 | 15,270 | 15,240 | 15,270 | 15,380 | (1.09) | 65 | 353K | 5B |
| 1404/04/29 | 15,350 | 15,290 | 15,890 | 15,550 | (0.32) | 442 | 3M | 43B |
| 1404/04/28 | 15,600 | 15,600 | 15,720 | 15,600 | (1.95) | 752 | 8M | 129B |
| 1404/04/25 | 15,910 | 15,910 | 15,940 | 15,910 | (1.97) | 495 | 14M | 220B |
| 1404/04/24 | 15,910 | 15,910 | 15,910 | 16,230 | 0.0 | 2 | 6K | 103M |
| 1404/04/23 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 16,230 | (0.18) | 11 | 56K | 894M |
| 1404/04/22 | 16,020 | 16,020 | 16,020 | 16,260 | (0.49) | 14 | 146K | 2B |
| 1404/04/21 | 16,340 | 16,340 | 16,340 | 16,340 | (1.98) | 54 | 1M | 22B |
| 1404/04/18 | 16,360 | 16,360 | 16,360 | 16,670 | (0.12) | 5 | 39K | 646M |
| 1404/04/17 | 16,370 | 16,370 | 16,370 | 16,690 | (0.06) | 4 | 22K | 355M |
| 1404/04/10 | 16,390 | 16,390 | 16,390 | 16,700 | (0.12) | 8 | 32K | 522M |
| 1404/04/09 | 16,390 | 16,390 | 16,390 | 16,720 | 0.0 | 3 | 7K | 113M |
| 1404/04/08 | 16,400 | 16,400 | 16,400 | 16,720 | (0.06) | 2 | 10K | 170M |
| 1404/04/07 | 16,510 | 16,510 | 16,510 | 16,730 | (0.65) | 9 | 202K | 3B |
| 1404/03/21 | 17,390 | 16,820 | 17,390 | 16,840 | (1.86) | 409 | 6M | 95B |
| 1404/03/20 | 17,220 | 17,120 | 17,510 | 17,160 | (1.72) | 550 | 4M | 65B |
| 1404/03/19 | 17,670 | 17,320 | 17,670 | 17,460 | (1.19) | 219 | 3M | 60B |
| 1404/03/05 | 18,240 | 17,860 | 18,580 | 17,970 | (1.37) | 627 | 5M | 94B |
| 1404/03/04 | 18,650 | 17,980 | 18,690 | 18,220 | (0.65) | 753 | 7M | 128B |
| 1404/03/03 | 18,380 | 18,050 | 18,380 | 18,340 | 1.78 | 634 | 4M | 81B |
| 1404/02/31 | 17,460 | 17,460 | 18,160 | 18,020 | 1.18 | 939 | 7M | 119B |
| 1404/02/30 | 17,880 | 17,340 | 17,880 | 17,810 | 1.60 | 635 | 7M | 117B |
| 1404/02/29 | 17,400 | 17,000 | 17,600 | 17,530 | 1.56 | 584 | 6M | 98B |
| 1404/02/28 | 17,100 | 17,010 | 17,420 | 17,260 | 0.82 | 708 | 5M | 94B |
| 1404/02/27 | 17,380 | 17,040 | 17,630 | 17,120 | (1.5) | 1,034 | 12M | 204B |
| 1404/02/24 | 17,540 | 17,110 | 17,620 | 17,380 | 0.52 | 1,181 | 11M | 187B |
| 1404/02/23 | 17,290 | 17,290 | 17,290 | 17,290 | 1.95 | 426 | 9M | 150B |
| 1404/01/30 | 17,220 | 16,860 | 17,330 | 16,960 | (1.4) | 894 | 7M | 122B |
| 1404/01/27 | 17,110 | 17,000 | 17,380 | 17,200 | 0.41 | 528 | 4M | 63B |
| 1404/01/26 | 17,240 | 16,820 | 17,240 | 17,130 | 1.30 | 898 | 8M | 142B |
| 1404/01/25 | 16,910 | 16,910 | 16,910 | 16,910 | 1.99 | 155 | 1M | 18B |
| 1404/01/24 | 16,580 | 16,580 | 16,580 | 16,580 | 1.97 | 97 | 629K | 10B |
| 1404/01/23 | 16,260 | 16,260 | 16,260 | 16,260 | 1.94 | 180 | 1M | 16B |
| 1404/01/20 | 16,320 | 15,760 | 16,390 | 15,950 | (0.81) | 547 | 5M | 84B |
| 1404/01/19 | 16,120 | 15,800 | 16,120 | 16,080 | 1.71 | 552 | 5M | 80B |
| 1404/01/18 | 16,290 | 15,670 | 16,290 | 15,810 | (1.06) | 617 | 9M | 148B |
| 1404/01/17 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 15,980 | 0.19 | 47 | 954K | 15B |
| 1403/12/07 | 16,400 | 16,070 | 16,460 | 16,140 | (1.53) | 1,150 | 10M | 169B |
| 1403/12/06 | 16,550 | 16,140 | 16,550 | 16,390 | 0.99 | 753 | 6M | 93B |
| 1403/12/05 | 16,200 | 15,930 | 16,240 | 16,230 | 1.88 | 339 | 2M | 36B |
| 1403/12/04 | 16,000 | 15,890 | 16,460 | 15,930 | (1.73) | 563 | 5M | 80B |
| 1403/12/01 | 16,170 | 16,170 | 16,490 | 16,210 | (1.76) | 1,171 | 9M | 145B |
| 1403/11/30 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | (1.96) | 171 | 2M | 39B |
| 1403/11/29 | 16,830 | 16,830 | 16,830 | 16,830 | (1.98) | 170 | 2M | 31B |
| 1403/11/28 | 17,150 | 17,150 | 17,150 | 17,170 | (1.83) | 31 | 563K | 10B |
| 1403/11/27 | 17,270 | 17,270 | 17,270 | 17,490 | (0.74) | 31 | 217K | 4B |
| 1403/11/23 | 17,620 | 17,620 | 17,800 | 17,620 | (1.95) | 96 | 918K | 16B |
| 1403/11/21 | 17,670 | 17,630 | 18,330 | 17,970 | (0.06) | 913 | 8M | 151B |
| 1403/11/17 | 17,950 | 17,900 | 18,500 | 17,980 | (1.53) | 1,204 | 13M | 232B |
| 1403/11/16 | 18,260 | 18,260 | 18,260 | 18,260 | (1.99) | 277 | 3M | 53B |
| 1403/11/15 | 18,520 | 18,520 | 18,520 | 18,630 | (1.38) | 44 | 421K | 8B |
| 1403/11/14 | 18,890 | 18,890 | 18,890 | 18,890 | (1.97) | 97 | 1M | 26B |
| 1403/11/13 | 19,160 | 19,160 | 19,160 | 19,270 | (1.43) | 53 | 423K | 8B |
| 1403/11/10 | 19,550 | 19,550 | 19,900 | 19,550 | (1.76) | 237 | 3M | 57B |
| 1403/11/08 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | (1.97) | 169 | 1M | 24B |
| 1403/11/07 | 20,550 | 19,750 | 20,550 | 20,300 | 0.74 | 1,486 | 13M | 262B |
| 1403/11/06 | 20,500 | 19,750 | 20,500 | 20,150 | 0.10 | 2,319 | 29M | 579B |
| 1403/11/03 | 20,130 | 20,130 | 20,130 | 20,130 | 1.98 | 223 | 4M | 72B |
| 1403/11/02 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 1.96 | 228 | 2M | 40B |
